EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 1 13,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que los Acuerdos sobre libre comercio y medidas de acompañamiento celebrados entre las Comunidades Europeas, por una parte, y la República de Estonia, la República de Letonia y la República de Lituania, por otra, respectivamente, establecen una serie de concesiones para determinados productos agrícolas originarios de dichos países; que estas concesiones suponen la reducción de las exacciones reguladoras variables dentro de un sistema de contingentes arancelarios y la reducción de derechos de aduana;
Considerando que, en virtud del Acuerdo de agricultura celebrado durante las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, la Comunidad se ha comprometido a fijar aranceles equivalentes a todas las exacciones reguladoras agrarias variables y demás barreras no arancelarias y sustituirlas por derechos de aduana fijos a partir del 1 de julio de 1995;
Considerando que la sustitución de las exacciones reguladoras variables y las demás barreras por derechos de aduana afecta a las concesiones otorgadas en virtud de los Acuerdos sobre libre comercio y puede reducir las posibilidades de acceso preferente al mercado comunitario, concedidas a la República de Estonia, a la República de Letonia y a la República de Lituania;
Considerando que, de acuerdo con las Directivas adoptadas el 27 de junio de 1996 en relación con los productos agrícolas, están llevándose a cabo negociaciones con los países interesados en vista de la celebración de Protocolos adicionales a los Acuerdos sobre libre comercio y medidas de acompañamiento; que los Protocolos adicionales denominados provisionales cubrirán exclusivamente los aspectos comerciales de los Protocolos adicionales; que, no obstante, debido al escaso tiempo disponible, dichos Protocolos adicionales provisionales no han podido entrar en vigor el 1 de julio de 1996;
Considerando que, por consiguiente, es oportuno adoptar, con carácter autónomo y transitorio, disposiciones de adaptación de las concesiones agrícolas establecidas en los Acuerdos sobre libre comercio y medidas de acompañamiento; que dichas disposiciones deben surtir efecto a partir del 1 de julio de 1996,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El presente Reglamento establece, con carácter autónomo y transitorio, la apertura de nuevos contingentes arancelarios y la adaptación de las concesiones relativas a determinados productos agrícolas previstas en los Acuerdos sobre libre comercio y medidas de acompañamiento celebrados con la República de Estonia, la República de Letonia y la República de Lituania.
Artículo 2
1. Las disposiciones relativas a la importación en la Comunidad aplicables a determinados productos agrícolas originarios de Estonia, que figuran en los Anexos I a, I b y I c del presente Reglamento, sustituyen a las que figuran en los Anexos III, IV y V de los Acuerdos sobre libre comercio y medidas de acompañamiento entre las Comunidades Europeas, por una parte y Estonia, por otra.
2. En la fecha de entrada en vigor del Protocolo adicional provisional de adaptación del Acuerdo mencionado en el apartado 1, las concesiones establecidas en dicho Protocolo sustituirán a las que figuran en los Anexos I a, Ib y Ic del presente Reglamento.
3. En el caso de los productos originarios de Estonia, la Comisión podrá reducir a 399 ecus por tonelada el importe específico aplicable dentro del contingente de 169 000 cabezas de ganado bovino vivo, abierto en el marco del GATT.
Artículo 3
1. Las disposiciones relativas a la importación en la Comunidad aplicables a determinados productos agrícolas originarios de Letonia, que figuran en los Anexos II a, II b y IIc del presente Reglamento, sustituyen a las que figuran en los Anexos VII, VIII y IX de los Acuerdos sobre libre comercio y medidas de acompañamiento entre las Comunidades Europeas, por una parte, y Letonia, por otra.
2. En la fecha de entrada en vigor del Protocolo adicional provisional de adaptación del Acuerdo mencionado en el apartado 1, las concesiones establecidas en dicho Protocolo sustituirán a las que figuran en los Anexos IIa, IIb y II c del presente Reglamento.
3. En el caso de los productos originarios de Letonia, la Comisión podrá reducir a 399 ecus por tonelada el importe específico aplicable dentro del contingente de 169 Q0O cabezas de ganado bovino vivo, abierto en el marco del GATT.
Artículo 4
1. Las disposiciones relativas a la importación en la Comunidad aplicables a determinados productos agrícolas originarios de Lituania, que figuran en los Anexos III a y IIIb del presente Reglamento, sustituyen a las que figuran en los Anexos IX, X y XI del Acuerdo sobre libre comercio y medidas de acompañamiento entre las Comunidades Europeas, por una parte, y Lituania, por otra.
2. En la fecha de entrada en vigor del Protocolo adicional provisional de adaptación del Acuerdo mencionado en el apartado 1, las concesiones establecidas en dicho Protocolo sustituirán a las que figuran en los Anexos III a y IIIb del presente Reglamento.
3. En el caso de los productos originarios de Lituania, la Comisión podrá reducir a 399 ecus por tonelada el importe específico aplicable dentro del contingente de 169 000 cabezas de ganado bovino vivo, abierto en el marco del GATT.
Artículo 5
Las normas de desarrollo del presente Reglamento serán aprobadas por la Comisión:
- con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 23 del Reglamento (CEE) n° 1766/92, o con las correspondientes disposiciones de los Reglamentos por los que se establecen las organizaciones comunes de mercados, o
- con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 2178/95.
Artículo 6
Las concesiones establecidas en los Anexos del presente Reglamento en forma de contingentes arancelarios que lleven un número de orden sustituyen al Anexo del Reglamento (CE) n° 2328/95 de la Comisión y al Anexo VI del Reglamento (CE) n° 2178/95.
Artículo 7
Se aplicará a las medidas previstas en el presente Reglamento' el Protocolo relativo a la noción de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa anejo a los Acuerdos en cuestión celebrados entre la Comunidad y cada una de las Repúblicas Bálticas.
Artículo 8
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 7 de octubre de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
P. RABBITTE
ANEXO Ia
ESTONIA
---------------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Designación de la |Derecho |Cantidad de |
|de orden | | mercancía | aplicabl| base |
| | | | (%del | (toneladas) |
| | | | NMF) | |
---------------------------------------------------------------------------
| |01029041 |Animales vivos de la |20 |153000 |
| | 01029049 | especie bovina: | | cabezas |
| | 01029005 | 160kg<peso vivo<300kg | | 178000 |
| | | peso vivo<80 kg | | cabezas |
---------------------------------------------------------------------------
| |ex 010290 |Vacas y novillas de las |6% ad |5000 cabezas |
| | | siguientes razas de | valorem | |
| | | montaña: gris, parda, | | |
| | | tostada, manchada de | | |
| | | Simmental y Pinzgau | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0201 |Carne de vacuno fresca, |20 |1500 |
| | 0202 | refrigerada o congelada | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0203 |Carne de porcino fresca, |20 |1000 |
| | | refrigerada o congelada | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0204 |Carne de ovino o caprino |Exención |100 |
---------------------------------------------------------------------------
| |02071130 |Troncos de pollo; |20 |500 |
| | 02071190 | pechugas de pollo; muslo| | |
| | 02071210 | de pollo | | |
| | 02071290 | | | |
| | 02071350 | | | |
| | 02071360 | | | |
| | 02071450 | | | |
| | 02071460 | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |02089040 |Las demás carnes: carne |Exención |Sin |
| | | de alce | | limitación |
---------------------------------------------------------------------------
| |04021019 |Leche en polvo desnatada |20 |1500 |
| | 04022119 | Leche en polvo entera | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |04051011 |Mantequilla |20 |800 |
| | 04051019 | | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |0406 |Queso |20 |800 |
---------------------------------------------------------------------------
| |04090000 |Miel natural |64 |Sin |
| | | | | limitación |
---------------------------------------------------------------------------
| |06011000 |Bulbos, raíces |64 |Sin |
| | | tuberosas, brotes y | | limitación |
| | | garras y rizonas, en | | |
| | | reposo vegetativo | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |06021090 |Las demás oantas vivas |50 |Sin |
| | | (incluidas sus raíces), | | limitación |
| | | esquejes, estaquillas e | | |
| | | injertos | | |
| | | Esquejes y estaquillas, | | |
| | | sin enraizar, e injertos| | |
| | | Los demás | | |
| | 06022090 | Los demás árboles, | 64 | Sin |
| | | arbustos, plantas jóvene| | limitación |
| | | y matas, de frutos | | |
| | | comestibles | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |06029091 |Plantas de flores, en |92 |Sin |
| | | capullo | | limitación |
| | ex 06029130| Plantas de fresas | 64 | Sin |
| | | | | limitación |
---------------------------------------------------------------------------
|09.6448 |0701 |Patatas frescas o |20 |1000 |
| | | refrigeradas | | |
---------------------------------------------------------------------------
|09.6454 |0704 |Coles |20 |200 |
---------------------------------------------------------------------------
|09.6461 |07070025 |Pepinos frescos o |20 |150 |
| | 07070030 | refrigerados (del 16 de | | |
| | | mayo al 31 de octubre) | | |
---------------------------------------------------------------------------
|09.6449 |07129005 |Patatas secas |20 |60 |
---------------------------------------------------------------------------
|09.6459 |0808 |Manzanas, peras y |20 |200 |
| | | membrillos frescos | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |08094090 |Endrinas |47 |Sin |
| | | | | limitación |
---------------------------------------------------------------------------
| |08103010 |Grosellas negras frescas |82 |Sin |
| | | | | limitación |
---------------------------------------------------------------------------
| |08104030 |Mirtos de <Vaccinium |Exención |Sin |
| | | myrtillus» | | limitación |
| | 08104050 | Frutos del <Vaccinium | 74 | |
| | | macrocarpon» y <Vacciniu| | |
| | | corymbosum» | | |
---------------------------------------------------------------------------
| |08109080 |Las demás bayas |42 |Sin |
| | | | | limitación |
---------------------------------------------------------------------------
| |160100 |Embutidos y productos |20 |500 |
| | | similares | | |
---------------------------------------------------------------------------
|09.6462 | |Jugo de manzana de masa |20 |50 |
| | | volúmica superior a 1,33| | |
| | | g/cm3 a 20ºC. | | |
| | 20097030 | De valor superior a 100 | | |
| | | ecus por cada 100kg de | | |
| | | peso neto, con azúcar | | |
| | | añadido | | |
| | 20097093 | De valor superior a 18 | | |
| | | ecus por 100kg de peso | | |
| | | neto, con un contenido d| | |
| | | azúcar añadido no | | |
| | | superior al 30% en peso | | |
| | 20097099 | Sin azúcar añadido | | |
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Cantidades anuales |
----------------------------------------------------------------------------
|del |del |del |del |a partir |Disposiciones |
|1.7.1996 al| 1.7.1997 | 1.7.1998 | 1.7.1999 | del | específicas |
|30.6.1997 | al 30.6.98| al 30.6.9| al | 1.7.2000 | |
|(toneladas)| (tonelada)| (tonelada| 30.6.2000 | | |
| | | | (tonelada)| | |
----------------------------------------------------------------------------
|153000 |153000 |153000 |153000 |153000 |(3) |
|cabezas | cabezas | cabezas | cabezas | cabezas | |
|178000 | 178000 | 178000 | 178000 | 178000 | |
|cabezas | cabezas | cabezas | cabezas | cabezas | |
----------------------------------------------------------------------------
|5000 |5000 |5000 |5000 |5000 |(4) |
|cabezas | cabezas | cabezas | cabezas | cabezas | |
----------------------------------------------------------------------------
|1575 |1650 |1725 |1800 |1875 |(5) |
----------------------------------------------------------------------------
|1050 |1100 |1150 |1200 |1250 |(6) |
----------------------------------------------------------------------------
|105 |110 |115 |120 |125 |(5) |
----------------------------------------------------------------------------
|525 |550 |575 |600 |625 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|1575 |1650 |1725 |1800 |1875 | |
----------------------------------------------------------------------------
|840 |880 |920 |960 |1000 | |
----------------------------------------------------------------------------
|840 |880 |920 |960 |1000 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
|Sin | Sin | Sin | Sin | Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
|Sin | Sin | Sin | Sin | Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|1050 |1100 |1150 |1200 |1250 | |
----------------------------------------------------------------------------
|210 |220 |230 |240 |250 | |
----------------------------------------------------------------------------
|158 |166 |174 |182 |190 | |
----------------------------------------------------------------------------
|63 |66 |69 |72 |75 | |
----------------------------------------------------------------------------
|210 |220 |230 |240 |250 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin |(7) |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|525 |550 |575 |600 |625 | |
----------------------------------------------------------------------------
|53 |56 |59 |62 |65 |(8) |
----------------------------------------------------------------------------
(1) No obstante las normas de interpretación de la nomenclatura combinada debe considerarse que la descripción de los productos sólo tiene un valor indicativo ya que en el contexto del presente Anexo cl régimen preferente está determinado por el ámbito cubierto por los códigos NC. En los casos en que se indican códigos ex NC el régimen preferente debe determinarse mediante la aplicación del código NC y de la designación correspondiente considerados en conjunto.
(2) En caso de que exista II NMF mínimo el derecho mínimo aplicable será igual al NMP minimo multiplicado por el porcentaje indicado en esta columna.
(3) El contingente de este producto se abre para la República Checa la República Eslovaca Bulgaria Rumania Hungría Polonia Estonia Letonia y Lituania. En caso de que las importaciones en la Comunidad de animales domésticos vivos de la especie bovina excedan de 500 000 cabezas para un año determinado la Comunidad podrá adoptar las medidas de gestión necesarias para proteger su mercado no obstante otros posibles derechos concedidos en virtud del presente Acuerdo.
(4) El contingente de este producto se abre para la Rcpilblica Checa la República Eslovaca Bulgaria Rumania Hungría Polonia Estonia Letonia y Lituania. Sc aplica un derecho del 6%.
(5) El contingente de este producto se abre de forma global para Estonia
Letonia y Lituania. La Comunidad podrá tener en cuenta en su caso las necesidades de suministro del mercado comunitario y la necesidad de mantener cierto equilibrio del mercado en el marco de la normativa comunitaria.
(6) Excepto el solomillo presentado aparte.
(7) Régimen de precios mínimos de importación.
(8) Contingente global con el jugo de pera del código NC 2009 80 50- 2009 80 69.
ANEXO I b
ESTONIA
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de Estonia serán objeto de las concesiones que figuran a continuación (NMF = derecho aplicado a la nación más favorecida)
-------------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Designación de la |Derecho |Cantidad |
|de orden | | mercancía | aplicable| de base |
| | | | (%del | (toneladas)|
| | | | NMF) | |
-------------------------------------------------------------------------
| |040811 |Yemas de huevo secas |20 |100 |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6463 |06023000 |Rododendros y azaleas |20 |700 |
-------------------------------------------------------------------------
| |060240 |Rosales, plantas vivas |50 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |060290 |Las demás plantas vivas |50 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6464 |060360 |Flores cortadas, excepto |20 |50 |
| | | las frescas | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |06049121 |Arboles de navidad |50 |Sin |
| | 06049129 | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |06049190 |Las demás ramas de |50 |Sin |
| | 060499 | coníferas, frescas | | limitación |
| | | Excepto las frescas | Exención | Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6465 |070310 |Cebollas y chalotas |20 |100 |
-------------------------------------------------------------------------
| |07095130 |Cantharellus spp |Exención |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |07095190 |Setas frescas, excepto |52 |Sin |
| | | del género Agaricus | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6466 |07114000 |Pepinos y pepinillos |20 |50 |
| | | conservados | | |
| | | provisionalmente | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |081010 |Fresas frescas |50 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |08103030 |Grosellas rojas frescas |82 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |08103090 |Las demás bayas |42 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6467 |081110 |Fresas congeladas |20 |500 |
-------------------------------------------------------------------------
| |081120 |Bayas congeladas |66 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |08119050 |Frutos del Vaccinium |47 |Sin |
| | | myrtillus | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |09012100 |Café tostado, sin |50 |Sin |
| | | descafeinar, molido y | | limitación |
| | | envasado | | |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6468 |09109190 |Especias trituradas o |20 |250 |
| | | pulverizadas | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |12149010 |los demás colinabos y |Exención |Sin |
| | | remolachas forrajeras | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |150200 |Grasas de animales de la |Exención |Sin |
| | | especie bovina | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |15060000 |Las demás grasas y |Exención |Sin |
| | | aceites | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6469 |15149090 |Aceite de nabina, colza, |20 |100 |
| | | etc, excepto en bruto | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |16024190 |Las demás carnes de |20 |50 |
| | | porcino preparadas o | | |
| | | conservadas | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |20059075 |Preparaciones de |50 |Sin |
| | | hortalizas: Chucrut | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6462 |20098050 |Jugo de pera de masa |20 |50 |
| | | volúmica no superior a | | |
| | | 1,33 g/cm3 a 20ºC: | | |
| | | De valor superior a 18 | | |
| | | ecus por 100kg de peso | | |
| | | neto, con azúcar añadido| | |
| | 20098069 | Sin azúcar añadido | | |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6470 |22071000 |Alcohol etílico sin |20 |50 |
| | | desnaturalizar con un | | |
| | | grado alcohólico | | |
| | | volumétrico inferior a | | |
| | | 80% vol | | |
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
|Cantidades anuales |
----------------------------------------------------------------------------
|del |del |del |del |a partir |Disposiciones |
|1.7.1996 al| 1.7.1997 | 1.7.1998 | 1.7.1999 | del | específicas |
|30.6.1997 | al 30.6.98| al 30.6.9| al | 1.7.2000 | |
|(toneladas)| (tonelada)| (tonelada| 30.6.2000 | | |
| | | | (tonelada)| | |
----------------------------------------------------------------------------
|105 |110 |115 |120 |125 | |
----------------------------------------------------------------------------
|735 |770 |805 |840 |875 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|53 |56 |59 |62 |65 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
|Sin | Sin | Sin | Sin | sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|100 |100 |100 |100 |100 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|53 |56 |59 |62 |65 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|525 |550 |575 |600 |625 |(3) |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin |(4) |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|263 |276 |289 |302 |315 |(4) |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|105 |110 |115 |120 |125 | |
----------------------------------------------------------------------------
|53 |56 |59 |62 |65 | |
----------------------------------------------------------------------------
|Sin |Sin |Sin |Sin |Sin | |
|limitación | limitación| limitació| limitación| limitación| |
----------------------------------------------------------------------------
|53 |56 |59 |62 |65 |(5) |
----------------------------------------------------------------------------
|53 |56 |59 |62 |65 | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) No obstante las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la descripción de los productos sólo tiene un valor indicativo, ya que, en el contexto del presente Anexo, el régimen preferente
está determinado por cl ámbito cubierto por los códigos NC. En los casos en que se indican códigos ex NC, el régimen preferente debe determinarse mediante la aplicación del código NC y de la designación correspondiente, considerados en conjunto.
(2) En caso de que exista un derecho NMF mínimo, el derecho mínimo aplicable será igual al derecho mínimo multiplicado por el porcentaje indicado en esta columna.
(3) Régimen de precios mínimos de importación.
(4) Esta concesión supeditada a su aprobación por el Consejo de la nueva versión del Protocolo no 4 sobre las reglas de origen.
(5) Contingente global con el jugo de manzana del código NC 2009 70 30- 2009 70 93- 2009 70 99.
Anexo de los Anexos I a y I b
Régimen del precio mínimo de importación aplicable a determinadas frutas de baya destinadas a la transformación
1. En cada campaña de comercialización se fijan los precios mínimos de importación de los productos siguientes:
------------------------------------------------------------------
|Código NC |Descripción |
------------------------------------------------------------------
|0810 10 |Fresas frescas |
------------------------------------------------------------------
|0810 30 10 |Grosellas negras frescas |
------------------------------------------------------------------
|0810 30 30 |Grosellas rojas frescas |
------------------------------------------------------------------
|081120 |Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa y |
| | grosellas, congeladas |
------------------------------------------------------------------
|0811 10 |Fresas congeladas |
------------------------------------------------------------------
Los precios mínimos de importación los fija la Comunidad previa consulta a Estonia teniendo en cuenta la evolución de los precios, las cantidades importadas y las tendencias del mercado comunitario.
2. La aplicación de los precios mínimos de importación tendrá en cuenta los criterios siguientes: durante cada uno de los trimestres de la campaña de comercialización, el valor unitario medio de cada producto que figura en el apartado 1, importado en la Comunidad, no deberá ser inferior a su precio mínimo de importación; durante cualquier período de dos semanas, el valor unitario medio de cada producto que figura en el apartado 1, importado en la Comunidad, no deberá ser inferior al 90% de su precio mínimo de importación, siempre que las cantidades importadas durante ese periodo no sean inferiores al 4% del volumen anual de importación normal.
3. En caso de incumplimiento de alguno de estos criterios, la Comunidad podrá aplicar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del precio mínimo de importación de cada envío de producto en cuestión procedente de Estonia.
ANEXO I c
ESTONIA
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de Estonia serán Malleto de las concesiones que figuran a continuación (NMF = derecho aplicado a la nación más favorecida)
-------------------------------------------------------------------------
|Número |Código |Designación de la |Derecho |Cantidad |
|de orden | NC | mercancía | aplicable| de base |
| | | | (%del NMF| (toneladas)|
-------------------------------------------------------------------------
| |04021019 |Leche en polvo desnatada |20 |1500 |
| | 04022119 | Leche en polvo entera | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |04051011 |Mantequilla |20 |700 |
| | 04051019 | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6448 |0701 |Patatas frescas o |20 |800 |
| | | refrigeradas | | |
-------------------------------------------------------------------------
(1) No obstante las normas de interpretación de la nomenclatura combinada, debe considerarse que la descripción de los productos sólo tiene un valor indicativo, ya que, en el contexto del prescute Anexo, el régimen preferente está determinado por el ámbito cubierto por los códigos NC. En los casos en que se indican códigos ex NC, el régimen preferente debe determinarse mediante la aplicación del código NC y de la designación correspondiente, considerados en conjunto.
(2) En caso de que exista un derecho mínimo, el derecho mínimo aplicable será igual al derecho minimo multiplicado por el porcentaje indicado en esta columna.
ANEXO II a
LETONIA
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de Letonia serán objeto de las concesiones que figuran a continuación (NMF = derecho aplicado a la nación más favorecida)
-------------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Designación de la |Derecho |Cantidad |
|de orden | | mercancía | aplicable| de base |
| | | | (%del | (toneladas)|
| | | | NMF) | |
-------------------------------------------------------------------------
| |01029041 |Animales vivos de la |20 |153000 |
| | 01029049 | especie bovina: | | cabezas |
| | 01029005 | 160kg<peso vivo<300kg | | 178000 |
| | | peso vivo<80 kg | | cabezas |
-------------------------------------------------------------------------
| |ex 010290 |Vacas y novillas de las |6% ad |5000 |
| | | siguientes razas de | valorem | cabezas |
| | | mantaña: gris, parda, | | |
| | | tostada, manchada de | | |
| | | Simmental y Pinzgau | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |0201 |Carne de vacuno fresca, |20 |1500 |
| | 0202 | refrigerada o congelada | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |0203 |Carne de porcino fresca, |20 |1000 |
| | | refrigerada o congelada | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |0204 |Carne de ovino o caprino |Exención |100 |
-------------------------------------------------------------------------
| |02071130 |Troncos de pollo; |20 |500 |
| | 02071190 | pechugas de pollo; muslo| | |
| | 02071210 | de pollo | | |
| | 02071290 | | | |
| | 02071350 | | | |
| | 02071360 | | | |
| | 02071450 | | | |
| | 02071460 | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |04021019 |Leche en polvo desnatada |20 |2500 |
| | 04022119 | Leche en polvo entera | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |ex 040229 |Leche y nata que no sean |20 |200 |
| | | en polvo, azucaradas | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |040510 |Mantequilla |20 |900 |
-------------------------------------------------------------------------
| |0406 |Queso |20 |1200 |
-------------------------------------------------------------------------
| |04090000 |Miel natural |64 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |06011000 |Bulbos, raíces |64 |Sin |
| | | tuberosas, brotes y | | limitación |
| | | garras y rizonas, en | | |
| | | reposo vegetativo | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |06022090 |Los demás árboles, |64 |Sin |
| | | arbustos, plantas jóvene| | limitación |
| | | y matas, de frutos | | |
| | | comestibles | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |060240 |Rosales, incluso |72 |Sin |
| | | injertados | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6456 |07049010 |Coles blancas y rojas |20 |200 |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6457 |ex |Zanahorias |20 |200 |
| | 07061000 | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |07069030 |Rábanos rusticanos | | |
| | | (Cochleraria armoracia) | | |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6461 |07070025 |Pepinos frescos o |80 |Sin |
| | 07070030 | refrigerados (del 16 de | | limitación |
| | | mayo al 31 de octubre) | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |07095130 |Cantharellus spp. |Exención |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6458 |07101000 |Patatas congeladas |20 |200 |
-------------------------------------------------------------------------
|09.6459 |0808 |Manzanas, peras y |20 |200 |
| | | membrillos frescos | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |08104030 |Mirtilos de Vaccinium |Exención |Sin |
| | | myrtillus | | limitación |
| | 08104050 | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |08104050 |Frutos del Vaccinium |74 |Sin |
| | | macrocarpon y Vaccinium | | limitación |
| | | Corymbosum | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |08109080 |Las demás bayas |42 |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
| |ex 090940 |Semillas de alcaravea |Exención |Sin |
| | | | | limitación |
-------------------------------------------------------------------------
