EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Considerando lo siguiente:
(1) El 27 de abril de 2006, el Consejo adoptó la Posición común 2006/318/PESC, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Birmania/Myanmar [1]. Dichas medidas sustituían las medidas anteriores, las primeras de las cuales fueron adoptadas en 1996 mediante la Posición Común 96/635/PESC [2].
(2) La Posición Común 2009/351/PESC [3], adoptada el 27 de abril de 2009, prorrogó la Posición Común 2006/318/PESC hasta el 30 de abril de 2010.
(3) Teniendo en cuenta la situación en Birmania/Myanmar y, en particular, el hecho de que no mejore la situación de los derechos humanos y la falta de progresos notables hacia un proceso de democratización que no excluya a ninguna de las partes, a pesar de la promulgación de una nueva ley electoral y del anuncio por el Gobierno de Birmania/Myanmar de que se llevarían a cabo en 2010 elecciones pluripartidistas, las medidas restrictivas establecidas por la Posición Común 2006/318/PESC deben prorrogarse por un nuevo periodo de 12 meses.
(4) Las listas de personas y empresas sujetas a las medidas restrictivas deben modificarse para tener en cuenta cambios en el Gobierno, las fuerzas de seguridad, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo y la administración en Birmania/Myanmar, así como en la situación personal de las personas de que se trate y para actualizar la lista de empresas que son propiedad o están controladas por el régimen en Birmania/Myanmar o por personas asociadas al mismo.
(5) Es necesaria una nueva actuación de la Unión para aplicar algunas de estas medidas.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o exportación de armamento y material conexo de todo tipo, incluso armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ese equipo, así como de material que pudiera utilizarse para la represión interna, a Birmania/Myanmar, por los nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de éstos o empleando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, procedan o no de sus territorios.
2. Se prohibirá:
a) el suministro de asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados con actividades militares y el suministro, la fabricación, la conservación y la utilización de armamento y material conexo de todo tipo, incluso armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ese equipo, así como de material que pueda utilizarse para la represión interna, directa o indirectamente a cualquier persona física o jurídica, entidad u órgano en Birmania/Myanmar o para la utilización en Birmania/Myanmar;
b) facilitar financiación o asistencia financiera en relación con actividades militares, en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y material conexo de todo tipo, así como de material que pueda utilizarse para la represión interna, o para el suministro de asistencia técnica relacionada con esta última, el corretaje de armas y otros servicios, directa o indirectamente, a cualquier persona, entidad u órgano en Birmania/Myanmar o para su utilización en Birmania/Myanmar;
c) participar, a sabiendas e intencionadamente, en actividades que tengan por objeto o efecto eludir las prohibiciones a que se refieren las letras a) o b).
Artículo 2
1. El artículo 1 no se aplicará a:
a) la venta, suministro, transferencia o exportación de equipo militar no mortífero o de material que pueda utilizarse para la represión interna, destinado únicamente a un uso humanitario o de protección, o para programas de desarrollo institucional de las Naciones Unidas y la UE, ni al material destinado a operaciones de gestión de crisis de la UE y las Naciones Unidas;
b) la venta, suministro, transferencia o exportación de equipo de remoción de minas y material destinado a su utilización en operaciones de desminado;
c) la financiación y asistencia financiera relativas a dicho equipo o a dichos programas y operaciones;
d) el suministro de asistencia técnica relativa a dicho equipo o a dichos programas y operaciones;
siempre que la pertinente autoridad competente haya aprobado previamente dichas exportaciones.
2. El artículo 1 no se aplicará a la ropa de protección, incluidos los chalecos antimetralla y los cascos militares, que exporten temporalmente a Birmania/Myanmar, exclusivamente para su propio uso, el personal de las Naciones Unidas, el personal de la UE o de sus Estados miembros, los representantes de los medios de información, el personal humanitario o de ayuda al desarrollo y el personal conexo.
Artículo 3
1. Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación del equipo y la tecnología correspondientes destinados a las empresas de Birmania/Myanmar que intervengan en las industrias que se citan a continuación, por los nacionales de los Estados miembros, o desde los territorios de éstos, o empleando buques o aeronaves bajo su jurisdicción, procedan o no de sus territorios:
a) la explotación forestal y tratamiento de la madera;
b) la explotación minera de oro, estaño, hierro, cobre, tungsteno, plata, carbón, plomo, manganeso, níquel y cinc;
c) la explotación minera y tratamiento de piedras preciosas y semipreciosas, incluidos diamantes, rubíes, zafiros, jade y esmeraldas.
2. Se prohibirá:
a) el suministro de asistencia técnica o formación relativos al equipo y la tecnología correspondientes destinados a las empresas de Birmania/Myanmar que intervienen en las industrias mencionadas en el apartado 1;
b) facilitar financiación o asistencia financiera para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación del equipo y la tecnología correspondientes destinados a las empresas de Birmania/Myanmar enumeradas en el anexo I, que intervienen en las industrias mencionadas en el apartado 1, o para el suministro de asistencia técnica o formación relacionada con éstos.
Artículo 4
Queda prohibido la adquisición, importación o transporte desde Birmania/Myanmar a la Unión de los siguientes productos:
a) troncos, madera y productos de la madera;
b) oro, estaño, hierro, cobre, tungsteno, plata, carbón, plomo, manganeso, níquel y cinc;
c) piedras preciosas y semipreciosas, incluidos diamantes, rubíes, zafiros, jade y esmeraldas.
Artículo 5
Queda prohibido lo siguiente:
a) la concesión de todo préstamo o crédito financiero a las empresas de Birmania/Myanmar enumeradas en el anexo I, que intervengan en las industrias mencionadas en el artículo 3, apartado 1;
b) la adquisición o ampliación de participaciones en las empresas de Birmania/Myanmar, enumeradas en el anexo I, que intervengan en las industrias mencionadas en el artículo 3, apartado 1, incluida la adquisición total de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;
c) la creación de toda empresa en participación con las empresas de Birmania/Myanmar, enumeradas en el anexo I, que intervengan en las industrias mencionadas en el artículo 3, apartado 1, así como con toda filial o sociedad participada que éstas controlen.
Artículo 6
1. La prohibición de los artículos 3, apartado 1, y 4 se entenderá sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos relacionados con bienes que estuvieran en curso de transporte antes del 19 de noviembre de 2007.
2. Las prohibiciones del artículo 3 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de los contratos celebrados antes del 19 de noviembre de 2007 relativos a inversiones hechas en Birmania/Myanmar antes de esa misma fecha por empresas establecidas en los Estados miembros.
3. Las prohibiciones de las letras a) y b) del artículo 5, respectivamente:
i) se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes de la fecha en que la empresa en cuestión pase a figurar en la lista del anexo I;
ii) no impedirán la ampliación de la participación en las empresas enumeradas en el anexo I, si dicha ampliación está prevista en un acuerdo celebrado con las empresas interesadas antes de la fecha de su incorporación a la lista.
Artículo 7
Queda prohibida la participación a sabiendas e intencionadamente, en actividades que tengan por objeto o efecto, directa o indirectamente, eludir las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5.
Artículo 8
Los programas que no sean de ayuda humanitaria ni de desarrollo serán suspendidos. Se establecerán excepciones para proyectos y programas de apoyo a:
a) los derechos humanos, la democracia, el buen gobierno, la prevención de conflictos y la mejora de la capacidad de la sociedad civil;
b) la salud y la educación, el alivio de la pobreza y en particular la satisfacción de las necesidades básicas y los medios de subsistencia de las poblaciones más pobres y vulnerables;
c) la protección del medio ambiente y, en particular, los programas que aborden el problema de la explotación maderera excesiva y no sostenible causante de deforestación.
Los proyectos y programas deberán ejecutarse a través de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, y mediante la cooperación descentralizada con las administraciones civiles locales. En este contexto, la Unión Europea seguirá recalcando ante el Gobierno de Birmania/Myanmar su responsabilidad de redoblar esfuerzos para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.
En la medida de lo posible, los proyectos y programas deberán definirse, supervisarse, desarrollarse y evaluarse en consulta con la sociedad civil y con todos los colectivos democráticos, incluida la Liga Nacional para la Democracia.
Artículo 9
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios, o el tránsito por ellos:
a) a los miembros de alto rango del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), a las autoridades birmanas encargadas del sector turístico, a los miembros de alto rango de las fuerzas armadas, de la administración, o de las fuerzas de seguridad que formulan, aplican o se benefician de las políticas que impiden la transición de Birmania/Myanmar a la democracia, así como a sus familiares, que son las personas físicas enumeradas en el anexo II;
b) a los militares birmanos mandos en servicio activo y a sus familiares, que son las personas físicas enumeradas en el anexo II.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obligará a un Estado miembro a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.
3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de Derecho internacional, es decir:
a) como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental;
b) como país anfitrión de una conferencia internacional convocada por las Naciones Unidas o auspiciada por éstas;
c) por un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades, o
d) con arreglo al Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.
4. Se considerará que el apartado 3 será también de aplicación cuando un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
5. El Consejo deberá ser informado debidamente en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención con arreglo a los apartados 3 o 4.
6. Los Estados miembros podrán conceder exenciones a las medidas impuestas en el apartado 1 cuando el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o por motivos de asistencia a reuniones intergubernamentales, en particular las promovidas por la Unión Europea, o las celebradas en un Estado miembro que ocupe la Presidencia en ejercicio de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Birmania/Myanmar.
7. Los Estados miembros que deseen conceder las exenciones citadas en el apartado 6 lo notificarán por escrito al Consejo. Se considerarán concedidas las exenciones a menos que uno o varios miembros del Consejo presenten objeciones por escrito antes de transcurridos dos días laborables desde la recepción de la notificación de la exención propuesta. En caso de que algún miembro del Consejo formule una objeción, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá decidir la concesión de la exención propuesta.
8. En aquellos casos en que un Estado miembro, en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 3, 4, 6 y 7, autorice a entrar en su territorio o a transitar por él a alguna de las personas enumeradas en el anexo II, la autorización quedará limitada al objeto para el cual fue concedida y a las personas a las que afecte.
Artículo 10
1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que pertenezcan, posean, detenten o controlen miembros del Gobierno de Birmania/Myanmar, y que pertenezcan, posean, detenten o controlen las personas físicas o jurídicas, entidades u órganos asociados con ellos, y que figuran en el anexo II.
2. No se pondrán fondos ni recursos económicos directa ni indirectamente en beneficio o a disposición de las personas físicas o jurídicas, entidades u órganos enumerados en el anexo II.
3. La autoridad competente podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, con arreglo a las condiciones que juzgue apropiadas, tras haber determinado que los fondos o recursos económicos afectados sean:
a) necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas enumeradas en el anexo II y los miembros de la familia que de ellas dependan, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;
b) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y reembolsar gastos relacionados con la asistencia letrada;
c) destinados exclusivamente a pagar comisiones bancarias por servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados;
d) necesarios para gastos extraordinarios, siempre que la autoridad competente haya notificado a las demás autoridades competentes y a la Comisión, como mínimo dos semanas antes de la autorización, los motivos por los que considera que debe concederse una autorización específica.
4. El apartado 2 no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:
a) intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas; o
b) pagos correspondientes a contratos, acuerdos u obligaciones celebrados o contraídos antes de la fecha en que las cuentas quedaron sujetas a medidas restrictivas,
siempre que dichos intereses, beneficios y pagos continúen sujetos a lo dispuesto en el apartado 1.
5. Queda prohibido lo siguiente:
a) la concesión de cualquier préstamo o crédito financiero a las empresas pertenecientes al régimen o a personas o entidades asociadas al régimen, o bajo su control, enumeradas en el anexo III, o la adquisición de obligaciones, certificados de depósito, bonos o pagarés emitidos por dichas empresas;
b) la adquisición o ampliación de una participación en las empresas pertenecientes al régimen o a personas o entidades asociadas al régimen, o bajo su control, enumeradas en el anexo III, incluidas la adquisición total de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;
c) la creación de toda empresa en participación con las empresas enumeradas en el anexo III, así como con toda filial o sociedad participada que éstas controlen.
6. Lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 se entenderá sin perjuicio de la ejecución de las obligaciones derivadas de contratos o acuerdos celebrados con la empresa de que se trate antes de la fecha en que ésta haya sido incluida en la lista del anexo III.
7. La prohibición incluida en la letra b) del apartado 5 no impedirá que se amplíe la participación en una empresa de las enumeradas en el anexo III, si dicha ampliación es obligatoria en virtud de un acuerdo celebrado antes de la fecha en que dicha empresa haya sido incluida en la lista del anexo III.
Artículo 11
Quedarán suspendidas las visitas gubernamentales bilaterales de alto nivel (ministros y funcionarios con grado de director político o grado superior) a Birmania/Myanmar. El Consejo podrá, en circunstancias excepcionales, decidir la concesión de excepciones a esta norma.
Artículo 12
Los Estados miembros no permitirán que se envíe personal militar a las representaciones diplomáticas de Birmania/Myanmar situadas en los Estados miembros. Se mantendrá retirado todo el personal militar de las representaciones diplomáticas de los Estados miembros situadas en Birmania/Myanmar.
Artículo 13
El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, adoptará las modificaciones que se requieran en la lista establecida en el anexo II.
Artículo 14
La presente Decisión se mantendrá bajo constante supervisión. Se prorrogará o modificará, según proceda, en particular por lo que respecta a las empresas enumeradas en los anexos I y III, si el Consejo estima que no se han cumplido sus objetivos.
Artículo 15
La presente Decisión entrará en vigor en la fecha de su adopción.
Será aplicable hasta el 30 de abril de 2011.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2010.
Por el Consejo
La Presidenta
C. Ashton
___________________________
(1) DO L 116 de 29.4.2006, p. 77.
(2) DO L 287 de 8.11.1996, p. 1.
(3) DO L 108 de 29.4.2009, p. 54.
ANEXO I
Lista de las empresas a las que se refieren los artículos 3, apartado 2, letra b), y 14
| MADERA EN GENERAL Y MADERA DE CONSTRUCCIÓN |
| Nombre | Fecha del listado 19.11.2007 |
1. | Alkemal Representative Office, 142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Rangún | |
2. | Asia Wood Co Ltd 24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Rangún | |
3. | Aung Chanthar 1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Rangún | |
4. | Aung Gonyi 9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Rangún | |
5. | Aung Khant Phyo Coop Ltd 144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Rangún | |
7. | Aung Kyin 11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Rangún | |
8. | Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd 30 Salin St, Kyeemyindaing Rangún | |
9. | Aung Zeya 33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Rangún | |
10. | Aye Myittar 67 Theingyi St, KMDGG, Rangún | |
11. | Aye Myittar 1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Rangún | |
12. | Beautiful Wood Industry Co Ltd 251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Rangún | |
14. | Century Dragon Co Ltd 3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Rangún | |
16. | Coffer Manufacturing Co Ltd Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Rangún | |
17. | Dagon Timber Ltd, 262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, MyaRangúne, Sanchaung, Rangún | |
18. | Diamond Mercury Co Ltd Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, MaRangún, Rangún | |
19. | Diamond Mercury Wood Products Ltd Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Rangún | |
20. | Family 798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Rangún | |
21. | Flying Tiger Wood Industry Ltd, 171-173, 51st St, Pazundaung, Rangún | |
22. | Forest Products Joint Venture Corporation Ltd 422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Rangún | |
23. | Friend 300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Rangún | |
24. | Fudak Enterprise Co Ltd 120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
25. | Good Myanmar Trading Co Ltd 60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Rangún | |
26. | Green Gold Industrial Co Ltd 209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Rangún | |
27. | Hi-Tech Forest Industries Co Ltd 216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Rangún | |
29. | Hong Kong Nu San International Co Ltd 120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Rangún | |
30. | Htay 145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Rangún | |
31. | Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry, aka Htoo Wood 21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Rangún | |
32. | Htoo Trading Co Ltd 5 Pyay Rd, Hlaing, Rangún | |
33. | Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd 205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
34. | Khine Industries 42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
35. | Khine International Co Ltd 116/8 15th St, LMDWW, Rangún | |
37. | Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1 Shwe Pyi Tha, Rangún | |
38. | Lin Shing Co Ltd (Myanmar) 42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Rangún | |
39. | Lin Win Co Ltd 89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Rangún | |
40. | Maha Nandar Co Ltd 90 Thudhamar St, NOKAA, Rangún | |
41. | Master Timber Excel Ltd 146a pyay Rd, 9th mile, MaRangún, Rangún | |
42. | Master Timber Exel Ltd (KLN Group) 282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Rangún | |
43. | Miba Gon Shein 709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Rangún | |
44. | Mingala Family 107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Rangún | |
45. | Myanmar Channel Quest International Co Ltd 42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Rangún | |
46. | Myanmar Forest Timber Association 504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Rangún | |
47. | Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd 288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Rangún | |
48. | Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd 226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Rangún | |
49. | Myanmar Singh Ltd 18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Rangún | |
50. | Myanmar Touchwood Ltd 805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Rangún | |
51. | Myanmar WoodMart Co Ltd Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Rangún | |
52. | Myitmakha International Trading Ltd 19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Rangún | |
53. | Myo Nwe Thit Trading Co Ltd 147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Rangún | |
54. | Myotaw 492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Rangún | |
55. | Nay Chi Tun Family 4 Thumingalar RD, TGKNN, Rangún | |
56. | Nay Chi Tun Family, 729 Laydauntkan St, TGKNN, Rangún | |
57. | New Brothers Co Ltd 302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Rangún | |
58. | New Telesonic Co Ltd 94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Rangún | |
60. | Ngwe Zaw, 728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Rangún | |
61. | Nightingale Co Ltd 221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Rangún | |
62. | Nilar 118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Rangún | |
63. | Phan Nay Wun Co Ltd 47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Rangún | |
65. | RCC Co Ltd 65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Rangún | |
66. | San Family 1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Rangún | |
67. | San Family 790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Rangún | |
68. | Scantrade Co Ltd 422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Rangún | |
69. | Sein Mandaing 1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Rangún | |
70. | Shwe Chain Trading co Ltd Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Rangún | |
71. | Shwe Hlaing Bwar 462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Rangún | |
72. | Shwe Wel Htay 6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Rangún | |
73. | Shwe Yi Oo 113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Rangún | |
74. | Soe Than Brothers Co Ltd 189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
75. | Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine) 74, 5th St, LMDWW, Rangún | |
76. | Swe Myo 86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Rangún | |
77. | Swe Thadar 78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Rangún | |
78. | Taw Win Family Co Ltd 355 U Wisara Rd, Sauchaung, Rangún Nombre del director: Ko Ko Htwe | |
79. | Teak Farm Co Ltd Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Rangún | |
80. | Teak Farm Industries Co ltd 122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
81. | Teakteam Ltd 50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
82. | Toenayar Co Ltd 91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Rangún | |
83. | United Int’l Group Co Ltd 58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Rangún | |
85. | VES Group Co Ltd 83, 50th St, Pazundaung, Rangún | |
86. | Win 383 Hla Theingi St, HLTAA, Rangún | |
87. | Win Enterprise Ltd 66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
88. | Win Kabar International Timber Trading Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Rangún | |
90. | Wood Technology Industries 247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Rangún | |
91. | Rangún Wood Industries Ltd Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Rangún | |
92. | Yee Shin Co Ltd 63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Rangún | |
93. | Ye Yint Aung 156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Rangún | |
94. | Yin Mar Myat Noe Co Ltd 120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Rangún | |
95. | YN Co Ltd 120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Rangún | |
96. | Zambu Yadana Co Ltd 377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Rangún | |
97. | Shwe Chain Manufacturing Co Ltd 168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay | |
INDUSTRIAS DE LA MADERA
98. | Aung Chan Tha Services Co Ltd 708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Rangún | |
99. | Aung Myanmar, 42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Rangún | |
102. | Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd 216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Rangún | |
103. | Laural Ltd, Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Rangún | |
104. | Lin Shing Co (Myanmar) Ltd 42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Rangún | |
105. | Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd 238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Rangún | |
106. | Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Rangún | |
107. | Myint Soe (U) 42/280 Kanaung St, SPTAA, Rangún | |
108. | National Wood Industry Ltd 113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Rangún | |
109. | New Brothers Ltd, 42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Rangún Noble DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Rangún | |
110. | Scansia Myanmar Ltd Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Rangún | |
111. | Super Chen Co Ltd 88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Rangún | |
112. | Teak World Co Ltd 110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Rangún | |
113. | Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Rangún | |
114. | Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 10 Kwethit St, Pazundaung, Rangún | |
115. | Win Kabar International Timber Trading 89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Rangún | |
116. | Win Yadanar 58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Rangún | |
117. | Wood Rich Manufacturing 349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Rangún | |
118. | YN Co Ltd 120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Rangún | |
119. | Hi-Tech Forest Industries Co Ltd A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay | |
121. | National Wood Industry Ltd Pyinmana Tsp, Mandalay | |
124. | Banner Wood Based Industry 17A Padamyar Industrial Zone Sagaing Division | |
MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA
125. | East Union Woodworking Machinery Co Ltd 288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Rangún | |
