Está Vd. en

Documento DOUE-L-1993-82308

Reglamento (CEE) núm. 3696/93 del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativo a la clasificación estadiítica de productos por actividades (CPA) en la Comunidad Económica Europea.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«DOCE» núm. 342, de 31 de diciembre de 1993, páginas 1 a 122 (122 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1993-82308

TEXTO ORIGINAL

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constituitivo de la Comunidad Económica Europea y en particular su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (1),

En cooperación con el Parlamento Europeo (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),

Considerando que el funcionamiento del mercado interior requiere normas estadísticas aplicables a la recogida, transmisión y publicación de los datos estadísticos nacionales y comunitarios con objeto de que las empresas, las instituciones financieras, las administraciones y todos los demás agentes económicos del mercado único dispongan de datos estadísticos comparables y fiables;

Considerando que esta información es necesaria para las empresas a fin de evaluar su competitividad, y útil para las instituciones comunitarias con objeto de prevenir toda distorsión de la competencia;

Considerando que el suministro de información estadística integrada, con la fiabilidad, la rapidez, la fluidez y el grado de detalle que

requiere la gestión del mercado interior, sólo resultará si los Estados miembros utilizan clasificaciones de productos ordenadas por actividades vinculadas a la clasificación comunitaria;

Considerando que conviene prever la posibilidad de que los Estados miembros, para satisfacer las necesidades nacionales, puedan conservar o insertar en sus clasificaciones nacionales subdivisiones complementarias basadas en la clasificación de productos ordenada por actividades de la Comunidad Económica Europea;

Considerando que la compatibilidad internacional de las estadísticas económicas requiere que los Estados miembros y las instituciones comunitarias utilicen clasificaciones de productos ordenadas por actividades que estén directamente relacionadas con la clasificación central de productos (CCP) de las Naciones Unidas;

Considerando que la clasificación de productos ordenada por actividades de la Comunidad Económica Europea debe guardar relación con la clasificación de actividades económicas en la Comunidad (NACE Rev. 1);

Considerando que la estructuración de una clasificación de los productos en función de la actividad productiva que presuponen evita la proliferación de sistemas de codificación inconexos y facilita su identificación por los productores en los distintos mercados;

Considerando la necesidad de crear un marco de referencia en el que puedan compararse los datos estadísticos de producción, consumo, comercio exterior y transportes;

Considerando que la utilización de la clasificación de productos ordenada por actividades de la Comunidad Económica Europea requiere que la Comisión esté asistida por un comité de gestión, en particular el Comité del programa estadístico creado mediante Decisión 89/382/CEE, Euratom (4), para todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Reglamento, en particular la interpretación de dicha clasificación, las modificaciones de menor importancia que hayan de introducirse en ella, la redacción y actualización de las notas explicativas correspondientes;

Considerando que en el marco de este Reglamento sería deseable disponer de códigos uniformes para todos los Estados miembros que utilicen la misma descripción del producto, así como el correspondiente código alfanumérico;

Considerando que es indispensable que el contenido de las categorías de la clasificación de productos ordenada por actividades de la Comunidad se interprete de manera uniforme en todos los Estados miembros; Considerando que la implantación de una nueva clasificación de productos ordenada por actividades requiere un período transitorio,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1 1.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer una clasificación estadística de productos ordenada por actividades en la Comunidad para asegurar la comparabilidad entre las clasificaciones nacionales y comunitarias y, por ende, entre las correspondientes estadísticas nacionales y comunitarias.

2. Se entenderá por «producto» los bienes muebles, inmuebles y los servicios.

3. El presente Reglamento se aplicará únicamente a la utilización de esta clasificación con fines estadísticos.

Artículo 2 1.

Se crea una base común para la clasificación de productos ordenada por actividades económicas en la Comunidad denominada en lo sucesivo «CPA», que comprenderá:

- un primer nivel formado por partidas identificadas mediante un código alfabético (secciones);

- un nivel intermedio formado por partidas identificadas mediante un código alfabético de dos caracteres (subsecciones);

- un segundo nivel formado por partidas identificadas mediante un código numérico de dos cifras (divisiones);

- un tercer nivel formado por partidas identificadas mediante un código numérico de tres cifras (grupos);

- un cuarto nivel formado por partidas identificadas mediante un código numérico de cuatro cifras (clases); - un quinto nivel formado por partidas identificadas mediante un código numérico de cinco cifras (categorías);

- un sexto nivel formado por partidas identificadas mediante un código numérico de seis cifras (subcategorías).

2. La CPA se incorpora como Anexo al presente Reglamento.

Artículo 3 1.

Los servicios de la Comisión y los Estados miembros utilizarán la CPA como nomenclatura central de productos. La CPA podrá dar lugar a adaptaciones globales o detalladas, comunitarias, nacionales, específicas o funcionales a partir de subcategorías de la CPA.

2. Estas clasificaciones deberán articularse en torno a la CPA y respetar las normas siguientes:

- las clasificaciones más globales que la CPA se caracterizarán por agrupamientos exactos de subcategorías de la CPA;

- las clasificaciones más detalladas que la CPA se caracterizarán por desgloses que se inscriban exactamente en las subcategorías de la CPA;

- las clasificaciones derivadas de este modo podrán codificarse de forma autónoma.

3. Los Estados miembros que deseen utilizar una clasificación nacional derivada de la CPA adoptarán lo antes posible, y a más tardar el 31 de diciembre de 1993, las medidas necesarias para establecer una clasificación nacional de productos de acuerdo con el presente artículo.

Artículo 4

La Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico (CPE), denominado en lo sucesivo «Comité».

Artículo 5

El Comité podrá examinar cualquier cuestión relativa a la CPA planteada por su presidente, por propia iniciativa o a petición del representante de un Estado miembro, en relación con la aplicación

del presente Reglamento, especialmente en lo relativo a:

a) la interpretación de la CPA;

b) las modificaciones de menor importancia que haya que introducir en la CPA:

- para tener en cuenta la evolución tecnológica o económica, principalmente en el sector de servicios;

- con fines de ajuste y clarificación de los textos;

- que sean resultado de las modificaciones introducidas en otras clasificaciones internacionales de productos, y en particular de la CCP;

c) la preparación y coordinación de los trabajos de revisión de la CPA;

d) la redacción y actualización de las notas explicativas relativas a la CPA;

e) el examen de los problemas que resulten de la aplicación de la CPA en las clasificaciones de productos de los Estados miembros;

f) los trabajos encaminados a preparar, en los casos pertinentes, una posición común con respecto a los trabajos de las organizaciones internacionales en el ámbito de las clasificaciones de productos, en particular la CCP y sus notas explicativas;

g) la armonización con la NACE Rev. 1, como se enuncia en el Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (5);

h) la coordinación de los trabajos con los demás comités que se ocupan de las clasificaciones, entre ellas el Sistema Armonizado (SA) y la Nomenclatura Combinada (NC);

i) la prórroga del período de transición a petición de un Estado miembro;

j) la coordinación de los trabajos con las otras instancias que tratan de las clasificaciones más globales o más detalladas, comunitarias, nacionales, específicas o funcionales.

Las medidas que corresponda tomar con arreglo a las letras a) a j) se aprobarán con arreglo al procedimiento del artículo 6.

Artículo 6 1.

El presentante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de aquellas decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

2. La Comisión adoptará medidas que serán inmediatamente aplicables. No obstante, cuando no sean conformes al dictamen emitido por el Comité, la Comisión comunicará inmediatamente dichas medidas al Consejo. En este caso, la Comisión aplazará tres meses a partir de la fecha de dicha comunicación la aplicación de las medidas por

ella decididas.

3. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una decisión diferente en el plazo previsto en el apartado 2.

Artículo 7

Las clasificaciones por productos utilizadas para las estadísticas recogidas con posterioridad al 31 de diciembre de 1993 se elaborarán de conformidad con el artículo 3.

Artículo 8 1.

Se establece un período transitorio que comenzará el 1 de enero de 1994 y terminará el 31 de diciembre de 1995.

2. Dicho período transitorio podrá ser prorrogado y se podrá autorizar a un Estado miembro, por razones técnicas u operativas debidamente justificadas, a utilizar una clasificación distinta de la establecida en el artículo 3, de conformidad con el procedimiento del artículo 5.

3. Seis meses después de finalizar el período transitorio, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las experiencias realizadas con la clasificación estadística de productos ordenada por actividades;

el informe incluirá asimismo la revisión de la clasificación central de produtos (CCP) elaborada por la Comisión de estadística de las Naciones Unidas (UNSO).

Artículo 9

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 1993.

Por el Consejo El Presidente R. URBAIN

(1) DO no C 12 de 18. 1. 1993, p. 1.

(2) DO no C 150 de 31. 5. 1993, p. 132; y Decisión de 27 de octubre de 1993 (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3) Do no C 19 de 25. 1. 1993, p. 60.

(4) DO no L 181 de 28. 6. 1989, p. 47.(5) DO no L 293 de 24. 10. 1990, p. 1.

ANEXO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Categor |Subcateg |Título |Referencias

ía |oría | |

| | |CCP |SA/NC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |SECCION A PRODUCTOS DE LA | |

| |AGRICULTURA, LA CAZA Y LA | |

| |SILVICULTURA | |

| |DIVISION 01 PRODUCTOS DE LA | |

| |AGRICULTURA, LA CAZA Y SERVICIOS | |

| |AFINES | |

| |Grupo 01.1 Cultivos, productos de | |

| |jardinería y horticultura de | |

| |mercado | |

| |Clase 01.11 Cereales y otros | |

| |cultivos n.c.o.p. (1) | |

01.11.1 | |Cereales |011a |

| | | |

|01.11.11 |Trigo duro |01110.1 |1001.10

| | | |

|01.11.12 |Trigo blando y tranquillón |01110.2 |1001.90

| | | |

|01.11.13 |Maíz |01120 |1005

| | | |

|01.11.14 |Arroz descascarillado |01130 |1006.10

| | | |

|01.11.15 |Cebada |01150 |1003

| | | |

|01.11.16 |Centeno, avena |01160 |1002, 1004

| | | |

|01.11.17 |Otros cereales |01190 |1007, 1008

| | | |

01.11.2 | |Legumbres y hortalizas |012a |

| | | |

|01.11.21 |Patatas |01210 |0701

| | | |

|01.11.22 |Legumbres secas y peladas |01220 |0713

| | | |

|01.11.23 |Raíces y tubérculos comestibles |01240 |0714

| |ricos en almidón o inulina | |

01.11.3 | |Semillas y frutos oleaginosos |014 |

| | | |

|01.11.31 |Soja |01410 |1201

| | | |

|01.11.32 |Cacahuetes |01420 |1202

| | | |

|01.11.33 |Semillas de girasol, sésamo |01430 |1205, 1206, 1207.40-.60

| |(ajonjolí), cárcamo, colza y | |

| |mostaza | |

|01.11.34 |Semillas de algodón |01440 |1207.20

| | | |

|01.11.35 |Semillas oleaginosas n.c.o.p. |01490 |1203, 1204, 1207.10,.30,.9

| | | |

01.11.4 | |Tabaco sin elaborar |017 |

| | | |

|01.11.40 |Tabaco sin elaborar |01700 |2401.10,.20

| | | |

01.11.5 | |Plantas utilizadas para la |018 |

| |fabricación de azúcar | |

|01.11.51 |Remolacha azucarera |01810 |1212.91

| | | |

|01.11.52 |Caña de azúcar |01820 |1212.92

| | | |

01.11.6 | |Paja y forraje |019a |

| | | |

|01.11.60 |Paja y forraje |01910.1 |1213, 1214.90

| | | |

01.11.7 | |Materias vegetales en bruto |019b |

| |utilizadas en la fabricación de | |

| |textiles | |

|01.11.71 |Algodón, desmotado o sin desmotar |01921 |5201

| | | |

|01.11.72 |Yute y otras fibras textiles del |01922 |5303.10

| |líber, excepto lino, cáñamo y | |

| |ramio | |

|01.11.73 |Lino y cáñamo; sisal y otras |01923 |5301.10, 5302.10, 5304.10, 5305.11

| |fibras textiles en bruto | |,.21,.91

01.11.8 | |Caucho natural |032 |

| | | |

|01.11.80 |Caucho natural |03210 |4001.10,.2

| | | |

01.11.9 | |Plantas utilizadas en perfumería |019c |

| |, farmacia y similares; semilla | |

| |de remolacha azucarera y de | |

| |plantas forrajeras; otras | |

| |materias vegetales en bruto | |

|01.11.91 |Plantas utilizadas principalmente |01930 |1211

| |en perfumería y farmacia, o para | |

| |fabricar insecticidas | |

| |, pesticidas o fungicidas o con | |

| |fines análogos | |

|01.11.92 |Semillas de remolacha azucarera y |01940 |1209.11,.2

| |de plantas forrajeras | |

|01.11.93 |Otras materias vegetales en bruto |01990 |1210, 1212.99

| | | |

| |Clase 01.12 Legumbres y | |

| |hortalizas, especialidades | |

| |hortícolas y productos de vivero | |

| | | |

01.12.1 | |Otras legumbres y hortalizas |012b |

| |, frescas o refrigeradas | |

|01.12.11 |Legumbres y hortalizas de raíz y |01230.1 |0703, 0706

| |tubérculo | |

|01.12.12 |Legumbres y hortalizas de fruto |01230.2 |0702, 0707, 0708, 0807.10

| | | |

|01.12.13 |Otras legumbres y hortalizas n.c |01230.3 |0704, 0705, 0709.1-.90.2,.90.4-.9

| |.o.p. | |

01.12.2 | |Plantas vivas; flores y capullos |015 |

| |cortados, semillas de flores y | |

| |frutos; semillas de legumbres y | |

| |hortalizas | |

|01.12.21 |Plantas vivas; bulbos y otros |01510 |0601, 0602

| |tubérculos y raíces; estacas y | |

| |esquejes; esporas de hongos | |

|01.12.22 |Flores y capullos cortados |01520 |0603

| |, incluidos ramilletes | |

| |, guirnaldas y similares | |

|01.12.23 |Semillas de flores y frutos |01530 |1209.30,.99

| | | |

|01.12.24 |Semillas de legumbres y |01540 |1209.19,.91

| |hortalizas | |

| |Clase 01.13 Frutas, frutos secos | |

| |, cultivos de plantas para | |

| |bebidas y de especias | |

01.13.1 | |Uvas |013a |

| | | |

|01.13.11 |Uva de mesa |01330.1 |0806.10.1

| | | |

|01.13.12 |Otros tipos de uva fresca |01330.2 |0806.10.9

| | | |

01.13.2 | |Otros tipos de fruta y frutos |013b |

| |secos | |

|01.13.21 |Dátiles, higos, plátanos, cocos |01310 |0801, 0803, 0804

| |, nueces del Brasil, anacardos | |

| |, ananás (piñas), aguacates | |

| |, mangos, guayabas | |

|01.13.22 |Cítricos |01320 |0805

| | | |

|01.13.23 |Otros tipos de fruta, algarrobas |01340 |0807.20, 0808-0810, 1212.10

| | | |

|01.13.24 |Aceitunas y otros frutos secos |01360 |0709.90.3, 0802

| | | |

01.13.3 | |Cultivos de plantas para bebidas |016a |

| | | |

|01.13.31 |Café sin tostar no descafeinado |01611 |0901.11

| | | |

|01.13.32 |Té verde (sin fermentar), té |01612 |0902.20,.40

| |negro (fermentado) y té | |

| |parcialmente fermentado, en | |

| |envase inmediato de un contenido | |

| |superior a 3 kg | |

|01.13.33 |Mate |01613 |0903

| | | |

|01.13.34 |Cacao en grano |01614 |1801

| | | |

01.13.4 | |Especias sin elaborar |016b |

| | | |

|01.13.40 |Especias sin elaborar |01620.1 |(0904-0910) ex

| | | |

| |Grupo 01.2 Animales vivos y | |

| |productos animales | |

| |Clase 01.21 Ganado bovino vivo y | |

| |sus productos | |

01.21.1 | |Ganado bovino vivo |021a |

| | | |

|01.21.11 |Ganado bovino vivo distinto de |02111.1 |0102.10,.90.5-.9

| |los terneros | |

|01.21.12 |Terneros |02111.2 |0102.90.05-.4

| | | |

01.21.2 | |Leche sin elaborar de ganado |029a |

| |bovino | |

|01.21.20 |Leche sin elaborar de ganado |02910.1 |0401.20 ex

| |bovino | |

01.21.3 | |Semen bovino |029b |

| | | |

|01.21.30 |Semen bovino |02990 |0511.10

| | | |

| |Clase 01.22 Ovejas, cabras | |

| |, caballos, asnos, mulos y | |

| |burdéganos vivos, y sus | |

| |productos | |

01.22.1 | |Ovejas, cabras, caballos, asnos |021b |

| |, mulos y burdéganos vivos | |

|01.22.11 |Ovejas vivas |02112.1 |0104.10

| | | |

|01.22.12 |Cabras vivas |02112.2 |0104.20

| | | |

|01.22.13 |Caballos, asnos, mulos y |02113 |0101

| |burdéganos vivos | |

01.22.2 | |Leche de oveja y cabra sin |029c |

| |elaborar | |

|01.22.21 |Leche de oveja sin elaborar |02910.2 |0401.20 ex

| | | |

|01.22.22 |Leche de cabra sin elaborar |02910.3 |0401.20 ex

| | | |

01.22.3 | |Lana y pelo de animales |029d |

| | | |

|01.22.31 |Lana grasa de esquila, incluida |02961 |5101.11

| |la lavada en vivo | |

|01.22.32 |Pelo fino u ordinario de animales |02963 |0503, 5102

| |(con inclusión de crines) sin | |

| |cardar ni peinar | |

| |Clase 01.23 Ganado porcino vivo | |

01.23.1 | |Ganado porcino vivo |021c |

| | | |

|01.23.10 |Ganado porcino vivo |02121 |0103

| | | |

| |Clase 01.24 Aves de corral vivas | |

| |y huevos | |

01.24.1 | |Aves de corral vivas |021d |

| | | |

|01.24.10 |Aves de corral vivas |02122 |0105

| | | |

01.24.2 | |Huevos con cáscara |029e |

| | | |

|01.24.20 |Huevos con cáscara |02920 |0407

| | | |

| |Clase 01.25 Otros animales vivos | |

| |y sus productos | |

01.25.1 | |Otros animales vivos |021e |

| | | |

|01.25.10 |Otros animales vivos |02129 |0106

| | | |

01.25.2 | |Otros productos animales |029f |

| | | |

|01.25.21 |Miel natural |02930 |0409

| | | |

|01.25.22 |Caracoles vivos, frescos |02940 |0208.20, 0307.60

| |, refrigerados, congelados, secos | |

| |, salados o en salmuera, excepto | |

| |caracoles marinos; ancas de rana | |

| |frescas, refrigeradas o | |

| |congeladas | |

|01.25.23 |Productos comestibles de origen |02950 |0410

| |animal n.c.o.p. | |

|01.25.24 |Capullos de gusano de seda |02964 |5001

| |adecuados para el devanado | |

|01.25.25 |Cera de insectos y esperma de |02980 |1521.90

| |ballena | |

01.25.3 | |Pieles finas sin curtir |029g |

| | | |

|01.25.31 |Pieles finas sin curtir, excepto |02972 |4301.10,.40-.90

| |las de conejo, liebre o cordero | |

|01.25.32 |Pieles de conejo, liebre y |02973 |4301.20,.30

| |cordero | |

|01.25.33 |Pieles sin curtir de otros |02974 |4103.20,.90

| |animales (frescas o conservadas | |

| |, pero sin preparar de otro modo) | |

| | | |

| |Grupo 01.3 Productos de cultivo |- |(2)

| |mixto | |

| |Clase 01.30 Productos de cultivo |- |(2)

| |mixto | |

| |Grupo 01.4 Servicios agrícolas y | |

| |de cría de animales, excepto | |

| |servicios veterinarios | |

| |Clase 01.41 Servicios agrícolas | |

01.41.1 | |Servicios agrícolas |881a |

| | | |

|01.41.11 |Servicios relacionados con la |88110.1 |

| |producción agrícola | |

|01.41.12 |Servicios de plantación y |88110.2 |

| |mantenimiento de jardines | |

| |, parques y cementerios | |

| |Clase 01.42 Servicios de cría de | |

| |animales (excepto servicios | |

| |veterinarios) | |

01.42.1 | |Servicios de cría de animales |881b |

| |(excepto servicios veterinarios) | |

| | | |

|01.42.10 |Servicios de cría de animales |88120 |

| |(excepto servicios veterinarios) | |

| | | |

| |Grupo 01.5 Caza, captura de | |

| |animales, propagación de la caza | |

| |y servicios afines | |

| |Clase 01.50 Caza, captura de | |

| |animales, propagación de la caza | |

| |y servicios afines | |

01.50.1 | |Caza, captura de animales |881c |

| |, propagación de la caza y | |

| |servicios afines | |

|01.50.10 |Caza, captura de animales |88130 |

| |, propagación de la caza y | |

| |servicios afines | |

| |DIVISION 02 PRODUCTOS DE LA | |

| |SILVICULTURA, LA EXTRACCION DE | |

| |MADERA Y SERVICIOS AFINES | |

| |Grupo 02.0 Productos de la | |

| |silvicultura, la extracción de | |

| |madera y servicios afines | |

| |Clase 02.01 Madera en bruto | |

| |; gomas naturales; corcho natural | |

| |; otros productos de la | |

| |silvicultura | |

02.01.1 | |Madera en bruto |031 |

| | | |

|02.01.11 |Troncos de madera de especies |03110 |4403.20

| |coníferas | |

|02.01.12 |Troncos de madera de especies no |03120.1 |4403.9

| |coníferas | |

|02.01.13 |Troncos de madera de especies |03120.2 |4403.3

| |tropicales | |

|02.01.14 |Leña |03130 |4401.10

| | | |

|02.01.15 |Otros tipos de madera en bruto |03190 |4404

| |(incluidos rodrigones y estacas) | |

| | | |

02.01.2 | |Gomas naturales |032b |

| | | |

|02.01.21 |Balata, gutapercha, guayule |03220 |4001.30

| |, chicle y gomas naturales | |

| |análogas | |

|02.01.22 |Laca, gomas naturales, resinas |03230.1 |1301

| |, gomorresinas y bálsamos | |

02.01.3 | |Corcho natural, en bruto o |039a |

| |simplemente preparado | |

|02.01.30 |Corcho natural, en bruto o |03910 |4501.10

| |simplemente preparado | |

02.01.4 | |Otros productos de la |039b |

| |silvicultura | |

|02.01.41 |Partes de plantas, hierbas, musgo |03920 |0604

| |y líquenes adecuados a fines | |

| |ornamentales | |

|02.01.42 |Materias vegetales n.c.o.p |03930 |1401-1403, 1404.10,.90

| |. utilizados para trenzado | |

| |, relleno, acolchado, teñido o | |

| |curtido; productos vegetales n.c | |

| |.o.p. | |

02.01.5 | |Servicios de viveros de árboles |881d |

| |de bosque | |

|02.01.50 |Servicios de viveros de árboles |88140.1 |

| |de bosque | |

| |Clase 02.02 Servicios | |

| |relacionados con la silvicultura | |

| |y la extracción de madera | |

02.02.1 | |Servicios relacionados con la |881e |

| |silvicultura y la extracción de | |

| |madera | |

|02.02.10 |Servicios relacionados con la |88140.2 |

| |silvicultura y la extracción de | |

| |madera | |

| |SECCION B PESCADO | |

| |DIVISION 05 PESCADO Y OTROS | |

| |PRODUCTOS DE LA PESCA, SERVICIOS | |

| |RELACIONADOS CON LA PESCA | |

| |Grupo 05.0 Pescado y otros | |

| |productos de la pesca, servicios | |

| |relacionados con la pesca | |

| |Clase 05.00 Pescado y otros | |

| |productos de la pesca | |

05.00.1 | |Pescado vivo, fresco o |041 |

| |refrigerado | |

|05.00.11 |Pescado vivo |04110 |0301

| | | |

|05.00.12 |Pescado fresco o refrigerado |04120 |0302.1-.6

| | | |

05.00.2 | |Crustáceos no congelados; ostras |042 |

| |; otros invertebrados acuáticos | |

| |vivos, frescos o refrigerados | |

|05.00.21 |Crustáceos no congelados |04210 |0306.2

| | | |

|05.00.22 |Ostras |04220 |0307.10

| | | |

|05.00.23 |Otros moluscos o mariscos e |04230 |0307.21,.31,.41,.51,.91

| |invertebrados acuáticos vivos | |

| |, frescos o refrigerados | |

05.00.3 | |Otros productos acuáticos |049 |

| | | |

|05.00.31 |Coral y productos similares |04910 |0508

| |, conchas de moluscos, crustáceos | |

| |o equinodermos y jibión | |

|05.00.32 |Esponjas naturales de origen |04920 |0509

| |animal | |

|05.00.33 |Algas marinas y otras algas |04930 |1212.20

| |, frescas o secas | |

05.00.4 | |Perlas |382a |

| | | |

|05.00.41 |Perlas naturales sin labrar |38210.1 |7101.10

| | | |

|05.00.42 |Perlas cultivadas sin labrar |38210.2 |7101.21

| | | |

05.00.5 | |Servicios relacionados con la |882 |

| |pesca | |

|05.00.50 |Servicios relacionados con la |88200 |

| |pesca | |

| |SECCION C PRODUCTOS DE LA MINERIA | |

| |Y DE LA EXPLOTACION DE CANTERAS | |

| |SUBSECCION CA HULLA, ANTRACITA Y | |

| |LIGNITO; TURBA; PETROLEO CRUDO Y | |

| |GAS NATURAL; URANIO Y TORIO | |

| |DIVISION 10 HULLA, ANTRACITA Y | |

| |LIGNITO; TURBA | |

| |Grupo 10.1 Hulla y antracita | |

| |Clase 10.10 Hulla y antracita | |

10.10.1 | |Hulla y antracita |110a |

| | | |

|10.10.11 |Hulla sin aglomerar |11010 |2701.1

| | | |

|10.10.12 |Briquetas, ovoides y combustibles |11020 |2701.20

| |sólidos análogos producidos a | |

| |base de hulla | |

| |Grupo 10.2 Lignito pardo | |

| |Clase 10.20 Lignito pardo | |

10.20.1 | |Lignito pardo |110b |

| | | |

|10.20.10 |Lignito pardo |11030 |2702

| | | |

| |Grupo 10.3 Turba | |

| |Clase 10.30 Turba | |

10.30.1 | |Turba |110c |

| | | |

|10.30.10 |Turba |11040 |2703

| | | |

| |DIVISION 11 PETROLEO CRUDO Y GAS | |

| |NATURAL; SERVICIOS RELACIONADOS | |

| |CON LA EXTRACCION DE PETROLEO Y | |

| |GAS, EXCEPTO PROSPECCION | |

| |Grupo 11.1 Petróleo crudo y gas | |

| |natural | |

| |Clase 11.10 Petróleo crudo y gas | |

| |natural | |

11.10.1 | |Aceite crudo de petróleo y |120a |

| |aceites crudos obtenidos de | |

| |minerales bituminosos | |

|11.10.10 |Aceite crudo de petróleo y |12010 |2709

| |aceites crudos obtenidos de | |

| |minerales bituminosos | |

11.10.2 | |Gas natural, licuado o en estado |120b |

| |gaseoso | |

|11.10.20 |Gas natural, licuado o en estado |12020 |2711.11,.21

| |gaseoso | |

11.10.3 | |Licuación y regasificación de gas |883a |

| |natural para su transporte | |

|11.10.30 |Licuación y regasificación de gas |88300.1 |

| |natural para su transporte | |

11.10.4 | |Esquistos bituminosos y arenas |120c |

| |alquitraníferas | |

|11.10.40 |Esquistos bituminosos y arenas |12030 |2714.10

| |alquitraníferas | |

| |Grupo 11.2 Servicios relacionados | |

| |con la extracción de petróleo y | |

| |gas (excepto prospección) | |

| |Clase 11.20 Servicios | |

| |relacionados con la extracción | |

| |de petróleo y gas (excepto | |

| |prospección) | |

11.20.1 | |Servicios relacionados con la |883b |

| |extracción de petróleo y gas | |

| |(excepto prospección) | |

|11.20.11 |Servicios de perforación |88300.2 |

| |relacionados con la extracción | |

| |de petróleo y gas | |

|11.20.12 |Servicios de instalación |88300.3 |

| |, reparación y desmantelamiento | |

| |de torres de perforación y | |

| |servicios anexos relacionados | |

| |con la extracción de petróleo y | |

| |gas | |

| |DIVISION 12 MINERALES DE URANIO Y | |

| |TORIO | |

| |Grupo 12.0 Minerales de uranio y | |

| |torio | |

| |Clase 12.00 Minerales de uranio y | |

| |torio | |

12.00.1 | |Minerales de uranio, torio y sus |130 |

| |concentrados | |

|12.00.10 |Minerales de uranio, torio y sus |13000 |2612

| |concentrados | |

| |SUBSECCION CB MINERALES METALICOS | |

| |Y OTROS PRODUCTOS DE LA MINERIA | |

| |Y LA EXPLOTACION DE CANTERAS | |

| |DIVISION 13 MINERALES METALICOS | |

| |Grupo 13.1 Minerales de hierro | |

| |Clase 13.10 Minerales de hierro | |

13.10.1 | |Minerales de hierro y sus |141 |

| |concentrados | |

|13.10.10 |Minerales de hierro y sus |14100 |2601.1

| |concentrados | |

| |Grupo 13.2 Minerales metálicos no | |

| |ferrosos, excepto minerales de | |

| |uranio y torio | |

| |Clase 13.20 Minerales metálicos | |

| |no ferrosos, excepto minerales | |

| |de uranio y torio | |

13.20.1 | |Minerales metálicos no ferrosos y |142 |

| |sus concentrados (distintos de | |

| |los minerales y concentrados de | |

| |uranio y torio) | |

|13.20.11 |Minerales de cobre y sus |14210 |2603

| |concentrados | |

|13.20.12 |Minerales de níquel y sus |14220 |2604

| |concentrados | |

|13.20.13 |Minerales de aluminio y sus |14230 |2606

| |concentrados | |

|13.20.14 |Minerales de metales preciosos y |14240 |2616

| |sus concentrados | |

|13.20.15 |Minerales de plomo, zinc y estaño |14290.1 |2607-2609

| |y sus concentrados | |

|13.20.16 |Otros minerales metálicos no |14290.2 |2602, 2605, 2610, 2611, 2613-2615

| |ferrosos y sus concentrados | |, 2617

| |DIVISION 14 OTROS PRODUCTOS DE LA | |

| |MINERIA Y LA EXPLOTACION DE | |

| |CANTERAS | |

| |Grupo 14.1 Piedra para la | |

| |construcción | |

| |Clase 14.11 Piedra para la | |

| |construcción | |

14.11.1 | |Piedra de talla o de construcción |151a |

| | | |

|14.11.11 |Mármol y otros tipos de piedra |15120 |2515

| |calcárea de talla o de | |

| |construcción | |

