Está Vd. en

Documento DOUE-L-2013-80724

Reglamento de Ejecución (UE) nº 323/2013 de la Comisión, de 9 de abril de 2013, por el que se añaden a las cuotas de pesca de 2013 determinadas cantidades retenidas en el año 2012 de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 847/96 del Consejo.

Publicado en:
«DOUE» núm. 101, de 10 de abril de 2013, páginas 5 a 26 (22 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2013-80724

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas [1], y, en particular, su artículo 4, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96, los Estados miembros pueden comunicar a la Comisión, antes del 31 de octubre del año al que corresponda una cuota de pesca, su deseo de retener un 10 % de ella, como máximo, y de trasladarlo al año siguiente. La Comisión añadirá a la cuota correspondiente la cantidad retenida.

(2) El Reglamento (UE) no 1225/2010 del Consejo, de 13 de diciembre de 2010, que fija, para 2011 y 2012, las posibilidades de pesca para los buques de la UE de poblaciones de peces de determinadas especies de aguas profundas [2], el Reglamento (UE) no 1256/2011 del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establecen, para 2012, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1124/2010 [3], el Reglamento (UE) no 5/2012 del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por el que se establecen, para 2012, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [4], el Reglamento (UE) no 43/2012 del Consejo, de 17 de enero de 2012, por el que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles para los buques de la UE en lo que respecta a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces que no están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [5] y el Reglamento (UE) no 44/2012 del Consejo, de 17 de enero de 2012, por el que se establecen para 2012 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [6], fijan las cuotas de pesca de determinadas poblaciones para 2012 y especifican las poblaciones que pueden ser objeto de las medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 847/96.

(3) El Reglamento (UE) no 1262/2012 del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que fija, para 2013 y 2014, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas por parte de los buques de la UE [7], el Reglamento (UE) no 1088/2012 del Consejo, de 20 de noviembre de 2012, por el que se establecen, para 2013, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [8], el Reglamento (UE) no 1261/2012 del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, por el que se establecen, para 2013, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [9], el Reglamento (UE) no 39/2013 del Consejo, de 21 de enero de 2013, por el que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles para los buques de la UE en lo que respecta a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces que no están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [10] y el Reglamento (UE) no 40/2013 del Consejo, de 21 de enero de 2013, por el que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales [11], establecen las cuotas de pesca de determinadas poblaciones para 2013.

(4) Algunos Estados miembros han solicitado, antes del 31 de octubre de 2012, en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96, que una parte de sus cuotas para 2012 se retenga y sea transferida al año siguiente. Sin exceder los límites fijados en el citado Reglamento, las cantidades retenidas deben añadirse a la cuota correspondiente a 2013.

(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Las cuotas de pesca fijadas para 2013 en los Reglamentos (UE) no 1262/2012, (UE) no 1088/2012, (UE) no 1261/2012, (UE) no 39/2013 y (UE) no 40/2013 se incrementan según lo establecido en el anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 9 de abril de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

_________________________

[1] DO L 115 de 9.5.1996, p. 3.

[2] DO L 336 de 21.12.2010, p. 1.

[3] DO L 320 de 3.12.2011, p. 3.

[4] DO L 3 de 6.1.2012, p. 1.

[5] DO L 25 de 27.1.2012, p. 1.

[6] DO L 25 de 27.1.2012, p. 55.

[7] DO L 356 de 22.12.2012, p. 22.

[8] DO L 323 de 22.11.2012, p. 2.

[9] DO L 356 de 22.12.2012, p. 19.

[10] DO L 23 de 25.1.2013, p. 1.

[11] DO L 23 de 25.1.2013, p. 54.

ANEXO

Código de país | Código de población | Especie | Designación de las zonas | Cuota final 2012 [1] (en toneladas) | Capturas 2012 (en toneladas) | Capturas en condiciones especiales en 2012 (en toneladas) | Cuota final (%) | Cantidad transferida (en toneladas) |

BEL | ANF/07. | Rape | VII | 1688 | 1374,2 | 141,7 | 89,80 | 168,8 |

BEL | ANF/2AC4-C | Rape | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 358 | 132,6 | | 37,04 | 35,8 |

BEL | ANF/8ABDE. | Rape | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 95 | 59,7 | | 62,84 | 9,5 |

BEL | COD/07A. | Bacalao | VIIa | 28 | 22,9 | | 81,79 | 2,8 |

BEL | COD/07D. | Bacalao | VIId | 71 | 39,8 | | 56,06 | 7,1 |

BEL | COD/7XAD34 | Bacalao | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 327 | 288,9 | | 88,35 | 32,7 |

BEL | HAD/07A. | Eglefino | VIIa | 39 | 12,8 | | 32,82 | 3,9 |

BEL | HAD/5BC6A. | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VIa | 7 | 0 | | 0 | 0,7 |

BEL | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIb, XII y XIV | 8 | 0 | | 0 | 0,8 |

BEL | HAD/7X7A34 | Eglefino | VIIb-k, VIII, IX Y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 243 | 235,4 | | 96,87 | 7,6 |

BEL | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 32 | 27,1 | | 84,69 | 3,2 |

BEL | HKE/571214 | Merluza | VI y VII; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 23 | 9,7 | | 42,17 | 2,3 |

BEL | HKE/8ABDE. | Merluza | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 10 | 2,6 | | 26 | 1 |

BEL | LEZ/07. | Gallos | VII | 659 | 600,9 | | 91,18 | 58,1 |

BEL | LEZ/2AC4-C | Gallos | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 9 | 0,2 | | 2,2 | 0,9 |

BEL | LIN/04-C. | Maruca | Aguas de la UE de las zonas IV | 24 | 11,7 | | 48,75 | 2,4 |

BEL | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 74 | 61,4 | | 82,97 | 7,4 |

BEL | NEP/07. | Cigala | VII | 72 | 6,4 | | 8,89 | 7,2 |

BEL | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1268 | 372,6 | | 29,38 | 126,8 |

BEL | NEP/8ABDE. | Cigala | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 6 | 1,4 | | 23,33 | 0,6 |

BEL | PLE/07A. | Solla europea | VIIa | 433 | 235,6 | | 54,41 | 43,3 |

BEL | PLE/7DE. | Solla europea | VIId y VIIe | 1216 | 1167,7 | | 96,03 | 48,3 |

BEL | PLE/7HJK. | Solla europea | VIIh, VIIj y VIIk | 2 | 1,4 | | 70 | 0,2 |

BEL | SOL/07A. | Lenguado común | VIIa | 246 | 221,7 | | 90,12 | 24,3 |

BEL | SOL/07D. | Lenguado común | VIId | 1689 | 939,2 | | 55,61 | 168,9 |

BEL | SOL/07E. | Lenguado común | VIIe | 40 | 37,4 | | 93,5 | 2,6 |

BEL | SOL/24-C | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 1558 | 601,1 | | 38,58 | 155,8 |

BEL | SOL/7FG. | Lenguado común | VIIf y VIIg | 867,9 | 839,7 | | 96,75 | 28,2 |

BEL | SOL/7HJK. | Lenguado común | VIIh, VIIj y VIIk | 39 | 18,1 | | 46,41 | 3,9 |

BEL | SOL/8AB. | Lenguado común | VIIIa y VIIIb | 386 | 385,2 | | 99,79 | 0,8 |

BEL | SRX/07D. | Rayas | Aguas de la UE de la zona VIId | 63 | 8,3 | 46,8 | 87,46 | 6,3 |

BEL | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 208 | 28 | 156,9 | 88,89 | 20,8 |

BEL | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 1422 | 112 | 1183,6 | 91,11 | 126,4 |

BEL | SRX/89-C. | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIII y IX | 10 | 0,3 | 3,3 | 36 | 1 |

BEL | WHG/07A. | Merlán | VIIa | 5 | 4,4 | | 88 | 0,5 |

BEL | WHG/7X7A-C | Merlán | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj y VIIk | 326 | 235,4 | | 72,2 | 32,6 |

DEU | ANF/07. | Rape | VII | 339 | 269,926 | | 79,62 | 33,9 |

DEU | ANF/2AC4-C | Rape | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 386 | 260,977 | | 67,61 | 38,6 |

DEU | ANF/56-14 | Rape | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 154 | 142,055 | | 92,24 | 11,945 |

DEU | ARU/1/2. | Pejerrey | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 33 | 0 | | 0 | 3,3 |

DEU | ARU/34-C | Pejerrey | Aguas de la UE de las zonas III y IV | 22 | 0 | | 0 | 2,2 |

DEU | ARU/567. | Pejerrey | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 1036 | 537,699 | | 51,9 | 103,6 |

DEU | BLI/03- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona III | 2 | 0 | | 0 | 0,2 |

DEU | BLI/24- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas II y IV | 4 | 0 | | 0 | 0,4 |

DEU | BSF/1234- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III y IV | 3 | 0 | | 0 | 0,3 |

DEU | COD/03AS. | Bacalao | Kattegat | 2 | 0,051 | | 2,55 | 0,2 |

DEU | COD/3DX32. | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-32 | 4811,48 | 2457,146 | | 51,07 | 481,148 |

DEU | GFB/1234- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III y IV | 9 | 0 | | 0 | 0,9 |

DEU | GFB/567- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 10 | 0 | | 0 | 1 |

DEU | HAD/5BC6A. | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VIa | 8 | 0,079 | | 0,99 | 0,8 |

DEU | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIb, XII y XIV | 10 | 0 | | 0 | 1 |

DEU | HER/5B6ANB | Arenque | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VIb y VIaN | 1979 | 1829,419 | | 92,44 | 149,581 |

DEU | HER/7G-K. | Arenque | VIIg, VIIh, VIIj y VIIk | 253 | 230,034 | | 90,92 | 22,966 |

DEU | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 102 | 101,746 | | 99,75 | 0,254 |

DEU | JAX/2A-14 | Jurel y capturas accesorias asociadas | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 17471 | 17054,643 | | 97,61 | 416,357 |

DEU | LEZ/2AC4-C | Gallos | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 6 | 1,426 | | 23,76 | 0,6 |

DEU | LIN/04-C | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 100,3 | 32,75 | | 32,65 | 10,03 |

DEU | LIN/1/2. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 9 | 0,44 | | 0,44 | 0,9 |

DEU | LIN/3A/BCD | Maruca | IIIa; aguas de la UE de la zona IIIbcd | 1,5 | 0,561 | | 37,4 | 0,15 |

DEU | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 4 | 3,927 | | 98,18 | 0,073 |

DEU | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 836,5 | 385,681 | | 46,10 | 83,65 |

DEU | NEP/3A/BCD | Cigala | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 15 | 10,876 | | 72,51 | 1,5 |

DEU | POK/56-14 | Carbonero | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, XII y XIV | 12,7 | 8,509 | | 67 | 1,27 |

DEU | RNG/03- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona III | 5 | 0 | | 0 | 0,5 |

DEU | RNG/124- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II y IV | 1 | 0 | | 0 | 0,1 |

DEU | RNG/5B67- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VI, VII | 5 | 0 | | 0 | 0,5 |

DEU | SAN/2A3A4. | Lanzón | Aguas de la UE de las zonas IIa, IIIa y IV | 1739 | 1708,431 | | 98,24 | 30,569 |

DEU | SOL/24-C | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 1075 | 440,31 | | 40,96 | 107,5 |

DEU | SOL/3A/BCD | Lenguado común | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 34 | 11,875 | | 34,93 | 3,4 |

DEU | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 17 | 16,689 | | 98,17 | 0,311 |

DEU | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 14 | 0,532 | | 3,8 | 1,4 |

DEU | USK/04-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona IV | 18 | 0,564 | | 3,13 | 1,8 |

DEU | USK/1214EI | Brosmio | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II y XIV | 7 | 0,02 | | 0,29 | 0,7 |

DEU | USK/3A/BCD | Brosmio | IIIa, aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 7 | 0 | | 0 | 0,7 |

DNK | ANF/2AC4-C | Rape | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 789 | 278,33 | | 35,28 | 78,9 |

DNK | ARU/34-C | Pejerrey | Aguas de la UE de las zonas III y IV | 1063 | 31,24 | | 2,94 | 106,3 |

DNK | BLI/03- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona III | 4 | 0,16 | | 4 | 0,4 |

DNK | BLI/24- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas II y IV | 4 | 0,01 | | 0,25 | 0,4 |

DNK | COD/03AS. | Bacalao | Kattegat | 97 | 64,68 | | 66,68 | 9,7 |

DNK | COD/3DX32. | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-32 | 16164 | 0 | 11712,46 | 72,46 | 1616,4 |

DNK | GHL/2A-C46 | Fletán negro | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VI | 2 | 0 | | 0 | 0,2 |

DNK | HKE/3A/BCD | Merluza | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 1698 | 300,23 | | 17,68 | 169,8 |

DNK | JAX/2A-14 | Jurel y capturas accesorias asociadas | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 4356 | 3929,29 | | 90,20 | 426,71 |

DNK | LEZ/2AC4-C | Gallos | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 21 | 13,67 | | 65,1 | 2,1 |

DNK | LIN/04-C. | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 173,3 | 92,76 | | 53,53 | 17,33 |

DNK | LIN/1/2. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 9 | 0 | | 0 | 0,9 |

DNK | LIN/3A/BCD | Maruca | IIIa; aguas de la UE de la zona IIIbcd | 73,5 | 68,19 | | 92,78 | 5,31 |

DNK | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 6 | 0 | | 0 | 0,6 |

DNK | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1284 | 496,22 | | 38,65 | 128,4 |

DNK | NEP/3A/BCD | Cigala | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 4775 | 2972,18 | | 62,24 | 477,5 |

DNK | PRA/2AC4-C | Gamba nórdica | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 2576 | 92,69 | | 3,6 | 257,6 |

DNK | RNG/03- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona III | 804 | 0 | | 0 | 80,4 |

DNK | SAN/2A3A4. | Lanzón | Aguas de la UE de las zonas IIa, IIIa y IV | 51799 | 51748,42 | | 99,9 | 50,58 |

DNK | SOL/24-C. | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 601 | 418,4 | | 69,62 | 60,1 |

DNK | SOL/3A/BCD | Lenguado común | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 589 | 321,3 | | 54,55 | 58,9 |

DNK | SRX/03A-C. | Rayas | Aguas de la UE de la zona IIIa | 50 | 7,92 | | 15,84 | 5 |

DNK | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 9 | 2,79 | 0,3 | 34,33 | 0,9 |

DNK | USK/04-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona IV | 59 | 3,39 | | 5,75 | 5,9 |

DNK | USK/3A/BCD | Brosmio | IIIa; aguas de la UE de las subdivisiones 22-32 | 13 | 0,77 | | 5,92 | 1,3 |

ESP | ANE/9/3411 | Anchoa | IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 5285,72 | 4754,38 | | 89,95 | 528,572 |

ESP | ANF/07. | Rape | VII | 2974 | 2533,7 | | 85,2 | 297,4 |

ESP | ANF/56-14 | Rape | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 275 | 107,04 | | 38,92 | 27,5 |

ESP | ANF/8ABDE. | Rape | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 1304 | 906,22 | | 69,5 | 130,4 |

ESP | ANF/8C3411 | Rape | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 2036,92 | 1592,71 | | 78,19 | 203,692 |

ESP | BLI/12INT- | Maruca azul | Aguas internacionales de la zona XII | 832,29 | 203,62 | | 24,47 | 83,229 |

ESP | GFB/567- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 577,5 | 569,91 | 7,37 | 99,96 | 0,22 |

ESP | GHL/2A-C46 | Fletán negro | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VI | 2 | 0 | | 0 | 0,2 |

ESP | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIb, XII y XIV | 3 | 0 | | 0 | 0,3 |

ESP | HKE/8ABDE. | Merluza | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 8005 | 6116,55 | 1836,31 | 99,35 | 52,14 |

ESP | HKE/8C3411 | Merluza | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 8312 | 5835,84 | | 70,21 | 831,2 |

ESP | JAX/08C. | Jurel y capturas accesorias asociadas | VIIIc | 12195,1 | 8275,72 | | 67,86 | 1219,51 |

ESP | JAX/09. | Jurel y capturas accesorias asociadas | IX | 9787,77 | 8160,6 | | 83,38 | 978,777 |

ESP | JAX/2A-14 | Jurel y capturas accesorias asociadas | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 5510,1 | 5505,97 | | 99,93 | 4,13 |

ESP | LEZ/07. | Gallos | VII | 5599 | 3578,9 | | 63,92 | 559,9 |

ESP | LEZ/56-14 | Gallos | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 424 | 208,12 | | 49,08 | 42,4 |

ESP | LEZ/8ABDE. | Gallos | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 601 | 418,23 | | 69,59 | 60,1 |

ESP | LEZ/8C3411 | Gallos | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 877,7 | 657,16 | | 74,87 | 87,77 |

ESP | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 2457 | 1600,71 | | 65,15 | 245,7 |

ESP | NEP/07. | Cigala | VII | 1374,8 | 284,53 | 200,74 | 35,3 | 137,48 |

ESP | NEP/08C. | Cigala | VIIIc | 77 | 20,19 | | 26,22 | 7,7 |

ESP | NEP/5BC6. | Cigala | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb | 32 | 0,08 | | 0,25 | 3,2 |

ESP | NEP/8ABDE. | Cigala | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 22 | 1,56 | | 7,09 | 2,2 |

ESP | RNG/5B67- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VI, VII | 118 | 117,94 | | 99,95 | 0,06 |

ESP | RNG/8X14- | Granadero | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIII, IX, X, XII y XIV | 3798 | 3386,93 | 134,35 | 92,71 | 276,72 |

ESP | SBR/09- | Besugo | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona IX | 685 | 91,3 | 9 | 14,64 | 68,5 |

ESP | SBR/10- | Besugo | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona X | 10 | 0 | | 0 | 1 |

ESP | SBR/678- | Besugo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII y VIII | 122 | 119,77 | | 98,17 | 2,23 |

ESP | SRX/67AKXD | | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 767 | 5,11 | 279,23 | 37,07 | 76,7 |

ESP | SRX/89-C. | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIII y IX | 1285 | 537,07 | 518,4 | 82,14 | 128,5 |

ESP | WHB/8C3411 | Bacaladilla | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 11013,9 | 5975,21 | | 54,25 | 1101,39 |

ESP | WHG/56-14 | Merlán | VI, aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb, aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 1 | 0 | | 0 | 0,1 |

ESP | WHG/7X7A-C | Merlán | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj y VIIk | 12 | 5,98 | | 49,83 | 1,2 |

EST | COD/3DX32. | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-32 | 1236,6 | 0 | 685,796 | 55,46 | 123,66 |

EST | HER/03D.RG | Arenque | Subdivisión 28.1 | 14008 | 13788,559 | | 98,43 | 219,441 |

FIN | COD/3DX32. | Bacalao | Aguas de la UE de las subdivisiones 25-32 | 1680,92 | 0 | 1512,153 | 89,96 | 168,092 |

FIN | HER/30/31. | Arenque | Subdivisions 30-31 | 109385 | 0 | 98144,159 | 89,72 | 10938,5 |

FRA | ALF/3X14- | Alfonsinos | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 22 | 7,5 | | 34,09 | 2,2 |

FRA | ANF/07. | Rape | VII | 18835 | 13054,1 | | 69,31 | 1883,5 |

FRA | ANF/2AC4-C | Rape | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 72 | 16,8 | | 23,33 | 7,2 |

FRA | ANF/56-14 | Rape | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb, aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 2516 | 1660 | | 65,98 | 251,6 |

FRA | ANF/8ABDE. | Rape | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 7786 | 5541,4 | | 71,17 | 778,6 |

FRA | ANF/8C3411 | Rape | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 25 | 16,5 | | 66 | 2,5 |

FRA | ARU/1/2. | Pejerrey | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 9 | 0,3 | | 3,33 | 0,9 |

FRA | ARU/34-C | Pejerrey | Aguas de la UE de las zonas III y IV | 8 | 1,5 | | 18,75 | 0,8 |

FRA | ARU/567. | Pejerrey | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 8 | 0 | | 0 | 0,8 |

FRA | BLI/12INT- | Maruca azul | Aguas internacionales de la zona XII | 21 | 0 | | 0 | 2,1 |

FRA | BLI/24- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas II y IV | 27 | 9,3 | | 34,44 | 2,7 |

FRA | BLI/5B67- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VI, VII | 1926,4 | 1601,9 | | 83,16 | 192,64 |

FRA | BSF/1234- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III y IV | 4 | 0,1 | | 2,5 | 0,4 |

FRA | BSF/56712- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI, VII y XII | 2080,9 | 1752,9 | | 84,24 | 208,09 |

FRA | BSF/8910- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIII, IX y X | 29 | 13,1 | | 45,17 | 2,9 |

FRA | COD/07A. | Bacalao | VIIa | 16 | 1 | | 6,25 | 1,6 |

FRA | COD/07D. | Bacalao | VIId | 1444 | 885,3 | | 61,31 | 144,4 |

FRA | COD/7XAD34 | Bacalao | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 7671 | 5368,7 | | 69,99 | 767,1 |

FRA | GFB/1012- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas X y XII | 10 | 0 | | 0 | 1 |

FRA | GFB/1234- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III y IV | 10 | 1 | | 10 | 1 |

FRA | GFB/567- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 610 | 385,6 | 4,4 | 63,93 | 61 |

FRA | GFB/89- | Brótola | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VIII y IX | 35 | 34 | | 97,14 | 1 |

FRA | GHL/2A-C46 | Fletán negro | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV, aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VI | 118 | 111,6 | | 94,58 | 6,4 |

FRA | HAD/07A. | Eglefino | VIIa | 99 | 2,6 | | 2,63 | 9,9 |

FRA | HAD/5BC6A. | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VIa | 331 | 34,4 | | 10,39 | 33,1 |

