LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los TAC y las cuotas [1], y, en particular, su artículo 4, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96, los Estados miembros pueden comunicar a la Comisión, antes del 31 de octubre del año al que corresponda una cuota de pesca, su deseo de retener un 10 % de ella, como máximo, y de trasladarlo al año siguiente. La Comisión añadirá a la cuota correspondiente la cantidad retenida.
(2) El Reglamento (CE) no 1359/2008 del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por el que se fijan, para 2009 y 2010, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas por parte de los buques pesqueros comunitarios [2]; el Reglamento (CE) no 1226/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establecen, para 2010, las posibilidades de pesca y las condiciones asociadas aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [3]; el Reglamento (CE) no 1287/2009 del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, por el que se establecen para 2010 las posibilidades de pesca y las condiciones a ellas asociadas aplicables en el Mar Negro a determinadas poblaciones de peces [4], y el Reglamento (UE) no 53/2010 del Consejo, de 26 de enero de 2010, por el que se establecen, para 2010, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la CE y, en el caso de los buques de la UE, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas [5], fijan las cuotas de determinadas poblaciones para 2010 y especifican las poblaciones que pueden ser objeto de las medidas contempladas en el Reglamento (CE) no 847/96.
(3) El Reglamento (UE) no 1225/2010 del Consejo, de 13 de diciembre de 2010, que fija, para 2011 y 2012, las posibilidades de pesca para los buques de la UE de poblaciones de peces de determinadas especies de aguas profundas [6]; el Reglamento (UE) no 1124/2010 del Consejo, de 29 de noviembre de 2010, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca aplicables en el Mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces [7], el Reglamento (UE) no 1256/2010 del Consejo, de 17 de diciembre de 2010, por el que se fijan, para 2011, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces aplicables en el Mar Negro [8], y el Reglamento (UE) no 57/2011 del Consejo, de 18 de enero de 2011, por el que se establecen, para 2011, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la UE y, en el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE [9], establecen las cuotas de determinadas poblaciones para 2011.
(4) Algunos Estados miembros han solicitado, antes del 31 de octubre de 2010, en virtud del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 847/96, que una parte de sus cuotas para 2010 se retenga y sea transferida al año siguiente. Sin exceder los límites fijados en el citado Reglamento, las cantidades retenidas deben añadirse a la cuota correspondiente a 2011.
(5) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Pesca y Acuicultura.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Las cuotas de pesca fijadas para 2011 en los Reglamentos (UE) no 1225/2010, (UE) no 1124/2010, (UE) no 1256/2010 y (UE) no 57/2011 se incrementan según lo establecido en el anexo.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
_____________________
[1] DO L 115 de 9.5.1996, p. 3.
[2] DO L 352 de 31.12.2008, p. 1.
[3] DO L 330 de 16.12.2009, p. 1.
[4] DO L 347 de 24.12.2009, p. 1.
[5] DO L 21 de 26.1.2010, p. 1.
[6] DO L 336 de 21.12.2010, p. 1.
[7] DO L 318 de 4.12.2010, p. 1.
[8] DO L 343 de 29.12.2010, p. 2.
[9] DO L 24 de 27.1.2011, p. 1.
ANEXO
Código de país | Código de población | Especie | Designación de las zonas 2010 | Cuota final 2010 | Margen | Capturas 2010 | Capturas c.e. 2010 | % de la cuota final | Cantidad transferida | Cuota inicial 2011 | Cuota revisada 2011 | Nuevo código 2011 |
BEL | ANF/07. | Rape | VII | 2836 | | 643,4 | 1,1 | 22,7 % | 283,60 | 2984 | 3268 | |
BEL | COD/07D | Bacalao | VIId | 94 | | 51,7 | | 55,0 % | 9,40 | 67 | 76 | |
BEL | COD/07A. | Bacalao | VIIa | 32 | | 18,4 | | 57,5 % | 3,20 | 7 | 10 | |
BEL | COD/7XAD34 | Bacalao | VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 161 | | 49,4 | | 30,7 % | 16,10 | 167 | 183 | |
BEL | HAD/2AC4. | Eglefino | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 100 | | 77,8 | | 77,8 % | 10,00 | 196 | 206 | |
BEL | HAD/6B1214 | Eglefino | VIb, XII, XIV | 11 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,10 | 8 | 9 | |
BEL | HAD/7X7A34 | Eglefino | VIIb-k, VIII, IX y X | 175 | | 120,7 | | 69,0 % | 17,50 | 148 | 166 | |
BEL | HER/1/2. | Arenque | Aguas de la UE de las zonas I y II | 34 | | 0,0 | | 0,0 % | 3,40 | 22 | 25 | HER/1/2- |
BEL | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 57 | | 47,1 | | 82,6 % | 5,70 | 28 | 34 | |
BEL | HKE/571214 | Merluza | VI, VII; aguas de la UE de la zona Vb, aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 122 | | 11,6 | | 9,5 % | 12,20 | 284 | 296 | |
BEL | HKE/8ABDE. | Merluza | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 10 | | 1,3 | | 13,0 % | 1,00 | 9 | 10 | |
BEL | JAX/4BC7D | Jurel | Aguas de la UE de las zonas IVb, IVc, VIId | 68 | | 14,8 | | 21,8 % | 6,80 | 47 | 54 | |
BEL | LIN/04. | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 17 | | 14,4 | | 84,7 % | 1,70 | 16 | 18 | LIN/04-C. |
BEL | LIN/05. | Maruca | Aguas de la UE de la zona V | 10 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,00 | 9 | 10 | LIN/05EI. |
BEL | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 34 | | 21,7 | | 63,8 % | 3,40 | 29 | 32 | |
BEL | NEP/07. | Cigala | VII | 15 | | 14,1 | | 94,0 % | 0,90 | | 1 | |
BEL | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1176 | | 211,3 | | 18,0 % | 117,60 | 1227 | 1345 | |
BEL | NEP/8ABDE. | Cigala | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 5 | | 1,3 | | 26,0 % | 0,50 | | 1 | |
BEL | PLE/07A. | Solla | VIIa | 382 | | 115,1 | | 30,1 % | 38,20 | 42 | 80 | |
BEL | PLE/7DE. | Solla | VIId y VIIe | 1121 | | 1080,4 | | 96,4 % | 40,60 | 763 | 804 | |
BEL | PLE/7FG. | Solla | VIIf y VIIg | 195 | | 178,6 | | 91,6 % | 16,40 | 56 | 72 | |
BEL | PLE/7HJK. | Solla | VIIh, VIIj y VIIk | 7 | | 0,6 | | 8,6 % | 0,70 | 12 | 13 | |
BEL | SOL/07A. | Lenguado común | VIIa | 312 | | 188,8 | | 60,5 % | 31,20 | 179 | 210 | |
BEL | SOL/07D. | Lenguado común | VIId | 1311 | | 1174,8 | | 89,6 % | 131,10 | 1306 | 1437 | |
BEL | SOL/07E. | Lenguado común | VIIe | 23 | | 13,0 | | 56,5 % | 2,30 | 25 | 27 | |
BEL | SOL/24. | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 1439 | | 1248,8 | | 86,8 % | 143,90 | 1171 | 1315 | SOL/24-C. |
BEL | SOL/7FG. | Lenguado común | VIIf y VIIg | 694 | | 570,4 | | 82,2 % | 69,40 | 775 | 844 | |
BEL | SOL/8AB. | Lenguado común | VIIIa y b | 443 | | 131,7 | | 29,7 % | 44,30 | 53 | 97 | |
BEL | SRX/07D. | Rayas | Aguas de la UE de la zona VIId | 69 | 60,4 | 88,3 | | 40,4 % | 6,90 | 80 | 87 | |
BEL | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 1209 | | 909,7 | 61 | 80,3 % | 120,90 | 1027 | 1148 | |
BEL | SRX/89-C. | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIII y IX | 11 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,10 | 9 | 10 | |
BEL | WHG/07A. | Merlán | VIIa | 10 | | 3,9 | | 39,0 % | 1,00 | | 1 | |
BEL | WHG/7X7A. | Merlán | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh y VIIk | 189 | | 162,3 | | 85,9 % | 18,90 | 158 | 177 | WHG/7X7A-C |
DNK | BLI/03- | Maruca azul | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de la zona III | 5 | | 0,2 | | 4,0 % | 0,50 | 4 | 5 | |
DNK | COD/03AS. | Bacalao | IIIa Kattegat | 270 | | 110,9 | | 41,1 % | 27,00 | 118 | 145 | |
DNK | DGS/2AC4-C | Mielga o galludo | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 5 | | 3,4 | | 68,0 % | 0,50 | 0 | 1 | |
DNK | HAD/2AC4. | Eglefino | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 920 | | 723,0 | | 78,6 % | 92,00 | 1349 | 1441 | |
DNK | HER/1/2. | Arenque | Aguas de la UE de las zonas I y II | 29336 | 26772 | 13,5 | 26772,3 | 91,3 % | 2550,20 | 22039 | 24589 | |
DNK | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1195 | | 603,7 | | 50,5 % | 119,50 | 1119 | 1239 | |
DNK | HKE/3A/BCD | Merluza | IIIa; aguas de la UE de las zonas IIIb, IIIc y IIId | 1685 | | 345,3 | | 20,5 % | 168,50 | 1531 | 1700 | |
DNK | JAX/2A-14 | Jurel | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 6550 | | 3002,4 | | 45,8 % | 655,00 | 15562 | 16217 | |
DNK | JAX/4BC7D | Jurel | Aguas de la UE de las zonas IVb, IVc, VIId | 5107 | | 0,1 | | 0,0 % | 510,70 | 20447 | 20958 | |
DNK | LIN/03. | Maruca | IIIa; aguas de la UE de las zonas IIIb, IIIc y IIId | 64 | | 57,8 | | 90,3 % | 6,20 | 51 | 57 | LIN/3A/BCD |
DNK | LIN/04. | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 269 | | 56,3 | | 20,9 % | 26,90 | 243 | 270 | LIN/04-C. |
DNK | LIN/05. | Maruca | Aguas de la UE de la zona V | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 6 | 7 | LIN/05EI. |
DNK | LIN/1/2. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 8 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,80 | 8 | 9 | |
DNK | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 5 | 6 | |
DNK | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 1436 | | 302,0 | | 21,0 % | 143,60 | 1227 | 1371 | |
DNK | PRA/2AC4-C | Gamba nórdica | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 3540 | | 0,0 | | 0,0 % | 354,00 | 2673 | 3027 | |
DNK | SOL/24. | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 761 | | 403,6 | | 53,0 % | 76,10 | 535 | 611 | SOL/24-C. |
DNK | SOL/3A/BCD | Lenguado común | IIIa; aguas de la UE de las zonas IIIb, IIIc y IIId | 664 | | 466,5 | | 70,3 % | 66,40 | 704 | 770 | |
DNK | SRX/03-C | Rayas | Aguas de la UE de la zona IIIa | 45 | | 0,0 | | 0,0 % | 4,50 | 45 | 50 | SRX/03A-C |
DNK | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 10 | | 9,5 | | 95,0 % | 0,50 | 9 | 10 | |
DNK | USK/03-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona III | 14 | | 0,8 | | 5,7 % | 1,40 | 12 | 13 | USK/3A/BCD |
DNK | USK/04-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona IV | 60 | | 1,6 | | 2,7 % | 6,00 | 53 | 59 | |
DNK | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 135 | | 133,1 | | 98,6 % | 1,90 | 1533 | 1535 | |
DEU | ANF/07. | Rape | VII | 365 | | 256,0 | | 70,1 % | 36,50 | 333 | 370 | |
DEU | BSF/56712- | Sable negro | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas V, VI, VII, XII | 29 | | 0,0 | | 0,0 % | 2,90 | 27 | 30 | |
DEU | COD/03AS. | Bacalao | IIIa Kattegat | 6 | | 0,3 | | 5,0 % | 0,60 | 2 | 3 | |
DEU | GFB/1234- | Brótola | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas I, II, III, IV | 9 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,90 | 9 | 10 | |
DEU | GFB/567- | Brótola | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas V, VI, VII | 11 | | 1,8 | | 16,4 % | 1,10 | 10 | 11 | |
DEU | GHL/2A-C46 | Fletán negro | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb y VI | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 3 | 4 | |
DEU | HAD/5BC6A. | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas CIEM VIb, XII y XIV | 5 | | 1,3 | | 26,0 % | 0,50 | 3 | 4 | |
DEU | HAD/6B1214 | Eglefino | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas CIEM VIb, XII y XIV | 15 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,50 | 10 | 12 | |
DEU | HER/1/2. | Arenque | Aguas de la UE de las zonas I y II | 11106 | 4686,3 | 6418,2 | 4686,3 | 57,8 % | 1110,60 | 3859 | 4970 | HER/1/2- |
DEU | HKE/2AC4-C | Merluza | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 166 | | 131,3 | | 79,1 % | 16,60 | 128 | 145 | |
DEU | JAX/2A-14 | Jurel | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 19524 | | 17579,6 | | 90,0 % | 1944,40 | 12142 | 14086 | |
DEU | JAX/4BC7D | Jurel | Aguas de la UE de las zonas IVb, IVc, VIId | 4228,7 | | 3803,9 | | 90,0 % | 422,87 | 1805 | 2228 | |
DEU | LIN/04. | Maruca | Aguas de la UE de la zona IV | 106 | | 24,9 | | 23,5 % | 10,60 | 150 | 161 | LIN/04-C. |
DEU | LIN/05. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de la zona V | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 6 | 7 | LIN/05EI. |
DEU | LIN/1/2. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 10 | | 0,0 | | 0,0 % | 1,00 | 8 | 9 | |
DEU | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 123 | | 13,3 | | 10,8 % | 12,30 | 106 | 118 | |
DEU | NEP/2AC4-C | Cigala | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 465 | | 374,4 | | 80,5 % | 46,50 | 18 | 65 | |
DEU | POK/561.214 | Carbonero | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 285 | | 256,9 | | 90,1 % | 28,10 | 543 | 571 | POK/56-14 |
DEU | RNG/03- | Granadero | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de la zona III | 5 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,50 | 5 | 6 | |
DEU | RNG/5B67- | Granadero | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas Vb, VI, VIII | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 5 | 6 | |
DEU | RNG/8X14- | Granadero | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas VIII, IX, X, XII, XIV | 37 | | 0,0 | | 0,0 % | 3,70 | 30 | 34 | |
DEU | SOL/24. | Lenguado común | Aguas de la UE de las zonas II y IV | 641 | | 533,6 | | 83,2 % | 64,10 | 937 | 1001 | SOL/24-C. |
DEU | SOL/3A/BCD | Lenguado común | IIIa; aguas de la UE de las zonas IIIb, IIIc y IIId | 33 | | 26,2 | | 79,4 % | 3,30 | 41 | 44 | |
DEU | SRX/2AC4-C | Rayas | Aguas de la UE de las zonas IIa y IV | 33 | | 28,0 | | 84,8 % | 3,30 | 12 | 15 | |
DEU | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 16 | | 0,3 | | 1,9 % | 1,60 | 14 | 16 | |
DEU | USK/03-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona III | 7 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,70 | 6 | 7 | USK/3A/BCD |
DEU | USK/04-C. | Brosmio | Aguas de la UE de la zona IV | 18 | | 0,7 | | 3,9 % | 1,80 | 16 | 18 | |
DEU | USK/1214EI | Brosmio | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II y XIV | 6 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,60 | 6 | 7 | |
DEU | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 9854 | | 9067,7 | 1,8 | 92,0 % | 784,50 | 596 | 1381 | |
DEU | WHG/561214 | Merlán | VI; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 9 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,90 | 2 | 3 | WHG/56-14 |
IRL | ANF/07. | Rape | VII | 3646 | | 3527,1 | | 96,7 % | 118,86 | 2447 | 2566 | |
IRL | COD/07A. | Bacalao | VIIa | 325 | | 290,5 | | 89,4 % | 32,50 | 332 | 365 | |
IRL | COD/5B6A-C | Bacalao | VIa; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb al este del meridiano 12o 00 O | 53 | | 48,7 | | 92,0 % | 4,26 | 40 | 44 | COD/5BE6A |
IRL | DGS/15X14 | Mielga o galludo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, V, VI, VII, VIII, XII y XIV | 29 | | 24,6 | | 84,8 % | 2,90 | 0 | 3 | |
IRL | GFB/567- | Brótola | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas V, VI, VII | 181 | | 9,5 | | 5,2 % | 18,10 | 260 | 278 | |
IRL | HAD/5BC6A. | Eglefino | Aguas de la UE de las zonas Vb y VIa | 447 | | 396,1 | | 88,6 % | 44,70 | 328 | 373 | |
IRL | HAD/6B1214 | Eglefino | VIb, XII, XIV | 243 | | 169,0 | | 69,5 % | 24,30 | 295 | 319 | |
IRL | HAD/7X7A34 | Eglefino | VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 2815 | | 2608,4 | | 92,7 % | 206,60 | 2959 | 3166 | |
IRL | HER/1/2. | Arenque | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I y II | 8563 | 8060,7 | 8060,7 | 8060,7 | 94,1 % | 502,30 | 5705 | 6207 | HER/1/2- |
IRL | HER/5B6ANB | Arenque | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vb, VIb y VIaN | 3096 | | 2651,9 | | 85,7 % | 309,60 | 3286 | 3596 | |
IRL | HER/6AS7BC | Arenque | VIaS, VIIbc | 8510 | | 7196,7 | | 84,6 % | 851,00 | 4065 | 4916 | |
IRL | HER/7G-K. | Arenque | VIIg, h, j, k | 9051 | | 8343,4 | | 92,2 % | 707,59 | 11407 | 12115 | |
IRL | HKE/571214 | Merluza | VI, VII; aguas de la UE de la zona Vb, aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 2111 | | 2047,6 | | 97,0 % | 63,40 | 1704 | 1767 | |
IRL | JAX/2AX14- | Jurel | Aguas de la UE de las zonas IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe; aguas de la UE y aguas internacionales de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 47685 | | 44489,3 | | 93,3 % | 3195,66 | 40439 | 43635 | JAX/2A-14 |
IRL | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 659 | | 612,1 | | 92,9 % | 46,86 | 575 | 622 | |
IRL | NEP/07. | Cigala | VII | 8595 | | 7708,5 | | 89,7 % | 859,50 | 8025 | 8885 | |
IRL | NEP/5BC6. | Cigala | VI; aguas de la UE de la zona Vb | 76 | | 44,6 | | 58,7 % | 7,60 | 185 | 193 | |
IRL | PLE/07A. | Solla | VIIa | 827 | | 89,3 | | 10,8 % | 82,70 | 1063 | 1146 | |
IRL | PLE/7BC | Solla | VIIb y VIIc | 72 | | 26,9 | | 37,4 % | 7,20 | 62 | 69 | |
IRL | PLE/7FG. | Solla | VIIf, g | 69 | | 63,1 | | 91,4 % | 5,90 | 200 | 206 | |
IRL | PLE/7HJK | Solla | VIIh, VIIj y VIIk | 124 | | 65,5 | | 52,8 % | 12,40 | 81 | 93 | |
IRL | RNG/5B67- | Granadero | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas Vb, VI, VIII | 245 | | 0,0 | | 0,0 % | 24,50 | 190 | 215 | |
IRL | RNG/8X14- | Granadero | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas VIII, IX, X, XII, XIV | 8 | | 0,0 | | 0,0 % | 0,80 | 6 | 7 | |
IRL | SOL/07A. | Lenguado común | VIIa | 51 | | 47,3 | | 92,7 % | 3,70 | 73 | 77 | |
IRL | SOL/7FG. | Lenguado común | VIIf, g | 30 | | 26,8 | | 89,3 % | 3,00 | 39 | 42 | |
IRL | USK/567EI | Brosmio | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas V, VI y VII | 11 | | 9,5 | | 86,4 % | 1,10 | 17 | 18 | |
IRL | WHG/07A. | Merlán | VIIa | 104 | | 96,9 | | 93,2 % | 7,10 | 68 | 75 | |
IRL | WHG/561.214 | Merlán | VI; aguas de la UE de la zona Vb; aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 118 | | 100,6 | | 85,3 % | 11,80 | 97 | 109 | WHG/56-14 |
IRL | WHG/7X7A | Merlán | VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh y VIIk | 4589 | | 4330,4 | | 94,4 % | 258,64 | 4865 | 5124 | WHG/7X7A-C |
ESP | ALF/3X14- | Alfonsinos | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV | 66 | | 65,2 | | 98,8 % | 0,80 | 74 | 75 | |
ESP | ANE/9/3411 | Anchoa | IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 4247 | | 3815,8 | | 89,8 % | 424,70 | 3635 | 4060 | |
ESP | ANF/07. | Rape | VII | 3145 | | 2321,2 | | 73,8 % | 314,50 | 1186 | 1501 | |
ESP | ANF/8ABDE. | Rape | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 1481 | | 733,4 | | 49,5 % | 148,10 | 1318 | 1466 | |
ESP | ANF/8C3411 | Rape | VIIIc, IX, X, aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 1180 | | 1176,8 | | 99,7 % | 3,20 | 1310 | 1313 | |
ESP | DGS/15X14 | Mielga o galludo | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, V, VII, VIII, XII, XIV | 5 | | 4,5 | | 90,0 % | 0,50 | | 1 | |
ESP | GFB/567- | Brótola | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas V, VI, VII | 597 | | 587,8 | | 98,5 % | 9,20 | 588 | 597 | |
ESP | HAD/7X7A34 | Eglefino | VIIb-k, VIII, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 150 | | 143,8 | | 95,9 % | 6,20 | | 6 | |
ESP | HKE/571214 | Merluza | VI, VII; Aguas de la UE de la zona Vb, aguas internacionales de las zonas XII y XIV | 12618 | 1289,2 | 11152,2 | 53,2 | 78,6 % | 1261,80 | 9109 | 10371 | |
ESP | HKE/8ABDE. | Merluza | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 7779 | 53,2 | 5658,5 | 1289,2 | 88,6 % | 777,90 | 6341 | 7119 | |
ESP | HKE/8C3411 | Merluza | VIIIc, IX y X; aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 5962 | | 5900,1 | | 99,0 % | 61,90 | 6844 | 6906 | |
ESP | JAX/08C. | Jurel | VIIIc | 22708 | | 22699,8 | | 100,0 % | 8,20 | 22521 | 22529 | |
ESP | JAX/09. | Jurel | IX | 8068 | | 8062,7 | | 99,9 % | 5,30 | 7654 | 7659 | |
ESP | JAX/2A-14 | Jurel | | 2040 | | 1730,7 | | 84,8 % | 204,00 | 16562 | 16766 | |
ESP | LEZ/8C3411 | Gallos | VIIIc, IX, X, aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 1113 | | 1111,2 | | 99,8 % | 1,80 | 1010 | 1012 | |
ESP | LIN/6X14. | Maruca | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV | 2483 | | 1117,1 | | 45,0 % | 248,30 | 2150 | 2398 | |
ESP | NEP/07. | Cigala | VII | 1494 | | 357,5 | | 23,9 % | 149,40 | 1306 | 1455 | |
ESP | NEP/08C. | Cigala | VIIIc | 87 | | 42,1 | | 48,4 % | 8,70 | 87 | 96 | |
ESP | NEP/5BC6. | Cigala | VI; aguas de la UE de la zona Vb | 37 | | 0,5 | | 1,4 % | 3,70 | 28 | 32 | |
ESP | NEP/8ABDE. | Cigala | VIIIa, VIIIb, VIIId y VIIIe | 34 | | 1,7 | | 5,0 % | 3,40 | 234 | 237 | |
ESP | RNG/8X14- | Granadero | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas VIII, IX, X, XII, XIV | 4715 | | 4262,3 | | 90,4 % | 452,70 | 3286 | 3739 | |
ESP | SBR/09- | Besugo | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de la zona IX | 696 | | 101,2 | | 14,5 % | 69,60 | 614 | 684 | |
ESP | SBR/678- | Besugo | Aguas de la UE y aguas no sometidas a la soberanía o jurisdicción de terceros países de las zonas VI, VII, VIII | 152 | | 151,0 | | 99,3 % | 1,00 | 172 | 173 | |
ESP | SRX/67AKXD | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k | 1460 | | 1044,5 | | 71,5 % | 146,00 | 1241 | 1387 | |
ESP | SRX/89-C. | Rayas | Aguas de la UE de las zonas VIII y IX | 1618 | | 1165,2 | | 72,0 % | 161,80 | 1435 | 1597 | |
ESP | WHB/1X14 | Bacaladilla | Aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | 187 | | 119,0 | | 63,6 % | 18,70 | 1300 | 1319 | |
ESP | WHB/8C3 411 | Bacaladilla | VIIIc, IX, X, aguas de la UE del CPACO 34.1.1 | 11127 | | 11112,2 | | 99,9 % | 14,80 | 824 | 839 | |
