LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 2071/92 (2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 17,
Considerando que el Reglamento (CEE) no 2551/93 de la Comisión, de 10 de agosto de 1993, por el que se modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (3) prevé la modificación de determinadas partidas del código NC 0406 relativas a los quesos, a partir del 1 de enero de 1994;
Considerando que, en consecuencia, conviene modificar a partir del 1 de enero de 1994, los reglamentos que se ven afectados por la modificación de
las partidas del código NC 0406 y, en particular, los siguientes:
- el Reglamento (CEE) no 1767/82 de la Comisión, de 1 de julio de 1982, por el que se establecen las modalidades de aplicación de las exacciones reguladoras específicas a la importación para determinados productos lácteos (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 2743/93 (5);
- el Reglamento (CEE) no 2248/85 de la Comisión, de 25 de julio de 1985, relativo a los modos de aplicación de la ayuda administrativa a la exportación de ciertos quesos sujetos al régimen de contingentación y que pueden beneficiarse de un trato especial para su importación en los Estados Unidos de América (6), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 222/88 (7);
- el Reglamento (CEE) no 584/92 de la Comisión, de 6 de marzo de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación en el sector de la leche y de los productos lácteos del régimen previsto en los Acuerdos interinos de asociación celebrados entre la Comunidad y la República de Polonia, la República Federativa Checa y Eslovaca y la República de Hungría (8), modificado por el Reglamento (CEE) no 2658/93 (9);
- el Reglamento (CEE) no 2164/92 de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen específico para el abastecimiento de productos lácteos a las islas Canarias y el plan de previsiones de abastecimiento (10), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 1828/93 (11);
- el Reglamento (CEE) no 2219/92 de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen específico para el abastecimiento de productos lácteos a Madeira así como el plan de previsiones de abastecimiento (12), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 1732/93 (13);
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
En las letras s), u) y v) del Anexo I del Reglamento (CEE) no 1767/82, el código NC 0406 90 89 se sustituirá por los códigos NC 0406 90 86, 0406 90 87 y 0406 90 88.
Artículo 2
En el Anexo I del Reglamento (CEE) no 2248/85, los códigos NC ex 0406 90 89 Maasdam, ex 0406 90 77 Samsoe y ex 0406 90 89 Svenbo se sustituirán por los códigos NC ex 0406 90 87 Maasdam, ex 0406 90 76 Samsoe y ex 0406 90 87 Svenbo, respectivamente.
Artículo 3
En la parte C del Anexo I del Reglamento (CEE) no 584/92, el código NC 0406 90 89 se sustituirá por los códigos NC 0406 90 86, 0406 90 87 y 0406 90 88.
Artículo 4
El Reglamento (CEE) no 2164/92 quedará modificado como sigue:
1) En el Anexo I, el código NC 0406 90 77 se sustituirá por los códigos NC 0406 90 76 y 0406 90 78.
El código NC 0406 90 89 se sustituirá por los códigos NC 0406 90 86, 0406 90
87 y 0406 90 88.
2) En el Anexo II, los datos correspondientes a los códigos NC 0406 90 77 y 0406 90 89 se sustituirán, respectivamente, por los datos correspondientes a los códigos NC 0406 90 76 y 0406 90 78, por una parte, y 0406 90 86, 0406 90 87 y 0406 90 88, por otra, que figuran en el Anexo I del presente Reglamento.
Artículo 5
En el Anexo II del Reglamento (CEE) no 2219/92, los datos correspondientes a los códigos NC 0406 90 77 y 0406 90 89 se sustituirán respectivamente por los datos relativos a los códigos NC 0406 90 76 y 0406 90 78, por une parte, y 0406 90 86, 0406 90 87 y 0406 90 88, por otra, que figuran en el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 6
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1994.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 1993.
Por la Comisión
René STEICHEN
Miembro de la Comisión
(1) DO no L 148 de 28. 6. 1968, p. 13.
(2) DO no L 215 de 30. 7. 1992, p. 64.
(3) DO no L 241 de 27. 9. 1993, p. 1.
(4) DO no L 196 de 5. 7. 1982, p. 1.
(5) DO no L 248 de 6. 10. 1993, p. 7.
(6) DO no L 210 de 7. 8. 1985, p. 9.
(7) DO no L 28 de 1. 2. 1988, p. 1.
(8) DO no L 62 de 7. 3. 1992, p. 34.
(9) DO no L 244 de 30. 9. 1993, p. 8.
(10) DO no L 217 de 31. 7. 1992, p. 17.
(11) DO no L 167 de 9. 7. 1993, p. 13.
(12) DO no L 218 de 1. 8. 1992, p. 75.
(13) DO no L 160 de 1. 7. 1993, p. 15.
ANEXO I
(en ecus/100 kg de peso neto, salvo indicación contraria)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código NC |Designación de la mercancía |Código de |Notas |Import
| |productos | |e de
| | | |las
| | | |ayuda
| | | |s
(1) |(2) |(3) |(4) |(5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0406 90 76 |- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso: | | |
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca, inferior al 39 % |0406 90 76 100 |(5) |99,99
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca, igual o superior |0406 90 76 300 |(5) |122,15
|al 39 %, pero inferior al 55 % | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca, igual o superior |0406 90 76 500 |(5) |122,15
|al 55 % | | |
0406 90 78 |- - - - - - - Gouda: | | |
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca, inferior al 39 % |0406 90 78 100 |(5) |99,99
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca, igual o superior |0406 90 78 300 |(5) |122,15
|al 39 %, pero inferior al 55 % | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca, igual o superior |0406 90 78 500 |(5) |122,15
|al 55 % | | |
|- - - - - - - Los demás, con un contenido de agua, en peso de la materia no | | |
|grasa: | | |
0406 90 86 |- - - - - - - - Superior al 47 % pero sin exceder del 52 %: | | |
| | | |
|- Queso fabricado con lactosuero |0406 90 86 100 | |-
| | | |
|- Los demás: | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca: | | |
|- Inferior al 5 % |0406 90 86 200 |(5) |80,77
| | | |
|- Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 % |0406 90 86 300 |(5) |88,56
| | | |
|- Igual o superior al 19 % pero inferior al 39 % |0406 90 86 400 |(5) |99,99
| | | |
|- Superior al 39 % |0406 90 86 900 |(5) |117,33
| | | |
0406 90 87 |- - - - - - - - Superior al 52 % pero sin exceder del 62 %: | | |
| | | |
|- Queso fabricado con lactosuero |0406 90 87 100 | |-
| | | |
|- Los demás: | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca: | | |
|- Inferior al 5 % |0406 90 87 200 |(5) |80,77
| | | |
|- Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 % |0406 90 87 300 |(5) |88,56
| | | |
|- Igual o superior al 19 % pero inferior al 39 % |0406 90 87 400 |(5) |99,99
| | | |
|- Superior al 39 %: | | |
|- Idiazabal, Manchego y Roncal fabricados exclusivamente con leche de oveja |0406 90 87 951 |(5) |136,28
| | | |
|- Maasdam |0406 90 87 971 |(5) |122,15
| | | |
|- Manouri, con un contenido de grasa, en peso, igual o superior al 30 % |0406 90 87 972 |(5) |43,29
| | | |
|- Los demás |0406 90 87 979 |(5) |122,15
| | | |
0406 90 88 |- - - - - - - - Superior al 62 % pero sin exceder del 72 %: | | |
| | | |
|- Queso fabricado con lactosuero |0406 90 88 100 | |-
| | | |
|- Los demás: | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca: | | |
|- Inferior al 5 % y con un contenido de materia seca igual o superior al 32 |0406 90 88 200 |(5) |80,77
|%, en peso | | |
|- Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 % y con un contenido de |0406 90 88 300 |(5) |88,56
|materia seca igual o superior al 32 %, en peso | | |
|- Los demás |0406 90 88 900 | |-
| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO II
(en ecus/100 kg de peso neto, salvo indicación contraria)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código NC |Designación de la mercancía |Código de |Notas |Import
| |productos | |e de
| | | |las
| | | |ayuda
| | | |s
(1) |(2) |(3) |(4) |(5)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0406 90 76 |- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso: | | |99,99
| | | |
0406 90 78 |- - - - - - - Gouda: | | |99,99
| | | |
|- - - - - - - Los demás, con un contenido de agua, en peso de la materia no | | |
|grasa: | | |
0406 90 86 |- - - - - - - - Superior al 47 % pero sin exceder del 52 %: | | |
| | | |
|- Queso fabricado con lactosuero |0406 90 86 100 | |-
| | | |
|- Los demás: | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca: | | |
|- Inferior al 5 % |0406 90 86 200 |(3) |80,77
| | | |
|- Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 % |0406 90 86 300 |(3) |88,56
| | | |
|- Igual o superior al 19 % pero inferior al 39 % |0406 90 86 400 |(3) |99,99
| | | |
|- Superior al 39 % |0406 90 86 900 |(3) |117,33
| | | |
0406 90 87 |- - - - - - - - Superior al 52 % pero sin exceder del 62 %: | | |
| | | |
|- Queso fabricado con lactosuero |0406 90 87 100 | |-
| | | |
|- Los demás: | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca: | | |
|- Inferior al 5 % |0406 90 87 200 |(3) |80,77
| | | |
|- Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 % |0406 90 87 300 |(3) |88,56
| | | |
|- Igual o superior al 19 % pero inferior al 39 % |0406 90 87 400 |(3) |99,99
| | | |
|- Superior al 39 %: | | |
|- Idiazabal, Manchego y Roncal fabricados exclusivamente con leche de oveja |0406 90 87 951 |(3) |136,28
| | | |
|- Maasdam |0406 90 87 971 |(3) |122,15
| | | |
|- Manouri, con un contenido de grasa, en peso, igual o superior al 30 % |0406 90 87 972 |(3) |43,29
| | | |
|- Los demás |0406 90 87 979 |(3) |122,15
| | | |
0406 90 88 |- - - - - - - - Superior al 62 % pero sin exceder del 72 %: | | |
| | | |
|- Queso fabricado con lactosuero |0406 90 88 100 | |-
| | | |
|- Los demás: | | |
|- Con un contenido de grasa, en peso de la materia seca: | | |
|- Inferior al 5 % y con un contenido de materia seca igual o superior al 32 |0406 90 88 200 |(3) |80,77
|%, en peso | | |
|- Igual o superior al 5 % pero inferior al 19 % y con un contenido de |0406 90 88 300 |(3) |88,56
|materia seca igual o superior al 32 %, en peso | | |
|- Los demás |0406 90 88 900 | |-
| | | |
³[L120]
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid