Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Sanidad, de 11 de diciembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de diciembre), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2023, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), esta Subsecretaría, resuelve:
Aprobar las listas provisionales de las personas aspirantes admitidas y excluidas y publicar la lista provisional de excluidas al citado proceso selectivo. Dichas listas se expondrán en la página web del Ministerio de Sanidad https://www.sanidad.gob.es y en el punto de acceso general https://www.administracion.gob.es.
La lista provisional de personas excluidas, con expresión de las causas de exclusión, se publica como anexo de la presente resolución.
Tanto las personas opositoras excluidas como las omitidas por no figurar en la lista de admitidas ni en la de excluidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Dicha subsanación deberá efectuarse, al igual que la solicitud inicial, a través del Punto de Acceso General https://www.administracion.gob.es/PAG/ips. Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
En todo caso, y con el fin de evitar errores, las personas interesadas deberán comprobar no solo la relación de personas aspirantes excluidas, sino también la relación de admitidas al proceso selectivo.
Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
Conforme al artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, se acuerda ampliar el plazo establecido en el apartado 3.4 de las bases de la convocatoria para la celebración del primer ejercicio por motivos derivados por incidencias técnicas y administrativas.
Se convoca a todas las personas aspirantes admitidas para la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el día 13 de abril a las 10:00 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (Ciudad Universitaria de Cantoblanco, calle Kelsen, 1, 28049 Madrid).
Para la práctica de este ejercicio las personas opositoras deberán acudir provistos necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.
Madrid, 15 de febrero de 2024.–La Subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández.
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS
Área: Enfermería
Turno: Acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***078*** | RODRIGUEZ LEIROS, CINTIA | 3, 6 |
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1074** | ALIAGA GANUZA, VICTORIA PILAR | 4, 5 |
***1438** | CAMPOS HERRERO, MARIA ANGELES | 2 |
***7993** | CHAIB MOHHAMED, SALINA | 1, 2 |
***8719** | CORCUERA MAZQUIARAN, AINHOA | 2 |
***1656** | ESPERANZA BARRIOS, DAVID | 2 |
***2623** | JIMENEZ CHIARRI, CARLOS | 2 |
***5559** | MEDEL CARRILLO, CRISTINA | 5 |
***0166** | MORENO MORENO, MARIA ESTELA | 2 |
***1179** | PEREZ GARCIA, ESTEFANIA | 5 |
***3183** | SIERRA BURGOS, SARA | 5 |
***3097** | SIERRA GONZALEZ, IVAN ELEUTERIO | 2 |
***8232** | SOUTO SEREN, PAULA | 2 |
***2063** | VIGUERA PASCUA, ICIAR GEMA | 4, 5 |
Área: Técnico de Inspección
Turno: Acceso libre
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6832** | ABAJO DEL RINCON, MARIA SORAYA | 5 |
***3160** | ALONSO DE FRUTOS, MIRIAM | 5 |
***7337** | ARCO MONTORO, ELENA DEL | 5 |
***7977** | BALLESTERO BLAZQUEZ, MARTA | 5 |
***0068** | BARNESE GARCIA, PAULA | 5 |
***0533** | BLANCO HERNANDEZ, CARLOS | 4, 5 |
***5874** | CAMPOLLO SEÑAS, JORGE | 5 |
***1568** | CARRASCO VAZQUEZ, RAQUEL | 5 |
***1327** | CARRION HUERTA, ALFONSO | 4 |
***2481** | CARVAJAL VALILLA, JAVIER | 2 |
***3327** | CHINAL POBLADOR, ANA MIRIAM | 4, 5, 7 |
***6405** | CORNEJO ANDRES, ENRIQUE AURELIO | 4 |
***0137** | CUEVAS MARTIN, LUCIA | 5 |
***0634** | FERNANDEZ GARCIA, JESUS | 5 |
***3219** | FERNANDEZ RUIZ, NATALIA | 4, 5, 7 |
***0257** | FRANCES ZALBA, MARIA DE SANCHO ABARCA | 2 |
***7327** | GARCIA MORILLAS, INDIRA | 4 |
***1954** | GOMEZ CANTERO, JAVIER | 4, 5 |
***6113** | GONZALEZ CHAMORRO, LAURA | 5 |
***2560** | GONZALEZ SERRANO, MIRIAM | 5 |
***1703** | HAMED CHAIB, AMARA | 1, 2 |
***1164** | ILLESCAS GARCIA, MARIA | 5 |
***5407** | IZQUIERDO SANCHEZ, FABIO | 5 |
***6655** | JURADO ROMERO, RODRIGO | 5 |
***0477** | KRASIMIROVA, ADELINA | 5 |
***9312** | LABRADOR TORIBIO, BEATRIZ | 4 |
***9839** | LANDETE ORTEGA, ANTONIO ENRIQUE | 4, 5 |
***7082** | LOPEZ BERNAL, MARIA VANESSA | 5 |
***2208** | LOPEZ-REY IGLESIAS, JOSE | 5 |
***4002** | LORENTE GARCIA, MARIANO JOSE | 5 |
***8826** | MARI MICO, BEGOÑA | 5 |
***7212** | MARTINEZ ATIENZA, MARIA DE LOS ANGELES | 5 |
***2620** | MARTINEZ ELVIRA, CLARA ESTER | 2 |
***3964** | MARTINEZ RODRIGUEZ, SUSANA | 2 |
***4182** | MATA CASADO, ELENA | 4 |
***7220** | MATA DE LA TORRE, PABLO | 5 |
***3039** | MEDRANO ENGAY, MARIA BLANCA | 5 |
***7427** | MONTALBAN RUIZ, ANGELA | 2 |
***4847** | MUÑOZ MARTINEZ, MARIA TERESA | 4 |
***1722** | NAVARRO CARRETO, MARIA | 4 |
***6908** | NICOLAS SOLER, CLAUDIA | 4 |
***6062** | OLIVA CALVO, MARGARITA OLIVIA | 4, 5 |
***8986** | OROZCO VALENCIA, ALEXY | 4 |
***8390** | PARADA GUDE, CARLOS | 4 |
***4417** | PARRADO ROLLAN, ELENA | 4 |
***3158** | PASTOR MARTINEZ, ISABEL | 5 |
***9782** | PEÑA MOYA, SARA | 4 |
***5618** | PEREZ DE MENDIGUREN VILLAREJO, CARLOTA | 4 |
***2509** | PEREZ RIVAS, BARBARA | 8 |
***0676** | REGUEIRO MIRA, FRANCISCO | 4, 5 |
***1215** | ROMERA MONDRAGON, JAVIER | 5 |
***6801** | ROMERO CUADRADO, MARIA DE LAS MERCEDES | 5 |
***3021** | ROS CARRION, ENRIQUE | 4 |
***6674** | RUBIO VARA, MARIA DEL ROSARIO | 5 |
***9169** | RUIZ SANCHEZ, LORENA | 5 |
***0450** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO | 4, 5 |
***7781** | SAHUQUILLO BRETONES, GEMA | 5 |
***2414** | SAIZ ESCUDERO, MARIA | 4, 5, 7 |
***9465** | SALGUERO MORILLO, ELENA | 5 |
***4018** | SANCHEZ LORENTE, AMANDA | 4 |
***3810** | SANCHEZ MAYORAL, NURIA | 5 |
***9985** | SANCHO MONTEAGUDO, BORJA | 4 |
***5976** | SENENT GARCIA, PAULA | 5 |
***2405** | TOLEDANO SANCHEZ, MARIA LINDSAY | 5 |
***4980** | VALENTIN CAMUÑAS, JAVIER | 4, 5, 7 |
***5379** | VERDUGO FRAILE, MARIA ELENA | 5 |
***4659** | WAGENER AVELINO, LAURA VICTORIA | 5 |
Causas de exclusión
Instrucciones para la subsanación de solicitudes
La subsanación de la solicitud se realizará a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (https://www.administracion.gob.es/PAG/ips) en la pestaña «Subsanación» de la correspondiente convocatoria.
Código | Especificación de la causa | Forma de subsanarlo |
---|---|---|
1 | No presenta electrónicamente la solicitud en modelo oficial (modelo 790). | No subsanable conforme a la base específica 8.3 de la convocatoria. |
2 | No firma la solicitud y no consta convalidación de entidad colaboradora de haber abonado la tasa por derechos de examen. | Se firmará la solicitud y procederá al pago de la tasa. |
3 | No acredita la condición legal de persona con discapacidad. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, procederá al pago de la tasa. |
4 | No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (estar inscrito antes del 19 de noviembre de 2023). | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, procederá al pago de la tasa. |
5 | No tiene o no acredita rentas inferiores al cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional. A estos efectos se valorarán las rentas percibidas por las personas interesadas durante el ejercicio 2022. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, procederá al pago de la tasa. |
6 | No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones públicas. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, procederá al pago de la tasa. |
7 | No consiente la verificación por el órgano gestor de la consulta de la renta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, procederá al pago de la tasa. |
8 | No adjunta dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración para adaptación de tiempo y/o medios en discapacidad igual o superior al 33 %. | Se adjuntará el dictamen técnico para solicitar adaptación de tiempo y/o medios. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid