La disposición adicional decimotercera de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, deroga la Ley de 23 de enero de 1906, por la que se creó la Delegación Regia, y el Reglamento para el funcionamiento de los Pósitos, contenido en el Decreto de 14 de enero de 1955, y autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer el cauce reglamentario adecuado, por el que, en un período transitorio de dos años, se regularice la situación de los Pósitos, cuyo «Capital Paralizado» se encuentra depositado en el Banco de España. A este fin, podrá devolver, previa petición del Ayuntamiento afectado, el mencionado «Capital Paralizado», siempre que el importe del mismo sea igual o superior a quince mil pesetas.
Dado que un gran número de Ayuntamientos desconoce si tiene «Capital Paralizado» en el Banco de España, o la cuantía del mismo, y los requisitos que debe reunir la solicitud de devolución de este capital, en caso de que se tuviera derecho a la misma, se hace necesario dar publicidad a la relación de Ayuntamientos con «Capital Paralizado» y establecer el modo reglamentario para cumplir con lo determinado en la mencionada disposición adicional decimotercera de la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999.
En su virtud, dispongo:
Mediante la presente disposición se establece el cauce normativo para la devolución del «Capital Paralizado» de los Pósitos Municipales, administrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se encuentra depositado en el Banco de España y cuya cuantía sea igual o superior a 15.000 pesetas.
Los Ayuntamientos con «Capital Paralizado» de los Pósitos Municipales administrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se encuentra depositado en el Banco de España, y cuya cuantía es superior o igual a 15.000 pesetas, se relacionan en el anexo de esta Orden.
La petición de devolución será formalizada por el Alcalde-Presidente o, en su defecto, por el Secretario de la Corporación, acompañada de la Certificación del Acuerdo adoptado al respecto por el Ayuntamiento correspondiente, visada por el Alcalde-Presidente, y deberá dirigirse al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
La acción de petición de la devolución del «Capital Paralizado» de los Pósitos Municipales, formalizada de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, se extingue el 31 de diciembre del año 2000.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tramitará, a través del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, el expediente de devolución de cada una de las cantidades reclamadas, en un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la petición formal cuantificada de la devolución a que hubiere derecho.
Tras la evaluación y examen de las solicitudes se formulará la oportuna Propuesta de Acuerdo de Devolución. En el plazo de quince días desde la elevación de la Propuesta se dictará el oportuno Acuerdo de Devolución por el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o persona en quien delegue, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Orden de 28 de julio de 1998, sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Acuerdo de Devolución será también enviado para su cumplimiento a la Intervención Territorial de la Delegación de Economía y Hacienda competente por razón del territorio propio de cada Ayuntamiento.
El Acuerdo de Devolución, será notificado, al Ayuntamiento solicitante, para su conocimiento, en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo máximo de resolución sin que hubiera recaído Acuerdo expreso de Devolución, se podrá entender desestimada la solicitud de devolución.
El «Capital Paralizado» procedente de los Pósitos Municipales, sobre el que no se haya ejercido petición de devolución o que, debido a su cuantía, no sea susceptible de ser reclamado, será reintegrado al Tesoro Público.
Los municipios o entidades locales, resultantes de procesos de fusión o asociación, que acrediten dicha circunstancia y que conjuntamente tengan un «Capital Paralizado» por importe igual o superior a 15.000 pesetas, podrán solicitar la correspondiente devolución hasta el 31 de diciembre del año 2000.
El plazo establecido para la devolución será de aplicación a partir de la entrada en vigor de esta Orden. Las peticiones que pudieran haberse formulado con anterioridad a esta fecha se entenderán recibidas en ese día, a los solos efectos de cómputo de plazos.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de junio de 1999.
POSADA MORENO
Ilmo. Sr. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Importe – Pesetas |
|
---|---|
Albacete |
|
Alcadozo. |
305.880 |
Ballestero, El. | 26.789 |
Balsa de Ves. | 66.189 |
Bogarra. | 94.004 |
Bonete. | 268.162 |
Letur. | 101.429 |
Mahora. | 83.052 |
Masegoso. | 75.001 |
Montalvos. | 62.132 |
Pozohondo. | 1.170.056 |
Socovos. | 35.672 |
Villa de Ves. | 466.001 |
Alicante |
|
Agres. |
83.450 |
Aguas de Busot. | 185.027 |
Alacant. | 32.156 |
Alcoleja. | 66.221 |
Alfafara. | 108.939 |
Algorfa. | 459.714 |
Almudaina. | 17.411 |
Balones. | 39.506 |
Bañeres. | 71.767 |
Benasau. | 28.868 |
Benejúzar. | 473.049 |
Beniardá. | 33.268 |
Benichembla. | 35.784 |
Benifallin. | 32.219 |
Benifato. | 47.744 |
Benilloba. | 121.483 |
Benimarfull. | 64.452 |
Benimassot. | 28.708 |
Benimeli. | 314.065 |
Benitachell. | 144.603 |
Bolulla. | 90.791 |
Calpe. | 20.422 |
Castell de Guadalest. | 210.173 |
Cocentaina. | 1.427.368 |
Confrides. | 128.030 |
Cuatretonda. | 56.758 |
Daya Nueva. | 69.339 |
Daya Vieja. | 29.844 |
Dolores. | 465.436 |
Facheca. | 42.561 |
Famorca. | 31.915 |
Gaianes. | 217.823 |
Gorga. | 46.570 |
Granja de Rocamora. | 185.905 |
Hondón de las Nieves. | 275.769 |
Hondón de los Frailes. | 58.098 |
Jacarilla. | 101.988 |
Millena. | 27.114 |
Ondara. | 280.250 |
Orxa, L’. | 122.415 |
Parcent. | 75.550 |
Pedreguer. | 575.136 |
Penáguila. | 118.185 |
Planes. | 47.030 |
Rafal. | 195.050 |
Rafol de Almunia. | 361.602 |
Sagra. | 139.215 |
Salinas. | 15.238 |
San Miguel de Salinas. | 483.093 |
Sanet y Negrales. | 553.658 |
Sella. | 112.517 |
Senija. | 35.000 |
Taberna. | 278.250 |
Tollos. | 31.408 |
Tormos. | 89.879 |
Vall de Alcalá. | 51.580 |
Vall de Gallinera. | 571.838 |
Xixona. | 2.110.359 |
Almería |
|
Alcolea. |
212.171 |
Alcudia de Montagud. | 94.853 |
Antás. | 138.644 |
Armuña de Almanzora. | 69.205 |
Benínar. | 39.325 |
Benitagla. | 74.825 |
Canjáyar. | 314.802 |
Carboneras. | 200.683 |
Castro de Filabres. | 53.669 |
Dalías. | 405.166 |
Darrical. | 55.644 |
Doña María Ocaña. | 51.067 |
Escúllar. | 35.414 |
Gallardos, Los. | 138.952 |
Laroya. | 35.956 |
Lúcar. | 745.355 |
Mojácar. | 240.941 |
Purchena. | 56.515 |
Roquetas. | 124.802 |
Sierro. | 394.792 |
Turre. | 169.822 |
Turrillas. | 104.303 |
Ávila |
|
Adanero. |
48.700 |
Ajo. | 21.028 |
Aliseda de Tormes. | 23.067 |
Amavida. | 235.704 |
Arevalillo. | 26.271 |
Aveinte. | 27.667 |
Avellaneda. | 30.676 |
Ávila. | 194.659 |
Barromán. | 43.171 |
Becedas. | 554.325 |
Becedillas. | 89.290 |
Berlanas,Las. | 128.275 |
Berrocalejo de Aragona. | 38.043 |
Blascosancho. | 263.415 |
Bohondón,El. | 103.543 |
Bonilla de la Sierra. | 129.363 |
Brabos. | 27.513 |
Bularros. | 25.587 |
Cabezas de Alambre. | 40.339 |
Cabezas del Villar. | 609.481 |
Cabizuela. | 49.785 |
Camartín. | 33.398 |
Canales. | 20.396 |
Cantiveros. | 25.695 |
Cardeñosa. | 171.789 |
Casasola. | 134.611 |
Cisla. | 30.395 |
Colilla,La. | 135.195 |
Collado del Mirón. | 72.449 |
Diego del Carpio. | 138.203 |
Donjimeno. | 33.772 |
Donvidas. | 24.886 |
Espinosa Caballeros. | 45.585 |
Fresno,El. | 42.227 |
Gallegos de Altamiros. | 183.436 |
Gallegos de Sobrinos. | 119.609 |
Garganta del Villar. | 209.853 |
Gemuño. | 20.836 |
Gilbuena. | 298.333 |
Gil García. | 30.582 |
Gimialcón. | 26.075 |
Gotorrendura. | 63.291 |
Gutierre-Muñoz. | 62.345 |
Hernansancho. | 206.980 |
Herradón de Pinares. | 138.914 |
Hija de Dios, La. | 65.354 |
Horcajo de la Ribera. | 58.985 |
Horcajo de las Torres. | 97.952 |
Hoyorredondo. | 99.222 |
Hoyos de Miguel Muñoz. | 51.198 |
Hurtumpascual. | 62.665 |
Junciana. | 167.222 |
Lastra del Cano, La. | 84.498 |
Llanos de Tormes, Los. | 33.275 |
Losar del Barco, El. | 304.704 |
Majabalo. | 26.329 |
Malpartida de Corneja. | 138.504 |
Mancera de Arriba. | 30.934 |
Marlin. | 18.623 |
Martiherrero. | 125.285 |
Martínez. | 86.800 |
Mediana de Voltoya. | 22.587 |
Medinilla. | 140.839 |
Mengamuñoz. | 200.742 |
Mesegar de Corneja. | 70.795 |
Mironcillo. | 18.189 |
Monsalupe. | 29.649 |
Moraleja de Matacabras. | 18.282 |
Muñico. | 23.603 |
Muñochas. | 66.450 |
Muñogalindo. | 65.160 |
Muñopepe. | 54.689 |
Muñotello. | 245.852 |
Muñogrande. | 70.834 |
Narrillos del Rebollar. | 20.536 |
Narros del Puerto. | 59.951 |
Navacepeda de Tormes. | 78.759 |
Navacepedilla Corneja. | 147.686 |
Navadijos. | 212.542 |
Navaescurial. | 30.359 |
Navahondilla. | 443.506 |
Navalmoral. | 25.851 |
Navalonguilla. | 201.755 |
Navalosa. | 77.787 |
Navalperal de Pinares. | 531.660 |
Navalperal de Tormes. | 73.681 |
Navaquesera. | 27.316 |
Navarredondilla. | 131.866 |
Navarrevisca. | 137.404 |
Navatejares. | 27.265 |
Neila de San Miguel. | 119.009 |
Niharra. | 34.382 |
Ojos Albos. | 51.156 |
Orbita. | 63.677 |
Oso, El. | 82.382 |
Padiernos. | 54.232 |
Pajares de Adaja. | 110.511 |
Papatrigo. | 179.099 |
Parral, El. | 31.365 |
Pascualcobo. | 30.554 |
Peguerinos. | 421.192 |
Peñalba de Ávila. | 43.685 |
Piedrahíta. | 145.848 |
Póveda. | 86.520 |
Poyales del Hoyo. | 83.171 |
Pradosegar. | 55.450 |
Puerto Castilla. | 85.014 |
Rasueros. | 39.212 |
Riofrío. | 288.789 |
Salobral. | 23.665 |
Salvadiós. | 31.664 |
San Bartolomé de Béjar. | 192.852 |
San Bartolomé de Corneja. | 87.261 |
San Bartolomé de Pinares. | 1.642.976 |
San Esteban de los Patos. | 109.243 |
San García de Ingelmos. | 34.000 |
San Juan de la Encinilla. | 204.456 |
San Juan de la Nava. | 348.272 |
San Juan del Molinillo. | 166.928 |
San Juan del Olmo. | 53.508 |
San Lorenzo de Tormes. | 38.506 |
San Martín del Pimpollar. | 98.191 |
San Miguel de Corneja. | 55.554 |
San Pascual. | 85.581 |
Sanchidrián. | 38.000 |
Sanchorreja. | 127.895 |
Serrada, La. | 46.497 |
Sigeres. | 20.591 |
Sinlabajos. | 68.865 |
Solana de Ávila. | 325.098 |
Solana del Río Almar. | 25.858 |
Santa Lucía de la Sierra. | 20.879 |
Santa María del Arroyo. | 27.227 |
Santa María del Cubillo. | 287.406 |
Santo Domingo de Posadas. | 20.170 |
Santo Tomé de Zabarcos. | 61.544 |
Tiñosillos. | 86.000 |
Tolbaños. | 141.715 |
Torre, La. | 51.202 |
Tórtoles. | 107.409 |
Umbrías. | 172.906 |
Valdecasa. | 96.268 |
Vega de Santa María. | 65.634 |
Villaflor. | 45.027 |
Villafranca de Sierra. | 423.462 |
Villanueva de Gómez. | 181.115 |
Villarejo del Valle. | 97.992 |
Villatoro. | 99.379 |
Zapardiel de la Cañada. | 42.713 |
Zapardiel de la Ribera. | 48.498 |
Badajoz |
|
Acedera. |
173.357 |
Ahillones. | 278.440 |
Arroyo de San Serván. | 168.944 |
Benquerencia. | 336.690 |
Calera de León. | 544.782 |
Carrascalejo. | 31.427 |
Casas de la Reina. | 53.605 |
Entrín Bajo. | 34.330 |
Esparragosa de Serena. | 295.683 |
Fuentes de León. | 488.868 |
Helechosa de Montes. | 114.801 |
Lapa, La. | 19.549 |
Maguilla. | 72.500 |
Manchita. | 90.218 |
Mérida. | 164.182 |
Mirandilla. | 525.376 |
Olivenza. | 132.650 |
Puebla de Obando. | 2.753.919 |
Puebla de Sancho Pérez. | 175.547 |
Reina. | 158.747 |
Ribera del Fresno. | 400.000 |
Risco. | 15.247 |
San Pedro de Mérida. | 365.581 |
Trujillanos. | 775.171 |
Valdetorres. | 140.757 |
Valle de Matamoros. | 35.990 |
Villarta de los Montes. | 121.985 |
Zahinos. | 181.078 |
IllesBalears |
|
Alcudia. |
1.693.120 |
Costix. | 563.357 |
Deya. | 128.795 |
Lloret de Vista Alegre. | 177.499 |
María de la Salud. | 201.557 |
Mercadal. | 135.292 |
San Lorenzo. | 35.832 |
San Luis. | 19.426 |
Santa Eugenia. | 690.833 |
Barcelona |
|
Abrera. |
675.906 |
Aguilar de Segarra. | 158.502 |
Alella. | 627.545 |
Alpéns. | 72.630 |
Ametlla del Vallès, L’. | 275.119 |
Arenys de Munt. | 438.055 |
Argençola. | 29.632 |
Avinyó. | 320.124 |
Avinyonet del Penedès. | 334.250 |
Bagà. | 539.941 |
Barberà del Vallès. | 248.528 |
Bellprat. | 39.613 |
Biges i Riells. | 583.330 |
Borredà. | 26.037 |
Brull, El. | 53.714 |
Bruc, El. | 178.782 |
Cabanyes, Les. | 84.685 |
Cabrera D’Igualada. | 113.830 |
Calaf. | 657.582 |
Calders. | 112.798 |
Calldetenes. | 379.930 |
Calonge de Segarra. | 24.002 |
Campins. | 23.557 |
Canovelles. | 395.862 |
Cànoves i Samalús. | 162.317 |
Canyelles. | 60.650 |
Capolat. | 17.927 |
Carme. | 116.482 |
Casserres. | 231.290 |
Castellar de N’Hug. | 43.517 |
Castellbisbal. | 1.496.717 |
Castelldefels. | 345.437 |
Castellet i La Gornal. | 225.963 |
Castellfollit del Boix. | 62.160 |
Castellfollit de Riubregós. | 28.247 |
Castellgalí. | 269.139 |
Castellolí. | 95.986 |
Castellví de la Marca. | 377.142 |
Castellví de Rosanes. | 193.476 |
Centelles. | 167.000 |
Cervelló. | 514.193 |
Collbató. | 151.921 |
Collsuspina. | 39.207 |
Copons. | 62.987 |
Corbera de Llobregat. | 1.123.572 |
Cubelles. | 426.564 |
Dosrius. | 173.842 |
Espunyola, L’. | 44.567 |
Estany, L’. | 75.608 |
Figaro - Montmany. | 107.313 |
Fígols. | 56.868 |
Fogars de Montclús. | 84.419 |
Fogars de Tordera. | 67.984 |
Folgueroles. | 207.322 |
Fonollosa. | 133.964 |
Font-Rubí. | 250.460 |
Franqueses del Vallès, Les. | 987.085 |
Gavà. | 1.113.997 |
Gelida. | 151.409 |
Gisclareny. | 94.501 |
Granada, La. | 177.905 |
Gualba. | 119.615 |
Guardiola. | 380.937 |
Gurb. | 479.644 |
Hostalets de Pierola, Els. | 406.884 |
Igualada. | 180.403 |
Jorba. | 210.213 |
Llacuna, La. | 223.486 |
Llinars del Vallès. | 220.409 |
Lliçà Amunt. | 487.170 |
Lliçà de Vall. | 1.282.349 |
Lluçà. | 187.623 |
Malla. | 165.169 |
Masquefa. | 200.022 |
Matadepera. | 281.483 |
Mediona. | 212.408 |
Moià. | 267.425 |
Montclar. | 36.658 |
Montmajor. | 105.722 |
Montmaneu. | 65.435 |
Montmeló. | 540.529 |
Montseny. | 56.800 |
Muntanyola. | 78.479 |
Mura. | 65.286 |
Nou de Gaià, La. | 19.147 |
Òdena. | 708.487 |
Olèrdola. | 322.831 |
Olesa de Bonesvalls. | 198.458 |
Olivella. | 31.844 |
Oristà. | 865.528 |
Orpí. | 28.636 |
Òrrius. | 92.498 |
Pacs del Penedès. | 105.778 |
Palafolls. | 186.687 |
Palau de Plegamans. | 1.569.006 |
Pallejà. | 191.333 |
Papiol, El. | 418.000 |
Parets del Vallès. | 828.824 |
Perafita. | 274.437 |
Piera. | 1.792.341 |
Pla del Penedès, El. | 115.756 |
Pobla de Claramunt, La. | 348.768 |
Pobla de Lillet, La. | 253.784 |
Polinyà. | 576.462 |
Pont de Vilomara i Rocafort, El. | 142.654 |
Prat de Llobregat, El. | 29.110 |
Prats de Rei, Els. | 194.236 |
Premià de Dalt. | 1.259.850 |
Puigdàlber. | 22.481 |
Pujalt. | 18.728 |
Rajadell. | 213.814 |
Ripollet. | 170.842 |
Rubió. | 48.929 |
Rupit i Pruit. | 153.046 |
Sagàs. | 35.450 |
Saldes. | 157.463 |
Sant Iscle de Vallalta. | 40.172 |
Sant Agustí de Lluçanès. | 31.568 |
Sant Andreu de la Barca. | 823.801 |
Sant Bartolomeu del Grau. | 152.029 |
Sant Boi de Lluçanès. | 43.828 |
Sant Cebrià de Vallalta. | 33.428 |
Sant Climent de Llobregat. | 261.440 |
Sant Cugat Sesgarrigues. | 112.741 |
Sant Esteve Sesrovires. | 196.895 |
Sant Feliu Sasserra. | 154.782 |
Sant Fost de Campsentelles. | 716.779 |
Sant Joan Despí. | 622.346 |
Sant Julià de Villatorta. | 595.930 |
Sant Llorenç D’Hortons. | 150.841 |
Sant Martí D’Albars. | 93.863 |
Sant Martí de Centelles. | 491.106 |
Sant Martí de Tous. | 278.107 |
Sant Martí Sarroca. | 212.316 |
Sant Martí Sesgueioles. | 66.146 |
Sant Mateu de Bages. | 463.210 |
Sant Pere de Ribes. | 451.721 |
Sant Pere de Vilamajor. | 945.463 |
Sant Pere Sallavinera. | 44.105 |
Sant Pere de Torelló. | 326.808 |
Sant Quintí de Mediona. | 20.191 |
Sant Sadurni D’Osormort. | 42.042 |
Santpedor. | 149.312 |
Santa Susanna. | 39.887 |
Sentmenat. | 113.796 |
Seva. | 277.844 |
Sobremunt. | 17.637 |
Sora. | 110.955 |
Santa Cecília Voltregá. | 44.135 |
Santa Coloma de Cervelló. | 490.521 |
Santa Eugènia de Berga. | 503.130 |
Santa Eulàlia de Ronçana. | 158.768 |
Santa Fe del Penedès. | 31.759 |
Santa Margarida de Montbui. | 784.932 |
Santa María de Besora. | 50.936 |
Santa María de Corçó. | 288.879 |
Santa María D’Oló. | 784.759 |
Santa María de Merlès. | 48.772 |
Santa María de Martorelles. | 69.010 |
Santa María de Miralles. | 44.090 |
Santa María de Palautordera. | 126.313 |
Santa Perpètua de Mogoda. | 26.922 |
Subirats. | 350.483 |
Tagamanent. | 320.261 |
Talamanca. | 48.118 |
Tavèrnoles. | 41.801 |
Tavertet. | 62.674 |
Teià. | 508.279 |
Tona. | 497.469 |
Torre de Claramunt, La. | 48.395 |
Torrelavit. | 212.836 |
Torrelles de Foix. | 41.562 |
Torrelles de Llobregat. | 586.234 |
Ullastrell. | 22.394 |
Vacarisses. | 31.685 |
Vallcebre. | 112.176 |
Vallgorguina. | 186.376 |
Vallbona D’Anoia. | 87.241 |
Veciana. | 38.610 |
Viladecavalls. | 22.242 |
Vilada. | 70.583 |
Vilanova de Sau. | 634.982 |
Vilanova del Camí. | 715.461 |
Vilobí del Penedès. | 233.992 |
Viver i Serrateix. | 32.300 |
Burgos |
|
Abajas. |
53.980 |
Adrada de Haza. | 44.400 |
Aguas Cándidas. | 152.139 |
Aguilar de Bureba. | 164.725 |
Albillos. | 79.251 |
Alcoceros de Mola. | 33.179 |
Alfoz de Bricia. | 59.528 |
Alfoz de Santa Gadea. | 61.864 |
Altable. | 17.432 |
Altos de Dobro. | 56.960 |
Amaya. | 41.108 |
Ameyugo del Castillo. | 25.828 |
Arauzo de la Torre. | 37.709 |
Arauzo de Miel. | 443.677 |
Arcos. | 109.990 |
Arenillas de Villadiego. | 23.897 |
Arlanzón. | 151.706 |
Arraya de Oca. | 38.041 |
Arroyal. | 39.174 |
Atapuerca. | 95.156 |
Ausines. | 128.459 |
Avellanosa de Muñó. | 201.020 |
Avellanosa del Páramo. | 19.052 |
Balbases. | 39.482 |
Baños de Valdearados. | 62.727 |
Bañuelos de Bureba. | 19.251 |
Barbadillo de Herreros. | 80.026 |
Barcina de los Montes. | 18.452 |
Barrio de Muñó. | 56.320 |
Barrios de Bureba. | 62.963 |
Barrios de la Colina. | 21.316 |
Barrios de San Felices. | 33.550 |
Basconcillos del Tozo. | 28.020 |
Bascuñana. | 43.862 |
Belbimbre. | 97.356 |
Berlanga de Roa. | 262.822 |
Berzosa de Bureba. | 69.826 |
Bozoo. | 30.779 |
Bugedo. | 44.876 |
Buniel. | 41.091 |
Busto de Bureba. | 77.609 |
Cabezón de la Sierra. | 38.324 |
Cabia. | 106.195 |
Campolara. | 27.232 |
Canicosa de la Sierra. | 72.640 |
Cantabrana. | 96.039 |
Cañizar de Argaño. | 32.738 |
Carazo. | 20.792 |
Carcedo de Bureba. | 15.331 |
Carcedo de Burgos. | 37.059 |
Cardeñadijo. | 54.982 |
Cardeñajimeno. | 66.279 |
Cardeñuela Riopico. | 46.343 |
Carrias. | 19.761 |
Cascajares de Sierra. | 20.303 |
Castellanos de Castro. | 17.542 |
Castil de Lences. | 20.856 |
Castil de Peones. | 67.918 |
Castrillo de la Reina. | 188.940 |
Castrillo del Val. | 51.776 |
Castrillo Matajudíos. | 18.580 |
Cayuela, La. | 50.888 |
Cebrecos. | 16.745 |
Celada del Camino. | 30.182 |
Celadilla Sotobrín. | 32.339 |
Cerezo de Río Tirón. | 107.159 |
Cerratón de Juarros. | 33.472 |
Cillaperlata. | 75.567 |
Cilleruelos de Arriba. | 18.900 |
Ciruelos de Cervera. | 45.470 |
Cogollos. | 86.484 |
Condado de Treviño. | 297.209 |
Contreras. | 19.380 |
Cornudilla. | 47.828 |
Covarrubias. | 214.031 |
Cubillos del Campo. | 26.030 |
Cubo de Bureba. | 26.507 |
Cuevas de Amaya. | 29.057 |
Cueva de Juarros. | 29.838 |
Cueva de Roa. | 25.089 |
Cuevas de San Clemente. | 32.034 |
Encio. | 27.400 |
Espinosa de Monteros. | 115.693 |
Espinosa del Camino. | 30.609 |
Estepar. | 33.796 |
Eterna. | 17.906 |
Fontioso. | 96.037 |
Frandovínez. | 48.314 |
Fresna de Rodilla. | 16.414 |
Fresneda de Sierra Tirón. | 193.907 |
Fresneña. | 39.179 |
Fresnillos de Dueñas. | 53.532 |
Fresno de Río Tirón. | 58.162 |
Frías. | 18.011 |
Fuentebureba. | 34.101 |
Fuentecén. | 133.416 |
Fuentelcesped. | 91.863 |
Fuentelisendo. | 18.492 |
Fuentemolinos. | 45.831 |
Fuentenebro. | 32.837 |
Fuentespina. | 93.375 |
Garganchón. | 31.611 |
Gredilla de Sedano. | 45.802 |
Gredilla La Polera. | 23.373 |
Grijalba. | 46.121 |
Grisaleña. | 151.219 |
Guadilla de Villamar. | 34.907 |
Gumiel de Hizán. | 423.732 |
Gumiel del Mercado. | 83.229 |
Hacinas. | 37.483 |
Haza. | 46.431 |
Hermosilla de Bureba. | 22.908 |
Hinestrosa. | 26.413 |
Hinojosa del Rey. | 30.534 |
Hontangas. | 41.047 |
Hontoria de la Cantera. | 40.626 |
Hontoria del Pinar. | 78.680 |
Hontoria Valdearados. | 16.490 |
Hormaza. | 15.383 |
Hormazas, Las. | 22.141 |
Hornillos del Camino. | 30.937 |
Horra, La. | 547.343 |
Hoyales de Roa. | 73.120 |
Huermeces. | 83.320 |
Huerta de Arriba. | 472.729 |
Humada. | 179.571 |
Hurones. | 47.015 |
Ibeas de Juarros. | 91.603 |
Ibrillos. | 58.747 |
Iglesiarrubia. | 132.562 |
Iglesias. | 26.598 |
Isar. | 47.688 |
Itero del Castillo. | 31.973 |
Jaramillos Quemado. | 18.591 |
Junta de Riolosa. | 34.228 |
Junta de Traslaloma. | 25.533 |
Junta S. Martín de Losa. | 27.385 |
Junta Villalba de Losa. | 29.505 |
Jurisdicc. S. Zadornil. | 76.170 |
Jurisdicción de Lara. | 17.999 |
Lences. | 26.248 |
Llanos de Bureba. | 154.086 |
Lodoso. | 25.710 |
Madrigal del Monte. | 19.687 |
Madrigalejo del Monte. | 26.167 |
Mahamud. | 361.930 |
Mambrilla de Castrejón. | 33.044 |
Mamolar. | 22.454 |
Marmellar de Abajo. | 19.256 |
Mazuela. | 46.814 |
Mazuelo de Nuño. | 32.744 |
Mecerreyes. | 41.920 |
Melgosa de Villadiego. | 17.714 |
Merindad Castilla La Vieja. | 75.879 |
Merindad Cuesta Uría. | 372.804 |
Merindad de Montija. | 246.376 |
Merindad de Sotoscueva. | 274.415 |
Merindad de Valdivieso. | 136.310 |
Merindad Valdeporres. | 33.309 |
Milagros. | 71.982 |
Miranda de Ebro. | 729.205 |
Miraveche. | 30.242 |
Modubar de Emparedada. | 21.958 |
Molina de Ubierna. | 21.438 |
Monasterio de Rodilla. | 71.705 |
Monasterio de Sierra. | 21.402 |
Moncalvillo de Sierra. | 36.656 |
Monterrubio de Demanda. | 81.360 |
Moradillos de Roa. | 20.675 |
Navas de Bureba. | 37.717 |
Navas de Roa. | 220.480 |
Nebreda. | 28.618 |
Neila. | 108.507 |
Oña. | 339.208 |
Orbaneja de Riopico. | 32.443 |
Orbaneja del Castillo. | 21.913 |
Padilla de Abajo. | 44.278 |
Padrones de Bureba. | 289.029 |
Palacios de Benaver. | 38.225 |
Palacios de la Sierra. | 22.607 |
Palacios Riopisuerga. | 28.461 |
Palazauelos de Muño. | 79.654 |
Pampliga. | 204.100 |
Pancorbo. | 163.607 |
Páramos del Arroyo. | 19.989 |
Pardilla. | 16.310 |
Parte de Bureba. | 26.399 |
Partido Sierra Tobalina. | 26.289 |
Pedrosa del Príncipe. | 83.855 |
Pedrosa del Río Urbel. | 21.327 |
Peñalba de Castro. | 40.350 |
Peral de Arlanza. | 67.995 |
Pernigas. | 91.219 |
Piedra, La. | 25.856 |
Pinilla de Barrocos. | 51.326 |
Pinilla de los Moros. | 15.911 |
Pinilla de Trasmonte. | 93.848 |
Pino de Bureba. | 53.646 |
Poza de la Sal. | 46.972 |
Prádanos de Bureba. | 39.964 |
Puebla de Arganzón. | 259.714 |
Puentedura. | 40.589 |
Puras de Villafranca. | 31.403 |
Quemada. | 41.689 |
Quintanabureba. | 130.593 |
Quintanadueñas. | 92.517 |
Quintanaélez. | 35.074 |
Quintanalara. | 16.220 |
Quintanaloranzo. | 39.275 |
Quintanamanvirgo. | 61.422 |
Quintanaortuño. | 59.656 |
Quintanapalla. | 44.344 |
Quintanarraya. | 28.913 |
Quintanavides. | 96.956 |
Quintanilla de la Mata. | 227.954 |
Quintanilla de Riopico. | 35.884 |
Quintanilla Torduelez. | 34.008 |
Quintanillas. | 24.017 |
Quintanilla-S. García. | 109.362 |
Quintanilla-Vivar. | 54.229 |
Quintani-Pedro Abarca. | 15.769 |
Quintani-Sobresierra. | 19.511 |
Rabanera del Pinar. | 21.151 |
Rábanos. | 15.849 |
Rabe de las Calzadas. | 26.589 |
Rebolledo de la Torre. | 46.445 |
Redecilla del Camino. | 88.406 |
Reinosa de Bureba. | 37.171 |
Retuerta. | 26.179 |
Revilla del Campo. | 119.707 |
Revilla y Aedo. | 17.196 |
Revillarruz. | 60.343 |
Riocabado de la Sierra. | 70.603 |
Riocerezo. | 27.995 |
Rioseras. | 121.234 |
Robredo-Temiño. | 21.912 |
Rojas. | 97.335 |
Rubena. | 36.222 |
Rucandia. | 167.664 |
Salas de Bureba. | 147.175 |
Salazar de Amaya. | 24.537 |
Salguero de Juarros. | 16.829 |
Salinillas de Bureba. | 15.887 |
San Juan del Monte. | 43.482 |
