Está Vd. en

Documento BOE-A-1998-17348

Resolución de 16 de julio de 1998, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1998, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, se revisa el importe de las dietas en el extranjero según grupos y países.

[Disposición derogada]

Publicado en:
«BOE» núm. 173, de 21 de julio de 1998, páginas 24482 a 24487 (6 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Ministerio de la Presidencia
Referencia:
BOE-A-1998-17348
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/1998/07/16/(1)

TEXTO ORIGINAL

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 26 de junio de 1998, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, adoptó el Acuerdo que figura a continuación de la presente Resolución, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, se revisa el importe de las dietas en el extranjero según grupos y países.

Para general conocimiento, se dispone la publicación de dicho Acuerdo.

Madrid, 16 de julio de 1998.‒El Subsecretario, Juan Junquera González.

ACUERDO
Denominación

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, se revisa el importe de las dietas en el extranjero según grupos y países.

Propuesta

Primero.

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, se revisan las cuantías de las dietas en el extranjero correspondientes, entre otras, a las indemnizaciones reguladas en dicho Real Decreto, que actualmente se encuentran fijadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de febrero de 1993, quedando establecidas en los importes que se detallan en el anexo de este Acuerdo.

Segundo.

La revisión de las cuantías de las indemnizaciones a que se refiere el párrafo anterior no implicará incremento del gasto público, por lo que deberán adoptarse las medidas limitativas que resulten precisas en relación con los supuestos que, de acuerdo con la normativa vigente, dan origen a indemnizaciones o compensaciones.

Tercero.

El presente Acuerdo surtirá efectos económicos a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO
Dietas en el extranjero según grupos y países
País Alojamiento Manutención Dieta
Alemania      
Grupo 1. 25.900 11.400 37.300
Grupo 2. 22.100 9.900 32.000
Grupo 3. 19.500 9.400 28.900
Grupo 4. 18.200 9.100 27.300
Andorra      
Grupo 1. 9.100 7.400 16.500
Grupo 2. 7.800 6.300 14.100
Grupo 3. 6.900 5.800 12.700
Grupo 4. 6.400 5.200 11.600
Angola      
Grupo 1. 26.400 11.100 37.500
Grupo 2. 22.500 9.900 32.400
Grupo 3. 19.800 9.300 29.100
Grupo 4. 13.700 9.900 23.600
Arabia Saudita      
Grupo 1. 14.400 10.100 24.500
Grupo 2. 12.300 9.000 21.300
Grupo 3. 10.800 8.400 19.200
Grupo 4. 10.100 8.000 18.100
Argelia      
Grupo 1. 19.800 8.500 28.300
Grupo 2. 16.900 7.400 24.300
Grupo 3. 14.900 7.000 21.900
Grupo 4. 13.900 6.000 19.900
Argentina      
Grupo 1. 21.700 10.800 32.500
Grupo 2. 18.500 9.200 27.700
Grupo 3. 16.300 8.400 24.700
Grupo 4. 15.200 8.000 23.200
Australia      
Grupo 1. 15.800 9.500 25.300
Grupo 2. 13.500 8.500 22.000
Grupo 3. 11.900 8.000 19.900
Grupo 4. 11.100 7.700 18.800
Austria      
Grupo 1. 18.700 11.000 29.700
Grupo 2. 15.900 9.800 25.700
Grupo 3. 14.100 9.200 23.300
Grupo 4. 13.100 8.700 21.800
Bélgica      
Grupo 1. 29.000 15.200 44.200
Grupo 2. 24.700 13.800 38.500
Grupo 3. 21.800 13.100 34.900
Grupo 4. 20.300 12.400 32.700
Bolivia      
Grupo 1. 10.000 7.100 17.100
Grupo 2. 8.500 6.100 14.600
Grupo 3. 7.500 5.600 13.100
Grupo 4. 7.000 5.300 12.300
Bosnia-Herzegovina      
Grupo 1. 14.200 9.600 23.800
Grupo 2. 12.100 8.300 20.400
Grupo 3. 10.700 7.600 18.300
Grupo 4. 10.000 7.200 17.200
Brasil      
Grupo 1. 25.000 15.200 40.200
Grupo 2. 21.300 13.200 34.500
Grupo 3. 18.800 12.400 31.200
Grupo 4. 17.500 11.600 29.100
Bulgaria      
Grupo 1. 10.400 7.400 17.800
Grupo 2. 8.900 6.300 15.200
Grupo 3. 7.800 5.900 13.700
Grupo 4. 7.300 5.500 12.800
Camerún      
Grupo 1. 17.200 9.200 26.400
Grupo 2. 14.700 8.100 22.800
Grupo 3. 12.900 7.600 20.500
Grupo 4. 12.100 7.300 19.400
Canadá      
Grupo 1. 18.400 9.700 28.100
Grupo 2. 15.700 8.600 24.300
Grupo 3. 13.800 8.100 21.900
Grupo 4. 12.900 7.700 20.600
Chile      
Grupo 1. 20.000 9.600 29.600
Grupo 2. 17.000 8.400 25.400
Grupo 3. 15.000 7.800 22.800
Grupo 4. 14.000 7.400 21.400
China      
Grupo 1. 14.000 8.600 22.600
Grupo 2. 11.900 7.700 19.600
Grupo 3. 10.500 7.200 17.700
Grupo 4. 9.800 7.000 16.800
Colombia      
Grupo 1. 24.200 15.000 39.200
Grupo 2. 20.600 13.000 33.600
Grupo 3. 18.200 12.200 30.400
Grupo 4. 17.000 11.400 28.400
Corea      
Grupo 1. 20.000 10.400 30.400
Grupo 2. 17.000 9.200 26.200
Grupo 3. 15.000 8.800 23.800
Grupo 4. 14.000 8.300 22.300
Costa de Marfil      
Grupo 1. 12.000 9.300 21.300
Grupo 2. 10.200 8.200 18.400
Grupo 3. 9.000 7.700 16.700
Grupo 4. 8.400 7.300 15.700
Costa Rica      
Grupo 1. 12.800 8.700 21.500
Grupo 2. 10.900 7.400 18.300
Grupo 3. 9.600 6.800 16.400
Grupo 4. 9.000 6.300 15.300
Croacia      
Grupo 1. 14.200 9.600 23.800
Grupo 2. 12.100 8.300 20.400
Grupo 3. 10.700 7.600 18.300
Grupo 4. 10.000 7.200 17.200
Cuba      
Grupo 1. 11.000 6.400 17.400
Grupo 2. 9.400 5.500 14.900
Grupo 3. 8.300 4.900 13.200
Grupo 4. 7.700 4.500 12.200
Dinamarca      
Grupo 1. 24.000 12.000 36.000
Grupo 2. 20.400 10.800 31.200
Grupo 3. 18.000 10.400 28.400
Grupo 4. 16.800 9.800 26.600
R. Dominicana      
Grupo 1. 12.500 7.000 19.500
Grupo 2. 10.700 6.100 16.800
Grupo 3. 9.400 5.700 15.100
Grupo 4. 8.800 5.300 14.100
Ecuador      
Grupo 1. 12.600 8.400 21.000
Grupo 2. 10.800 7.200 18.000
Grupo 3. 9.500 6.600 16.100
Grupo 4. 8.900 6.200 15.100
Egipto      
Grupo 1. 17.800 7.400 25.200
Grupo 2. 15.200 6.500 21.700
Grupo 3. 13.400 6.100 19.500
Grupo 4. 12.500 5.800 18.300
El Salvador      
Grupo 1. 12.900 8.400 21.300
Grupo 2. 11.000 7.200 18.200
Grupo 3. 9.700 6.600 16.300
Grupo 4. 9.100 6.300 15.400
Emiratos Árabes Unidos      
Grupo 1. 19.800 10.600 30.400
Grupo 2. 16.900 9.400 26.300
Grupo 3. 14.900 8.800 23.700
Grupo 4. 13.900 8.400 22.300
Eslovaquia      
Grupo 1. 14.800 8.300 23.100
Grupo 2. 12.600 7.200 19.800
Grupo 3. 11.100 6.800 17.900
Grupo 4. 10.400 6.400 16.800
Estados Unidos      
Grupo 1. 28.000 12.900 40.900
Grupo 2. 23.800 11.600 35.400
Grupo 3. 21.000 11.000 32.000
Grupo 4. 19.600 10.500 30.100
Etiopía      
Grupo 1. 23.300 7.300 30.600
Grupo 2. 19.900 6.300 26.200
Grupo 3. 17.500 5.800 23.300
Grupo 4. 16.400 5.500 21.900
Filipinas      
Grupo 1. 14.000 7.500 21.500
Grupo 2. 11.900 6.600 18.500
Grupo 3. 10.500 6.100 16.600
Grupo 4. 9.800 5.800 15.600
Finlandia      
Grupo 1. 22.400 12.100 34.500
Francia      
Grupo 1. 24.000 12.100 36.100
Grupo 2. 20.400 10.900 31.300
Grupo 3. 18.000 10.300 28.300
Grupo 4. 16.800 9.800 26.600
Gabón      
Grupo 1. 19.600 9.900 29.500
Grupo 2. 16.700 8.800 25.500
Grupo 3. 14.700 8.200 22.900
Grupo 4. 13.800 7.900 21.700
Ghana      
Grupo 1. 13.000 7.100 20.100
Grupo 2. 11.100 6.200 17.300
Grupo 3. 9.800 5.700 15.500
Grupo 4. 9.100 5.400 14.500
Grecia      
Grupo 1. 13.500 7.500 21.000
Grupo 2. 11.500 6.500 18.000
Grupo 3. 10.200 6.100 16.300
Grupo 4. 9.500 5.800 15.300
Guatemala      
Grupo 1. 17.500 8.200 25.700
Grupo 2. 14.900 7.100 22.000
Grupo 3. 13.200 6.600 19.800
Grupo 4. 12.300 6.300 18.600
Guinea Ecuatorial      
Grupo 1. 17.100 9.400 26.500
Grupo 2. 14.600 8.400 23.000
Grupo 3. 12.900 7.900 20.800
Grupo 4. 12.000 7.500 19.500
Haití      
Grupo 1. 8.800 7.300 16.100
Grupo 2. 7.500 6.300 13.800
Grupo 3. 6.600 5.700 12.300
Grupo 4. 6.200 5.300 11.500
Honduras      
Grupo 1. 13.600 8.200 21.800
Grupo 2. 11.600 7.000 18.600
Grupo 3. 10.200 6.400 16.600
Grupo 4. 9.600 6.000 15.600
Hong Kong      
Grupo 1. 23.700 9.600 33.300
Grupo 2. 20.200 8.600 28.800
Grupo 3. 17.800 8.100 25.900
Grupo 4. 16.600 7.800 24.400
Hungría      
Grupo 1. 22.500 8.800 31.300
Grupo 2. 19.200 9.800 29.000
Grupo 3. 16.900 7.100 24.000
Grupo 4. 15.800 6.800 22.600
India      
Grupo 1. 19.500 7.400 26.900
Grupo 2. 16.600 6.400 23.000
Grupo 3. 14.700 6.000 20.700
Grupo 4. 13.700 5.700 19.400
Indonesia      
Grupo 1. 20.000 8.100 28.100
Grupo 2. 17.000 7.100 24.100
Grupo 3. 15.000 6.600 21.600
Grupo 4. 14.000 6.200 20.200
Irak      
Grupo 1. 12.900 7.400 20.300
Grupo 2. 11.000 6.500 17.500
Grupo 3. 9.700 6.100 15.800
Grupo 4. 9.100 5.800 14.900
Irán      
Grupo 1. 15.700 8.600 24.300
Grupo 2. 13.400 7.400 20.800
Grupo 3. 11.800 6.800 18.600
Grupo 4. 11.000 6.400 17.400
Irlanda      
Grupo 1. 18.200 9.000 27.200
Grupo 2. 15.500 8.000 23.500
Grupo 3. 13.700 7.400 21.100
Grupo 4. 12.800 7.100 19.900
Israel      
Grupo 1. 18.100 10.600 28.700
Grupo 2. 15.400 9.400 24.800
Grupo 3. 13.600 8.700 22.300
Grupo 4. 12.700 8.200 20.900
Italia      
Grupo 1. 25.600 11.600 37.200
Grupo 2. 21.800 10.500 32.300
Grupo 3. 19.200 9.900 29.100
Grupo 4. 18.000 9.400 27.400
Jamaica      
Grupo 1. 15.000 8.600 23.600
Grupo 2. 12.800 7.700 20.500
Grupo 3. 11.300 7.300 18.600
Grupo 4. 10.500 7.000 17.500
Japón      
Grupo 1. 31.200 18.000 49.200
Grupo 2. 26.600 16.100 42.700
Grupo 3. 23.400 15.400 38.800
Grupo 4. 21.900 14.700 36.600
Jordania      
Grupo 1. 18.200 8.100 26.300
Grupo 2. 15.500 7.100 22.600
Grupo 3. 13.700 6.600 20.300
Grupo 4. 12.800 6.200 19.000
Kenia      
Grupo 1. 16.100 7.500 23.600
Grupo 2. 13.700 6.600 20.300
Grupo 3. 12.100 6.100 18.200
Grupo 4. 11.300 5.800 17.100
Kuwait      
Grupo 1. 24.000 8.400 32.400
Grupo 2. 20.400 7.400 27.800
Grupo 3. 18.000 6.900 24.900
Grupo 4. 16.800 6.600 23.400
Líbano      
Grupo 1. 22.500 6.800 29.300
Grupo 2. 19.200 5.800 25.000
Grupo 3. 16.900 5.500 22.400
Grupo 4. 15.800 5.100 20.900
Libia      
Grupo 1. 19.900 10.400 30.300
Grupo 2. 17.000 9.100 26.100
Grupo 3. 15.000 8.600 23.600
Grupo 4. 14.000 8.000 22.000
Luxemburgo      
Grupo 1. 26.500 10.500 37.000
Grupo 2. 22.600 9.300 31.900
Grupo 3. 19.900 8.900 28.800
Grupo 4. 18.600 8.400 27.000
Malasia      
Grupo 1. 18.000 6.600 24.600
Grupo 2. 15.300 5.700 21.000
Grupo 3. 13.500 5.200 18.700
Grupo 4. 12.600 4.900 17.500
Malta      
Grupo 1. 9.000 6.200 15.200
Grupo 2. 7.700 5.300 13.000
Grupo 3. 6.800 4.700 11.500
Grupo 4. 6.300 4.400 10.700
Marruecos      
Grupo 1. 19.400 7.600 27.000
Grupo 2. 16.500 6.600 23.100
Grupo 3. 14.600 8.000 22.600
Grupo 4. 13.600 5.700 19.300
Mauritania      
Grupo 1. 9.600 7.500 17.100
Grupo 2. 8.200 6.500 14.700
Grupo 3. 7.200 6.000 13.200
Grupo 4. 6.800 5.600 12.400
Méjico      
Grupo 1. 16.000 8.300 24.300
Grupo 2. 13.600 7.200 20.800
Grupo 3. 12.000 6.500 18.500
Grupo 4. 11.200 6.400 17.600
Mozambique      
Grupo 1. 13.100 8.000 21.100
Grupo 2. 11.200 7.100 18.300
Grupo 3. 9.900 6.700 16.600
Grupo 4. 9.200 6.400 15.600
Nicaragua      
Grupo 1. 18.400 10.300 28.700
Grupo 2. 15.700 8.800 24.500
Grupo 3. 13.800 8.000 21.800
Grupo 4. 12.900 7.500 20.400
Nigeria      
Grupo 1. 23.000 8.600 31.600
Grupo 2. 19.600 7.800 27.400
Grupo 3. 17.300 7.300 24.600
Grupo 4. 16.100 7.000 23.100
Noruega      
Grupo 1. 26.000 14.900 40.900
Grupo 2. 22.100 13.400 35.500
Grupo 3. 19.500 12.800 32.300
Grupo 4. 18.200 12.000 30.200
Nueva Zelanda      
Grupo 1. 12.800 7.700 20.500
Grupo 2. 10.900 6.700 17.600
Grupo 3. 9.600 6.200 15.800
Grupo 4. 9.000 5.900 14.900
Países Bajos      
Grupo 1. 24.800 11.900 36.700
Grupo 2. 21.100 10.700 31.800
Grupo 3. 18.600 10.300 28.900
Grupo 4. 17.400 9.800 27.200
Pakistán      
Grupo 1. 11.400 7.200 18.600
Grupo 2. 9.700 6.200 15.900
Grupo 3. 8.600 5.800 14.400
Grupo 4. 8.000 5.500 13.500
Panamá      
Grupo 1. 12.600 7.000 19.600
Grupo 2. 10.800 6.100 16.900
Grupo 3. 9.500 5.600 15.100
Grupo 4. 8.900 5.300 14.200
Paraguay      
Grupo 1. 8.900 6.400 15.300
Grupo 2. 7.600 5.500 13.100
Grupo 3. 6.700 5.000 11.700
Grupo 4. 6.300 4.800 11.100
Perú      
Grupo 1. 15.600 8.400 24.000
Grupo 2. 13.300 7.200 20.500
Grupo 3. 11.700 6.500 18.200
Grupo 4. 11.000 6.000 17.000
Polonia      
Grupo 1. 19.500 8.100 27.600
Grupo 2. 16.600 7.100 23.700
Grupo 3. 14.700 6.600 21.300
Grupo 4. 13.700 6.200 19.900
Portugal      
Grupo 1. 19.000 8.500 27.500
Grupo 2. 16.200 7.300 23.500
Grupo 3. 14.300 6.900 21.200
Grupo 4. 13.300 6.500 19.800
Reino Unido      
Grupo 1. 30.600 15.200 45.800
Grupo 2. 26.100 13.800 39.900
Grupo 3. 23.000 13.200 36.200
Grupo 4. 21.500 12.600 34.100
República Checa      
Grupo 1. 19.800 8.300 28.100
Grupo 2. 16.900 7.200 24.100
Grupo 3. 14.900 8.800 23.700
Grupo 4. 13.900 6.400 20.300
Rumania      
Grupo 1. 24.800 7.400 32.200
Grupo 2. 21.100 6.400 27.500
Grupo 3. 18.600 5.900 24.500
Grupo 4. 17.400 5.600 23.000
Rusia      
Grupo 1. 44.500 13.900 58.400
Grupo 2. 37.900 12.200 50.100
Grupo 3. 33.400 11.400 44.800
Grupo 4. 31.200 10.800 42.000
Senegal      
Grupo 1. 13.200 8.500 21.700
Grupo 2. 11.300 7.500 18.800
Grupo 3. 9.900 7.000 16.900
Grupo 4. 9.300 6.700 16.000
Singapur      
Grupo 1. 16.600 9.000 25.600
Grupo 2. 14.200 8.000 22.200
Grupo 3. 12.500 7.500 20.000
Grupo 4. 11.700 7.100 18.800
Siria      
Grupo 1. 16.300 8.700 25.000
Grupo 2. 13.900 7.700 21.600
Grupo 3. 12.300 7.300 19.600
Grupo 4. 11.500 6.900 18.400
Sudáfrica      
Grupo 1. 12.500 9.300 21.800
Grupo 2. 10.700 8.000 18.700
Grupo 3. 9.400 7.300 16.700
Grupo 4. 8.800 6.800 15.600
Suecia      
Grupo 1. 28.800 13.700 42.500
Grupo 2. 24.500 12.500 37.000
Grupo 3. 21.600 11.600 33.200
Grupo 4. 20.200 11.200 31.400
Suiza      
Grupo 1. 29.000 11.500 40.500
Grupo 2. 24.700 10.200 34.900
Grupo 3. 21.800 9.600 31.400
Grupo 4. 20.300 9.200 29.500
Tailandia      
Grupo 1. 13.500 7.500 21.000
Grupo 2. 11.500 6.500 18.000
Grupo 3. 10.200 6.100 16.300
Grupo 4. 9.500 5.800 15.300
Taiwán      
Grupo 1. 16.000 9.000 25.000
Grupo 2. 13.600 8.100 21.700
Grupo 3. 12.000 7.600 19.600
Grupo 4. 11.200 7.200 18.400
Tanzania      
Grupo 1. 15.000 5.800 20.800
Grupo 2. 12.800 5.000 17.800
Grupo 3. 11.300 4.400 15.700
Grupo 4. 10.500 4.100 14.600
Túnez      
Grupo 1. 10.100 9.000 19.100
Grupo 2. 8.600 7.700 16.300
Grupo 3. 7.600 7.000 14.600
Grupo 4. 7.100 6.500 13.600
Turquía      
Grupo 1. 12.000 7.500 19.500
Grupo 2. 10.200 6.500 16.700
Grupo 3. 9.000 6.000 15.000
Grupo 4. 8.400 5.700 14.100
Uruguay      
Grupo 1. 11.200 8.100 19.300
Grupo 2. 9.600 6.900 16.500
Grupo 3. 8.400 6.300 14.700
Grupo 4. 7.900 5.700 13.600
Venezuela      
Grupo 1. 15.200 7.000 22.200
Grupo 2. 13.000 6.000 19.000
Grupo 3. 11.400 5.600 17.000
Grupo 4. 10.700 5.100 15.800
Yemen      
Grupo 1. 26.000 8.200 34.200
Grupo 2. 22.100 7.200 29.300
Grupo 3. 19.500 6.700 26.200
Grupo 4. 18.200 6.300 24.500
Yugoslavia      
Grupo 1. 19.200 9.600 28.800
Grupo 2. 16.400 8.300 24.700
Grupo 3. 14.400 7.600 22.000
Grupo 4. 13.500 7.200 20.700
Zaire/Congo      
Grupo 1. 19.800 10.100 29.900
Grupo 2. 16.900 9.000 25.900
Grupo 3. 14.900 8.600 23.500
Grupo 4. 13.900 8.100 22.000
Zimbawe      
Grupo 1. 15.000 7.500 22.500
Grupo 2. 12.800 6.500 19.300
Grupo 3. 11.300 6.000 17.300
Grupo 4. 10.500 5.800 16.300
Resto del mundo      
Grupo 1. 21.200 7.800 29.000
Grupo 2. 18.100 6.800 24.900
Grupo 3. 15.900 6.200 22.100
Grupo 4. 14.900 5.900 20.800

ANÁLISIS

  • Rango: Resolución
  • Fecha de disposición: 16/07/1998
  • Fecha de publicación: 21/07/1998
  • Efectos económicos desde el 22 de julio de 1998.
  • Esta norma se entiende implícitamente derogada por Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2002-10337).
  • Fecha de derogación: 01/06/2002
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores:
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-1988-7182).
  • EN RELACIÓN con el Acuerdo publicado por Resolución de 22 de marzo de 1993 (Ref. BOE-A-1993-8023).
Materias
  • Dietas
  • Funcionarios públicos
  • Indemnizaciones

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid