La operatividad fiscal otorgada a la partida estadística por la Orden ministerial de 23 de diciembre último, exige el conocimiento, por los Servicios aduaneros y público en general, con la oportuna anticipación, de las claves estadísticas correspondientes a las modificaciones del Arancel, que afecten su esquema estructural.
La dificultad de simultanear la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las disposiciones de los Ministerios de Comercio y Hacienda, referentes a las modificaciones de estructuras arancelarias, aconseja la conveniencia de adelantar la asignación de claves estadísticas, a los cambios de Arancel, próximos a producirse.
Por todo ello, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones, acuerda lo siguiente:
Asignar claves estadísticas a las modificaciones arancelarias que a continuación se enumeran:
Subpartida arancelaria | Posición estadística | Texto |
---|---|---|
04.04.G.1b.5 | 04.04.87 | ———: otros quesos con un contenido de agua en la materia no grasa superior al 62 por 100,. que cumplan las condiciones establecidas en la nota 1 y con un valor GIF igual o superior a 13.530 pesetas por 100 kilogramos de peso neto. |
04.04.G.lb.6 | 04.04.88 | ———: los demás.. |
04.04.G. lc. 1 | 04.04.89 | ———: superior al 72 por 100 en peso y acondicionados para la venta al por menor, en envases con un contenido neto inferior o igual a 500 gramos, que cumplan las condiciones establecidas por la nota 1 y con un valor GIF igual o superior a 13.530 pesetas por 100 kilogramos de peso neto. |
04.04.G.1c.2 | 04.04.90 | ———: superior a 500 gramos. |
04.04.G.2 | 04.04.91 | ———: los demás. |
26.03.C | 26.03.21 | Genizas y residuos de metales preciosos. |
26.03.D | 26.03.91 | Los demás; cenizas y residuos que contengan cobre. |
26 03.99 | ———: los demás. | |
29.31.C.1 | 29.31.21 | Tiocarbamatos y tiouramas; ésteres del ácido tiolcarbámico. |
29.31.C.2 | 29.31.29 | ———: los demás. |
70.10.C.3 | 70.10.23 | ———: de vidrio, con un 18 por 100 o más de óxido de plomo. |
98.03.B.1 | 98.03.11 | Portaplumas, portalápices, portaminas, bolígrafos, rotuladores y similares, sin mecanismos: bolígrafos. |
98.03.B.2 | 98.03.12 | ——— rotuladores o marcadores. |
98.03.B.3 | 98.03.19 | ——— los demás. |
Las claves estadísticas asignadas en la presente Circular, no tendrán vigor hasta que no se publique, en el «Boletín Oficial del Estado», el correspondiente Decreto del Ministerio de Comercio, estableciendo la subdivisión arancelaria.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de los Servicios de esa provincia
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1975.–El Director general, Germán Añilo Vázquez.
Sr. Administrador de la Aduana Principal de...
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid