De conformidad con el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública la solicitud de fecha 22 de diciembre de 2023 de Autorización Administrativa, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública realizada ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias como órgano competente para autorizar el proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan a continuación:
Título del proyecto: "Línea Aérea Subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Los Olivos - Vallitos 3" (número de visado TF37054/00, de fecha 19 de diciembre de 2023 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife).
Término municipal afectado: Adeje (Tenerife).
Peticionario y titular: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.
Presupuesto: 4.213.360,00 euros.
Características de la instalación del proyecto: Se ejecutará una línea de 66kV entre las Subestaciones los Olivos y Vallitos.
La línea inicia el primer tramo en subterráneo desde la sala de transformación interior de la subestación "Los Olivos" 66 kV, y discurrirá principalmente por viales existentes durante una longitud aproximada de 1,288 km hasta el apoyo T-1 donde se realizará la conversión de subterráneo a aéreo.
El segundo tramo parte del apoyo T-1 en aéreo atravesando mayoritariamente terreno de monte bajo durante una longitud de 3,320 km hasta llegar al apoyo de conversión aéreo subterráneo T-11.
El tercer tramo discurre en subterráneo entre los apoyos de conversión aéreos-subterráneos T-11 y T-12, discurriendo prácticamente en todo el tramo por viales existentes durante una longitud aproximada de 3,873 km.
El cuarto tramo consta de un vano aéreo de 0,280 km de longitud entre los apoyos de conversión aéreos-subterráneos T-12 y T-13.
La línea eléctrica termina con un quinto tramo en subterráneo entre el apoyo de conversión aéreo-subterráneo T-13, ubicado en las proximidades del cerramiento de la subestación, y las celdas GIS de la subestación "Vallitos" 66kV. La longitud aproximada de este tramo subterráneo es de 0,100 km.
La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Anexo: relación concreta e individualizada de bienes o derechos de necesaria expropiación en relación con el proyecto.
Lo que se hace público para conocimiento general, y para que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto en la oficina de esta Consejería en Santa Cruz de Tenerife, sita en el edificio administrativo de Usos Múltiples I, Avda. Francisco La Roche, número 35, planta 7º (resultando necesario pedir cita previa a través del email stgro.energia@gobiernodecanarias.org), y formular las alegaciones que se estimen oportunas.
- El Proyecto podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/d?u=f82c7be5-966c-46e2-a29d-e195c2a78ca7&t=46250360-f98b-48c8-a0ac-49b54859324f
- El Estudio de Impacto Ambiental podrá ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/d?u=3c0c4e90-7a13-422e-b472-4c95324c0416&t=46250360-f98b-48c8-a0ac-49b54859324f
Anexo:
Relación concreta e individualizada de bienes o derechos de necesaria expropiación
Línea Aérea Subterránea de transporte de energía eléctrica a 66 kV simple circuito Los Olivos - Vallitos 3
Término municipal de Adeje (Tenerife) Santa Cruz de Tenerife
Tramo subterráneo
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre permanente (m2) | Zona de seguridad (m2) | Cámara de empalme/Arqueta de telecomunicaciones | Ocupación Cámara de empalme/ Arqueta de telecomunicaciones (m2) | Ocupación temporal (m2) | Naturaleza del terreno |
1 | Edistribucion Redes Digitales Sociedad Limitada Unipersonal; Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal | 8821009CS2182S | 88.210 | 9 | 77 | - | - | - | 328 | Industrial (Subestación Eléctrica Los Olivos) |
2 | Ayuntamiento de Adeje | 38001A00709000 | 7 | 9.000 | 720 | - | AT01 | 3 | 3.085 | Vía de comunicación de dominio público (Calle Charfa) |
3 | Ayuntamiento de Adeje; Propietario Desconocido | 38001A00309000 | 3 | 9.000 | 983 | - | CE01/AT02; AT03 | 34 / | 3.954 | Vía de comunicación de dominio público (Calle Charfa)/Camino |
4 | Curbelo Grondona Pilar | 38001A00300080 | 3 | 80 | - | - | - | - | 123 | Pastos |
6 | Curbelo Grondona Pilar | 38001A00300022 | 3 | 22 | 18 | - | AT04 | 3 | 211 | Improductivo |
13 | Ayuntamiento de Adeje | 38001A00409000 | 4 | 9.000 | 4.653 | - | CE02; CE04/AT06; AT07; AT08; AT09; AT10; AT12; AT13; AT14; AT15 | 68/24 | 20.307 | Vía de comunicación de dominio público (Calle El Almendro, Avda. Kurt Konrad Mayer, Calle Galicia, Calle Extremadura, Calle Andorra) |
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre permanente (m2) | Zona de seguridad (m2) | Cámara de empalme/Arqueta de telecomunicaciones | Ocupación Cámara de empalme/ Arqueta de telecomunicaciones (m2) | Ocupación temporal (m2) | Naturaleza del terreno |
27 | Inversiones Kurt Konrad Sociedad Limitada Unipersonal | 38001A00400389 | 4 | 389 | 160 | - | AT05 | 3 | 488 | Improductivo |
30 | Ayuntamiento de Adeje | 1988001CS3018N | 19.880 | 1 | 22 | - | - | - | 77 | Urbanizable |
31 | Kanprama Asociados, Sociedad Limitada | 1988006CS3018N | 19.880 | 6 | 31 | - | CE02/AT11 | 34/3 | 115 | Urbanizable |
32 | Ayuntamiento de Adeje | 1988009CS3018N | 19.880 | 9 | 13 | - | - | - | 42 | Urbanizable |
33 | Ayuntamiento de Adeje | 1683003CS3018S | 16.830 | 3 | 124 | - | - | - | 421 | Urbanizable |
49 | Chanelle Segunda Casa Sociedad Limitada | 2587008CS3028N | 25.870 | 8 | 30 | - | - | - | 120 | Urbanizable |
50 | Bhc Immobilien Gmbh | 2487006CS3028N | 24.870 | 6 | 19 | - | - | - | 80 | Urbanizable |
51 | Dominguez Sierra Eugenio; Dominguez Sierra Guadalupe; Dominguez Sierra Antonia; Dominguez Sierra Eduardo Pedro; Dominguez Sierra Maria | 38001A00400057 | 4 | 57 | - | - | AT16 | 3 | - | Pastos |
55 | Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal | 38001A00400479 | 4 | 479 | 135 | - | AT17 | 3 | 554 | Industrial (Subestación Eléctrica de Vallitos) |
Término municipal de Adeje (Tenerife) Santa Cruz de Tenerife
Tramo Aéreo
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie Tala (m2) | Ocupación temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
3 | Propietario Desconocido/Consejo Insular de Aguas de Tenerife | 38001A00309000 | 3 | 9.000 | 1.799 | 103 | - | - | 14 | 16 | T_1; T_2; T_7; T_8; T_9 | 1.590 | Camino/Hidrografía natural (Barranco) |
4 | Curbelo Grondona Pilar | 38001A00300080 | 3 | 80 | 958 | 193 | - | - | - | 300 | T_1; T_2 | 3 | Plátanos regadío Pastos |
5 | Promociones Teresme Sociedad Limitada | 38001A00300156 | 3 | 156 | 136 | 52 | - | - | 214 | 214 | T_3 | 949 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
6 | Curbelo Grondona Pilar | 38001A00300022 | 3 | 22 | 10.029 | 2.664 | T_01; T_02; T_04; T_05 | 144 | 4.640 | 7.482 | T_1; T_2; T_3; T_4; T_5 | 4.152 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado Plátanos regadío, arbolado |
7 | Chalfont Holding Sociedad Limitada; Entrecanales Domecq Maria de Las Nieves; Entrecanales Domecq Jose Manuel; Entrecanales Domecq Daniel Guillermo; Entrecanales Domecq Bruno; Sid Orla 2000 Sociedad Responsabilidad Limitada; Tane Inversiones 4 Sociedad Limitada; Copenav Sociedad Limitada; Entrecanales Franco Javier Arturo; Entrecanales de Azcarate Maria Teresa; Muñoz Rojas Entrecanales Pablo Jose; Muñoz-Rojas Entrecanales Luis Ignacio; Muñoz-Rojas Entrecanales Teresa; Muñoz-Rojas Entrecanales Carlos; Hef Inversora Sociedad Limitada; Varela Entrecanales Manuel Jose; Varela Entrecanales Isabel; Varela Entrecanales Ana; Varela Entrecanales Maria; Varela Entrecanales Andrés; Varela Entrecanales Marta; Entrecanales Marsans Mariana; Entrecanales Marsans Alejandro; Chalfont Holding Sociedad Limitada; Entrecanales Domecq Maria de Las Nieves; Entrecanales Domecq Jose Manuel; Entrecanales Domecq Daniel Guillermo; Entrecanales Domecq Bruno Sid Orla 2000 Sociedad Responsabilidad Limitada; Tane Inversiones 4 Sociedad Limitada; Copenav Sociedad Limitada; Entrecanales Franco Javier Arturo; Entrecanales de Azcarate Maria Teresa; Muñoz Rojas Entrecanales Pablo Jose; Muñoz-Rojas Entrecanales Luis Ignacio; Muñoz-Rojas Entrecanales Teresa; Muñoz-Rojas Entrecanales Carlos; Hef Inversora Sociedad Limitada; Varela Entrecanales Manuel Jose; Varela Entrecanales Isabel; Varela Entrecanales Ana; Varela Entrecanales Maria; Varela Entrecanales Andres; Varela Entrecanales Marta; Entrecanales Marsans Mariana; Entrecanales Marsans Alej. | 38001A00400490 | 4 | 490 | 5.554 | 3.849 | T_10 | 74 | - | 6.621 | T_10 | 1.035 | Improductivo; Erial a Pastos Labor |
8 | Herederos de Verdugo Curbelo Elvira | 38001A00300026 | 3 | 26 | 4.170 | 862 | - | - | 280 | 1.551 | T_5; T_6 | 2.066 | Erial a Pastos, arbolado; Labor o labradío regadío Improductivo, arbolado |
Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Servidumbre Vuelo (m2) | Zona de seguridad | Apoyos | Superficie Apoyos y anillo de tierra (m2) | Superficie Tala (m2) | Ocupación temporal (m2) | Acceso al Apoyo | Servidumbre de paso (m2) | Naturaleza del Terreno |
9 | Promociones Teresme Sociedad Limitada | 38001A00300033 | 3 | 33 | 4.322 | 1.389 | T_03 | 28 | 3.894 | 3.894 | T_3; T_4 | 292 | Pastos, arbolado Improductivo, arbolado |
10 | Curbelo Grondona Pilar | 38001A00300079 | 3 | 79 | 1.279 | 414 | - | - | 150 | 300 | T_2 | 92 | Plátanos regadío, arbolado Pastos, arbolado |
11 | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 38001A00409142 | 4 | 9.142 | 418 | - | - | - | - | - | - | - | Hidrografía natural (Barranco de Fañabé) |
12 | Herederos de Verdugo Curbelo Elvira | 38001A00300028 | 3 | 28 | 2.267 | 690 | T_06 | 27 | 2.599 | 2.599 | T_6 | 147 | Pastos, arbolado Huerta regadío, arbolado |
13 | Gobierno de Canarias | 38001A00409000 | 4 | 9.000 | 1.234 | - | - | - | - | - | - | - | Vía de comunicación de dominio público (TF-1) |
14 | Acevedo Gonzalez Jose Miguel | 38001A00300035 | 3 | 35 | 3.883 | 779 | - | - | - | 22 | - | - | Plátanos regadío Improductivo |
15 | Fañamar Sociedad Anónima; Lopez Ayala Leon Huerta M Luisa Lopez de Ayala Aznar Antonio | 38001A00300059 | 3 | 59 | 1.200 | 140 | - | - | 386 | 900 | T_9 | 67 | Pastos, arbolado Plátanos regadío, arbolado Improductivo, arbolado |
16 | Acevedo Gonzalez Jose Miguel | 38001A00300025 | 3 | 25 | 1.615 | 254 | - | - | 120 | 184 | - | - | Plátanos regadío, arbolado; Labor o labradío; regadío, arbolado |
17 | Fañamar Sociedad Anónima | 38001A00300060 | 3 | 60 | 621 | 242 | T_09 | 27 | 1.645 | 1.645 | T_9 | 152 | Plátanos regadío, arbolado |
18 | Alcornocosas Sociedad Limitada Unipersonal | 38001A00300050 | 3 | 50 | 1.507 | - | T_07 | 28 | - | 3.127 | T_7 | 250 | Labor o Labradío secano |
19 | Bargala Sociedad Anónima | 38001A00300082 | 3 | 82 | 751 | - | - | - | 54 | 578 | T_7 | 182 | Labor o Labradío secano, arbolado Improductivo, arbolado |
20 | Fañamar Sociedad Anónima | 38001A00300056 | 3 | 56 | 1.124 | 253 | - | - | 200 | 200 | T_9 | 128 | Plátanos regadío, arbolado |
21 | Fañamar Sociedad Anónima | 38001A00300057 | 3 | 57 | 807 | 257 | - | - | 555 | 555 | T_9 | 107 | Plátanos regadío, arbolado Erial a Pastos, arbolado |
22 | Copeco Sociedad Anónima; Chalfont Holdings Sociedad Anónima; Lupateca Sociedad Anónima; Entrecanales Azcarate Jose Maria; Entrecanales Franco Maria de Las Mercedes; Entrecanales Franco Ines Isabel; Entrecanales Franco Javier Arturo; Entrecanales Franco Juan Ignacio; Entrecanales Domecq Maria de Las Nieves; Entrecanales Domecq Jose Manuel; Entrecanales Domecq Daniel Guillermo; Entrecanales Domecq Bruno; Entrecanales Azcarate Juan Crisóstomo; Franco Carles Mercedes | 38001A00300086 | 3 | 86 | 3.852 | 45 | - | - | 652 | 1.716 | T_7 | 666 | Labor o Labradío secano, arbolado Improductivo, arbolado |
23 | Fañamar Sociedad Anónima | 38001A00300054 | 3 | 54 | 1.106 | 245 | - | - | 300 | 300 | T_9 | 89 | Plátanos regadío, arbolado |
24 | Fañamar Sociedad Anónima | 38001A00300055 | 3 | 55 | 1.173 | 242 | - | - | 1.150 | 1.150 | T_9 | 100 | Plátanos regadío, |
25 | Rodriguez Rodriguez Toribio | 38001A00300084 | 3 | 84 | 3.213 | 52 | T_08 | 74 | 79 | 2.550 | T_8 | 481 | Labor o Labradío secano, arbolado Improductivo, arbolado; Labor o labradío regadío, arbolado |
26 | Fincadrian Sociedad Anónima | 38001A00300083 | 3 | 83 | - | - | - | - | - | 1.200 | - | - | Labor o labradío secano Improductivo; Erial a Pastos |
27 | Inversiones Kurt Konrad Sociedad Limitada Unipersonal | 38001A00400389 | 4 | 389 | 162 | 55 | T_11 | 63 | 1.057 | 2.800 | T_11 | 386 | Plátanos regadío, arbolado Improductivo, arbolado |
33 | Ayuntamiento de Adeje | 1683003CS3018S | 16.830 | 3 | 1 | 7 | T_12 | 13 | 923 | 923 | T_12 | 219 | Urbanizable |
46 | Murphy Ciara Mary | 2487005CS3028N | 24.870 | 5 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | Urbanizable |
48 | Babinski Krzysztof Kazimierz | 2487007CS3028N | 24.870 | 7 | - | - | - | - | 58 | 508 | - | - | Urbanizable |
50 | Bhc Immobilien Gmbh | 2487006CS3028N | 24.870 | 6 | - | - | - | - | 297 | 616 | T_12 | 41 | Urbanizable |
51 | Dominguez Sierra Eugenio; Dominguez Sierra Guadalupe; Dominguez Sierra Antonia; Dominguez Sierra Eduardo; Pedro Dominguez Sierra Maria | 38001A00400057 | 4 | 57 | 300 | 135 | T_12 | 50 | 591 | 677 | T_12 | 50 | Pastos, arbolado |
52 | Dominguez Sierra Antonia; Dominguez Sierra Guadalupe; Dominguez Sierra Eugenio; Dominguez Sierra Eduardo Pedro; Dominguez Sierra Maria | 38001A00400059 | 4 | 59 | 1.669 | 480 | - | - | 1.319 | 1.350 | - | - | Pastos, arbolado |
53 | Garcia Alonso Lourdes; Dominguez Sierra Antonia; Dominguez Sierra Guadalupe; Castro Fariña Florentin; Garcia Alonso Lourdes; Dominguez Sierra Eduardo Pedro; Jerez Plasencia Maria Teresa; Dominguez Sierra Maria; Calamita Dominguez Maria Mercedes; Calamita Dominguez Maria Eugenia; Calamita Dominguez Ana Maria; Dominguez Garcia Eugenio; Dominguez Garcia Eugenio; Dominguez Garcia Antonio Matias; Dominguez Garcia Maria Lourdes; Dominguez Garcia Daniel; Dominguez Garcia Margarita; Dominguez Garcia Beatriz; Dominguez Garcia Ana Maria; Dominguez Garcia Eugenio; Dominguez Garcia Eugenio; Dominguez Garcia Antonio Matias; Dominguez Garcia Maria Lourdes; Dominguez Garcia Daniel; Dominguez Garcia Margarita; Dominguez Garcia Beatriz; Dominguez García Ana Maria | 38001A00400058 | 4 | 58 | 954 | 208 | - | - | 807 | 807 | - | - | Pastos, arbolado |
54 | Consejo Insular de Aguas de Tenerife | 38001A00400480 | 4 | 480 | 883 | 256 | - | - | 1.210 | 1.673 | T_13 | 131 | Pastos, arbolado |
55 | Red Eléctrica de España Sociedad Anónima Unipersonal | 38001A00400479 | 4 | 479 | 87 | - | T_13 | 62 | - | 1.670 | T_13 | 416 | Industrial (Subestación Eléctrica de Vallitos) |
Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 2024.- Director General de Energía, Alberto Hernández Suárez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid