Por Orden HFP/1331/2022, de 23 de diciembre, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, correspondiente a las ofertas de empleo público de los años 2021 y 2022 (BOE núm. 179, de 28 de julio de 2021 y BOE núm. 124, de 25 de mayo de 2022).
Una vez concluido el proceso selectivo y efectuada por el Instituto Nacional de Administración Pública propuesta de nombramiento de los y las aspirantes que lo han superado, procede su nombramiento como personal funcionario de carrera de la subescala Secretaría, categoría superior, en la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Este Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de conformidad con el artículo 19.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y en concordancia con el artículo 92 bis.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera de la subescala Secretaría, categoría superior, en la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, a los y las aspirantes que se relacionan en los anexos de esta orden (anexo I referido a las pruebas de aptitud y anexo II al concurso de méritos).
El personal nombrado funcionario de carrera e incluido en los anexos de esta orden queda habilitado para participar en los concursos de traslados para provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, de la categoría superior de la subescala Secretaría que se convoquen a partir de la publicación de la presente orden, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso administrativo de reposición ante el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a contar de la misma manera, (todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 11.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, así como en las normas concordantes de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial) y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.
Madrid, 23 de abril de 2024.–El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
CRD | DNI | Apellidos y nombre | Calificación |
---|---|---|---|
***3490** | HERA JUSTICIA, ZAIDA DE LA | 8,550 | |
***0053** | GARCÍA JAIME, ISABEL MARÍA | 8,100 | |
***5877** | SALCEDO BENAVENTE, PALOMA | 6,750 | |
***2085** | PÉREZ GONZÁLEZ, CLARA | 6,675 | |
***2710** | MOYA SÁNCHEZ, CRISTINA | 6,560 | |
***2244** | ALFONSO DELGADO, MANUEL IGNACIO | 6,450 | |
***8601** | MARTÍN OLIVA, FRANCISCO LUIS | 6,350 | |
***3902** | GONZÁLEZ ESPINOSA, DOLORES PILAR | 6,190 | |
***5951** | ROURA SERRA, NEUS | 6,000 | |
***6169** | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARÍA | 5,975 | |
***8839** | APARICIO BORRACHERO, PABLO | 5,950 | |
***5318** | MEDRANO PRIETO, ALBA | 5,865 | |
***7018** | GIL GARCÍA, LUIS ALBERTO | 5,810 | |
***3730** | GÓMEZ GARCÍA, JESÚS | 5,800 | |
***4381** | DUQUE BARRANCO, ANA BELÉN | 5,775 | |
***4982** | MIGUEL TORIL, PATRICIA | 5,750 | |
***7088** | VARONA ALONSO, LETICIA | 5,700 | |
***8170** | GORROTXATEGI ZUBIZARRETA, AMAIA | 5,650 | |
***7902** | JUÁREZ RODRÍGUEZ, GREGORIO | 5,625 | |
***1250** | LAFUENTE INIESTA, JAVIER | 5,575 | |
***7864** | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FERNANDA | 5,565 | |
***9361** | GRAU SADURNI, MIREIA | 5,415 | |
***6992** | MARTÍN RUIZ, JACINTO | 5,350 | |
***8426** | TROYA JIMÉNEZ, SARA BELÉN | 5,350 | |
***1911** | GARCIA LÓPEZ, SERGIO VÍCTOR | 5,325 | |
***2734** | ORTEGA MUÑOZ, EDUARDO | 5,290 | |
***8346** | AVILÉS MORALES, JOAQUÍN | 5,280 | |
***6329** | MIGUEL ANGULO, JOSÉ LUIS | 5,130 | |
***0232** | DOMÍNGUEZ GARCÍA, MARÍA ISABEL | 5,100 | |
***4979** | URIARTE LEJARRAGA, JURDANA | 5,095 | |
***1963** | ARAGONES SEIJO, FERNANDO | 5,080 | |
***9137** | GRANERO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN | 5,080 | |
***9966** | MACÍA HERNÁNDEZ, JAVIER | 5,050 | |
***5263** | MUÑOZ AMORÓS, HELENA | 5,050 | |
***4965** | SAMA TAPIA, JOAQUÍN | 5,000 |
CRD | DNI | Apellidos y nombre | Puntuación |
---|---|---|---|
***0905** | RODRÍGUEZ FERMOSO, CARLOS | 20,55 | |
***8532** | BALLESTER OLIVER, MIQUEL | 20,07 | |
***4897** | GARCÍA GONZÁLEZ, PILAR CECILIA | 20,05 | |
***0171** | GIL GARCÍA, BARTOLOMÉ ALBERTO | 20,05 | |
***6320** | CACHARRÓN CASTELOS, ANA MARÍA | 20,04 | |
***5523** | DAVILA RIBAS, MARÍA TERESA | 20,04 | |
***1437** | ARES ALVAREZ, ANA MARÍA | 19,90 | |
***4311** | CARRERO SANTAMARÍA, ALFREDO | 19,90 | |
***2564** | FREIXA COSTA, MONTSERRAT | 19,89 | |
***0386** | MOYA JIMÉNEZ, ANTONIO | 19,87 | |
***5659** | GARCÍA CUBINO, MARÍA ISABEL | 19,83 | |
***3852** | HERNÁNDEZ ALEMÁN, RITA KATIUSKA | 19,82 | |
***6088** | SOLANA HERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL | 19,80 | |
***7859** | GONZÁLEZ IGLESIAS, JUAN LUIS | 19,73 | |
***1985** | TRAVE PACETTI, JOSÉ LUIS | 19,68 | |
***1965** | LÓPEZ-FELIU I FONT, CARME | 19,62 | |
***9140** | RODRÍGUEZ HIDALGO, MARTA MARÍA | 19,62 | |
***6796** | RUIZ CALVO, MARÍA PILAR | 19,62 | |
***6849** | FERNÁNDEZ RUIZ, MARÍA JOSE | 19,61 | |
***0734** | GONZÁLEZ SERRANO, MARÍA DEL CARMEN | 19,56 | |
***0359** | CERRO DEL RÍO, ANA ISABEL DEL | 19,42 | |
***4248** | FERNÁNDEZ BUENO, MARÍA LUISA | 19,37 | |
***5308** | CAMPOS ALCAIDE, MARÍA CARMEN | 19,14 | |
CRD | ***2506** | FRAILE MARTÍN, MARÍA ANTONIA | 17,66 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid