A las Empresas relacionadas en el anexo de esta orden, al no haber acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones vinculantes establecidas en las resoluciones de concesión de las subvenciones, se les instruyeron los oportunos expedientes de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de los incentivos regionales de desarrollo de la Ley 50/1985, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio.
En la instrucción de los expedientes se han observado las formalidades legales, habiéndose concedido a las empresas afectadas los plazos preceptivos para el cumplimiento de los trámites de formulación de alegaciones y de audiencia previstos en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 45 del reglamento de los incentivos regionales citado.
De las actuaciones resulta probado que los titulares de las subvenciones no han acreditado haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones que contrajeron en la aceptación de las condiciones de los incentivos.
Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre; el Reglamento de los incentivos regionales aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio; la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás disposiciones de aplicación, así como los informes de la Subdirección General de Inspección y Control, tiene a bien disponer:
Se declara el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales otorgados a las Empresas relacionadas en el anexo de esta orden. En consecuencia, se modifica el importe de las subvenciones concedidas en proporción al alcance del incumplimiento según se detalla en el anexo, debiéndose publicar la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado» conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, todo ello sin perjuicio de efectuar la notificación de la misma a los interesados, a la que se adjuntará copia del informe-propuesta que ha servido de base para la declaración de cada incumplimiento.
Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la misma.
Madrid, 5 de noviembre de 2024.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, P. D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda Romero.
Núm. expte. | Titular | Fecha de concesión |
Cantidades percibidas – Euros |
Alcance del incumplimiento – Porcentaje |
Subvención concedida – Euros |
Subvención procedente – Euros |
---|---|---|---|---|---|---|
AS/1340/P01 | INDUSTRIAS METÁLICAS RUIZ, SA. | 05/12/17 | 0,00 | 2,29 | 342.050,16 | 334.224,14 |
MU/1529/P02 | SUSTRATOS DEL SURESTE, SLL. | 14/12/22 | 0,00 | 11,67 | 481.230,96 | 425.071,31 |
AB/377/P03 | PENTRILO, SL. | 17/07/19 | 0,00 | 33,72 | 512.196,90 | 339.481,57 |
AB/385/P03 | CAMACHO RECYCLING, SLU. | 07/08/21 | 0,00 | 6,04 | 331.882,46 | 311.848,12 |
CU/245/P03 | LIGNUM TECH, SL. | 14/12/22 | 0,00 | 1,34 | 2.093.259,24 | 2.065.128,56 |
TO/793/P03 | BIOLOGÍA NATURAL INDUSTRIAL, SL. | 17/07/19 | 0,00 | 20,89 | 3.349.824,35 | 2.649.976,34 |
TO/819/P03 | EXTRUSIONES DE TOLEDO, SA. | 12/12/21 | 0,00 | 48,20 | 1.534.779,30 | 794.977,11 |
TO/822/P03 | BIOWY PHARMA, SL. | 14/12/22 | 0,00 | 100 | 1.321.668,88 | 0,00 |
GC/726/P06 | SUITE HOTEL FARIONES PLAYA, SA. | 05/12/17 | 0,00 | 0,79 | 1.066.923,90 | 1.058.495,20 |
GC/754/P06 | JANDÍA PLAYA, SA. | 20/11/20 | 0,00 | 8,81 | 2.014.124,85 | 1.836.680,45 |
GC/783/P06 | EXPLOTACIONES HOTELERAS LUMM, SA. | 29/06/21 | 0,00 | 0,14 | 1.141.315,56 | 1.139.664,89 |
TF/590/P06 | DUAL GROUP AF, SL. | 29/06/21 | 0,00 | 17,75 | 149.544,36 | 123.000,24 |
GR/570/P08 | ÁREA DE SERVICIO DE LOJA HERMANOS MARTÍN, SL. | 18/11/19 | 0,00 | 40,64 | 893.292,30 | 530.258,41 |
MA/986/P08 | SELENTA BENALMADENA, SLU. | 20/11/20 | 0,00 | 7,28 | 1.102.499,64 | 1.022.237,67 |
MA/1007/P08 | REDUR MÁLAGA, SA. | 07/08/21 | 0,00 | 100 | 1.006.837,95 | 0,00 |
SE/1629/P08 | SOHO BOUTIQUE CATEDRAL, SL. | 29/06/21 | 0,00 | 1,75 | 395.137,92 | 388.227,11 |
CC/664/P11 | SAN MATEO HOTEL, SLU. | 26/12/19 | 0,00 | 0,53 | 721.066,64 | 717.244,99 |
A/843/P12 | ITC PACKAGING, SLU. | 17/07/19 | 0,00 | 22,86 | 680.418,30 | 524.877,05 |
V/1330/P12 | MOIXENT INDUSTRIAL PLASTIC, SL. | 20/12/18 | 0,00 | 1,84 | 362.800,00 | 356.125,39 |
V/1381/P12 | NATURE PACKAGING, SL. | 07/08/21 | 0,00 | 100 | 313.656,56 | 0,00 |
IB/8/P14 | INVERSIONS SON CARRIO, SL. | 20/12/18 | 0,00 | 0,29 | 1.424.607,66 | 1.420.457,55 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid