Finalizada las fase de concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, convocadas por Orden JUS/1325/2022, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, por el sistema selectivo de concurso (BOE del día 30 de diciembre de 2022), y recibida del Tribunal Calificador la relación de aspirantes que han superado las mismas,
Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.4 y 7 de la Orden JUS/1325/2022, de 28 de diciembre (BOE del día 30 de diciembre de 2022) y el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ha acordado:
Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas, que figura en el anexo II de esta orden.
En el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el citado anexo II, presentarán en el Registro General del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (c/ Bolsa, n.º 8, 28071 Madrid) por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidos a la Unidad EA0041037-Oficina O00011588-Medios Personales. Procesos Selectivos, la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo I).
b) Certificado médico oficial que acredite que tienen la capacidad funcional para desempeñar las funciones del puesto de médico forense.
c) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de persona con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por ciento deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del cuerpo por el que se presentaban.
d) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, se hayan opuesto a que sus datos de identidad personal y los referidos a sus titulaciones o certificaciones académicas, puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo deberán aportar también:
– Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.
– Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas, que le capacitan para la obtención del mismo acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
e) Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado. No obstante, si en cualquier momento anterior al nombramiento como personal funcionario de carrera se tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, se procederá a su exclusión.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedaran anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
En este último caso, o en el supuesto de renuncia de alguno de los aspirantes antes de su nombramiento como personal funcionario en prácticas, el Ministerio de Justicia requerirá al Tribunal Calificador Único, relación complementaria de personas aspirantes que, habiendo aprobado en la fase de concurso, sigan a las propuestas hasta completar el total de plazas convocadas.
En este supuesto, las personas aspirantes incluidas en esta relación complementaria deberán presentar la documentación acreditativa, que se detalla en esta misma base, en un plazo no superior a cinco días hábiles, desde su publicación en la página web del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de otras vías de publicidad.
Las personas aspirantes presentarán la anterior documentación con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, cuerpo al que acceden, ámbito territorial, número de orden obtenido y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.
Comprobado que las personas aspirantes, cuyo número no podrá superar al de plazas convocadas en cada ámbito territorial, reúnen los requisitos de la base cuarta de la presente convocatoria serán nombradas personal funcionario en prácticas, mediante resolución de la autoridad competente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que será publicada en su página web, convocándolas a la realización del curso selectivo.
Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 11 de noviembre de 2024.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.
Don/Doña .........................................................................., mayor de edad, con domicilio en ......................................................, con documento nacional de identidad número..........................................., declara bajo mi responsabilidad, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones orgánicas.
En .........................., a ........... de ............................. de 2024.
El/La declarante,
Orden JUS/1325/2022, de 28 de diciembre (BOE de 30 de diciembre)
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17154**** | COBO PLANA, JUAN JAIME. | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 66,00 |
2 | 25161**** | DIEZ CRUZ, CONCEPCION. | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 13,50 | 26,50 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10840**** | MARTINEZ AGUADO, JAVIER. | 12,00 | 5,00 | 5,50 | 60,00 | 82,50 |
2 | 10817**** | FERNANDEZ CAMPAL, MIGUEL ANGEL. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 77,00 |
3 | 71624**** | GRANDA MORTERA, JOSE ANTONIO EUSTAQUIO. | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 60,00 | 76,00 |
4 | 71625**** | NUÑEZ GARCIA, JOSE RAIMUNDO. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50877**** | YANES DIAZ, ARMONIA. | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 60,00 | 75,00 |
2 | 54110**** | MENSIAS OLLARVE, LEIDA ZULAY. | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 59,70 | 69,70 |
3 | 52837**** | RODRIGUEZ MONROY, PABLO JOSE. | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 54,70 | 63,70 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40298**** | CONTRERAS FERNANDEZ, BEGOÑA. | 8,00 | 7,00 | 11,00 | 60,00 | 86,00 |
2 | 52544**** | GARCIA EXPOSITO, JUAN CARLOS. | 7,00 | 6,20 | 12,00 | 60,00 | 85,20 |
3 | 41084**** | CERDAN RIART, GEMMA. | 12,00 | 6,00 | 5,50 | 60,00 | 83,50 |
4 | 17437**** | ARCOS SOLANAS, JOSEFA. | 12,00 | 3,50 | 5,50 | 60,00 | 81,00 |
5 | 40985**** | GRACIA VILA, IMMACULADA CONCEPCIO. | 7,00 | 4,00 | 10,00 | 59,10 | 80,10 |
6 | 25048**** | CRISTOFOL DE ALCARAZ, JAVIER EDUARDO. | 7,00 | 7,00 | 5,50 | 60,00 | 79,50 |
7 | 21482**** | CALPENA VERA, MARIA TERESA. | 6,00 | 3,00 | 10,00 | 60,00 | 79,00 |
8 | 39376**** | PRUNES RODRIGUEZ, CRISTINA. | 12,00 | 1,00 | 6,00 | 55,50 | 74,50 |
9 | 39883**** | DEL RIO ARRABAL, MARIA MONTSERRAT. | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 73,00 |
10 | 07859**** | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA. | 12,00 | 5,50 | 10,00 | 45,10 | 72,60 |
11 | 25415**** | POLO CERDA, MANUEL. | 7,00 | 5,50 | 0,00 | 60,00 | 72,50 |
12 | 25095**** | RAMOS CAMPOY, EDUARDO. | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 |
13 | 25972**** | CASTILLO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL. | 0,00 | 6,50 | 5,50 | 60,00 | 72,00 |
14 | 46229**** | TRALLERO DELMAS, MANUEL GERARDO. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 |
15 | 39687**** | CAMINS SIMON, LUIS. | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 59,40 | 71,40 |
16 | 16798**** | RUPEREZ HERNANDO, MARIA PAZ. | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 71,00 |
17 | 35013**** | MAYA GARCIA, MANUEL. | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 60,00 | 71,00 |
18 | 38088**** | PEREZ ESQUERDO, JAIME. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 |
19 | 45963**** | TOMASI MAIDANA, MARCELA MARISA. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 70,00 |
20 | 77315**** | BADIA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 52,80 | 69,80 |
21 | 77315**** | FERNANDEZ ARRIBAS, ESTEBAN. | 12,00 | 0,50 | 0,00 | 57,00 | 69,50 |
22 | 33864**** | DE LA FUENTE PUIG, MARIA GLORIA. | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 60,00 | 69,00 |
23 | 41576**** | NORIEGA DUHARTE, IVANKA GELSY. | 8,00 | 7,00 | 0,00 | 54,00 | 69,00 |
24 | 46627**** | FERNANDEZ DOBLAS, DANIEL. | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 55,00 | 69,00 |
25 | 46237**** | GARCIA ALBALAT, EMMA. | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 68,00 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25376**** | FERRER FERRER, MARIA JOSEFA. | 7,00 | 5,50 | 13,50 | 60,00 | 86,00 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32441**** | MOLINA CLIMENT, JUAN JOSE. | 12,00 | 7,50 | 6,00 | 60,00 | 85,50 |
2 | 32641**** | DIOS GARCIA, VICTOR MANUEL. | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 60,00 | 80,00 |
3 | 34922**** | BENDAÑA JACOME, JOSE MANUEL. | 12,00 | 5,50 | 0,00 | 60,00 | 77,50 |
4 | 52480**** | DURO COSTA, CONCEPCION. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 77,00 |
5 | 36048**** | MIRAMONTES CASTRO, SUSANA MARIA. | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 74,00 |
6 | 09263**** | MORETON ALONSO, MARGARITA. | 7,00 | 5,50 | 0,00 | 60,00 | 72,50 |
7 | 16249**** | PEREZ DE ALBENIZ DEL VAL, CARMEN ELVIRA. | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 |
8 | 35281**** | DE LA CALLE BLANCO, CONCEPCION. | 8,00 | 2,50 | 0,00 | 60,00 | 70,50 |
9 | 32758**** | LOPEZ PENOUCOS, MARTA. | 5,20 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 70,20 |
10 | 34973**** | LOSADA GIL, ANA. | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 60,00 | 66,50 |
11 | 72042**** | TRUEBA SALAS, JOSE MARÍA. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 61,50 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25968**** | GARCIA GALLARDO, PEDRO ANTONIO. | 12,00 | 9,00 | 6,50 | 60,00 | 87,50 |
2 | 13745**** | PRIETO SALCEDA, MARIA TERESA. | 12,00 | 0,00 | 10,00 | 60,00 | 82,00 |
3 | 51361**** | VILLAMEDIANA SANCHEZ, JULIA VICTORIA. | 12,00 | 2,00 | 6,00 | 60,00 | 80,00 |
4 | 31831**** | GARCIA GALLEGO, FRANCISCO RAMON. | 7,00 | 1,00 | 11,50 | 60,00 | 79,50 |
5 | 11827**** | BLAZQUEZ SANCHEZ, ESTHER. | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 60,00 | 79,00 |
6 | 28480**** | GUIJARRO SANTORO, ALEJANDRO JOSE. | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 60,00 | 78,00 |
7 | 00790**** | MAROTE GONZALEZ, ROSA MARIA. | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 60,00 | 76,00 |
8 | 05898**** | GARCIA HOSPITAL, FERMIN. | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 60,00 | 76,00 |
9 | 26198**** | CRUZ PAEZ, MARIA LUZ. | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 76,00 |
10 | 13747**** | AUGUSTO RENDO, MARIA JOSE. | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 75,00 |
11 | 24319**** | BORGES ALEJO, MARIA TERESA. | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 60,00 | 75,00 |
12 | 30481**** | LOPEZ AGUILAR, FRANCISCO JAVIER. | 6,20 | 8,00 | 0,00 | 60,00 | 74,20 |
13 | 26742**** | URDA FERNANDEZ, JUAN MANUEL. | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 73,00 |
14 | 52112**** | ACLE JIMENEZ, MARTA. | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 60,00 | 73,00 |
15 | 22532**** | ESTIVALIS MOSCARDO ESTIVALIS, MARIA JOSEFA LOURDES. | 12,00 | 5,00 | 0,00 | 55,70 | 72,70 |
16 | 18949**** | SOLSONA VILLALBA, VICTOR MANUEL. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 |
17 | 22136**** | EDO GIL, JUAN CARLOS. | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 |
18 | 20781**** | SASTRE MARTI, ROSA MARIA. | 12,00 | 1,50 | 5,00 | 50,90 | 69,40 |
19 | 29763**** | NUÑEZ CASTILLA, ASUNCION. | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 60,00 | 68,00 |
20 | 33507**** | CONTRERAS BLASCO, MARIA DE LOS ANGELES. | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 68,00 |
21 | 00821**** | RIVAS CAPELO, PATRICIA. | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 67,00 |
22 | 07496**** | MARTIN NOMEN, MONICA. | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 67,00 |
23 | 04602**** | OVEJERO SEVILLA, MARIA ANGELES. | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 54,60 | 66,60 |
24 | 09407**** | FERNANDEZ ALVAREZ, MONICA. | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 60,00 | 65,00 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16030**** | PECIÑA RUIZ DE GORDEJUELA, MARIA TERESA. | 12,00 | 4,50 | 5,00 | 60,00 | 81,50 |
2 | 22735**** | ARNAIZ FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO. | 8,00 | 1,50 | 6,00 | 60,00 | 75,50 |
3 | 15355**** | IRUSTA ARENAS, JUAN. | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 60,00 | 73,00 |
4 | 42792**** | ARIZTIMUÑO ZABALA, MAITANE. | 0,00 | 1,00 | 10,50 | 60,00 | 71,50 |
N.º de orden | NIF | Apellidos y nombre | A. Títulos y grados académicos | B. Historia profesional | C. Por ejercicios aprobados | D. Servicios prestados | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08779**** | MERINO ZAMORA, MARIA JOSE. | 7,00 | 5,00 | 11,50 | 60,00 | 83,50 |
2 | 24231**** | REJON VILLENA, RAFAEL. | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 60,00 | 79,00 |
3 | 02525**** | ALVAREZ LEBOREIRO, JOSE MARIA. | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 60,00 | 77,00 |
4 | 41439**** | TUR RIPOLL, VICENTE. | 12,00 | 3,00 | 0,00 | 60,00 | 75,00 |
5 | 07443**** | MORAN CANELO, MARIA LUISA. | 8,00 | 1,00 | 5,50 | 60,00 | 74,50 |
6 | 33362**** | SANCHEZ DEL VALLE, MARIA DE LAS NIEVES. | 12,00 | 2,50 | 0,00 | 59,40 | 73,90 |
7 | 24299**** | TORRES RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR. | 12,00 | 4,50 | 0,00 | 57,30 | 73,80 |
8 | 07239**** | SANCHEZ-CANO MONSALVE, MARIA CRISTINA. | 8,00 | 0,00 | 5,50 | 60,00 | 73,50 |
9 | 08793**** | FOLGADO CARRILLO, GERARDO. | 0,00 | 2,50 | 11,00 | 60,00 | 73,50 |
10 | 20211**** | FERNANDEZ RUIZ, ANA. | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 72,00 |
11 | 52267**** | PITA MOREDA, MARIA VICTORIA. | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 58,00 | 72,00 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid