Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social, convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de diciembre), y de conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio de 2017), por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado.
Esta Subsecretaría resuelve:
Hacer pública la relación definitiva, por orden de puntuación, de las personas aspirantes que, por turno libre, han aprobado las pruebas selectivas.
Las personas aprobadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para remitir, en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante escrito dirigido a la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Trabajo y Economía Social con código receptor DIR: EA0041848, la siguiente documentación:
a) Copia auténtica del documento nacional de identidad.
b) Copia auténtica del título exigido en la Base 4.2 de la citada resolución de convocatoria del proceso selectivo, o certificación académica que acredite haber realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los estudios necesarios para su obtención.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, fotocopia compulsada de la credencial que acredite la homologación que corresponda.
c) Declaración jurada o promesa de la persona aspirante de no haber sido separada mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo que figura como anexo II a la presente resolución.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de esta se dedujera que se carece de alguno de los requisitos señalados en el punto décimo de la citada Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados personal funcionario en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Por resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como personal funcionario en prácticas de las personas aspirantes que han superado la fase de oposición. En la resolución se determinará la fecha en la que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.
El personal nombrado funcionario en prácticas percibirá sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este real decreto, quienes ya estén prestando servicios remunerados en la Administración, como personal funcionario de carrera o interino o como personal laboral, deberán optar por percibir, con cargo al Departamento Ministerial u Organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen, las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo A2 en el que se clasifica el Cuerpo al que acceden como personal funcionario en prácticas, además de los trienios que se tuvieran reconocidos, o por las que vinieran percibiendo en su anterior puesto de trabajo.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, debiendo realizarlo en la primera ocasión que dicho curso tenga lugar una vez desaparecidas las causas que impidieron su realización inicial, intercalándose en el lugar correspondiente según la puntuación obtenida.
Concluido el proceso selectivo, las personas aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombradas previa elección de destinos, personal funcionario de carrera mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con indicación del destino adjudicado.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma (o provincia en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1.Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó.
Madrid, 7 de noviembre de 2024.–El Subsecretario de Trabajo y Economía Social, José Ramón del Prado Cortés.
Resolución de la Subsecretaría de 21 de diciembre de 2023 (BOE de 27 de diciembre)
N.º | NIF | Apellidos y nombre | Nota 1.º | Nota 2.º | Nota 3.º | Nota final |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***0213** | PEREZ RODRIGUEZ, ALVARO. | 29,97 | 12,10 | 22,42 | 64,49 |
2 | ***0561** | ESPAÑA VERDU, MARIOLA. | 28,37 | 15,83 | 19,33 | 63,53 |
3 | ***2150** | BAÑON MARTINEZ, ANGELES. | 31,97 | 16,52 | 15,00 | 63,49 |
4 | ***5634** | DIAZ FERNANDEZ, ALFREDO. | 26,87 | 16,26 | 19,50 | 62,63 |
5 | ***2384** | LLORCA MARTINEZ, SOFIA. | 26,92 | 16,52 | 19,17 | 62,61 |
6 | ***4279** | RODRIGUEZ LIROLA, MARIA. | 30,12 | 12,27 | 19,42 | 61,81 |
7 | ***9192** | MORENO PEREZ, JUAN IGNACIO. | 26,42 | 15,23 | 19,42 | 61,07 |
8 | ***1699** | BELTRAN AGOST, RUBEN. | 29,28 | 15,74 | 16,00 | 61,02 |
9 | ***0534** | MATA GOMEZ, ANGELA. | 27,90 | 14,48 | 18,42 | 60,80 |
10 | ***3638** | VARELA EGUINO, LAIDA. | 29,70 | 14,58 | 15,92 | 60,20 |
11 | ***3391** | DEL CORRAL MORALES, ANA. | 25,13 | 16,18 | 18,83 | 60,14 |
12 | ***5597** | CASTRO FERNANDEZ, GABRIELA. | 25,67 | 14,18 | 20,17 | 60,02 |
13 | ***2611** | MACIA CRESPO, MARINA. | 23,80 | 14,40 | 21,78 | 59,98 |
14 | ***4864** | HEREDIA CERRO, AZAHARA. | 29,55 | 12,58 | 17,17 | 59,30 |
15 | ***9014** | ARAÑA DELGADO, ARIANNA MARIA. | 22,73 | 14,61 | 21,67 | 59,01 |
16 | ***9634** | MIOTA SORIANO, LORENA. | 26,71 | 10,93 | 21,00 | 58,64 |
17 | ***5478** | SANCHEZ MARTINEZ, ROCIO. | 27,90 | 11,33 | 19,22 | 58,45 |
18 | ***8878** | SANTIAGO RODRIGUEZ, LAURA ELENA. | 27,33 | 12,93 | 17,75 | 58,01 |
19 | ***8439** | GIMENEZ ANTON, MARIAN. | 25,45 | 14,03 | 18,33 | 57,81 |
20 | ***5721** | CID DASILVA, LARA. | 29,27 | 13,34 | 15,00 | 57,61 |
21 | ***6869** | KHAIR MARTINEZ, MARIA ANGELES. | 27,92 | 12,84 | 16,53 | 57,29 |
22 | ***4465** | RODRIGO CABASÉS, IRENE. | 24,62 | 13,30 | 19,33 | 57,25 |
23 | ***8306** | VELA DEL CUVILLO, JULIO. | 26,02 | 11,37 | 19,83 | 57,22 |
24 | ***3322** | FERNANDEZ RUIZ, MARIA JANET. | 28,77 | 13,33 | 15,08 | 57,18 |
25 | ***8291** | LOZANO GARCIA, JAIME. | 25,62 | 12,62 | 18,92 | 57,16 |
26 | ***8841** | RICO CHOCANO, MARIA. | 26,95 | 12,80 | 17,25 | 57,00 |
27 | ***3336** | TERESA REMACHA, SARA. | 26,05 | 14,68 | 16,18 | 56,91 |
28 | ***7845** | FREIRE REINA, LAURA. | 24,85 | 11,82 | 20,00 | 56,67 |
29 | ***4153** | HO MESA, JONATHAN. | 27,70 | 13,26 | 15,58 | 56,54 |
30 | ***7018** | LOPEZ MARTIN, AINHOA BLANCA. | 24,55 | 13,15 | 18,67 | 56,37 |
31 | ***7959** | FERNANDEZ GARCIA, HELENA. | 22,65 | 14,20 | 18,67 | 55,52 |
32 | ***2265** | RUIZ DORADO, JOSÉ. | 24,72 | 11,95 | 18,58 | 55,25 |
33 | ***1281** | ALONSO SALAS, MARIO MANUEL. | 24,87 | 12,62 | 17,63 | 55,12 |
34 | ***5093** | ALVAREZ RIVERA, OSCAR. | 24,37 | 11,37 | 19,33 | 55,07 |
35 | ***9879** | PINTO GUZMAN, ANA MARIA. | 26,94 | 10,45 | 16,93 | 54,32 |
36 | ***5704** | YAÑEZ BERMEJO, TERESA. | 25,88 | 11,80 | 16,00 | 53,68 |
37 | ***3511** | RODRIGUEZ MUÑOZ, LORENA. | 23,58 | 11,73 | 18,17 | 53,48 |
38 | ***4228** | ARANGUEZ SANCHEZ, CARMEN. | 25,13 | 12,38 | 15,78 | 53,29 |
39 | ***4871** | HERNANDEZ NAZCO, DEBORA. | 24,40 | 13,53 | 15,00 | 52,93 |
40 | ***5825** | GARCIA GARCIA, ELENA. | 23,15 | 11,43 | 18,33 | 52,91 |
41 | ***4460** | AGUILAR CASANOVAS, ANNA. | 25,89 | 11,84 | 15,00 | 52,73 |
42 | ***7017** | ALARCON LUPIAÑEZ, MARIA. | 20,00 | 12,32 | 20,27 | 52,59 |
43 | ***1967** | LORENZO RAMON, PILAR. | 23,32 | 10,66 | 18,58 | 52,56 |
44 | ***4617** | LOPEZ BELANDO, MIRIAM. | 20,00 | 12,77 | 19,78 | 52,55 |
45 | ***3123** | SANCHEZ MARTINEZ, MACARENA. | 24,85 | 12,48 | 15,00 | 52,33 |
46 | ***7915** | ANDREU IBAÑEZ, RICARDO. | 24,08 | 11,74 | 16,47 | 52,29 |
47 | ***9432** | CASADO GARCIA DE BEAS, FATIMA. | 23,13 | 11,63 | 17,33 | 52,09 |
48 | ***9104** | GASSO BENEITO, LORENA. | 22,85 | 11,10 | 18,00 | 51,95 |
49 | ***4840** | ARGILES SANCHEZ, CARLOS. | 21,20 | 13,40 | 17,33 | 51,93 |
50 | ***2052** | MENDEZ QUIÑONERO, MARIA ELENA. | 22,08 | 13,77 | 15,92 | 51,77 |
51 | ***6262** | VALADES MIRANDA, ROCIO. | 21,17 | 13,60 | 16,92 | 51,69 |
52 | ***4628** | HERNANDEZ GARCIA, HECTOR. | 23,20 | 12,92 | 15,00 | 51,12 |
53 | ***5558** | RELLO HERNANDEZ, ALBA. | 25,88 | 10,15 | 15,00 | 51,03 |
54 | ***5748** | NAVARRO BLAZQUEZ, EVA. | 22,03 | 11,22 | 17,17 | 50,42 |
55 | ***1320** | CASAL MARTINEZ, SILVIA. | 20,00 | 13,45 | 16,33 | 49,78 |
56 | ***5405** | DEL RIO QUIROS, IVAN. | 20,00 | 10,53 | 19,00 | 49,53 |
57 | ***5275** | OCHANDO FERRER, CARLA. | 21,97 | 10,62 | 16,67 | 49,26 |
58 | ***6730** | IORDACHE NICOLAE, NICOL. | 20,00 | 14,10 | 15,00 | 49,10 |
59 | ***4085** | NOVO MARIÑO, PABLO. | 21,02 | 12,07 | 15,98 | 49,07 |
60 | ***8630** | CARREIRA PENADO, MIGUEL. | 20,00 | 13,59 | 15,00 | 48,59 |
61 | ***5573** | SALINERO RODRIGUEZ, MACARENA. | 21,73 | 10,73 | 16,08 | 48,54 |
62 | ***7131** | RUIZ PAVON, MARINA. | 20,93 | 10,48 | 16,50 | 47,91 |
63 | ***1277** | SAEZ SOLERA, ALFONSO. | 21,08 | 11,68 | 15,00 | 47,76 |
64 | ***3383** | ORTEGA ARAVACA, ROSA MARIA. | 20,90 | 11,53 | 15,00 | 47,43 |
65 | ***6263** | JUAN RODRIGUEZ, EUGENIA BEATRIZ. | 20,38 | 11,80 | 15,00 | 47,18 |
66 | ***9963** | PEREZ DEL REY, SARA. | 20,86 | 11,12 | 15,03 | 47,01 |
67 | ***3107** | ADDADI EL ABBADI, YOUSSEF. | 20,00 | 11,68 | 15,00 | 46,68 |
68 | ***4500** | CORREA MARTIN, CLAUDIA. | 21,03 | 10,42 | 15,00 | 46,45 |
D./D.ª ............................................, con domicilio en .................................................... y documento nacional de identidad número ........................, declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
En ......................................., a ...... de ............................. de 2024
Firmado D./D.ª
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid