Edukia ez dago euskaraz
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/01/2024 | 2/01/2024 | 3/01/2024 | 4/01/2024 | 5/01/2024 | 6/01/2024 | 7 |
8/01/2024 | 9/01/2024 | 10/01/2024 | 11/01/2024 | 12/01/2024 | 13/01/2024 | 14 |
15/01/2024 | 16/01/2024 | 17/01/2024 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 20/01/2024 | 21 |
22/01/2024 | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 25/01/2024 | 26/01/2024 | 27/01/2024 | 28 |
29/01/2024 | 30/01/2024 | 31/01/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/02/2024 | 2/02/2024 | 3/02/2024 | 4 | |||
5/02/2024 | 6/02/2024 | 7/02/2024 | 8/02/2024 | 9/02/2024 | 10/02/2024 | 11 |
12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 18 |
19/02/2024 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 25 |
26/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 29/02/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/03/2024 | 2/03/2024 | 3 | ||||
4/03/2024 | 5/03/2024 | 6/03/2024 | 7/03/2024 | 8/03/2024 | 9/03/2024 | 10 |
11/03/2024 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 17 |
18/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24 |
25/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/04/2024 | 2/04/2024 | 3/04/2024 | 4/04/2024 | 5/04/2024 | 6/04/2024 | 7 |
8/04/2024 | 9/04/2024 | 10/04/2024 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 13/04/2024 | 14 |
15/04/2024 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 20/04/2024 | 21 |
22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 27/04/2024 | 28 |
29/04/2024 | 30/04/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/05/2024 | 2/05/2024 | 3/05/2024 | 4/05/2024 | 5 | ||
6/05/2024 | 7/05/2024 | 8/05/2024 | 9/05/2024 | 10/05/2024 | 11/05/2024 | 12 |
13/05/2024 | 14/05/2024 | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 19 |
20/05/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 23/05/2024 | 24/05/2024 | 25/05/2024 | 26 |
27/05/2024 | 28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/06/2024 | 2 | |||||
3/06/2024 | 4/06/2024 | 5/06/2024 | 6/06/2024 | 7/06/2024 | 8/06/2024 | 9 |
10/06/2024 | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 15/06/2024 | 16 |
17/06/2024 | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 21/06/2024 | 22/06/2024 | 23 |
24/06/2024 | 25/06/2024 | 26/06/2024 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 29/06/2024 | 30 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/07/2024 | 2/07/2024 | 3/07/2024 | 4/07/2024 | 5/07/2024 | 6/07/2024 | 7 |
8/07/2024 | 9/07/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 14 |
15/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 20/07/2024 | 21 |
22/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 27/07/2024 | 28 |
29/07/2024 | 30/07/2024 | 31/07/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/08/2024 | 2/08/2024 | 3/08/2024 | 4 | |||
5/08/2024 | 6/08/2024 | 7/08/2024 | 8/08/2024 | 9/08/2024 | 10/08/2024 | 11 |
12/08/2024 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 15/08/2024 | 16/08/2024 | 17/08/2024 | 18 |
19/08/2024 | 20/08/2024 | 21/08/2024 | 22/08/2024 | 23/08/2024 | 24/08/2024 | 25 |
26/08/2024 | 27/08/2024 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 31/08/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2/09/2024 | 3/09/2024 | 4/09/2024 | 5/09/2024 | 6/09/2024 | 7/09/2024 | 8 |
9/09/2024 | 10/09/2024 | 11/09/2024 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 14/09/2024 | 15 |
16/09/2024 | 17/09/2024 | 18/09/2024 | 19/09/2024 | 20/09/2024 | 21/09/2024 | 22 |
23/09/2024 | 24/09/2024 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 28/09/2024 | 29 |
30/09/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/10/2024 | 2/10/2024 | 3/10/2024 | 4/10/2024 | 5/10/2024 | 6 | |
7/10/2024 | 8/10/2024 | 9/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 13 |
14/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 19/10/2024 | 20 |
21/10/2024 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 26/10/2024 | 27 |
28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1/11/2024 | 2/11/2024 | 3 | ||||
4/11/2024 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril