N.o de código | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos (a) | Clorpirifós (F) | Clorpirifos-metilo (F) (R) |
0100000 | FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | 0,01* | 0,01* |
0110000 | Cítricos | | |
0110010 | Toronjas o pomelos | | |
0110020 | Naranjas | | |
0110030 | Limones | | |
0110040 | Limas | | |
0110050 | Mandarinas | | |
0110990 | Los demás (2) | | |
0120000 | Frutos de cáscara | | |
0120010 | Almendras | | |
0120020 | Nueces de Brasil | | |
0120030 | Anacardos | | |
0120040 | Castañas | | |
0120050 | Cocos | | |
0120060 | Avellanas | | |
0120070 | Macadamias | | |
0120080 | Pacanas | | |
0120090 | Piñones | | |
0120100 | Pistachos | | |
0120110 | Nueces | | |
0120990 | Los demás (2) | | |
0130000 | Frutas de pepita | | |
0130010 | Manzanas | | |
0130020 | Peras | | |
0130030 | Membrillos | | |
0130040 | Nísperos | | |
0130050 | Nísperos del Japón | | |
0130990 | Los demás (2) | | |
0140000 | Frutas de hueso | | |
0140010 | Albaricoques | | |
0140020 | Cerezas (dulces) | | |
0140030 | Melocotones | | |
0140040 | Ciruelas | | |
0140990 | Las demás (2) | | |
0150000 | Bayas y frutos pequeños | | |
0151000 | a) uvas | | |
0151010 | Uvas de mesa | | |
0151020 | Uvas de vinificación | | |
0152000 | b) fresas | | |
0153000 | c) frutas de caña | | |
0153010 | Zarzamoras | | |
0153020 | Moras árticas | | |
0153030 | Frambuesas (rojas y amarillas) | | |
0153990 | Las demás (2) | | |
0154000 | d) otras bayas y frutas pequeñas | | |
0154010 | Mirtilos gigantes | | |
0154020 | Arándanos | | |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | |
0154040 | Grosellas espinosas (verdes, rojas y amarillas) | | |
0154050 | Escaramujos | | |
0154060 | Moras (blancas y negras) | | |
0154070 | Acerolas | | |
0154080 | Bayas de saúco | | |
0154990 | Las demás (2) | | |
0160000 | Otras frutas | | |
0161000 | a) de piel comestible | | |
0161010 | Dátiles | | |
0161020 | Higos | | |
0161030 | Aceitunas de mesa | | |
0161040 | Kumquats | | |
0161050 | Carambolas | | |
0161060 | Caquis o palosantos | | |
0161070 | Yambolanas | | |
0161990 | Las demás (2) | | |
0162000 | b) pequeñas, de piel no comestible | | |
0162010 | Kiwis (verdes, rojos y amarillos) | | |
0162020 | Lichis | | |
0162030 | Frutos de la pasión/maracuyá | | |
0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | | |
0162050 | Caimitos | | |
0162060 | Caquis de Virginia | | |
0162990 | Las demás (2) | | |
0163000 | c) grandes, de piel no comestible | | |
0163010 | Aguacates | | |
0163020 | Plátanos | | |
0163030 | Mangos | | |
0163040 | Papayas | | |
0163050 | Granadas | | |
0163060 | Chirimoyas | | |
0163070 | Guayabas | | |
0163080 | Piñas | | |
0163090 | Frutos del árbol del pan | | |
0163100 | Duriones | | |
0163110 | Guanábanas | | |
0163990 | Las demás (2) | | |
0200000 | HORTALIZAS FRESCAS o CONGELADAS | 0,01* | 0,01* |
0210000 | Raíces y tubérculos | | |
0211000 | a) patatas | | |
0212000 | b) raíces y tubérculos tropicales | | |
0212010 | Mandioca | | |
0212020 | Batatas y boniatos | | |
0212030 | Ñames | | |
0212040 | Arrurruces | | |
0212990 | Los demás (2) | | |
0213000 | c) otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | |
0213010 | Remolachas | | |
0213020 | Zanahorias | | |
0213030 | Apionabos | | |
0213040 | Rábanos rusticanos | | |
0213050 | Aguaturmas | | |
0213060 | Chirivías | | |
0213070 | Perejil (raíz) | | |
0213080 | Rábanos | | |
0213090 | Salsifíes | | |
0213100 | Colinabos | | |
0213110 | Nabos | | |
0213990 | Los demás (2) | | |
0220000 | Bulbos | | |
0220010 | Ajos | | |
0220020 | Cebollas | | |
0220030 | Chalotes | | |
0220040 | Cebolletas y cebollinos | | |
0220990 | Los demás (2) | | |
0230000 | Frutos y pepónides | | |
0231000 | a) solanáceas y malváceas | | |
0231010 | Tomates | | |
0231020 | Pimientos | | |
0231030 | Berenjenas | | |
0231040 | Okras, quimbombós | | |
0231990 | Las demás (2) | | |
0232000 | b) cucurbitáceas de piel comestible | | |
0232010 | Pepinos | | |
0232020 | Pepinillos | | |
0232030 | Calabacines | | |
0232990 | Las demás (2) | | |
0233000 | c) cucurbitáceas de piel no comestible | | |
0233010 | Melones | | |
0233020 | Calabazas | | |
0233030 | Sandías | | |
0233990 | Las demás (2) | | |
0234000 | d) maíz dulce | | |
0239000 | e) otros frutos y pepónides | | |
0240000 | Hortalizas del género Brassica (excepto las raíces y los brotes de Brassica) | | |
0241000 | a) inflorescencias | | |
0241010 | Brécoles | | |
0241020 | Coliflores | | |
0241990 | Las demás (2) | | |
0242000 | b) cogollos | | |
0242010 | Coles de Bruselas | | |
0242020 | Repollos | | |
0242990 | Los demás (2) | | |
0243000 | c) hojas | | |
0243010 | Col china | | |
0243020 | Berza | | |
0243990 | Las demás (2) | | |
0244000 | d) colirrábanos | | |
0250000 | Hortalizas de hoja, hierbas aromáticas y flores comestibles | | |
0251000 | a) lechuga y otras ensaladas | | |
0251010 | Canónigos | | |
0251020 | Lechugas | | |
0251030 | Escarolas | | |
0251040 | Mastuerzos y otros brotes | | |
0251050 | Barbareas | | |
0251060 | Rúcula o ruqueta | | |
0251070 | Mostaza china | | |
0251080 | Brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica) | | |
0251990 | Las demás (2) | | |
0252000 | b) espinacas y hojas similares | | |
0252010 | Espinacas | | |
0252020 | Verdolagas | | |
0252030 | Acelgas | | |
0252990 | Las demás (2) | | |
0253000 | c) hojas de vid y especies similares | | |
0254000 | d) berros de agua | | |
0255000 | e) endivias | | |
0256000 | f) hierbas aromáticas y flores comestibles | | |
0256010 | Perifollo | | |
0256020 | Cebolletas | | |
0256030 | Hojas de apio | | |
0256040 | Perejil | | |
0256050 | Salvia real | | |
0256060 | Romero | | |
0256070 | Tomillo | | |
0256080 | Albahaca y flores comestibles | | |
0256090 | Hojas de laurel | | |
0256100 | Estragón | | |
0256990 | Las demás (2) | | |
0260000 | Leguminosas | | |
0260010 | Judías (con vaina) | | |
0260020 | Judías (sin vaina) | | |
0260030 | Guisantes (con vaina) | | |
0260040 | Guisantes (sin vaina) | | |
0260050 | Lentejas | | |
0260990 | Las demás (2) | | |
0270000 | Tallos | | |
0270010 | Espárragos | | |
0270020 | Cardos | | |
0270030 | Apio | | |
0270040 | Hinojo | | |
0270050 | Alcachofas | | |
0270060 | Puerros | | |
0270070 | Ruibarbos | | |
0270080 | Brotes de bambú | | |
0270090 | Palmitos | | |
0270990 | Los demás (2) | | |
0280000 | Setas, musgos y líquenes | | |
0280010 | Setas cultivadas | | |
0280020 | Setas silvestres | | |
0280990 | Musgos y líquenes | | |
0290000 | Algas y organismos procariotas | | |
0300000 | LEGUMINOSAS SECAS | 0,01* | 0,01* |
0300010 | Judías | | |
0300020 | Lentejas | | |
0300030 | Guisantes | | |
0300040 | Altramuces | | |
0300990 | Los demás (2) | | |
0400000 | SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS | 0,01* | 0,01* |
0401000 | Semillas oleaginosas | | |
0401010 | Semillas de lino | | |
0401020 | Cacahuetes | | |
0401030 | Semillas de amapola (adormidera) | | |
0401040 | Semillas de sésamo | | |
0401050 | Semillas de girasol | | |
0401060 | Semillas de colza | | |
0401070 | Habas de soja | | |
0401080 | Semillas de mostaza | | |
0401090 | Semillas de algodón | | |
0401100 | Semillas de calabaza | | |
0401110 | Semillas de cártamo | | |
0401120 | Semillas de borraja | | |
0401130 | Semillas de camelina | | |
0401140 | Semillas de cáñamo | | |
0401150 | Semillas de ricino | | |
0401990 | Las demás (2) | | |
0402000 | Frutos oleaginosos | | |
0402010 | Aceitunas para aceite | | |
0402020 | Almendras de palma | | |
0402030 | Frutos de palma | | |
0402040 | Miraguano | | |
0402990 | Los demás (2) | | |
0500000 | CEREALES | 0,01* | 0,01* |
0500010 | Cebada | | |
0500020 | Alforfón y otros seudocereales | | |
0500030 | Maíz | | |
0500040 | Mijo | | |
0500050 | Avena | | |
0500060 | Arroz | | |
0500070 | Centeno | | |
0500080 | Sorgo | | |
0500090 | Trigo | | |
0500990 | Los demás (2) | | |
0600000 | TÉ, CAFÉ, INFUSIONES, CACAO Y ALGARROBAS | 0,01* | 0,01* |
0610000 | Té | | |
0620000 | Granos de café | | |
0630000 | Infusiones | | |
0631000 | a) de flores | | |
0631010 | Manzanilla | | |
0631020 | Flor de hibisco | | |
0631030 | Rosas | | |
0631040 | Jazmín | | |
0631050 | Tila | | |
0631990 | Las demás (2) | | |
0632000 | b) de hojas y hierbas aromáticas | | |
0632010 | Fresas | | |
0632020 | Rooibos | | |
0632030 | Yerba mate | | |
0632990 | Las demás (2) | | |
0633000 | c) de raíces | | |
0633010 | Valeriana | | |
0633020 | Ginseng | | |
0633990 | Las demás (2) | | |
0639000 | d) de las demás partes de la planta | | |
0640000 | Cacao en grano | | |
0650000 | Algarrobas | | |
0700000 | LÚPULO | 0,01* | 0,01* |
0800000 | ESPECIAS | | |
0810000 | Especias de semillas | 0,01* | 0,01* |
0810010 | Anís | | |
0810020 | Comino salvaje | | |
0810030 | Apio | | |
0810040 | Cilantro | | |
0810050 | Comino | | |
0810060 | Eneldo | | |
0810070 | Hinojo | | |
0810080 | Fenogreco | | |
0810090 | Nuez moscada | | |
0810990 | Las demás (2) | | |
0820000 | Especias de frutos | 0,01* | 0,01* |
0820010 | Pimienta de Jamaica | | |
0820020 | Pimienta de Sichuan | | |
0820030 | Alcaravea | | |
0820040 | Cardamomo | | |
0820050 | Bayas de enebro | | |
0820060 | Pimienta negra, verde y blanca | | |
0820070 | Vainilla | | |
0820080 | Tamarindos | | |
0820990 | Las demás (2) | | |
0830000 | Especias de corteza | 0,01* | 0,01* |
0830010 | Canela | | |
0830990 | Las demás (2) | | |
0840000 | Especias de raíces y rizomas | | |
0840010 | Regaliz | 0,01* | 0,01* |
0840020 | Jengibre (10) | | |
0840030 | Cúrcuma | 0,01* | 0,01* |
0840040 | Rábanos rusticanos (11) | | |
0840990 | Las demás (2) | 0,01* | 0,01* |
0850000 | Especias de yemas | 0,01* | 0,01* |
0850010 | Clavo | | |
0850020 | Alcaparras | | |
0850990 | Las demás (2) | | |
0860000 | Especias del estigma de las flores | 0,01* | 0,01* |
0860010 | Azafrán | | |
0860990 | Las demás (2) | | |
0870000 | Especias de arilo | 0,01* | 0,01* |
0870010 | Macis | | |
0870990 | Las demás (2) | | |
0900000 | PLANTAS AZUCARERAS | 0,01* | 0,01* |
0900010 | Raíces de remolacha azucarera | | |
0900020 | Cañas de azúcar | | |
0900030 | Raíces de achicoria | | |
0900990 | Las demás (2) | | |
1000000 | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: ANIMALES TERRESTRES | 0,01* | 0,01* |
1010000 | Partes de | | |
1011000 | a) porcino | | |
1011010 | Músculo | | |
1011020 | Tejido graso | | |
1011030 | Hígado | | |
1011040 | Riñón | | |
1011050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | |
1011990 | Las demás (2) | | |
1012000 | b) bovino | | |
1012010 | Músculo | | |
1012020 | Tejido graso | | |
1012030 | Hígado | | |
1012040 | Riñón | | |
1012050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | |
1012990 | Las demás (2) | | |
1013000 | c) ovino | | |
1013010 | Músculo | | |
1013020 | Tejido graso | | |
1013030 | Hígado | | |
1013040 | Riñón | | |
1013050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | |
1013990 | Las demás (2) | | |
1014000 | d) caprino | | |
1014010 | Músculo | | |
1014020 | Tejido graso | | |
1014030 | Hígado | | |
1014040 | Riñón | | |
1014050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | |
1014990 | Las demás (2) | | |
1015000 | e) equino | | |
1015010 | Músculo | | |
1015020 | Tejido graso | | |
1015030 | Hígado | | |
1015040 | Riñón | | |
1015050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | |
1015990 | Las demás (2) | | |
1016000 | f) aves de corral | | |
1016010 | Músculo | | |
1016020 | Tejido graso | | |
1016030 | Hígado | | |
1016040 | Riñón | | |
1016050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | |
1016990 | Las demás (2) | | |
1017000 | g) otros animales de granja terrestres | | |
1017010 | Músculo | | |
1017020 | Tejido graso | | |
1017030 | Hígado | | |
1017040 | Riñón | | |
1017050 | Despojos comestibles (distintos del hígado o el riñón) | | |
1017990 | Las demás (2) | | |
1020000 | Leche | | |
1020010 | de vaca | | |
1020020 | de oveja | | |
1020030 | de cabra | | |
1020040 | de yegua | | |
1020990 | Las demás (2) | | |
1030000 | Huevos de ave | | |
1030010 | de gallina | | |
1030020 | de pato | | |
1030030 | de ganso | | |
1030040 | de codorniz | | |
1030990 | Los demás (2) | | |
1040000 | Miel y otros productos de la apicultura (7) | | |
1050000 | Anfibios y reptiles | | |
1060000 | Invertebrados terrestres | | |
1070000 | Vertebrados terrestres silvestres | | |
1100000 | PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: PESCADO, PRODUCTOS DE PESCADO Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARINOS Y DE AGUA DULCE (8) | | |
1200000 | PRODUCTOS O PARTES DE PRODUCTOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL (8) | | |
1300000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS TRANSFORMADOS (9) | | |
(*) | Límite de determinación analítica |
(a) | La lista completa de productos de origen vegetal y animal a los que se aplican los LMR puede consultarse en el anexo I. |
(F) = Liposoluble Clorpirifos-metilo (F) (R) (R) = La definición del residuo difiere en relación con las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código: Clorpirifos-metilo, código 500000: suma de clorpirifos-metilo y desmetil clorpirifos-metilo |