LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a), su artículo 18, apartado 1, letra b), y su artículo 49, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) En el anexo II y en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) para el 2,4-D, la ciclanilida, el florasulam, el metolacloro y el S-metolacloro y la milbemectina. En la parte A del anexo III de dicho Reglamento se fijaron los LMR para la beflubutamida y el diniconazol.
(2) Conviene hacer determinadas adaptaciones técnicas, concretamente sustituir el nombre de la sustancia activa "metolacloro y metolacloro-S" por "metolacloro y S-metolacloro".
(3) En relación con el 2,4-D, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, "la Autoridad") presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes de conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con el apartado 1 del mismo artículo [2]. La Autoridad propuso modificar la definición del residuo. Asimismo recomendó aumentar o mantener los LMR existentes en determinados productos. La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR en las almendras, las nueces de Brasil, los anacardos, los cocos, las avellanas, las macadamias, las pacanas, los piñones, los pistachos, las nueces, las habas de soja y el alforfón en grano, y que se requería un nuevo examen por los gestores de riesgos. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel existente o al nivel indicado por la Autoridad. Estos LMR van a revisarse teniendo en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento.
(4) Respecto a la beflubutamida, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con el apartado 1 del mismo artículo [3]. Recomendó reducir el LMR en el trigo en grano. Para los demás productos recomendó mantener los LMR existentes.
(5) Para la ciclanilida, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes de conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con el apartado 1 del mismo artículo [4]. Recomendó aumentar el LMR existente para las semillas de algodón. Sin embargo, dado que la aprobación de la sustancia activa ciclanilida expiró el 31 de octubre de 2011 [5] y todas las autorizaciones existentes de productos fitosanitarios que la contienen han quedado revocadas, conviene establecer los LMR en el límite de determinación específico.
(6) En relación con el diniconazol, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005 [6]. En él propone cambiar la definición del residuo. Todas las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contienen diniconazol-M han sido revocadas. En consecuencia, conviene fijar los LMR en el límite de determinación específico.
(7) Respecto al florasulam, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes de conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con el apartado 1 del mismo artículo [7]. La Autoridad recomendó mantener los LMR existentes para determinados productos. Concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR en la carne, la grasa, el hígado y los riñones de bovinos, ovinos y caprinos, ni en la leche de vaca, oveja y cabra, y que se requería un nuevo examen por los gestores de riesgos. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel indicado por la Autoridad. Estos LMR van a revisarse teniendo en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento.
(8) En relación con el metolacloro y el S-metolacloro, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes de conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con el apartado 1 del mismo artículo [8]. En él se recomienda disminuir los LMR en las semillas de lino, las semillas de girasol, las semillas de colza, las habas de soja, las semillas de algodón y las pepitas de calabaza. Para los demás productos se recomienda mantener los LMR existentes o fijar LMR al nivel señalado por la Autoridad. La Autoridad concluyó que no se disponía de determinada información sobre los LMR en las fresas y las piñas (ananás) y que se requería un nuevo examen por los gestores de riesgos. Dado que no existe ningún riesgo para los consumidores, los LMR en estos productos deben fijarse en el anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 al nivel existente o al nivel indicado por la Autoridad. Estos LMR van a revisarse teniendo en cuenta la información disponible en un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento.
(9) Para la milbemectina, la Autoridad presentó un dictamen motivado sobre los LMR existentes de conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, leído en relación con el apartado 1 del mismo artículo [9]. En él propone cambiar la definición del residuo. Recomienda disminuir los LMR en las frutas de pepita y las fresas. En el caso del lúpulo, recomienda aumentar los LMR.
(10) En relación con los productos para los que no se habían notificado a nivel de la Unión Europea autorizaciones pertinentes ni tolerancias en las importaciones y no se disponía de LMR del Codex, la Autoridad concluyó que se requería un nuevo examen por los gestores de riesgos. Habida cuenta de los conocimientos científicos y técnicos actuales, los LMR en esos productos deben fijarse en el límite de determinación específico o en el LMR por defecto de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 396/2005.
(11) Atendiendo a los dictámenes motivados de la Autoridad y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones correspondientes de los LMR cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(12) Se ha consultado, a través de la Organización Mundial del Comercio, a los socios comerciales de la Unión sobre los nuevos LMR y se han tenido en cuenta sus observaciones.
(13) Antes de que los LMR modificados sean de aplicación y a fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que se deriven de dicha modificación, conviene dejar transcurrir un plazo razonable.
(14) Por tanto, procede modificar el anexo II, las partes A y B del anexo III y el anexo V del Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.
(15) A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el presente Reglamento debe establecer un régimen transitorio para los productos que hayan sido producidos legalmente antes de la modificación de los LMR y con respecto a los cuales la información muestre que se mantiene un elevado nivel de protección de los consumidores.
(16) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los anexos II, III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El Reglamento (CE) no 396/2005, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento, seguirá siendo aplicable a los productos producidos legalmente antes del 6 julio 2014.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 6 julio 2014.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2013.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
____
[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
[2] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-D according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" [Revisión de los límites máximos de residuos (LMR) existentes para el 2,4-D de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005]. EFSA Journal (2011);9(11):2431. [52 pp.]
[3] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for beflubutamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" [Revisión de los límites máximos de residuos (LMR) existentes para la beflubutamida de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005]. EFSA Journal (2012);10(2):2585. [28 pp.]
[4] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyclanilide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" [Revisión de los límites máximos de residuos (LMR) existentes para la ciclanilida de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005]. EFSA Journal (2012);10(2):2568. [27 pp.]
[5] Reglamento de Ejecución (UE) no 1022/2011 de la Comisión, de 14 de octubre de 2011, relativo a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa ciclanilida con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) no 540/2011 de la Comisión, DO L 270 de 15.10.2011, p. 20.
[6] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diniconazole-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" [Revisión de los límites máximos de residuos (LMR) existentes para el diniconazol-M de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005]. EFSA Journal (2012);10(2):2590. [19 pp.]
[7] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for florasulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" [Dictamen motivado sobre la revisión de los límites máximos de residuos (LMR) existentes para el florasulam de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005]. EFSA Journal (2012);10(3):2626. [29 pp.]
[8] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for S-metolachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" [Revisión de los límites máximos de residuos (LMR) existentes para el S-metolacloro de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005]. EFSA Journal (2012);10(2):2586. [42 pp.]
[9] Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for milbemectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" [Dictamen motivado sobre la revisión de los límites máximos de residuos (LMR) existentes para la milbemectina de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 396/2005]. EFSA Journal (2012);10(3):2629. [32 pp.]
ANEXO
Los anexos II, III y V del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:
1) El anexo II queda modificado como sigue:
a) Las columnas relativas al 2,4-D, el florasulam, el metolacloro y el metolacloro-S y la milbemectina se sustituyen por el texto siguiente:
"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)
[1] [**]
(**) Combinación código-plaguicida a la que se aplica el LMR establecido en el anexo III, parte B
2,4-D (suma de 2,4-D, sus sales, sus ésteres y sus conjugados, expresada como 2,4-D)
(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que faltaba parte de la información sobre métodos analíticos. Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que se refiere la primera frase, si se presenta a más tardar el 17 de diciembre de 2015, o, de no presentarse en ese plazo, la ausencia de la misma.
0120010 | Almendras |
0120020 | Nueces de Brasil |
0120030 | Anacardos |
0120050 | Cocos |
0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) |
0120070 | Macadamias |
0120080 | Pacanas |
0120090 | Piñones |
0120100 | Pistachos |
0120110 | Nueces |
0120990 | Los demás |
0401070 | Habas de soja |
(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que faltaba parte de la información sobre ensayos de residuos. Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que se refiere la primera frase, si se presenta a más tardar el 17 de diciembre de 2015, o, de no presentarse en ese plazo, la ausencia de la misma.
0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) |
Florasulam
(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que faltaba parte de la información sobre métodos analíticos. Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que se refiere la primera frase, si se presenta a más tardar el 17 de diciembre de 2015, o, de no presentarse en ese plazo, la ausencia de la misma.
1012000 | b)Bovino |
1012010 | Músculo |
1012020 | Grasa |
1012030 | Hígado |
1012040 | Riñón |
1012050 | Despojos comestibles |
1012990 | Los demás |
1013000 | c)Ovino |
1013010 | Músculo |
1013020 | Grasa |
1013030 | Hígado |
1013040 | Riñón |
1013050 | Despojos comestibles |
1013990 | Los demás |
1014000 | d)Caprino |
1014010 | Músculo |
1014020 | Grasa |
1014030 | Hígado |
1014040 | Riñón |
1014050 | Despojos comestibles |
1014990 | Los demás |
1020010 | Bovinos |
1020020 | Ovinos |
1020030 | Caprinos |
Metolacloro y S-metolacloro (metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro [suma de isómeros])
(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que faltaba parte de la información sobre estabilidad durante el almacenamiento. Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que se refiere la primera frase, si se presenta a más tardar el 17 de diciembre de 2015, o, de no presentarse en ese plazo, la ausencia de la misma.
0152000 | b)Fresas |
(+) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló que faltaba parte de la información sobre ensayos de residuos y estabilidad durante el almacenamiento. Al revisar el LMR, la Comisión tendrá en cuenta la información a la que se refiere la primera frase, si se presenta a más tardar el 17 de diciembre de 2015, o, de no presentarse en ese plazo, la ausencia de la misma.
0163080 | Piñas" |
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | 2,4-D (suma de 2,4-D, sus sales, sus ésteres y sus conjugados, expresada como 2,4-D) | Florasulam | Metolacloro y S-metolacloro (metolacloro, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes como el S-metolacloro [suma de isómeros]) | Milbemectina (suma de milbemicina A4 y milbemicina A3, expresada como milbemectina) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS FRUTOS DE CÁSCARA | | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0110000 | i)Cítricos | 1 | | | |
0110010 | Toronjas o pomelos (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | | | |
0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | |
0110030 | Limones (Cidro, limón, mano de Buda (Citrus medica var. sarcodactylis)) | | | | |
0110040 | Limas | | | | |
0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | | | | |
0110990 | Los demás | | | | |
0120000 | ii)Frutos de cáscara | 0,2 | | | |
0120010 | Almendras | (+) | | | |
0120020 | Nueces de Brasil | (+) | | | |
0120030 | Anacardos | (+) | | | |
0120040 | Castañas | | | | |
0120050 | Cocos | (+) | | | |
0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | (+) | | | |
0120070 | Macadamias | (+) | | | |
0120080 | Pacanas | (+) | | | |
0120090 | Piñones | (+) | | | |
0120100 | Pistachos | (+) | | | |
0120110 | Nueces | (+) | | | |
0120990 | Los demás | (+) | | | |
0130000 | iii)Frutas de pepita | 0,05 [2] | | | |
0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | | |
0130020 | Peras (Pera oriental) | | | | |
0130030 | Membrillos | | | | |
0130040 | Nísperos | | | | |
0130050 | Nísperos del Japón | | | | |
0130990 | Las demás | | | | |
0140000 | iv)Frutas de hueso | 0,05 [2] | | | |
0140010 | Albaricoques | | | | |
0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | | | | |
0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | | | |
0140040 | Ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina, azufaifo/jujube chino/yuyuba (Ziziphus zizyphus)) | | | | |
0140990 | Las demás | | | | |
0150000 | v)Bayas y frutos pequeños | 0,1 | | | |
0151000 | a)Uvas de mesa y de vinificación | | | | |
0151010 | Uvas de mesa | | | | |
0151020 | Uvas de vinificación | | | | |
0152000 | b)Fresas | | | (+) | |
0153000 | c)Frutas de caña | | | | |
0153010 | Zarzamoras | | | | |
0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Tay, baya de Boysen, mora de los pantanos y otros híbridos de Rubus) | | | | |
0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | | | | |
0153990 | Las demás | | | | |
0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | | |
0154010 | Mirtilos gigantes (Mirtilo) | | | | |
0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado/arándano rojo (V. vitis-idaea)) | | | | |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | | |
0154040 | Grosellas espinosas (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | | | | |
0154050 | Escaramujos | | | | |
0154060 | Moras (Madroños) | | | | |
0154070 | Acerolas (Kiwiño (Actinidia arguta)) | | | | |
0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | | | | |
0154990 | Las demás | | | | |
0160000 | vi)Otras frutas | 0,05 [2] | | | |
0161000 | a)Frutas de piel comestible | | | | |
0161010 | Dátiles | | | | |
0161020 | Higos | | | | |
0161030 | Aceitunas de mesa | | | | |
0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | |
0161050 | Carambolas (Bilimbín) | | | | |
0161060 | Palosantos | | | | |
0161070 | Yambolanas (Jambosa, pomerac, pomarrosa, grumichama (Eugenia uniflora)) | | | | |
0161990 | Las demás | | | | |
0162000 | b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | | |
0162010 | Kiwis | | | | |
0162020 | Lichis (Pulasán, rambután, longán, mangostán, lanzón, salaca) | | | | |
0162030 | Frutos de la pasión | | | | |
0162040 | Higos chumbos (fruto de la chumbera) | | | | |
0162050 | Caimitos | | | | |
0162060 | Caquis de Virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel, mamey) | | | | |
0162990 | Las demás | | | | |
0163000 | c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | |
0163010 | Aguacates | | | | |
0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar, banana manzana) | | | | |
0163030 | Mangos | | | | |
0163040 | Papayas | | | | |
0163050 | Granadas | | | | |
0163060 | Chirimoyas (Anona, anona blanca, ilama (Annona diversifolia) y otras anonáceas de tamaño mediano) | | | | |
0163070 | Guayabos (Pitaya roja/fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | | | | |
0163080 | Piñas | | | (+) | |
0163090 | Frutos del árbol del pan (Jaca) | | | | |
0163100 | Duriones de las Indias Orientales | | | | |
0163110 | Guanábanas | | | | |
0163990 | Las demás | | | | |
0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | 0,05 [2] | |
0210000 | i)Raíces y tubérculos | | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0211000 | a)Patatas | 0,2 | | | |
0212000 | b)Raíces y tubérculos tropicales | 0,05 [2] | | | |
0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés/satoimo, tania) | | | | |
0212020 | Boniatos | | | | |
0212030 | Ñames (Judía batata, jicama mexicana) | | | | |
0212040 | Arrurruces | | | | |
0212990 | Las demás | | | | |
0213000 | c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | 0,05 [2] | | | |
0213010 | Remolachas | | | | |
0213020 | Zanahorias | | | | |
0213030 | Apionabos | | | | |
0213040 | Rábanos rusticanos (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | | | |
0213050 | Aguaturmas (Crosne del Japón) | | | | |
0213060 | Chirivías | | | | |
0213070 | Perejil (raíz) | | | | |
0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | | | | |
0213090 | Salsifíes (Escorzonera, cardillo, bardana) | | | | |
0213100 | Colinabos | | | | |
0213110 | Nabos | | | | |
0213990 | Las demás | | | | |
0220000 | ii)Bulbos | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0220010 | Ajos | | | | |
0220020 | Cebollas (Otras cebollas de bulbo, cebolla blanca pequeña) | | | | |
0220030 | Chalotes | | | | |
0220040 | Cebolletas y cebollinos (Otras cebolletas y variedades similares) | | | | |
0220990 | Los demás | | | | |
0230000 | iii)Frutos y pepónides | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0231000 | a)Solanáceas | | | | |
0231010 | Tomates (Tomate cereza, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense), tamarillo) | | | | |
0231020 | Pimientos (Guindillas) | | | | |
0231030 | Berenjenas (Pepino dulce, antroewa/berenjena africana/berenjena blanca (S. macrocarpon)) | | | | |
0231040 | Okras (quimbombos) | | | | |
0231990 | Las demás | | | | |
0232000 | b)Cucurbitáceas de piel comestible | | | | |
0232010 | Pepinos | | | | |
0232020 | Pepinillos | | | | |
0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito, calabaza del peregrino/lauki (Lagenaria siceraria), chayote, sopropo/melón amargo, calabaza serpiente, calabaza de aristas/teroi) | | | | |
0232990 | Las demás | | | | |
0233000 | c)Cucurbitáceas de piel no comestible | | | | |
0233010 | Melones (Kiwano) | | | | |
0233020 | Calabazas (Calabaza confitera, calabaza redonda (variedad tardía)) | | | | |
0233030 | Sandías | | | | |
0233990 | Las demás | | | | |
0234000 | d)Maíz dulce (Maíz enano) | | | | |
0239000 | e)Otros frutos y pepónides | | | | |
0240000 | iv)Hortalizas del género Brassica | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0241000 | a)Inflorescencias | | | | |
0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino, broccoli di rapa) | | | | |
0241020 | Coliflores | | | | |
0241990 | Las demás | | | | |
0242000 | b)Cogollos | | | | |
0242010 | Coles de Bruselas | | | | |
0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | | |
0242990 | Los demás | | | | |
0243000 | c)Hojas | | | | |
0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china/tai goo choi, choi sum, col de Pekín/pe-tsai) | | | | |
0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | | |
0243990 | Las demás | | | | |
0244000 | d)Colirrábanos | | | | |
0250000 | v)Hortalizas de hoja y plantas aromáticas frescas | | | | |
0251000 | a)Lechuga y otras ensaladas, incluidas las Brassicacea | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0251010 | Hierba de los canónigos (Valerianela de Italia) | | | | |
0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | | | |
0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada, pan de azúcar (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), hojas tiernas de diente de león) | | | | |
0251040 | Mastuerzos (Brotes de judía mung, brotes de alfalfa) | | | | |
0251050 | Barbareas | | | | |
0251060 | Rúcula y roqueta (Roqueta silvestre (Diplotaxis spp.)) | | | | |
0251070 | Mostaza china | | | | |
0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp., incluidos los grelos (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera), hojas de colirrábano ) | | | | |
0251990 | Las demás | | | | |
0252000 | b)Espinacas y similares (hojas) | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo (pak-khom, tampara), hojas de yautía, bitterblad/bitawiri/Cestrum latifolium) | | | | |
0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia, barrilla (Salsola soda)) | | | | |
0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | | | | |
0252990 | Las demás | | | | |
0253000 | c)Pámpanas (Espinaca de Malabar, hojas de banano, Acacia pennata) | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0254000 | d)Berros de agua (Espinaca de agua/batatilla de agua/boniato de agua/kangkung (Ipomoea aquatica), trébol de cuatro hojas, dormidera acuática) | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0255000 | e)Endibias | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0256000 | f)Hierbas aromáticas | 0,1 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] |
0256010 | Perifollos | | | | |
0256020 | Cebolletas | | | | |
0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo, otras Apiaceae, culantro/cilantro habanero/culantro coyote/recao (Eryngium foetidum)) | | | | |
0256040 | Perejil (Hojas de perejil tuberoso) | | | | |
0256050 | Salvia real (Hisopillo, ajedrea, hojas de borraja) | | | | |
0256060 | Romero | | | | |
0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | | | | |
0256080 | Albahaca (Melisa, menta, menta piperita, albahaca morada, albahaca común, albahaca velluda, flores comestibles (flores de Tagetes spp. y otras), centella asiática, hojas de betel silvestre, hojas de curry) | | | | |
0256090 | Hojas de laurel (Hierba limón) | | | | |
0256100 | Estragón (Hisopo) | | | | |
0256990 | Las demás | | | | |
0260000 | vi)Leguminosas (frescas) | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde/judía plana/judía sin hilo, judía pinta, judía común, judía espárrago, habas de guar, habas de soja) | | | | |
0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima, caupí) | | | | |
0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | | | | |
0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde, garbanzo) | | | | |
0260050 | Lentejas | | | | |
0260990 | Las demás | | | | |
0270000 | vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0270010 | Espárragos | | | | |
0270020 | Cardos (Tallos de borraja) | | | | |
0270030 | Apio | | | | |
0270040 | Hinojo | | | | |
0270050 | Alcachofas (Flor de banano) | | | | |
0270060 | Puerros | | | | |
0270070 | Ruibarbos | | | | |
0270080 | Brotes de bambú | | | | |
0270090 | Palmitos | | | | |
0270990 | Los demás | | | | |
0280000 | viii)Setas | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra, shi-take, micelio de hongo (partes vegetativas)) | | | | |
0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula, boleto) | | | | |
0280990 | Las demás | | | | |
0290000 | ix)Algas marinas | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |
0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, habas de Lima, habones, caupís) | | | | |
0300020 | Lentejas | | | | |
0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros, almortas) | | | | |
0300040 | Altramuces | | | | |
0300990 | Las demás | | | | |
0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
0401000 | i)Semillas oleaginosas | | | | |
0401010 | Semillas de lino | | | | |
0401020 | Cacahuetes | | | | |
0401030 | Semillas de adormidera | | | | |
0401040 | Semillas de sésamo | | | | |
0401050 | Semillas de girasol | | | | |
0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre, nabina) | | | | |
0401070 | Habas de soja | (+) | | | |
