Está Vd. en

Documento DOUE-L-2013-81720

Reglamento (UE) nº 834/2013 de la Comisión, de 30 de agosto de 2013, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los límites máximos de residuos de las sustancias acequinocilo, bixafeno, diazinón, difenoconazol, etoxazol, fenhexamida, fludioxonilo, isopirazam, lambda-cihalotrina, profenofós y protioconazol en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 233, de 31 de agosto de 2013, páginas 11 a 42 (32 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2013-81720

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) Respecto a las sustancias diazinón, etoxazol, fenhexamida, lambda-cihalotrina y profenofós, se fijaron límites máximos de residuos (LMR) en el anexo II y en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005. Respecto a las sustancias acequinocilo, bixafeno, difenoconazol, fludioxonilo, isopirazam, prosulfocarb y protioconazol, se fijaron LMR en la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005.

(2) En el marco de un procedimiento de autorización del uso con pepinos, melones y calabazas de un producto fitosanitario que contiene la sustancia activa acequinocilo, se presentó una solicitud de modificación de los LMR vigentes con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de bixafeno con semillas de colza, semillas de lino, semillas de adormidera y semillas de mostaza. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de difenoconazol con membrillos, remolacha, zanahorias, rábanos rusticanos, aguaturmas, chirivías, perejil de raíz, rábanos, salsifíes, bulbos, cucurbitáceas de piel no comestible, endivias, alcachofas, arroz y raíces de achicoria. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de etoxazol con cerezas, ciruelas y plátanos. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de fenhexamida con grosellas y judías con vaina. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de fludioxonilo con cucurbitáceas de piel no comestible y rábanos. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de isopirazam con frutas de pepita, albaricoques, melocotones, semillas de lino, semillas de adormidera, semillas de colza y semillas de mostaza. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de lambda-cihalotrina con acerola y palosanto. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de prosulfocarb con hinojos. Se presentó una solicitud del mismo tipo sobre el uso de protioconazol con semillas de colza, semillas de lino, semillas de adormidera y semillas de mostaza.

(4) De conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentó una solicitud sobre el uso de difenoconazol con papayas. El solicitante alega que el uso autorizado de difenoconazol con este cultivo en Brasil da lugar a residuos superiores al LMR contemplado en el Reglamento (CE) no 396/2005 y que es necesario un LMR más elevado para evitar barreras comerciales a la importación de ese cultivo.

(5) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y enviaron los informes de evaluación correspondientes a la Comisión.

(6) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [2]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(7) La Autoridad concluyó en sus dictámenes motivados que, con respecto al uso de acequinocilo con melones y calabazas, al de isopirazam con albaricoques y al de prosulfocarb con hinojos, los datos presentados no son suficientes para fijar nuevos LMR. Con respecto al uso de acequinocilo con pepinos, la Autoridad llegó a la conclusión de que los datos presentados no son suficientes para fijar otro LMR para el uso al aire libre en el norte de la UE.

(8) Por lo que respecta a todas las demás solicitudes, la Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables por lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni una exposición breve derivada del consumo extremo de los cultivos y los productos en cuestión indican que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(9) El 7 de julio de 2012 la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) [3] adoptó un límite máximo de residuos del Codex (CXL) para el profenofós en guindillas. Este CXL es seguro para los consumidores de la Unión y, por consiguiente, debe incluirse en el Reglamento (CE) no 396/2005 como LMR [4].

(10) Sobre la base de los dictámenes motivados de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones correspondientes de los LMR cumplen los requisitos pertinentes establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(11) Por lo que se refiere al diazinón, en el Reglamento (CE) no 396/2005 se fijó un LMR de 0,3 mg/kg en ananás y se redujo a 0,1 mg/kg en el anexo del Reglamento (UE) no 899/2012 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2012 [5]. Se comunicó a la Comisión que el LMR de 0,3 mg/kg de diazinón en ananás, valor que tenía antes de su modificación, se había fijado como tolerancia para la importación. Puesto que se mantiene un elevado nivel de protección de los consumidores, conviene establecer el LMR en 0,3 mg/kg a fin de evitar obstáculos al comercio. Dado que el Reglamento (UE) no 899/2012 es aplicable desde el 26 de abril de 2013, procede que el LMR del diazinón en ananás, establecido en el presente Reglamento, sea aplicable desde la misma fecha.

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(13) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Sin embargo, será aplicable a partir del 26 de abril de 2013 en lo relativo al diazinón en piñas (ananás) del código número 0163080.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de agosto de 2013.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] Los informes científicos de la Autoridad están disponibles en la dirección siguiente: http://www.efsa.europa.eu:Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de acequinocilo en pepinos, melones y calabazas. EFSA Journal (2013); 11(3):3134 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de bixafeno en semillas de colza, semillas de lino, semillas de adormidera y semillas de mostaza. EFSA Journal (2013); 11(2):3127 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de difenoconazol en varios cultivos. EFSA Journal (2013); 11(3):3149 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR de etoxazol en cerezas, ciruelas y plátanos. EFSA Journal (2012); 10(12):3006 [23 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de fenhexamida en grosellas y judías con vaina. EFSA Journal (2013); 11(2):3110 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de fludioxonilo en cucurbitáceas de piel no comestible y rábanos. EFSA Journal (2013); 11(2):3113 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de isopirazam en frutas de pepita, varias frutas de hueso y semillas oleaginosas. EFSA Journal (2013); 11(4):3165 [34 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de lambda-cihalotrina en acerola y palosanto. EFSA Journal (2013); 11(2):3117 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de prosulfocarb en hinojos. EFSA Journal (2013);11(3):3133 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.Dictamen motivado sobre la modificación de los LMR vigentes de protioconazol en semillas de colza, semillas de lino, semillas de adormidera y semillas de mostaza. EFSA Journal (2012); 10(11):2952 [35 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

[3] Los informes del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas están disponibles en el siguiente enlace: http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRs.pdfPrograma conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias, Comisión del Codex Alimentarius. Apéndices II y III. 35o período de sesiones. Roma (Italia), 2- 7 de julio de 2012.

[4] Base científica para la elaboración de la posición de la UE en la sesión no 44 del Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR). EFSA Journal (2012); 10(7):2859 [155 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

[5] DO L 273 de 6.10.2012, p. 1.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

(1) En el anexo II, las columnas correspondientes a las sustancias diazinón, etoxazol, fenhexamida, lambda-cihalotrina y profenofós se sustituyen por el texto siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(F) = Liposoluble

Lambda-cihalotrina (L) (R)

(R) =

La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Lambda-cihalotrina - código 1000000, excepto 1040000: lamba-cihalotrina, incluidas otras mezclas de constituyentes isómeros (suma de los isómeros)

Profenofós (L)

(+) El siguiente LMR se aplica a las guindillas: 3 mg/kg.

0231020 | Pimientos (Guindillas) |

(+) Este LMR se revisará dentro de un año, con objeto de evaluar los datos de seguimiento sobre la presencia de profenofós en hierbas aromáticas.

0256000 | (f)Hierbas aromáticas |

0256010 | Perifollos |

0256020 | Cebolletas |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) |

0256040 | Perejil |

0256990 | Otros (Flores comestibles)" |

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Diazinón (L) | Etoxazol | Fenhexamida | Lambda-cihalotrina (L) (R) | Profenofós (L) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | |

0110000 | (i)Cítricos | 0,01 [2] | 0,1 | 0,05 [2] | 0,2 | 0,01 [2] |

0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | | | | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | | | | |

0110040 | Limas | | | | | |

0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | | | | |

0110990 | Otros | | | | | |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0120010 | Almendras | 0,05 | | | | |

0120020 | Nueces de Brasil | 0,02 [2] | | | | |

0120030 | Nueces de anacardo | 0,02 [2] | | | | |

0120040 | Castañas | 0,02 [2] | | | | |

0120050 | Nueces de coco | 0,02 [2] | | | | |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | 0,02 [2] | | | | |

0120070 | Nueces macadamia | 0,02 [2] | | | | |

0120080 | Nueces de pecán | 0,02 [2] | | | | |

0120090 | Piñones | 0,02 [2] | | | | |

0120100 | Pistachos | 0,02 [2] | | | | |

0120110 | Nueces comunes | 0,02 [2] | | | | |

0120990 | Otros | 0,02 [2] | | | | |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,01 [2] | 0,07 | 0,05 [2] | 0,1 | 0,01 [2] |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | | | |

0130020 | Peras (Pera oriental) | | | | | |

0130030 | Membrillos | | | | | |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | | | | |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | 0,01 [2] | | | | 0,01 [2] |

0140010 | Albaricoques | | 0,1 | 5 | 0,2 | |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | | 0,3 | 5 | 0,3 | |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | 0,1 | 5 | 0,2 | |

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | 0,04 | 1 | 0,2 | |

0140990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 | |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | | | 0,01 [2] |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 0,01 [2] | 0,5 | 5 | 0,2 | |

0151010 | Uvas de mesa | | | | | |

0151020 | Uvas de vinificación | | | | | |

0152000 | (b)Fresas | 0,01 [2] | 0,2 | 5 | 0,5 | |

0153000 | (c)Frutas de caña | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 10 | 0,2 | |

0153010 | Moras silvestres | | | | | |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | | | | |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | | | | | |

0153990 | Otros | | | | | |

0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | 0,02 [2] | | 0,2 | |

0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo) | 0,01 [2] | | 5 | | |

0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | 0,2 | | 5 | | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 0,01 [2] | | 15 | | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 0,01 [2] | | 5 | | |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras (Madroños) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Otros | 0,01 [2] | | 5 | | |

0160000 | (vi)Otras frutas | | | | | |

0161000 | (a)Piel comestible | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] |

0161010 | Dátiles | | | | 0,02 [2] | |

0161020 | Higos | | | | 0,02 [2] | |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | | 1 | |

0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | 0,02 [2] | |

0161050 | Carambola (Bilimbín) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Otros | | | | 0,02 [2] | |

0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0162010 | Kiwis | | | 10 | | |

0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | | | 0,05 [2] | | |

0162030 | Frutas de la pasión | | | 0,05 [2] | | |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Otros | | | 0,05 [2] | | |

0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | 0,05 [2] | | |

0163010 | Aguacates | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | 0,01 [2] | 0,2 | | 0,1 | 0,01 [2] |

0163030 | Mangos | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,2 |

0163040 | Papayas | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0163050 | Granadas | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | 0,3 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Otros | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | |

0210000 | (i)Raíces y tubérculos | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] |

0211000 | (a)Patatas | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | | | |

0212020 | Boniatos | | | | | |

0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Otros | | | | | |

0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | | | |

0213010 | Remolachas | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213020 | Zanahorias | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213030 | Apionabos | 0,01 [2] | | | 0,1 | |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213050 | Aguaturmas | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213060 | Chirivías | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213070 | Perejil (raíz) | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | 0,1 | | | 0,1 | |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213100 | Colinabos | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213110 | Nabos | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0213990 | Otros | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | |

0220000 | (ii)Bulbos | | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] |

0220010 | Ajos | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | |

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | 0,05 | | 0,6 | | |

0220030 | Chalotes | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | |

0220990 | Otros | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | |

0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | | | |

0231000 | (a)Solanáceas | | | | | |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | 0,01 [2] | 0,1 | 1 | 0,1 | 10 |

0231020 | Pimientos (Guindillas) | 0,05 | 0,02 [2] | 2 | 0,1 | 0,01 [2] (+) |

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | 0,01 [2] | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,01 [2] |

0231040 | Okra, quimbombo | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,3 | 0,01 [2] |

0231990 | Otros | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,3 | 0,01 [2] |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 1 | 0,1 | 0,01 [2] |

0232010 | Pepinos | | | | | |

0232020 | Pepinillos | | | | | |

0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | | | | |

0232990 | Otros | | | | | |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,01 [2] | 0,05 | 0,05 [2] | 0,05 | 0,01 [2] |

0233010 | Melones (Kiwano) | | | | | |

0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | | | | | |

0233030 | Sandías | | | | | |

0233990 | Otros | | | | | |

0234000 | (d)Maíz dulce | 0,02 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 | 0,01 [2] |

0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,01 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] |

0241000 | (a)Inflorescencias | 0,01 [2] | | | | |

0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | | | | 0,1 | |

0241020 | Coliflores | | | | 0,1 | |

0241990 | Otros | | | | 0,5 | |

0242000 | (b)Cogollos | 0,01 [2] | | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | | | | 0,05 | |

0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | | 0,2 | |

0242990 | Otros | | | | 0,02 [2] | |

0243000 | (c)Hojas | | | | 1 | |

0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai)) | 0,05 | | | | |

0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | 0,01 [2] | | | | |

0243990 | Otros | 0,01 [2] | | | | |

0244000 | (d)Colirrábanos | 0,2 | | | 0,02 [2] | |

0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | | | | |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | | 0,01 [2] |

0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | | | 30 | 1 | |

0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | | 40 | 0,5 | |

0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | | | 30 | 1 | |

0251040 | Mastuerzo | | | 30 | 1 | |

0251050 | Barbarea | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | | | 30 | 1 | |

0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | | | 30 | 1 | |

0251990 | Otros | | | 30 | 1 | |

0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,5 | 0,01 [2] |

0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | | | | | |

0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | | | | | |

0252990 | Otros | | | | | |

0253000 | (c)Hojas de vid | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0254000 | (d)Berros de agua | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0255000 | (e)Endibias | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas | 0,02 [2] | | 30 | 1 | 0,05 (+) |

0256010 | Perifollos | | 0,02 [2] | | | |

0256020 | Cebolletas | | 0,02 [2] | | | |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | | 0,02 [2] | | | |

0256040 | Perejil | | 0,02 [2] | | | |

0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256060 | romero | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256100 | Estragón (Hisopo) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256990 | Otros (Flores comestibles) | | 0,02 [2] | | | |

0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | 0,01 [2] | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,01 [2] |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | | | 5 | | |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | | | 0,05 [2] | | |

0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | | | 0,05 [2] | | |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | | | 0,05 [2] | | |

0260050 | Lentejas | | | 0,05 [2] | | |

0260990 | Otros | | | 0,05 [2] | | |

0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] |

0270010 | Espárragos | | | | 0,02 [2] | |

0270020 | Cardos | | | | 0,02 [2] | |

0270030 | Apio | | | | 0,3 | |

0270040 | Hinojos | | | | 0,3 | |

0270050 | Alcachofas | | | | 0,2 | |

0270060 | Puerros | | | | 0,3 | |

0270070 | Ruibarbo | | | | 0,02 [2] | |

0270080 | Brotes de bambú | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0270090 | Palmitos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0270990 | Otros | | | | 0,02 [2] | |

0280000 | (viii)Setas | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] |

0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | | | 0,02 [2] | |

0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | | | 0,5 | |

0280990 | Otros | | | | 0,02 [2] | |

0290000 | (ix)Algas marinas | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 | 0,01 [2] |

0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | | | | | |

0300020 | Lentejas | | | | | |

0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | | | | | |

0300040 | altramuces | | | | | |

0300990 | Otros | | | | | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,02 [2] | | | | |

0401000 | (i)Semillas oleaginosas | | 0,05 [2] | 0,1 [2] | | |

0401010 | Semillas de lino | | | | 0,2 | 0,02 [2] |

0401020 | Cacahuetes | | | | 0,2 | 0,02 [2] |

0401030 | Semillas de adormidera | | | | 0,2 | 0,02 [2] |

0401040 | Semillas de sésamo | | | | 0,2 | 0,02 [2] |

0401050 | Semillas de girasol | | | | 0,2 | 0,02 [2] |

