Está Vd. en

Documento DOUE-L-2012-80453

Reglamento (UE) nº 270/2012 de la Comisión, de 26 de marzo de 2012, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de residuos de amidosulfurón, azoxistrobina, bentazona, bixafen, ciproconazol, fluopiram, imazapic, malatión, propiconazol y espinosad en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 89, de 27 de marzo de 2012, páginas 5 a 63 (59 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2012-80453

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y en el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) de azoxistrobina, bentazona, bixafen, malatión y propiconazol. En el anexo III, parte A, del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron LMR de amidosulfurón, ciproconazol, flusilazol, malatión y espinosad. En el caso de fluopiram e imazapic, no se han fijado LMR en ninguno de los anexos del Reglamento (CE) no 396/2005, por lo que se aplica el valor por defecto de 0,01 mg/kg.

(2) En el marco de un procedimiento de autorización del uso de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa azoxistrobina en semillas de mostaza, adormidera y camelina, se presentó una solicitud de modificación de los LMR existentes, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de bentazona en leguminosas verdes y hierbas aromáticas frescas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de bixafen en semillas de colza, semillas de lino, semillas de mostaza y semillas de adormidera. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de amidosulfurón en la grasa, los riñones, el hígado y la leche de animales bovinos, teniendo en cuenta los usos existentes en los cereales y el forraje destinados a la alimentación de rumiantes. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ciproconazol en semillas de colza. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de fluopiram en pomos, fresas, uvas, zanahorias, bulbos de cebolla, bulbos de cebolleta, tomates, maíz dulce, cucurbitáceas, inflorescencias del género Brassica, coles de Bruselas, repollos, coles de China, hierba de los canónigos, lechuga, berros, barbareas, rúculas, mostaza china, hojas y brotes del género Brassica, alcachofas, puerros, melocotones, pimientos, guisantes con o sin vaina, semillas de colza, trigo y productos animales, teniendo en cuenta los usos en cultivos destinados a la alimentación de animales domésticos productores de alimentos. Dicha sustancia también puede estar presente en raíces y tubérculos, bulbos, hortalizas del género Brassica, frutos y pepónides, hortalizas de hoja y hierbas aromáticas, debido al tratamiento de cultivos anteriores. Por tanto, se presentó una solicitud para aumentar los LMR también para dichos cultivos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de propiconazol en arroz. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de espinosad en zarzamoras, frambuesas, plátanos, rábanos y perejil.

(4) De conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentó una solicitud para el uso de flusilazol en el té. El solicitante alega que el uso autorizado de flusilazol en el té en Indonesia da lugar a residuos superiores al LMR contemplado en el Reglamento (CE) no 396/2005, y que es necesario un LMR más elevado para evitar barreras comerciales a la importación del té.

(5) Se presentó una solicitud del mismo tipo para aumentar los actuales LMR de imazapic en caña de azúcar de América Central y del Sur (Costa Rica, Guatemala, Brasil). Se presentó una solicitud del mismo tipo para aumentar los actuales LMR de fluopiram en cítricos, frutos de cáscara, manzanas, frutas con hueso, fresas, frutas de caña, mirtillos gigantes, plátanos, patatas, rábanos, ajos, cebollas, chalotes, pimientos, berenjenas, quingombó, maíz dulce, escarolas, hierbas aromáticas, leguminosas verdes, legumbres, semillas oleaginosas, cereales, lúpulo, especias y remolacha azucarera de los Estados Unidos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para aumentar los actuales LMR de malatión en la manzanilla procedente de Egipto.

(6) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y los informes de evaluación fueron enviados a la Comisión.

(7) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [2]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(8) La Autoridad, en sus dictámenes motivados, concluyó que, por lo que respecta al uso de la bentazona en guisantes con y sin vaina, los LMR ya se habían fijado a los niveles correspondientes a los usos autorizados previstos. Por lo que respecta a las judías y las lentejas, la Autoridad propuso LMR inferiores por suponer que los LMR actuales ya no eran necesarios. A falta de información que confirme dicha suposición, los LMR deberían mantenerse sin cambios. Por lo que respecta al fluopiram, con excepción de frutos de cáscara, pomos, cerezas, fresas, patatas, cebollas, legumbres, cacahuetes, semillas de colza, soja, maíz, centeno, sorgo, trigo y remolacha azucarera, no se presentó ninguna prueba sobre la autorización en los Estados Unidos para los cultivos para los que se solicitaron tolerancias en las importaciones. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005. Por lo que respecta al flusilazol, la Autoridad concluyó que, por lo que respecta al uso en el té, los datos no eran adecuados para respaldar el LMR solicitado. Por lo que respecta al malatión en la manzanilla, la Autoridad propuso dos LMR: el primero basado en los datos sobre residuos desde 2007, y el segundo teniendo en cuenta un posible cambio en las prácticas agrícolas de Egipto después de 2007. Dado que no existen pruebas de un cambio de este tipo, resulta adecuado estimar la primera propuesta de la Autoridad. Por lo que respecta al espinosad, la Autoridad concluyó que, por lo que respecta a su uso en zarzamoras y frambuesas, los datos no eran adecuados para respaldar los LMR solicitados.

(9) Por lo que respecta a todas las demás solicitudes, la Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables desde el punto de vista de la seguridad de los consumidores a tenor de una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de cada una de las sustancias en cuestión. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni una exposición breve derivada del consumo extremo de los cultivos y los productos en cuestión indican que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(10) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto considerado, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(11) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(12) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de marzo de 2012.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

___________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] Informes científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) disponibles en http://www.efsa.europa.eu:Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for amidosulfuron in bovine fat, kidney, liver and milk. (Modificación de los LMR existentes de amidosulfurón en la grasa, los riñones, el hígado y la leche de animales bovinos.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(7):2325 [34 pp.]. Publicado: 20 de julio de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for azoxystrobin in various oilseeds. (Modificación de los LMR existentes de azoxistrobina en diversas semillas oleaginosas.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(6):2283 [23 pp.]. Publicado: 29 de junio de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for bentazone in legume vegetables and fresh herbs. (Modificación de los LMR existentes de bentazona en leguminosas verdes y hierbas aromáticas frescas). Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(5):2188 [29 pp.]. Publicado: 26 de mayo de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Setting of MRLs for bixafen in oil seed rape, linseed, mustard seed and poppy seed. (Establecimiento de LMR de bixafen en semillas de colza, semillas de lino, semillas de mostaza y semillas de adormidera.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(7):2286 [31 pp.]. Publicado: 5 de julio de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for cyproconazole in rape seed. (Modificación de los LMR existentes de ciproconazol en semillas de colza.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(5):2187 [30 pp.]. Publicado: 26 de mayo de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Setting of new MRLs and import tolerances for fluopyram in various crops. (Establecimiento de nuevos LMR y tolerancias en las importaciones de fluopiram en diversos cultivos.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(9):2388 [68 pp.]. Publicado: 22 de septiembre de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for flusilazole in tea. (Modificación del LMR existente de flusilazol en el té.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(5):2195 [21 pp.]. Publicado: 30 de mayo de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Setting of a new MRL for imazapic in sugar cane. (Establecimiento de un nuevo LMR de imazapic en azúcar de caña.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(7):2295 [25 pp.]. Publicado: 5 de julio de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for malathion in camomile. (Modificación del LMR existente de malatión en la manzanilla.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(5):2194 [56 pp.]. Publicado: 30 de mayo de 2011. Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for propiconazole in rice. (Modificación del LMR existente de propiconazol en el arroz.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(6):2218 [30 pp.]. Publicado: 8 de junio de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for spinosad in various crops. (Modificación de los LMR existentes de espinosad en diversos cultivos.) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA Journal 2011; 9(9):2352 [30 pp.]. Publicado: 5 de septiembre de 2011.

--------------------------------------------------

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) En el anexo II, las columnas correspondientes a la azoxistrobina, la bentazona y el propiconazol quedan modificadas como sigue:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(R) Bentazona. Código 1000000: : Bentazona"

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Azoxistrobina | Bentazona (suma de bentazona y conjugados de 6-OH-bentazona y 8-OH-bentazona, expresada en bentazona) (R) | Propiconazol |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | 0,1 [2] | |

0110000 | (i)Cítricos | 15 | | 0,05 [2] |

0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | | |

0110040 | Limas | | | |

0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | | |

0110990 | Otros | | | |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | | | 0,05 [2] |

0120010 | Almendras | 0,1 [2] | | |

0120020 | Nueces de Brasil | 0,1 [2] | | |

0120030 | Nueces de anacardo | 0,1 [2] | | |

0120040 | Castañas | 0,1 [2] | | |

0120050 | Nueces de coco | 0,1 [2] | | |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | 0,1 [2] | | |

0120070 | Nueces macadamia | 0,1 [2] | | |

0120080 | Nueces de pecán | 0,1 [2] | | |

0120090 | Piñones | 0,1 [2] | | |

0120100 | Pistachos | 1 | | |

0120110 | Nueces comunes | 0,1 [2] | | |

0120990 | Otros | 0,1 [2] | | |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,05 [2] | | |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | 0,15 |

0130020 | Peras (Pera oriental) | | | 0,05 [2] |

0130030 | Membrillos | | | 0,05 [2] |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | | 0,05 [2] |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | 2 | | |

0140010 | Albaricoques | | | 0,2 |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) | | | 0,05 [2] |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | | 0,2 |

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | | 0,05 [2] |

0140990 | Otros | | | 0,05 [2] |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 2 | | 0,3 |

0151010 | Uvas de mesa | | | |

0151020 | Uvas de vinificación | | | |

0152000 | (b)Fresas | 10 | | 0,05 [2] |

0153000 | (c)Frutas de caña | 5 | | 0,05 [2] |

0153010 | Moras silvestres | | | |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | | |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | | | |

0153990 | Otros | | | |

0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | 0,05 [2] |

0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo) | 5 | | |

0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | 0,5 | | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 5 | | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 5 | | |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras (Madroños) | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Otros | 5 | | |

0160000 | (vi)Otras frutas | | | |

0161000 | (a)Piel comestible | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0161010 | Dátiles | | | |

0161020 | Higos | | | |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | |

0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | |

0161050 | Carambola (Bilimbín) | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora)) | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Otros | | | |

0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | 0,05 [2] |

0162010 | Kiwis | 0,05 [2] | | |

0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | 0,05 [2] | | |

0162030 | Frutas de la pasión | 4 | | |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Otros | 0,05 [2] | | |

0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | |

0163010 | Aguacates | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | 2 | | 0,1 |

0163030 | Mangos | 0,7 | | 0,05 [2] |

0163040 | Papayas | 0,3 | | 0,05 [2] |

0163050 | Granadas | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Otros | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | |

0210000 | (i)Raíces y tubérculos | 1 | 0,1 [2] | 0,05 [2] |

0211000 | (a)Patatas | | | |

0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | | | |

0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | |

0212020 | Boniatos | | | |

0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Otros | | | |

0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | |

0213010 | Remolachas | | | |

0213020 | Zanahorias | | | |

0213030 | Apionabos | | | |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | | |

0213050 | Aguaturmas | | | |

0213060 | Chirivías | | | |

0213070 | Perejil (raíz) | | | |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | | | |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | | | |

0213100 | Colinabos | | | |

0213110 | Nabos | | | |

0213990 | Otros | | | |

0220000 | (ii)Bulbos | 10 | 0,1 [2] | 0,05 [2] |

0220010 | Ajos | | | |

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | | | |

0220030 | Chalotes | | | |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | | | |

0220990 | Otros | | | |

0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | 0,05 [2] |

0231000 | (a)Solanáceas | 3 | 0,1 [2] | |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | | | |

0231020 | Pimientos (Guindillas) | | | |

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | | | |

0231040 | Okra, quimbombo | | | |

0231990 | Otros | | | |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 1 | 0,1 [2] | |

0232010 | Pepinos | | | |

0232020 | Pepinillos | | | |

0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | | |

0232990 | Otros | | | |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 1 | 0,1 [2] | |

0233010 | Melones (Kiwano) | | | |

0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | | | |

0233030 | Sandías | | | |

0233990 | Otros | | | |

0234000 | (d)Maíz dulce | 0,05 [2] | 0,3 | |

0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,05 [2] | 0,1 [2] | |

0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | 5 | 0,1 [2] | 0,05 [2] |

0241000 | (a)Inflorescencias | | | |

0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | | | |

0241020 | Coliflores | | | |

0241990 | Otros | | | |

0242000 | (b)Cogollos | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | | | |

0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | |

0242990 | Otros | | | |

0243000 | (c)Hojas | | | |

0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai)) | | | |

0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | |

0243990 | Otros | | | |

0244000 | (d)Colirrábanos | | | |

0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | | 0,05 [2] |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | 3 | 0,1 [2] | |

0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | | | |

0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | | |

0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | | | |

0251040 | Mastuerzo | | | |

0251050 | Barbarea | [3] | [3] | [3] |

0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | | | |

0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | [3] |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | | | |

0251990 | Otros | | | |

0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | 0,1 [2] | |

0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | 0,05 [2] | | |

0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] |

0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | 0,5 | | |

0252990 | Otros | 0,05 [2] | | |

0253000 | (c)Hojas de vid | [3] | [3] | [3] |

0254000 | (d)Berros de agua | 0,05 [2] | 0,1 [2] | |

0255000 | (e)Endibias | 0,2 | 0,1 [2] | |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas | | 15 | |

0256010 | Perifollos | 3 | | |

0256020 | Cebolletas | 70 | | |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | 70 | | |

0256040 | Perejil | 70 | | |

0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea) | [3] | [3] | [3] |

0256060 | romero | [3] | [3] | [3] |

0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | [3] | [3] | [3] |

0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | [3] | [3] | [3] |

0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | [3] |

0256100 | Estragón (Hisopo) | [3] | [3] | [3] |

0256990 | Otros (Flores comestibles) | 70 | | |

0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | 3 | | 0,05 [2] |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | | 0,3 | |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | | 0,1 [2] | |

0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | | 0,5 | |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | | 0,2 | |

0260050 | Lentejas | | 0,1 [2] | |

0260990 | Otros | | 0,1 [2] | |

0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | | 0,1 [2] | |

0270010 | Espárragos | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0270020 | Cardos | 5 | | 0,05 [2] |

0270030 | Apio | 5 | | 0,05 [2] |

0270040 | Hinojos | 10 | | 0,05 [2] |

0270050 | Alcachofas | 5 | | 0,05 [2] |

0270060 | Puerros | 10 | | 0,1 |

0270070 | Ruibarbo | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0270080 | Brotes de bambú | [3] | [3] | [3] |

0270090 | Palmitos | [3] | [3] | [3] |

0270990 | Otros | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0280000 | (viii)Setas | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] |

0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | | |

0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | | |

0280990 | Otros | | | |

0290000 | (ix)Algas marinas | [3] | [3] | [3] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,1 | 0,1 [2] | 0,05 [2] |

0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | | | |

0300020 | Lentejas | | | |

0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | | | |

0300040 | altramuces | | | |

0300990 | Otros | | | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | | 0,1 [2] | |

0401000 | (i)Semillas oleaginosas | | | |

0401010 | Semillas de lino | 0,05 [2] | | 0,1 [2] |

0401020 | Cacahuetes | 0,2 | | 0,2 |

0401030 | Semillas de adormidera | 0,4 | | 0,1 [2] |

0401040 | Semillas de sésamo | 0,05 [2] | | 0,1 [2] |

0401050 | Semillas de girasol | 0,5 | | 0,1 [2] |

0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | 0,5 | | 0,1 [2] |

0401070 | Semillas de soja | 0,5 | | 0,1 [2] |

0401080 | Semillas de mostaza | 0,4 | | 0,1 [2] |

0401090 | Semillas de algodón | 0,7 | | 0,1 [2] |

0401100 | Pepitas de calabaza (Otras semillas de Cucurbitacea) | 0,05 [2] | | 0,1 [2] |

0401110 | Azafrán | [3] | [3] | [3] |

0401120 | Borraja | [3] | [3] | [3] |

0401130 | Camelina | [3] | [3] | [3] |

0401140 | Semilla de cáñamo | 0,05 [2] | | 0,1 [2] |

0401150 | Semillas de ricino | [3] | [3] | [3] |

0401990 | Otros | 0,05 [2] | | 0,1 [2] |

0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | 0,05 [2] | | |

0402010 | Aceitunas para aceite | | | 0,05 [2] |

0402020 | almendra de palma | [3] | [3] | [3] |

0402030 | Fruto de palma aceitera | [3] | [3] | [3] |

0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] |

0402990 | Otros | | | 0,1 [2] |

0500000 | 5.CEREALES | | 0,1 [2] | |

0500010 | Cebada | 0,5 | | 0,2 |

0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0500030 | Maíz | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0500040 | Mijo (Panizo común y tef) | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0500050 | Avena | 0,5 | | 0,2 |

0500060 | Arroz | 5 | | 0,7 |

0500070 | Centeno | 0,3 | | 0,05 [2] |

0500080 | Sorgo | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0500090 | Trigo (Escanda, triticale) | 0,3 | | 0,05 [2] |

0500990 | Otros | 0,05 [2] | | 0,05 [2] |

0600000 | 6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES y CACAO | | 0,1 [2] | 0,1 [2] |

0610000 | (i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) | 0,1 [2] | | |

0620000 | (ii)Granos de café | [3] | [3] | [3] |

0630000 | (iii)Infusiones (desecadas) | [3] | [3] | [3] |

0631000 | (a)Flores | [3] | [3] | [3] |

0631010 | Flores de camomila | [3] | [3] | [3] |

0631020 | Flor de hibisco | [3] | [3] | [3] |

0631030 | Pétalos de rosa | [3] | [3] | [3] |

0631040 | Flores de jazmín (Flores de saúco (Sambucus nigra)) | [3] | [3] | [3] |

0631050 | Tila | [3] | [3] | [3] |

0631990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0632000 | (b)Hojas | [3] | [3] | [3] |

0632010 | Hojas de fresa | [3] | [3] | [3] |

0632020 | Hoja de té rojo (Hojas de ginkgo) | [3] | [3] | [3] |

0632030 | Mate | [3] | [3] | [3] |

0632990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0633000 | (c)Raíces | [3] | [3] | [3] |

0633010 | Raíz de valeriana | [3] | [3] | [3] |

0633020 | Raíz de ginseng | [3] | [3] | [3] |

0633990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0639000 | (d)Otras infusiones de hierbas | [3] | [3] | [3] |

