LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres [1], y, en particular, su artículo 4, apartado 2, párrafo tercero,
Considerando lo siguiente:
(1) La región biogeográfica panónica a que se refiere el artículo 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 92/43/CEE incluye partes de los territorios, en la Unión, de la República Checa, Eslovaquia y Rumanía, y el territorio, en la Unión, de Hungría, según se especifica en el mapa biogeográfico aprobado el 20 de abril de 2005 por el Comité creado en virtud del artículo 20 de dicha Directiva, en lo sucesivo denominado "el Comité de hábitats".
(2) Es necesario seguir avanzando, dentro del proceso iniciado en 1995, en el establecimiento concreto de la red Natura 2000, fundamental para la protección de la biodiversidad en la Unión.
(3) La Comisión adoptó mediante las Decisiones 2008/26/CE [2], 2009/90/CE [3] y 2011/86/UE [4] la lista inicial y las dos primeras listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica a efectos de la Directiva 92/43/CEE. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4, apartado 4, y en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE, el Estado miembro interesado dará a los lugares incluidos en la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica la designación de zona especial de conservación lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, estableciendo las prioridades y las medidas de conservación necesarias.
(4) Las listas de lugares de importancia comunitaria se revisan en el marco de una adaptación dinámica de la red Natura 2000. Por tanto, es necesaria una tercera actualización de la lista panónica.
(5) Por un lado, es necesario realizar la tercera actualización de la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica para incluir en ella lugares adicionales propuestos desde 2009 por los Estados miembros como lugares de importancia comunitaria de esa misma región a efectos del artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE. Respecto a esos lugares adicionales, las obligaciones derivadas del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE deben aplicarse lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años a partir de la adopción de la tercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica.
(6) Por otro lado, la tercera actualización de la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica es necesaria para reflejar los cambios en la información sobre los lugares enviada por los Estados miembros tras la adopción de la lista inicial y de las dos primeras listas actualizadas de la Unión. En este sentido, la tercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica constituye una versión consolidada de dicha lista. Cabe señalar que, respecto a los lugares incluidos en la tercera actualización de la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica, las obligaciones derivadas del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE deben aplicarse lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años tras la adopción de la lista de lugares de importancia comunitaria en que un lugar fue incluido como tal por vez primera.
(7) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE, los Estados miembros interesados remitieron a la Comisión entre mayo de 2004 y octubre de 2010 las listas de lugares propuestos como lugares de importancia comunitaria correspondientes a la región biogeográfica panónica, de conformidad con el artículo 1 de dicha Directiva.
(8) Las listas de los lugares propuestos iban acompañadas de información relativa a cada lugar, consignada en el formulario establecido por la Decisión 97/266/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, relativa a un formulario de información sobre un espacio propuesto para su inclusión en la red Natura 2000 [5].
(9) Esa información incluye el mapa del lugar remitido por los Estados miembros interesados, su denominación, su ubicación y su superficie, así como los datos resultantes de la aplicación de los criterios que se especifican en el anexo III de la Directiva 92/43/CEE.
(10) Procede adoptar la tercera lista actualizada de espacios seleccionados como lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica sobre la base del proyecto de lista confeccionado por la Comisión de acuerdo con cada uno de los Estados miembros interesados, en el que se recogen además los lugares que albergan tipos de hábitats naturales prioritarios o especies prioritarias.
(11) Los conocimientos sobre la existencia y distribución de las especies y tipos de hábitats naturales evolucionan constantemente, a consecuencia de la vigilancia realizada conforme al artículo 11 de la Directiva 92/43/CEE. La evaluación y selección de lugares a nivel de la Unión se han llevado a cabo consecuentemente utilizando la mejor información disponible en la actualidad.
(12) Algunos Estados miembros no han propuesto un número de lugares suficiente para ajustarse a los requisitos de la Directiva 92/43/CEE en lo que se refiere a ciertos tipos de hábitats y a ciertas especies. Así pues, respecto a esos tipos de hábitats y especies no se puede concluir que la red Natura 2000 sea completa. En vista del retraso a la hora de recibir la información y alcanzar el acuerdo con los Estados miembros, procede adoptar una tercera lista actualizada de lugares, que habrá de ser revisada de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE.
(13) Dado que siguen siendo incompletos los conocimientos sobre la existencia y distribución de algunos de los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE, no puede afirmarse que la red Natura 2000 sea completa o no. En caso necesario, la lista debe ser objeto de revisión de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 92/43/CEE.
(14) En aras de la claridad y de la transparencia, procede derogar la Decisión 2011/86/UE.
(15) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de hábitats.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La tercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva 92/43/CEE, figura en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Queda derogada la Decisión 2011/86/UE.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 18 de noviembre de 2011.
Por la Comisión
Janez Potočnik
Miembro de la Comisión
_________________________
[1] DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
[2] DO L 12 de 15.1.2008, p. 678.
[3] DO L 43 de 13.2.2009, p. 1.
[4] DO L 40 de 12.2.2011, p. 300.
[5] DO L 107 de 24.4.1997, p. 1.
ANEXO
Tercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica panónica
Cada uno de los lugares de importancia comunitaria (LIC) está identificado por la información contenida en el formulario Natura 2000, incluido el mapa correspondiente. Esa información ha sido remitida por las autoridades nacionales competentes con arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 92/43/CEE.
El cuadro contiene la siguiente información:
A : código del LIC compuesto por 9 caracteres, de los cuales los dos primeros son el código ISO del Estado miembro;
B : nombre del LIC;
C : * = presencia en el LIC de al menos un tipo de hábitat natural o especie prioritarios con arreglo al artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE;
D : superficie del LIC en hectáreas o longitud en kilómetros;
E : coordenadas geográficas del LIC (latitud y longitud) en grados decimales.
Toda la información de la lista de la Unión que se ofrece a continuación se basa en los datos propuestos, remitidos y validados por Chequia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía.
A | B | C | D | E |
Código LIC | Nombre del LIC | * | Superficie del LIC (ha) | Longitud del LIC (km) | Coordenadas geográficas del LIC |
| | | | | Longitud | Latitud |
CZ0620001 | Bezourek | * | 1,8981 | | 16,55 | 49,09 |
CZ0620002 | Clupy | * | 18,0451 | | 16,95 | 49,15 |
CZ0620003 | Dyjske svahy | | 7,5755 | | 16,12 | 48,84 |
CZ0620004 | Fladnitzske vresoviste | * | 5,531 | | 15,98 | 48,81 |
CZ0620005 | Hochberk | * | 34,0534 | | 16,67 | 48,94 |
CZ0620006 | Kameniky | * | 6,5851 | | 16,68 | 48,74 |
CZ0620007 | Kamenna hora u Derflic | | 8,3531 | | 16,15 | 48,81 |
CZ0620008 | Klinky | * | 4,3725 | | 16,78 | 48,93 |
CZ0620009 | Lednicke rybniky | | 617,9379 | | 16,72 | 48,77 |
CZ0620010 | Modricke rameno | | 6,3526 | | 16,62 | 49,14 |
CZ0620011 | Nove hory | * | 11,5934 | | 16,63 | 49,05 |
CZ0620013 | Pod Sibenicnim kopcem | * | 3,5439 | | 16,15 | 48,95 |
CZ0620014 | Predni kopaniny | * | 8,8893 | | 16,74 | 48,96 |
CZ0620016 | Rasovicky zlom – Chobot | * | 12,9313 | | 16,93 | 49,13 |
CZ0620017 | Straci | * | 3,254 | | 16,81 | 48,94 |
CZ0620018 | Vetrniky | * | 32,3536 | | 16,98 | 49,20 |
CZ0620024 | Vate pisky | * | 63,432 | | 17,25 | 48,92 |
CZ0620027 | Vracovska doubrava | | 23,8011 | | 17,23 | 48,97 |
CZ0620031 | Slanisko Dobre Pole | * | 3,696 | | 16,53 | 48,82 |
CZ0620037 | Sivicky les | * | 236,5505 | | 16,77 | 49,22 |
CZ0620048 | Skalky u Sedlece | * | 66,9347 | | 16,68 | 48,77 |
CZ0620049 | Pavi kopec | * | 2,5772 | | 16,69 | 48,76 |
CZ0620051 | Slapanicke slepence | * | 8,3224 | | 16,72 | 49,17 |
CZ0620055 | Vrbicky hajek | * | 115,3909 | | 16,91 | 48,92 |
CZ0620056 | Vyrovicke kopce | | 10,6431 | | 16,12 | 48,93 |
CZ0620073 | Bzenecka strelnice | | 28,7441 | | 17,27 | 48,96 |
CZ0620076 | Zridla u Nesvacilky | * | 4,6784 | | 16,77 | 49,08 |
CZ0620078 | Jezero | | 9,5448 | | 17,18 | 48,95 |
CZ0620084 | Vranovicky a Plackuv les | * | 293,507 | | 16,61 | 48,95 |
CZ0620103 | Veterovska vrchovina | * | 496,3278 | | 17,05 | 49,02 |
CZ0620147 | Miroslavske kopce | * | 31,8564 | | 16,30 | 48,93 |
CZ0620154 | Naceraticky kopec | | 130,551 | | 16,10 | 48,83 |
CZ0620158 | Rumunska bazantnice | * | 92,2007 | | 16,69 | 49,03 |
CZ0620162 | Jecmeniste | * | 62,9177 | | 16,14 | 48,75 |
CZ0620169 | Ochuzky – Nedanov | * | 472,312 | | 16,84 | 48,99 |
CZ0620177 | Kapansko | * | 706,2934 | | 17,01 | 48,88 |
CZ0620181 | Valtrovicky luh | * | 66,921 | | 16,22 | 48,80 |
CZ0620187 | Slanisko Novosedly | * | 2,085 | | 16,50 | 48,84 |
CZ0622007 | Horky u Milotic | | 18,8863 | | 17,13 | 48,94 |
CZ0622009 | Hovoranske louky | * | 10,5712 | | 16,97 | 48,97 |
CZ0622017 | Louky pod Kumstatem | | 3,6325 | | 16,92 | 49,00 |
CZ0622026 | Trkmanske louky | | 19,0259 | | 16,84 | 48,86 |
CZ0622037 | Trkmanec – Rybnicky | | 34,6728 | | 16,84 | 48,86 |
CZ0622167 | Zebetin | | 1,4463 | | 16,44 | 49,08 |
CZ0622168 | Musenice | | 14,4484 | | 16,94 | 49,12 |
CZ0622169 | Na Kocourkach | | 3,0058 | | 16,25 | 49,00 |
CZ0622181 | Cervene strane | * | 6,2238 | | 16,42 | 49,08 |
CZ0622218 | Dunajovicke kopce | * | 87,4079 | | 16,56 | 48,85 |
CZ0622219 | Zapoved u Karlina | | 1,9734 | | 16,97 | 48,97 |
CZ0622220 | Bila hora | | 1,7868 | | 16,66 | 49,19 |
CZ0622221 | Stepanovsky lom | | 1,0777 | | 16,33 | 48,96 |
CZ0622223 | U kaplicky | * | 5,6877 | | 16,26 | 48,95 |
CZ0622224 | U Michalka | | 1,0267 | | 16,36 | 48,98 |
CZ0623003 | Breclav – kaple u nadrazi | | 0,0445 | | 16,89 | 48,75 |
CZ0623004 | Brezanka a Brezansky rybnik | * | 20,0124 | | 16,33 | 48,87 |
CZ0623010 | Hevlinske jezero | | 9,373 | | 16,36 | 48,76 |
CZ0623011 | Tasovicky lom | | 11,0438 | | 16,15 | 48,82 |
CZ0623016 | Lednice – zamek | | 0,9483 | | 16,80 | 48,80 |
CZ0623018 | Milotice – letiste | | 26,9566 | | 17,12 | 48,98 |
CZ0623019 | Oleksovicka mokrina | | 44,42 | | 16,26 | 48,93 |
CZ0623021 | Pisecny rybnik | | 43,7838 | | 17,15 | 48,96 |
CZ0623022 | Bastinsky potok | | 9,4398 | | 16,50 | 48,85 |
CZ0623025 | Slavkovsky zamecky park a aleje | * | 21,2649 | | 16,86 | 49,15 |
CZ0623026 | Studankovy vrch | | 12,0783 | | 16,72 | 48,79 |
CZ0623027 | Sumicke rybniky | | 49,0887 | | 16,47 | 48,98 |
CZ0623030 | Vrbovecky rybnik | | 23,7939 | | 16,13 | 48,79 |
CZ0623031 | Vypalenky | | 80,2804 | | 17,32 | 48,97 |
CZ0623032 | Zidlochovicky zamecky park | * | 23,0984 | | 16,61 | 49,03 |
CZ0623033 | Znojmo – hrad | | 0,1752 | | 16,04 | 48,86 |
CZ0623034 | Znojmo – Kostel Nalezeni sv. krize | | 0,1686 | | 16,05 | 48,86 |
CZ0623035 | Bily kopec u Cejce | * | 74,2733 | | 16,99 | 48,92 |
CZ0623040 | Hovoransky hajek | | 82,5564 | | 17,03 | 48,94 |
CZ0623041 | Jevisovka | | 20,0942 | | 16,23 | 48,87 |
CZ0623045 | Rendezvous | * | 65,9134 | | 16,79 | 48,75 |
CZ0623046 | Travni dvur | * | 325,8059 | | 16,44 | 48,79 |
CZ0623772 | Bozicky mokrad | | 4,9068 | | 16,28 | 48,84 |
CZ0623775 | Bucovice – zamek | | 0,3213 | | 17,00 | 49,15 |
CZ0623778 | Emin zamecek | | 0,1186 | | 16,36 | 48,83 |
CZ0623780 | Jaroslavice – zamek | | 0,8164 | | 16,23 | 48,76 |
CZ0623781 | Klentnice – kostel svateho Jiri | | 0,0211 | | 16,64 | 48,84 |
CZ0623782 | Rybnicni zamecek | | 0,021 | | 16,80 | 48,78 |
CZ0623788 | Popice – fara | | 0,0341 | | 16,02 | 48,82 |
CZ0623793 | Uvalsky rybnik | | 12,565 | | 16,71 | 48,75 |
CZ0623797 | Straznicko | | 181,4488 | | 17,27 | 48,90 |
CZ0623798 | Bozicke rybniky | * | 57,4479 | | 16,26 | 48,83 |
CZ0623799 | Drnholecky luh | | 149,6311 | | 16,48 | 48,84 |
CZ0623800 | Knizeci les | | 12,3319 | | 16,64 | 49,00 |
CZ0623801 | Prisnoticky les | | 11,6003 | | 16,62 | 49,01 |
CZ0623803 | Bezrucova alej | * | 15,7528 | | 16,78 | 48,77 |
CZ0624001 | Meandry Dyje | | 232,1792 | | 16,18 | 48,81 |
CZ0624020 | Stranska skala | * | 16,8015 | | 16,68 | 49,19 |
CZ0624043 | Stolova hora | * | 77,1183 | | 16,64 | 48,84 |
CZ0624060 | Pouzdranska step – Kolby | * | 180,8096 | | 16,65 | 48,95 |
CZ0624062 | Cernecky a Milonicky hajek | * | 204,0365 | | 17,04 | 49,15 |
CZ0624064 | Krumlovsky les | * | 1945,5222 | | 16,38 | 49,04 |
CZ0624068 | Straznicka Morava | * | 658,6114 | | 17,28 | 48,91 |
CZ0624070 | Hodoninska doubrava | * | 3029,0835 | | 17,10 | 48,90 |
CZ0624071 | Ocov | * | 292,2037 | | 17,17 | 48,86 |
CZ0624072 | Certoryje | * | 4852,2937 | | 17,39 | 48,85 |
CZ0624096 | Podyji | * | 6267,0734 | | 15,90 | 48,85 |
CZ0624097 | Sevy | * | 8,0822 | | 16,97 | 49,14 |
CZ0624098 | Turold | | 17,4701 | | 16,64 | 48,82 |
CZ0624099 | Niva Dyje | * | 3249,0428 | | 16,80 | 48,81 |
CZ0624100 | Milovicky les | * | 2443,2085 | | 16,69 | 48,82 |
CZ0624101 | Kuntinov | * | 661,458 | | 16,85 | 48,95 |
CZ0624102 | Slanisko u Nesytu | * | 9,7703 | | 16,70 | 48,78 |
CZ0624103 | Musovsky luh | * | 557,4511 | | 16,58 | 48,92 |
CZ0624104 | Devin | * | 406,3195 | | 16,65 | 48,87 |
CZ0624106 | Tvorihrazsky les | * | 1468,2272 | | 16,11 | 48,90 |
CZ0624108 | Zimarky | * | 2,731 | | 16,89 | 48,88 |
CZ0624112 | Spice | * | 4,2886 | | 16,77 | 49,11 |
CZ0624114 | Predni kout | * | 692,8327 | | 16,78 | 48,97 |
CZ0624115 | Kamenny vrch u Kurdejova | * | 103,6478 | | 16,75 | 48,97 |
CZ0624116 | Cejkovicke Spidlaky | * | 17,3453 | | 16,96 | 48,92 |
CZ0624117 | Na Adamcich | * | 7,2338 | | 17,00 | 49,01 |
CZ0624118 | Skalky u Havraniku | | 15,5183 | | 16,01 | 48,80 |
CZ0624119 | Soutok – Podluzi | * | 9699,5195 | | 16,99 | 48,72 |
CZ0624130 | Moravsky kras | * | 6485,3704 | | 16,72 | 49,38 |
CZ0624234 | Svaty kopecek u Mikulova | * | 46,8923 | | 16,65 | 48,81 |
CZ0624236 | Jizni svahy Hadu | * | 29,8892 | | 16,67 | 49,22 |
CZ0723007 | Certak | | 4,2366 | | 17,44 | 49,07 |
CZ0723012 | Insel | | 0,4518 | | 17,38 | 49,02 |
CZ0723020 | Udoli Okluky | | 17,1855 | | 17,45 | 48,97 |
CZ0723024 | Rochus | | 57,9347 | | 17,49 | 49,08 |
CZ0724107 | Nedakonicky les | | 1524,7909 | | 17,40 | 49,03 |
CZ0724120 | Knezpolsky les | * | 521,1706 | | 17,50 | 49,11 |
HUAN20001 | Aggteleki-karszt és peremterületei | * | 23103,73 | | 20,64 | 48,48 |
HUAN20002 | Rakaca-völgy és oldalvölgyei | * | 2082,23 | | 21,09 | 48,48 |
HUAN20003 | Bódva-völgy és Sas-patak-völgye | * | 2695,23 | | 20,86 | 48,52 |
HUAN20004 | Hernád-völgy és Sajóládi-erdõ | * | 5038,17 | | 20,99 | 48,19 |
HUAN20005 | Szuha-völgy | * | 1039,08 | | 20,54 | 48,35 |
HUAN20006 | Sajó-völgy | * | 2074,77 | | 20,66 | 48,25 |
HUAN21007 | Bózsva-patak | * | 832,25 | | 21,44 | 48,47 |
HUAN21008 | Mádi Bomboly-bánya | | 7,94 | | 21,31 | 48,20 |
HUAN21009 | Mádi-Kakas-hegy | * | 15,36 | | 21,33 | 48,19 |
HUBF20001 | Keleti-Bakony | * | 22650,16 | | 18,11 | 47,23 |
HUBF20002 | Papod és Miklád | * | 7734,76 | | 17,86 | 47,17 |
HUBF20003 | Kab-hegy | * | 8075,84 | | 17,67 | 47,04 |
HUBF20004 | Agár-tetõ | * | 5135,55 | | 17,50 | 46,96 |
HUBF20006 | Tihanyi-félsziget | * | 773,72 | | 17,86 | 46,91 |
HUBF20007 | Monostorapáti Fekete-hegy | * | 1789,35 | | 17,60 | 46,92 |
HUBF20008 | Csatár-hegy és Miklós Pál hegy | * | 1607,02 | | 17,82 | 47,10 |
HUBF20009 | Devecseri Széki-erdõ | * | 1593,85 | | 17,49 | 47,14 |
HUBF20011 | Felsõ-Nyirádi-erdõ és Meggyes-erdõ | * | 4176,75 | | 17,41 | 47,03 |
HUBF20012 | Sásdi-rét | * | 393,45 | | 17,59 | 46,87 |
HUBF20014 | Pécselyi medence | * | 866,53 | | 17,75 | 46,96 |
HUBF20015 | Marcal-medence | * | 4886,79 | | 17,23 | 47,20 |
HUBF20016 | Öreg-hegyi riviéra | * | 1206,66 | | 17,78 | 46,90 |
HUBF20017 | Kádártai dolomitmezõk | * | 793,45 | | 17,99 | 47,12 |
HUBF20018 | Megye-hegy | * | 242,83 | | 18,01 | 47,06 |
HUBF20020 | Szent György-hegy | * | 72,07 | | 17,45 | 46,84 |
HUBF20021 | Péti-hegy | * | 363,52 | | 18,10 | 47,16 |
HUBF20022 | Mogyorós-hegy | * | 199,3 | | 18,03 | 47,10 |
HUBF20023 | Hajmáskéri Törökcsapás | * | 901,16 | | 18,07 | 47,14 |
HUBF20024 | Berhidai-löszvölgyek | * | 127,12 | | 18,13 | 47,09 |
HUBF20025 | Badacsony | * | 252,88 | | 17,49 | 46,80 |
HUBF20026 | Tótvázsonyi Bogaras | * | 235,6 | | 17,80 | 47,05 |
HUBF20027 | Nemesvámosi Szár-hegy | * | 58,14 | | 17,82 | 47,06 |
HUBF20028 | Tapolcai-medence | * | 2301,12 | | 17,41 | 46,83 |
HUBF20029 | Uzsai-erdõ | * | 2719,76 | | 17,34 | 46,93 |
HUBF20031 | Szentkirályszabadja | | 493,01 | | 17,97 | 47,08 |
HUBF20032 | Balatonkenesei tátorjános | | 6,75 | | 18,09 | 47,04 |
HUBF20033 | Dörögdi-medence | * | 899,96 | | 17,56 | 47,00 |
HUBF20034 | Balatonfüredi-erdõ | * | 3489,62 | | 17,89 | 47,00 |
HUBF20035 | Keszthelyi-hegység | * | 14898,12 | | 17,27 | 46,85 |
HUBF20037 | Alsó-Zala-völgy | * | 6551,86 | | 17,11 | 46,83 |
HUBF20039 | Nyugat-Göcsej | * | 4524,6 | | 16,53 | 46,78 |
HUBF20040 | Vétyempuszta | * | 4141,09 | | 16,63 | 46,54 |
HUBF20043 | Mura mente | * | 2145,4 | | 16,73 | 46,40 |
HUBF20044 | Kerka mente | * | 7340,78 | | 16,55 | 46,63 |
HUBF20045 | Szévíz–Principális-csatorna | * | 8019,37 | | 16,97 | 46,60 |
HUBF20046 | Oltárc | * | 8961,44 | | 16,85 | 46,56 |
HUBF20047 | Felsõ-Zala-völgy | * | 1109,89 | | 16,79 | 46,86 |
HUBF20048 | Kebele | * | 1925,29 | | 16,46 | 46,63 |
HUBF20049 | Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa) | * | 2908,77 | | 16,94 | 46,44 |
HUBF20050 | Csörnyeberek (Zalakomár) | * | 2133,54 | | 17,17 | 46,48 |
HUBF20052 | Sárvíz-patak mente | * | 1186,05 | | 16,86 | 46,94 |
HUBF20053 | Zalaegerszegi Csácsi-erdõ | * | 1129,51 | | 16,90 | 46,82 |
HUBF20054 | Nagykapornaki erdő | | 638,11 | | 16,97 | 46,84 |
HUBF20055 | Remetekert | | 971,81 | | 17,03 | 46,81 |
HUBF30001 | Északi-Bakony | * | 25779,4 | | 17,75 | 47,26 |
HUBF30002 | Balaton | * | 59483,11 | | 17,83 | 46,88 |
HUBF30003 | Kis-Balaton | * | 13344,2 | | 17,20 | 46,63 |
HUBN20001 | Bükk-fennsík és Lök-völgy | * | 14382,6 | | 20,51 | 48,07 |
HUBN20002 | Hór-völgy és Déli-Bükk | * | 5520,15 | | 20,57 | 48,00 |
HUBN20004 | Szarvaskõ | * | 631,82 | | 20,33 | 48,00 |
HUBN20005 | Kisgyõri Ásottfa-tetõ–Csókás-völgy | * | 2424,19 | | 20,67 | 48,03 |
HUBN20006 | Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc | * | 537,46 | | 20,69 | 48,07 |
HUBN20007 | Kisgyõri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy | * | 1000,89 | | 20,71 | 47,99 |
HUBN20008 | Vár-hegy–Nagy-Eged | * | 2036,55 | | 20,43 | 47,95 |
HUBN20009 | Tard környéki erdõssztyepp | * | 461,84 | | 20,59 | 47,91 |
HUBN20010 | Szomolyai Kaptár-rét | * | 76,85 | | 20,48 | 47,88 |
HUBN20011 | Ostoros-patak menti erdõspuszta | * | 48,86 | | 20,47 | 47,83 |
HUBN20012 | Egerbakta–Bátor környéki erdõk | * | 2629,82 | | 20,28 | 47,96 |
HUBN20013 | Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék | * | 1238,04 | | 20,21 | 48,01 |
HUBN20014 | Gyepes-völgy | * | 3012,77 | | 20,19 | 48,13 |
HUBN20015 | Izra-völgy és Arlói-tó | * | 1349,12 | | 20,29 | 48,15 |
HUBN20017 | Borsodbótai Kotyindó-tetõ | * | 297,5 | | 20,39 | 48,21 |
HUBN20018 | Upponyi-szoros | * | 1289,761 | | 20,45 | 48,20 |
HUBN20019 | Csernely-patak völgye | * | 172,34 | | 20,39 | 48,16 |
HUBN20020 | Sátai Tõkés-völgy | * | 114,17 | | 20,41 | 48,17 |
HUBN20021 | Domaházai Hangony-patak völgye | * | 1171,03 | | 20,09 | 48,19 |
HUBN20025 | Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy | * | 1202,24 | | 20,49 | 48,25 |
HUBN20027 | Ózdi Harmaci-dombok | * | 73,7 | | 20,25 | 48,24 |
HUBN20029 | Girincsi Nagy-erdõ | * | 112,1 | | 20,97 | 47,96 |
HUBN20030 | Hejõ mente | * | 457,91 | | 20,95 | 47,89 |
HUBN20031 | Mezõcsáti Rigós | * | 93,2 | | 20,94 | 47,82 |
HUBN20032 | Tiszakeszi-morotva | * | 290,96 | | 20,98 | 47,77 |
HUBN20034 | Borsodi-Mezõség | * | 14849,84 | | 20,82 | 47,78 |
HUBN20035 | Poroszlói szikesek | * | 917,86 | | 20,60 | 47,65 |
HUBN20036 | Kétútközi-legelõ | * | 182,7 | | 20,58 | 47,68 |
HUBN20037 | Nagy-Hanyi | * | 167,81 | | 20,37 | 47,69 |
HUBN20038 | Kerecsendi Berek-erdõ és Lógó-part | * | 142,79 | | 20,32 | 47,79 |
HUBN20039 | Pusztafogacs | * | 319,62 | | 20,17 | 47,61 |
HUBN20040 | Nagy-fertõ–Gulya-gyep–Hamvajárás szikes pusztái | * | 1817,09 | | 20,41 | 47,57 |
HUBN20041 | Pélyi szikesek | * | 2769,4 | | 20,31 | 47,52 |
HUBN20042 | Boldogi Vajda-rét | * | 123,49 | | 19,67 | 47,60 |
HUBN20043 | Verpeléti Vár-hegy | * | 8,39 | | 20,21 | 47,86 |
HUBN20044 | Recski Hegyes-hegy | * | 161,46 | | 20,07 | 47,92 |
HUBN20046 | Gyöngyösi Sár-hegy | * | 352,68 | | 19,97 | 47,80 |
HUBN20047 | Mátra északi letörése | * | 780,06 | | 20,03 | 47,88 |
HUBN20048 | Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek | * | 326,71 | | 19,84 | 47,86 |
HUBN20049 | Mátrabérc-Fallóskúti-rétek | * | 1506,88 | | 19,85 | 47,92 |
HUBN20050 | Gyöngyöspatai Havas | * | 324,62 | | 19,80 | 47,84 |
HUBN20051 | Nyugat-Mátra | * | 1498,55 | | 19,75 | 47,89 |
HUBN20052 | Apci Somlyó | * | 42,53 | | 19,71 | 47,79 |
HUBN20053 | Petõfibányai Kopasz-hegy | * | 25,4 | | 19,70 | 47,77 |
HUBN20055 | Szentkúti Meszes-tetõ | * | 892,6 | | 19,76 | 47,99 |
HUBN20056 | Tepke | * | 2422,69 | | 19,67 | 47,95 |
HUBN20057 | Bézma | * | 832,32 | | 19,58 | 47,91 |
HUBN20058 | Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét | * | 170,61 | | 19,53 | 47,87 |
HUBN20059 | Szandai Várhegy | * | 33,7 | | 19,42 | 47,91 |
HUBN20060 | Sóshartyáni Hencse-hegy | * | 106 | | 19,71 | 48,07 |
HUBN20062 | Középsõ-Ipoly-völgy | * | 1679,02 | | 19,38 | 48,09 |
HUBN20063 | Karancs | * | 881,79 | | 19,78 | 48,15 |
HUBN20064 | Salgó | * | 139,2 | | 19,85 | 48,15 |
HUBN20065 | Gortva-völgy | * | 155,33 | | 19,90 | 48,14 |
HUBN20067 | Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente | * | 183,83 | | 20,39 | 48,13 |
HUBN20068 | Sajómercsei Körtvélyes-dûlõ | * | 196,58 | | 20,41 | 48,25 |
HUBN20069 | Kesznyéteni Sajó-öböl | * | 4729,32 | | 21,09 | 47,99 |
