Está Vd. en

Documento DOUE-L-2011-81569

Reglamento (UE) nº 813/2011 de la Comisión, de 11 de agosto de 2011, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de acequinocilo, benzoato de emamectina, etametsulfurón-metilo, flubendiamida, fludioxonil, cresoxim-metilo, metoxifenocida, novalurón, tiacloprid y trifloxistrobina en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 208, de 13 de agosto de 2011, páginas 23 a 79 (57 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2011-81569

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y en el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecen límites máximos de residuos (LMR) de cresoxim-metilo, metoxifenocida tiacloprid y trifloxistrobina. En el anexo III, parte A, del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecieron LMR de acequinocilo, benzoato de emamectina, flubendiamida, fludioxonil y novalurón. Para el etametsulfurón-metilo no había establecido ningún LMR en ninguno de los anexos del Reglamento (CE) no 396/2005, de modo que es aplicable el valor por defecto de 0,01 mg/kg.

(2) En el marco de un procedimiento de autorización, conforme a la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios [2], del uso en guisantes (con vaina) de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa tiacloprid, se presentó una solicitud de modificación del LMR existente, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(3) Con respecto al acequinocilo, se presentó una solicitud de modificación del LMR en el lúpulo. Con respecto al benzoato de emamectina, se presentó el mismo tipo de solicitud para los cítricos, las ciruelas y los albaricoques. Con respecto al fludioxonil, la solicitud se presentó para las uvas de mesa y de vinificación. Con respecto al cresoxim metilo, la solicitud se presentó para los arándanos negros y los arándanos rojos. Con respecto a la metoxifenocida, la solicitud se presentó para las ciruelas. Con respecto a la trifloxistrobina, la solicitud se presentó para las berenjenas y los arándanos rojos.

(4) De conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentó una solicitud con respecto al uso de etametsulfurón-metilo en semillas de colza. El uso autorizado de etametsulfurón-metilo en semillas de colza en Canadá da lugar a residuos que superan el LMR establecido como valor por defecto en el Reglamento (CE) no 396/2005. Con el fin de evitar barreras comerciales a la importación de semillas de colza, es necesario establecer un LMR más elevado.

(5) Con respecto a la flubendiamida, se presentó una solicitud para elevar los LMR actuales en frutos de cáscara, manzanas, peras, cerezas, melocotones, uvas de mesa y de vinificación, lechugas, espinacas, apio, habas de soja, semillas de algodón, maíz y ciruelas con el fin de evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos procedentes de los Estados Unidos. Con relación a la misma sustancia activa, se presentó una solicitud para elevar el LMR actual en el arroz con el fin de evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos procedentes de la India. En cuanto al fludioxonil, se presentó una solicitud para elevar los LMR actuales en boniatos y ñames con el fin de evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos procedentes de los Estados Unidos. Con relación al novalurón, se presentó una solicitud para elevar el LMR actual en los arándanos rojos con el fin de evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos procedentes de los Estados Unidos. En cuanto a la metoxifenocida, se presentó una solicitud para elevar los LMR actuales en aguacates y granadas con el fin de evitar barreras comerciales a la importación de estos cultivos procedentes de los Estados Unidos.

(6) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados han evaluado estas solicitudes y han remitido los correspondientes informes a la Comisión.

(7) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en lo sucesivo "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [3]. A continuación, ha remitido dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los ha puesto a disposición del público.

(8) La Autoridad concluyó en sus dictámenes motivados que, en lo relativo al uso de trifloxistrobina en arándanos rojos y de flubendiamida en habas de soja, semillas de algodón, maíz y ciruelas, los datos sobre los residuos no eran adecuados para respaldar los LMR solicitados. Para tomates, pimientos y maíz dulce, la Autoridad concluyó que los LMR ya se habían establecido a los niveles correspondientes al uso autorizado actual. En cuanto al benzoato de emamectina en cítricos, la Autoridad concluyó que los LMR ya se habían establecido a los niveles correspondientes al uso autorizado actual. Por lo que respecta a todas las demás solicitudes, la Autoridad concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables por lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. Para tomar esa decisión, la Autoridad ha tenido en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de cada una de las sustancias en cuestión. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a esas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni la breve exposición derivada del consumo extremo de los cultivos en cuestión ponen de manifiesto que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(9) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos previstos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(10) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(11) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de agosto de 2011.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

_______________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

[3] Informes científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) disponibles en http://www.efsa.europa.eu:Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL acequinocyl in hops (Modificación de los LMR vigentes para el acequinocilo en el lúpulo), EFSA Journal 2010;8(12):1937 [25 pp.].Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for emamectin benzoate in plums, apricots and citrus fruit (Modificación de los LMR vigentes para el benzoato de emamectina en ciruelas, albaricoques y cítricos, EFSA Journal 2011;9(1):1974 [37 pp.]. Publicado: 12 de enero de 2010. Aprobado: 10 de enero de 2011.Dictamen motivado de la EFSA: Setting of an MRL for ethametsulfuron-methyl in rape seed (Establecimiento de un LMR para el etametsulfurón-metilo en las semillas de colza). EFSA Journal 2010;8(12):1959 [25 pp.]. Publicado: 17 de diciembre de 2010. Adoptado: 15 de diciembre de 2010.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for flubendiamide in various food commodities (Modificación de los LMR existentes para la flubendiamida en varios alimentos). EFSA Journal 2010;8(12):1960 [45 pp.] Publicado: 17 de diciembre de 2010. Adoptado: 16 de diciembre de 2010.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for fludioxonil in sweet potatoes, yams and grapes (Modificación de los LMR vigentes para el fludioxonil en boniatos, ñames y uvas). EFSA Journal 2010;8(11):1912 [25 pp.]. Publicado: 22 de noviembre de 2010. Adoptado: 19 de noviembre de 2010.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for kresoxim-methyl in blueberries and cranberries (Modificación de los LMR vigentes para el cresoxim-metilo en los arándanos negros y los arándanos rojos). EFSA Journal 2010;8(12):1933 [25 pp.]. Publicado: 1 de diciembre de 2010. Adoptado: 30 de noviembre de 2010.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various fruits (Modificación de los LMR vigentes para la metoxifenocida en diversas frutas). EFSA Journal 2010;8(11):1902 [25 pp.]. Publicado: 15 de noviembre de 2010. Adoptado: 15 de noviembre de 2010.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRL for novaluron in cranberries (Modificación de los LMR vigentes para el novalurón en los arándanos rojos). EFSA Journal 2010;8(12):1963 [24 pp.]. Publicado: 21 de diciembre de 2010. Adoptado: 16 de diciembre de 2010.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for thiacloprid in peas (with pods) (Modificación de los LMR vigentes para el tiacloprid en guisantes con vaina). EFSA Journal 2010;8(12):1939 [27 pp.]. Publicado: 9 de diciembre de 2010. Adoptado: 7 de diciembre de 2010.Dictamen motivado de la EFSA: Modification of the existing MRLs for trifloxystrobin in cranberries and aubergines (Modificación de los LMR vigentes para la trifloxistrobina en los arándanos rojos y las berenjenas). EFSA Journal 2011;9(1):1973 [26 pp.]. Publicado: 12 de enero de 2011. Adoptado: 7 de enero de 2011.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

(1) En el anexo II, las columnas correspondientes a cresoxim-metilo, metoxifenocida, tiacloprid y trifloxistrobina quedan modificadas como sigue:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(L) = Liposoluble

(R) Cresoxim-metilo = código 1000000 : 490M1 expresado como cresoxim-metilo Productos lácteos: 490M9 expresado como cresoxim-metilo

Cresoxim-metilo = código 1020000 Metabolito 490M1 = ácido 2-metoxiimino-2-[2-(o-toliloximetil) fenil]acético. Metabolito 490M9 = ácido 2-[2-(4-hidroxi-2-metilfenoximetil)fenil]-2-metoxi-iminoacético.

Trifloxistrobina - código 1000000 La suma de trifloxistrobina y su metabolito (E, E)-metoxiimino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilideneamino-oximetil]-fenil}-ácido acético (CGA 321113)"

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Cresoxim-metilo (L) (R) | Metoxifenozida (L) | Tiacloprid (L) | Trifloxistrobina (L) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | |

0110000 | (i)Cítricos | 0,05 [2] | 1 | 0,02 [2] | 0,3 |

0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | | | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | | | |

0110040 | Limas | | | | |

0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | | | |

0110990 | Otros | | | | |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0120010 | Almendras | | | | |

0120020 | Nueces de Brasil | | | | |

0120030 | Nueces de anacardo | | | | |

0120040 | Castañas | | | | |

0120050 | Nueces de coco | | | | |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | | | |

0120070 | Nueces macadamia | | | | |

0120080 | Nueces de pecán | | | | |

0120090 | Piñones | | | | |

0120100 | Pistachos | | | | |

0120110 | Nueces comunes | | | | |

0120990 | Otros | | | | |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,5 |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | | |

0130020 | Peras (Pera oriental) | | | | |

0130030 | Membrillos | | | | |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | | | |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | 0,05 [2] | | | |

0140010 | Albaricoques | | 0,3 | 0,3 | 1 |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas ) | | 0,02 [2] | 0,3 | 1 |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | 0,3 | 0,3 | 1 |

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

0140990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | | |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 1 | 1 | 0,02 [2] | 5 |

0151010 | Uvas de mesa | | | | |

0151020 | Uvas de vinificación | | | | |

0152000 | (b)Fresas | 1 | 2 | 1 | 0,5 |

0153000 | (c)Frutas de caña | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0153010 | Moras silvestres | | | 3 | |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | | 1 | |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | | | 3 | |

0153990 | Otros | | | 1 | |

0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | 1 | |

0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo ) | 0,9 | 4 | | 2 |

0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | 0,9 | 0,7 | | 0,02 [2] |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 1 | 0,02 [2] | | 1 |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 1 | 0,02 [2] | | 1 |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras (Madroños) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Otros | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0160000 | (vi)Otras frutas | | | | |

0161000 | (a)Piel comestible | | 0,02 [2] | | |

0161010 | Dátiles | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0161020 | Higos | 0,05 [2] | | 0,4 | 0,02 [2] |

0161030 | Aceitunas de mesa | 0,2 | | 4 | 0,3 |

0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0161050 | Carambola (Bilimbín) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora) ) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Otros | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | |

0162010 | Kiwis | | 1 | | 0,02 [2] |

0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0162030 | Frutas de la pasión | | 0,02 [2] | | 4 |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Otros | | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | 0,05 [2] | | | |

0163010 | Aguacates | | 0,7 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 |

0163030 | Mangos | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,5 |

0163040 | Papayas | | 1 | 0,5 | 1 |

0163050 | Granadas | | 0,6 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | |

0210000 | (i)Raíces y tubérculos | 0,05 [2] | | | |

0211000 | (a)Patatas | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | | |

0212020 | Boniatos | | | | |

0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Otros | | | | |

0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | | |

0213010 | Remolachas | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |

0213020 | Zanahorias | | 0,5 | 0,05 | 0,05 |

0213030 | Apionabos | | 0,02 [2] | 0,1 | 0,02 [2] |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana) | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,02 [2] |

0213050 | Aguaturmas | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0213060 | Chirivías | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,04 |

0213070 | Perejil (raíz) | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,04 |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | | 0,4 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | | 0,02 [2] | 0,05 | 0,04 |

0213100 | Colinabos | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,04 |

0213110 | Nabos | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,04 |

0213990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0220000 | (ii)Bulbos | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |

0220010 | Ajos | | | 0,02 [2] | |

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | | | 0,02 [2] | |

0220030 | Chalotes | | | 0,02 [2] | |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | | | 0,1 | |

0220990 | Otros | | | 0,02 [2] | |

0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | | |

0231000 | (a)Solanáceas | | | | |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 |

0231020 | Pimientos (Guindillas) | 1 | 1 | 1 | 0,3 |

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |

0231040 | Okra, quimbombo | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0231990 | Otros | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,3 | 0,2 |

0232010 | Pepinos | | | | |

0232020 | Pepinillos | | | | |

0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | | | |

0232990 | Otros | | | | |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,2 | 0,02 [2] | | |

0233010 | Melones (Kiwano ) | | | 0,2 | 0,3 |

0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | | | 0,02 [2] | 0,2 |

0233030 | Sandías | | | 0,2 | 0,2 |

0233990 | Otros | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0234000 | (d)Maíz dulce | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 | 0,02 [2] |

0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | |

0241000 | (a)Inflorescencias | | | 0,1 | |

0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa ) | | | | 0,05 |

0241020 | Coliflores | | | | 0,05 |

0241990 | Otros | | | | 0,02 [2] |

0242000 | (b)Cogollos | | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | | | 0,05 | 0,5 |

0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | | 0,2 | 0,3 |

0242990 | Otros | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0243000 | (c)Hojas | | | 1 | 3 |

0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai) ) | | | | |

0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | | |

0243990 | Otros | | | | |

0244000 | (d)Colirrábanos | | | 0,05 | 0,5 |

0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | | |

0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | | | 5 | 0,02 [2] |

0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | | | 2 | 10 |

0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | | | 2 | 10 |

0251040 | Mastuerzo | | | 2 | 0,02 [2] |

0251050 | Barbarea | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | | | 3 | 0,02 [2] |

0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | [3] | [3] |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | | | 2 | 0,02 [2] |

0251990 | Otros | | | 2 | 0,02 [2] |

0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | | | | |

0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | | | | |

0252990 | Otros | | | | |

0253000 | (c)Hojas de vid | [3] | [3] | [3] | [3] |

0254000 | (d)Berros de agua | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0255000 | (e)Endibias | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas | | | 5 | 10 |

0256010 | Perifollos | | | | |

0256020 | Cebolletas | | | | |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | | | | |

0256040 | Perejil | | | | |

0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea ) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256060 | romero | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256100 | Estragón (Hisopo) | [3] | [3] | [3] | [3] |

0256990 | Otros (Flores comestibles) | | | | |

0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | 0,05 [2] | | | |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | | 2 | 1 | 0,5 |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | | 0,3 | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | | 0,3 | 0,2 | 0,02 [2] |

0260050 | Lentejas | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0260990 | Otros | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | | 0,02 [2] | | |

0270010 | Espárragos | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270020 | Cardos | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270030 | Apio | 0,05 [2] | | 0,5 | 1 |

0270040 | Hinojos | 0,05 [2] | | 0,5 | 0,02 [2] |

0270050 | Alcachofas | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270060 | Puerros | 5 | | 0,1 | 0,2 |

0270070 | Ruibarbo | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0270080 | Brotes de bambú | [3] | [3] | [3] | [3] |

0270090 | Palmitos | [3] | [3] | [3] | [3] |

0270990 | Otros | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0280000 | (viii)Setas | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] |

0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | | | |

0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | | | |

0280990 | Otros | | | | |

0290000 | (ix)Algas marinas | [3] | [3] | [3] | [3] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,05 [2] | | 0,1 | 0,02 [2] |

0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | | 5 | | |

0300020 | Lentejas | | 0,02 [2] | | |

0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | | 0,02 [2] | | |

0300040 | altramuces | | 0,02 [2] | | |

0300990 | Otros | | 0,02 [2] | | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | | | | |

0401000 | (i)Semillas oleaginosas | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] |

0401010 | Semillas de lino | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0401020 | Cacahuetes | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0401030 | Semillas de adormidera | | 0,05 [2] | 0,3 | |

0401040 | Semillas de sésamo | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0401050 | Semillas de girasol | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | | 0,05 [2] | 0,3 | |

0401070 | Semillas de soja | | 2 | 0,05 [2] | |

0401080 | Semillas de mostaza | | 0,05 [2] | 0,2 | |

0401090 | Semillas de algodón | | 2 | 0,15 | |

0401100 | Pepitas de calabaza (Otras semillas de Cucurbitacea) | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0401110 | Azafrán | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401120 | Borraja | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401130 | Camelina | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401140 | Semilla de cáñamo | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0401150 | Semillas de ricino | [3] | [3] | [3] | [3] |

0401990 | Otros | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | |

0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | | | | |

0402010 | Aceitunas para aceite | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 4 | 0,3 |

0402020 | almendra de palma | [3] | [3] | [3] | [3] |

0402030 | Fruto de palma aceitera | [3] | [3] | [3] | [3] |

