Está Vd. en

Documento DOUE-L-2011-81568

Reglamento (UE) nº 812/2011 de la Comisión, de 10 de agosto de 2011, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de dimetomorf, fluopicolide, mandipropamid, metrafenona, nicotina y espirotetramat en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 208, de 13 de agosto de 2011, páginas 1 a 22 (22 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2011-81568

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecieron límites máximos de residuos (LMR) de dimetomorf, fluopicolide, mandipropamid, metrafenona, nicotina y espirotetramat.

(2) De conformidad con la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios [2], en el marco de un procedimiento de autorización del uso en lúpulos de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa mandipropamid, se presentó una solicitud de modificación del LMR vigente, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(3) Con respecto al dimetomorf, se presentó una solicitud de modificación del LMR vigente para su uso en fresas y canónigos. Con respecto al fluopicolide, se presentó una solicitud de modificación del LMR vigente para su uso en cebollas, tomates, curcubitáceas (de piel comestible), inflorescencias y cogollos del género brassica, colirrábanos, lechugas y puerros.

(4) De conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005, se presentó una solicitud con respecto al uso de metrafenona en uvas de mesa y de vinificación. El uso autorizado de metrafenona en uvas de mesa y de vinificación en los Estados Unidos da lugar a residuos que superan el LMR del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005. Para evitar barreras comerciales a la importación de uvas de mesa y de vinificación, es necesario establecer un LMR más elevado. Evitar las barreras al comercio es conforme, asimismo, con los objetivos del Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos [3], establecidos en su artículo 1.

(5) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y remitieron los correspondientes informes a la Comisión.

(6) Por lo que se refiere a la nicotina, la Comisión recibió información de explotadores de empresas alimentarias que demostraba su presencia en té, infusiones, especias, escaramujo y hierbas aromáticas frescas, dando lugar a residuos superiores al LMR por defecto de 0,01 mg/kg fijado en dicho Reglamento.

(7) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, "la Autoridad") evaluó las solicitudes y los informes de evaluación relativos al dimetomorf, el fluopicolide, el mandipropamid y la metrafenona, examinando en particular los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [4]. En el caso de la nicotina, la Autoridad evaluó los datos de control disponibles y emitió un dictamen motivado sobre el establecimiento de LMR temporales de esta sustancia en los productos afectados [5]. A continuación, remitió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.

(8) La Autoridad, en sus dictámenes motivados, concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables en relación con la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación de la exposición realizada con veintisiete agrupaciones específicas de consumidores europeos. La Autoridad tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a dichas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni la breve exposición derivada del consumo extremo de los cultivos en cuestión ponen de manifiesto que exista riesgo alguno de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(9) Por lo que respecta al uso de fluopicolide en cebollas, tomates, curcubitáceas (de piel comestible), inflorescencias y cogollos del género brassica y coles de Bruselas, la Autoridad concluyó que los LMR ya establecidos cubren los usos vigentes autorizados.

(10) De acuerdo con los dictámenes motivados de la Autoridad y teniendo en cuenta los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones de los LMR propuestas cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(11) Por lo que se refiere al espirotetramat, la Comisión del Codex Alimentarius ha adoptado una serie de CXL (límites máximos del Codex para residuos de plaguicidas) [6]. Dichos límites deben incluirse en el Reglamento (CE) no 396/2005 como LMR, con la excepción de los que no sean seguros de acuerdo con alguna agrupación europea de consumidores y respecto de los cuales la UE haya presentado alguna reserva a la Comisión del Codex Alimentarius.

(12) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(13) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 10 de agosto de 2011.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

___________________________

[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

[2] DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

[3] DO L 87 de 24.3.2006, p. 2.

[4] Los siguientes informes científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) están disponibles en http://www.efsa.europa.eu: Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR de dimetomorf vigentes, EFSA Journal 2011;9(1):1978 [29 pp.]. Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR de fluopicolide vigentes, EFSA Journal 2011;9(1):1977 [39 pp.]. Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR de mandipropamid vigentes, EFSA Journal 2011;9(2):2013 [22 pp.]. Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR de metrafenona vigentes, EFSA Journal 2011;9(1):1979 [23 pp.].

[5] Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre el establecimiento de LMR de nicotina temporales en té, infusiones, especias, escaramujo y hierbas aromáticas frescas, EFSA Journal 2011;9(3):2098 [50 pp.].

[6] Apéndice III de ALINORM 09/32/24, de la Comisión del Codex Alimentarius(http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp).

ANEXO

En la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005, las columnas correspondientes al dimetomorf, el fluopicolide, el mandipropamid, la metrafenona, la nicotina y el espirotetramat se sustituyen por el texto siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[*] [2]

(R) =

La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Espirotetramat - código 1000000: Espirotetramat y su metabolito BYI08330-enol expresado como espirotetramat

Nicotina

(+) Este LMR se revisará en un plazo de dos años para evaluar los nuevos datos e información disponibles, incluyendo cualquier prueba científica sobre la presencia o la formación naturales de nicotina en el cultivo en cuestión.

0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) |

(+) Los siguientes LMR son aplicables a las setas silvestres secas: 2,3 mg/kg para el boletus, 1,2 mg/kg para las setas silvestres secas distintas del boletus. Los LMR se revisarán en un plazo de dos años, con el fin de evaluar nuevos datos y la información de la que se disponga, incluyendo cualquier prueba científica sobre la aparición natural o la generación de nicotina en las setas.

0154050 | Escaramujo |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas |

0256010 | Perifollos |

0256020 | Cebolletas |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) |

0256040 | Perejil |

0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea ) |

0256060 | romero |

0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) |

0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) |

0256090 | Hojas de laurel |

0256100 | Estragón (Hisopo) |

0256990 | Otros (Flores comestibles ) |

0610000 | (i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) |

0630000 | (iii)Infusiones (desecadas) |

0631000 | (a)Flores |

0631010 | Flores de camomila |

0631020 | Flor de hibisco |

0631030 | Pétalos de rosa |

0631040 | Flores de jazmín (Flores de saúco (Sambucus nigra) ) |

0631050 | Tila |

0631990 | Otros |

0632000 | (b)Hojas |

0632010 | Hojas de fresa |

0632020 | Hoja de té rojo (Hojas de ginkgo) |

0632030 | Mate |

0632990 | Otros |

0633000 | (c)Raíces |

0633010 | Raíz de valeriana |

0633020 | Raíz de ginseng |

0633990 | Otros |

0639000 | (d)Otras infusiones de hierbas |

0810000 | (i)Semillas |

0810010 | Anís |

0810020 | Neguilla |

0810030 | Semillas de apio (Semillas de apio de maontaña) |

0810040 | Semillas de cilantro |

0810050 | Semillas de comino |

0810060 | Semillas de eneldo |

0810070 | Semillas de hinojo |

0810080 | Fenogreco |

0810090 | Nuez moscada |

0810990 | Otros |

0820000 | (ii)Frutos y bayas |

0820010 | Pimienta de Jamaica |

0820020 | pimienta japonesa |

0820030 | Comino |

0820040 | Cardamomo |

0820050 | Bayas de enebro |

0820060 | Pimienta negra y blanca (Guindilla larga y falso pimentero) |

0820070 | Vainilla |

0820080 | Tamarindos |

0820990 | Otros |

0830000 | (iii)Corteza |

0830010 | Canela (Caña fístula) |

0830990 | Otros |

0840000 | (iv)Raíces o rizoma |

0840010 | Regaliz |

0840020 | Jengibre |

0840030 | Cúrcuma |

0840040 | Rábanos rusticanos |

0840990 | Otros |

0850000 | (v)Capullos |

0850010 | Clavo |

0850020 | Alcaparras |

0850990 | Otros |

0860000 | (vi)Estigma de las flores |

0860010 | Azafrán |

0860990 | Otros |

0870000 | (vii)Arilo |

0870010 | Macis |

0870990 | Otros" |

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [2] | Dimetomorf | Fluopicolide | Mandipropamid | Metrafenona | Nicotina | Espirotetramat y sus 4 metabolitos BYI08330-enol, BYI08330-ketohidroxi, BYI08330-monohidroxi y BYI08330 enol-glucoside, expresada como espirotetramat (R) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | | |

0110000 | (i)Cítricos | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | 1 |

0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | | | | | |

0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | | | | | |

0110030 | Limones (Cidro, limón) | | | | | | |

0110040 | Limas | | | | | | |

0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | | | | | |

0110990 | Otros | | | | | | |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | 0,5 |

0120010 | Almendras | | | | | | |

0120020 | Nueces de Brasil | | | | | | |

0120030 | Nueces de anacardo | | | | | | |

0120040 | Castañas | | | | | | |

0120050 | Nueces de coco | | | | | | |

0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | | | | | | |

0120070 | Nueces macadamia | | | | | | |

0120080 | Nueces de pecán | | | | | | |

0120090 | Piñones | | | | | | |

0120100 | Pistachos | | | | | | |

0120110 | Nueces comunes | | | | | | |

0120990 | Otros | | | | | | |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | 1 |

0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | | | | | |

0130020 | Peras (Pera oriental) | | | | | | |

0130030 | Membrillos | | | | | | |

0130040 | Nísperos | | | | | | |

0130050 | Nísperos del Japón | | | | | | |

0130990 | Otros | | | | | | |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | 3 |

0140010 | Albaricoques | | | | | | |

0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas ) | | | | | | |

0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | | | | | | |

0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | | | | | | |

0140990 | Otros | | | | | | |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | | | | |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 3 | 2 | 2 | 5 | | 2 |

0151010 | Uvas de mesa | | | | | | |

0151020 | Uvas de vinificación | | | | | | |

0152000 | (b)Fresas | 0,7 | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | 0,1 [1] |

0153000 | (c)Frutas de caña | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | 0,1 [1] |

0153010 | Moras silvestres | | | | | | |

0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | | | | | | |

0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | | | | | | |

0153990 | Otros | | | | | | |

0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | 0,1 [1] |

0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo) | | | | | | |

0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | | | | | | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | | | | | | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | | | | | | |

0154050 | Escaramujo | | | | | 0.3 (+) | |

0154060 | Moras (Madroños) | | | | | | |

0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | | | | | | |

0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | | | | | | |

0154990 | Otros | | | | | | |

0160000 | (vi)Otras frutas | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | |

0161000 | (a)Piel comestible | | | | | | 0,1 [1] |

0161010 | Dátiles | | | | | | |

0161020 | Higos | | | | | | |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | | | | |

0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | | | |

0161050 | Carambola (Bilimbín) | | | | | | |

0161060 | Palosanto | | | | | | |

0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora) ) | | | | | | |

0161990 | Otros | | | | | | |

0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | | | | |

0162010 | Kiwis | | | | | | 0,3 |

0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | | | | | | 15 |

0162030 | Frutas de la pasión | | | | | | 0,1 [1] |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | | | | | | 0,1 [1] |

0162050 | Caimito | | | | | | 0,1 [1] |

0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | | | | | | 0,1 [1] |

0162990 | Otros | | | | | | 0,1 [1] |

0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | | | |

0163010 | Aguacates | | | | | | 0,7 |

0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | | | | | | 0,1 [1] |

0163030 | Mangos | | | | | | 0,2 |

0163040 | Papayas | | | | | | 0,4 |

0163050 | Granadas | | | | | | 0,1 [1] |

0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | | | | | | 0,1 [1] |

0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | | | | | | 0,1 [1] |

0163080 | Piñas (ananás) | | | | | | 0,1 [1] |

0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | | | | | | 0,1 [1] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | | | | | | 0,1 [1] |

0163110 | Guanábana | | | | | | 0,1 [1] |

0163990 | Otros | | | | | | 0,1 [1] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | 0,05 [1] | | |

0210000 | (i)Raíces y tubérculos | | | 0,01 [1] | | | |

0211000 | (a)Patatas | 0,5 | 0,02 | | | | 0,8 |

0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | 0,05 [1] | 0,01 [1] | | | | 0,1 [1] |

0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | | | | |

0212020 | Boniatos | | | | | | |

0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | | | | |

0212040 | Arrurruz | | | | | | |

0212990 | Otros | | | | | | |

0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | 0,01 [1] | | | | 0,1 [1] |

0213010 | Remolachas | 0,05 [1] | | | | | |

0213020 | Zanahorias | 0,05 [1] | | | | | |

0213030 | Apionabos | 0,05 [1] | | | | | |

0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana ) | 0,05 [1] | | | | | |

0213050 | Aguaturmas | 0,05 [1] | | | | | |

0213060 | Chirivías | 0,05 [1] | | | | | |

0213070 | Perejil (raíz) | 0,05 [1] | | | | | |

0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | 1 | | | | | |

0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | 0,05 [1] | | | | | |

0213100 | Colinabos | 0,05 [1] | | | | | |

0213110 | Nabos | 0,05 [1] | | | | | |

0213990 | Otros | 0,05 [1] | | | | | |

0220000 | (ii)Bulbos | | | | | | |

0220010 | Ajos | 0,15 | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | 0,15 | 1 | 0,1 | | | 0,3 |

0220030 | Chalotes | 0,15 | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | 0,3 | 10 | 7 | | | 0,1 [1] |

0220990 | Otros | 0,1 | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | | | | |

0231000 | (a)Solanáceas | | 1 | | | | |

0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | 1 | | 1 | | | 2 |

0231020 | Pimientos (Guindillas) | 0,5 | | 1 | | | 2 |

0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | 0,3 | | 1 | | | 2 |

0231040 | Okra, quimbombo | 0,05 [1] | | 0,01 [1] | | | 1 |

0231990 | Otros | 0,05 [1] | | 0,01 [1] | | | 1 |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 1 | 0,5 | | | | 0,2 |

0232010 | Pepinos | | | 0,2 | | | |

0232020 | Pepinillos | | | 0,1 | | | |

0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | | 0,2 | | | |

0232990 | Otros | | | 0,1 | | | |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | | 0,5 | | | | 0,2 |

0233010 | Melones (Kiwano) | 1 | | 0,5 | | | |

0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | 0,05 [1] | | 0,3 | | | |

0233030 | Sandías | 0,05 [1] | | 0,3 | | | |

0233990 | Otros | 0,05 [1] | | 0,3 | | | |

0234000 | (d)Maíz dulce | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | 0,05 [1] | | | | | |

0241000 | (a)Inflorescencias | | 2 | | | | 1 |

0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | | | 2 | | | |

0241020 | Coliflores | | | 0,01 [1] | | | |

0241990 | Otros | | | 0,01 [1] | | | |

0242000 | (b)Cogollos | | | | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | | 0,2 | 0,01 [1] | | | 0,3 |

0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | 0,2 | 3 | | | 2 |

0242990 | Otros | | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0243000 | (c)Hojas | | 0,1 | 25 | | | 7 |

0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai)) | | | | | | |

0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | | | | |

0243990 | Otros | | | | | | |

0244000 | (d)Colirrábanos | | 0,03 | 0,01 [1] | | | 2 |

0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | | | | | |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | 25 | | | 7 |

0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | 10 | 0,01 [1] | | | | |

0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | 10 | 8 | | | | |

0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | 1 | 0,01 [1] | | | | |

0251040 | Mastuerzo | 1 | 0,01 [1] | | | | |

0251050 | Barbarea | 1 | 0,01 [1] | | | | |

0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | 10 | 0,01 [1] | | | | |

0251070 | Mostaza china | 1 | 0,01 [1] | | | | |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | 1 | 0,01 [1] | | | | |

0251990 | Otros | 1 | 0,01 [1] | | | | |

0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | 0,01 [1] | 25 | | | 7 |

0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | 0,1 | | | | | |

0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | 1 | | | | | |

0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | 0,05 [1] | | | | | |

0252990 | Otros | 0,05 [1] | | | | | |

0253000 | (c)Hojas de vid | 10 | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0254000 | (d)Berros de agua | 10 | 0,01 [1] | 25 | | | 7 |

0255000 | (e)Endibias | 10 | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas | 10 | 0,01 [1] | 10 | | 0.4 (+) | 0,1 [1] |

0256010 | Perifollos | | | | | | |

0256020 | Cebolletas | | | | | | |

0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | | | | | | |

0256040 | Perejil | | | | | | |

0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea) | | | | | | |

0256060 | romero | | | | | | |

0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | | | | | | |

0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | | | | | | |

0256090 | Hojas de laurel | | | | | | |

0256100 | Estragón (Hisopo) | | | | | | |

0256990 | Otros (Flores comestibles) | | | | | | |

0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | |

0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | 0,05 [1] | | | | | 1,5 |

0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | 0,05 [1] | | | | | 0,7 |

0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | 0,05 [1] | | | | | 1,5 |

0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | 0,1 | | | | | 0,1 [1] |

0260050 | Lentejas | 0,05 [1] | | | | | 0,1 [1] |

0260990 | Otros | 0,05 [1] | | | | | 0,1 [1] |

0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | | | | | | |

0270010 | Espárragos | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270020 | Cardos | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270030 | Apio | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 20 | | | 4 |

0270040 | Hinojos | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270050 | Alcachofas | 2 | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270060 | Puerros | 1,5 | 1,5 | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270070 | Ruibarbo | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270080 | Brotes de bambú | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270090 | Palmitos | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0270990 | Otros | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0280000 | (viii)Setas | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | | | | | |

0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | | | | 0.04 (+) | |

0280990 | Otros | | | | | | |

0290000 | (ix)Algas marinas | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | |

0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | | | | | | 1,5 |

0300020 | Lentejas | | | | | | 0,1 [1] |

0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | | | | | | 1,5 |

0300040 | altramuces | | | | | | 0,1 [1] |

0300990 | Otros | | | | | | 0,1 [1] |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | 0,05 [1] | | |

0401000 | (i)Semillas oleaginosas | | | | | | |

0401010 | Semillas de lino | | | | | | 0,1 [1] |

0401020 | Cacahuetes | | | | | | 0,1 [1] |

0401030 | Semillas de adormidera | | | | | | 0,1 [1] |

0401040 | Semillas de sésamo | | | | | | 0,1 [1] |

0401050 | Semillas de girasol | | | | | | 0,1 [1] |

0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | | | | | | 0,1 [1] |

0401070 | Semillas de soja | | | | | | 3 |

0401080 | Semillas de mostaza | | | | | | 0,1 [1] |

0401090 | Semillas de algodón | | | | | | 0,3 |

0401100 | Pepitas de calabaza (Otras semillas de Cucurbitacea) | | | | | | 0,1 [1] |

0401110 | Azafrán | | | | | | 0,1 [1] |

0401120 | Borraja | | | | | | 0,1 [1] |

0401130 | Camelina | | | | | | 0,1 [1] |

0401140 | Semilla de cáñamo | | | | | | 0,1 [1] |

0401150 | Semillas de ricino | | | | | | 0,1 [1] |

0401990 | Otros | | | | | | 0,1 [1] |

0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | | | | | | 0,1 [1] |

0402010 | Aceitunas para aceite | | | | | | |

0402020 | almendra de palma | | | | | | |

0402030 | Fruto de palma aceitera | | | | | | |

0402040 | Kapok | | | | | | |

0402990 | Otros | | | | | | |

0500000 | 5.CEREALES | 0,05 [1] | 0,01 [1] | 0,01 [1] | | | 0,1 [1] |

0500010 | Cebada | | | | 0,5 | | |

0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | | | | 0,05 [1] | | |

0500030 | Maíz | | | | 0,05 [1] | | |

0500040 | Mijo (Panizo común y tef) | | | | 0,05 [1] | | |

0500050 | Avena | | | | 0,5 | | |

0500060 | Arroz | | | | 0,05 [1] | | |

0500070 | Centeno | | | | 0,1 | | |

0500080 | Sorgo | | | | 0,05 [1] | | |

0500090 | Trigo (Escanda, triticale) | | | | 0,5 | | |

0500990 | Otros | | | | 0,05 [1] | | |

