LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a), y su artículo 49, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) En el anexo II y en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se establecen límites máximos de residuos (LMR) de captano, carbendazima, ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metil, triasulfurón y triticonazol.
(2) La Comisión fue informada de que el uso de captano en apio, espinacas y perejil quedó revocado, de modo que los límites máximos de residuos (LMR) correspondientes podrán reducirse sin que sea necesaria la opinión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, "la EFSA") con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) no 396/2005.
(3) En cuanto a la ciromazina, una evaluación de la EFSA [2] indicó que los LMR para la lechuga pueden ser motivo de preocupación en relación con la protección de los consumidores. La EFSA recomienda disminuir estos LMR. Dicho motivo de preocupación también aparece en la escarola.
(4) A partir de la información adicional presentada por Sudáfrica y Alemania, la EFSA perfeccionó su anterior evaluación sobre la exposición del consumidor a la carbendazima [3] y al tiofanato-metil [4]. La conclusión determina que es necesario disminuir los LMR respecto a la carbendazima en los pomelos, naranjas y tomates, y respecto al tiofanato-metil en los tomates.
(5) En cuanto al etefon [5], fenamifos [6], triasulfurón [7] y triticonazol [8], la EFSA presentó dictámenes motivados sobre los LMR existentes, con arreglo al artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005. La EFSA concluye que es necesario disminuir los LMR con respecto al triasulfurón en la cebada, la avena, el centeno y el trigo, y con respecto al fenamifos en los tomates, las berenjenas, los pimientos, las sandías, los calabacines, las coles de Bruselas, los plátanos, los cacahuetes y las semillas oleaginosas, así como aumentar los LMR para las uvas. En lo que se refiere al triticonazol, la EFSA concluye que no tienen que modificarse los LMR. Resulta apropiado trasladar los LMR de estas cuatro sustancias para los nuevos productos, incluidos temporalmente en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005, al anexo II de dicho Reglamento.
(6) De acuerdo con los dictámenes motivados de la EFSA, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos previstos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(7) A través de la Organización Mundial del Comercio, los socios comerciales de la Unión fueron consultados sobre los nuevos LMR y sus comentarios se han tenido en cuenta.
(8) Antes de que los LMR modificados sean de aplicación y a fin de que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos que deriven de dicha modificación, debe permitirse que transcurra un plazo razonable.
(9) Por tanto, el anexo II y la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 deben modificarse en consecuencia.
(10) A fin de permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, el Reglamento establece un régimen transitorio para los productos que se hayan producido legalmente antes de la modificación de los LMR y con respecto a los cuales la información muestre que se ha mantenido un elevado nivel de protección de los consumidores.
(11) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:
(1) Se modifica el anexo II conforme a lo indicado en el anexo del presente Reglamento.
(2) Se eliminan las columnas correspondientes a etefon, fenamifos, triasulfurón y triticonazol de la parte B del anexo III.
Artículo 2
Por lo que respecta a las sustancias activas y a los productos que figuran en la lista que se expone a continuación, el Reglamento (CE) no 396/2005, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el presente Reglamento, seguirá siendo aplicable a los productos que se produjeron antes del 1 de enero de 2012:
a) captano: apio, espinacas y perejil;
b) carbendazima y tiofanato-metil: productos congelados, enlatados, transformados y en conserva de pomelos, naranjas y tomates;
c) fenamifos: frutos y pepónides, plátanos, semillas oleaginosas y coles de Bruselas.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 2012.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de junio de 2011.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
_________________________
[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
[2] EFSA Scientific Report (2008) 168.
[3] EFSA Scientific Report (2009) 289.
[4] Véase la nota 3.
[5] EFSA Journal (2009) 7(10): 1347.
[6] EFSA Scientific Report (2009) 331.
[7] EFSA Scientific Report (2009) 278.
[8] EFSA Scientific Report (2009) 277.
ANEXO
El anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005 queda modificado como sigue:
Las columnas correspondientes a captano, carbendazima, ciromazina, etefon, fenamifos, tiofanato-metil, triasulfurón y triticonazol se sustituyen por las siguientes:
"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)
[1] [**] [***]
(R) Carbendazina - código 0110000 : carbendazina y tiofanato-metilo expresada como carbendazima.
Tiofanato-metilo = código 1000000 : carbendazina y tiofanato-metilo expresada como carbendazina.
Captan
(+) 0130000 | (iii)Frutas de pepita |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0152000 | (b)Fresas |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0153010 | Moras silvestres |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) |
Suma de captan y folpet. |
(+) 0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) |
Suma de captan y folpet. |
Etefon
(+) 0161030 | Aceitunas de mesa |
LMR será válido hasta el 1 de julio de 2011 a la espera de la presentación y evaluación de ensayos complementarios de los residuos |
(+) 0401090 | Semillas de algodón |
LMR será válido hasta el 1 de julio de 2011 a la espera de la presentación y evaluación de un estudio complementario sobre el metabolismo" |
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Captan | Carbendazina y Benomilo (suma de benomilo y carbendazina,, expresada como carbenzadina) (R) | Ciromazina | Etefon | Fenamifos (suma de fenamifos, su sulfóxido y sulfona, expresada como fenamifos) | Tiofanato-metilo (R) | Triasulfurón | Triticonazol |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] |
0110000 | (i)Cítricos | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | |
0110010 | Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo (excepto el minneola), ugli y otros híbridos) | | 0,2 | | | | 6 | | |
0110020 | Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | | 0,2 | | | | 6 | | |
0110030 | Limones (Cidro, limón) | | 0,7 | | | | 6 | | |
0110040 | Limas | | 0,7 | | | | 6 | | |
0110050 | Mandarinas (Clementina, tangerina, tangelo minneola y otros híbridos) | | 0,7 | | | | 6 | | |
0110990 | Otros | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] | | |
0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | | 0,1 [2] | | | 0,02 [2] | 0,2 [2] | | |
0120010 | Almendras | 0,3 | | | 0,1 | | | | |
0120020 | Nueces de Brasil | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120030 | Nueces de anacardo | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120040 | Castañas | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120050 | Nueces de coco | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120060 | Avellanas (Avellana de Lambert) | 0,02 [2] | | | 0,2 | | | | |
0120070 | Nueces macadamia | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120080 | Nueces de pecán | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120090 | Piñones | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120100 | Pistachos | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0120110 | Nueces comunes | 0,02 [2] | | | 0,5 | | | | |
0120990 | Otros | 0,02 [2] | | | 0,1 | | | | |
0130000 | (iii)Frutas de pepita | 3 (+) | | | | 0,02 [2] | | | |
0130010 | Manzanas (Manzana silvestre) | | 0,2 | | 0,6 | | 0,5 | | |
0130020 | Peras (Pera oriental) | | 0,2 | | 0,05 [2] | | 0,5 | | |
0130030 | Membrillos | | 0,2 | | 0,05 [2] | | 0,5 | | |
0130040 | Nísperos | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0130050 | Nísperos del Japón | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0130990 | Otros | | 0,2 | | 0,05 [2] | | 0,5 | | |
0140000 | (iv)Frutas de hueso | | | | | 0,02 [2] | | | |
0140010 | Albaricoques | 3 | 0,2 | | 0,05 [2] | | 2 | | |
0140020 | Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas ) | 5 | 0,5 | | 3 | | 0,3 | | |
0140030 | Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) | 0,02 [2] | 0,2 | | 0,05 [2] | | 2 | | |
0140040 | ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, mirabel, endrina) | 1 | 0,5 | | 0,05 [2] | | 0,3 | | |
0140990 | Otros | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | | |
0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | | | | | | |
0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 0,02 [2] | | | | 0,03 | | | |
0151010 | Uvas de mesa | | 0,3 | | 0,7 | | 0,1 [2] | | |
0151020 | Uvas de vinificación | | 0,5 | | 2 | | 3 | | |
0152000 | (b)Fresas | 3 (+) | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0153000 | (c)Frutas de caña | | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0153010 | Moras silvestres | 3 (+) | | | | | | | |
0153020 | Moras árticas (Zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | 0,02 [2] | | | | | | | |
0153030 | Frambuesas (Frambuesa japonesa, mora/frambuesa ártica (Rubus arcticus), frambuesa de néctar (Rubus arcticus × idaeus)) | 3 (+) | | | | | | | |
0153990 | Otros | 0,02 [2] | | | | | | | |
0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | 0,1 [2] | | | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0154010 | Mirtillo gigante (Mirtilo ) | 0,02 [2] | | | 20 | | | | |
0154020 | Arándanos (Arándano de fruto encarnado (arándanos rojos)) | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | | | | |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 3 (+) | | | 0,05 [2] | | | | |
0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (Incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 3 (+) | | | 0,05 [2] | | | | |
0154050 | Escaramujo | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0154060 | Moras (Madroños) | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0154070 | Acerola (Kiwiño (Actinidia arguta)) | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0154080 | Bayas de saúco (Aronia melanocarpa, serbal de cazadores, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0154990 | Otros | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | | | | |
0160000 | (vi)Otras frutas | | | | | 0,02 [2] | | | |
0161000 | (a)Piel comestible | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] | | |
0161010 | Dátiles | | | | 0,05 [2] | | | | |
0161020 | Higos | | | | 0,05 [2] | | | | |
0161030 | Aceitunas de mesa | | | | 5 (+) | | | | |
0161040 | Kumquats (Marumi, nagami, limequats (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.)) | | | | 0,05 [2] | | | | |
0161050 | Carambola (Bilimbín) | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0161060 | Palosanto | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0161070 | Yambolana (Jambosa, pomerac, pomarrosa (grumichama Eugenia uniflora) ) | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0161990 | Otros | | | | 0,05 [2] | | | | |
0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | | |
0162010 | Kiwis | | | | | | | | |
0162020 | Lichi (Pulasán, rambután, mangostán) | | | | | | | | |
0162030 | Frutas de la pasión | | | | | | | | |
0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0162050 | Caimito | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0162060 | Caqui de virginia (Zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0162990 | Otros | | | | | | | | |
0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | | | | | |
0163010 | Aguacates | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | | |
0163020 | Plátanos (Plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | | |
0163030 | Mangos | 2 | 0,5 | | 0,05 [2] | | 1 | | |
0163040 | Papayas | 0,02 [2] | 0,2 | | 0,05 [2] | | 1 | | |
0163050 | Granadas | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | | |
0163060 | Chirimoya (Anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0163070 | Guayabo (Pitaya roja o fruta del dragón (Hylocereus undatus)) | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0163080 | Piñas (ananás) | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 2 | | 0,1 [2] | | |
0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0163100 | Durión de las Indias Orientales | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0163110 | Guanábana | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | |
0163990 | Otros | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | | 0,1 [2] | | |
0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] |
0210000 | (i)Raíces y tubérculos | | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0211000 | (a)Patatas | 0,05 | | 1 | | | | | |
0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0212010 | Mandioca (Ñame, taro japonés (satoimo) y tania) | | | | | | | | |
0212020 | Boniatos | | | | | | | | |
0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | | | | | | | | |
0212040 | Arrurruz | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0212990 | Otros | | | | | | | | |
0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | | | | | | |
0213010 | Remolachas | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213020 | Zanahorias | 0,1 | | 1 | | | | | |
0213030 | Apionabos | 0,1 | | 0,05 [2] | | | | | |
0213040 | Rábano rusticano (Raíz de angélica, de levístico y de genciana ) | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213050 | Aguaturmas | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213060 | Chirivías | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213070 | Perejil (raíz) | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213080 | Rábanos (Rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares, juncia avellanada (Cyperus esculentus)) | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213090 | Salsifíes (Escorzonera y cardillo) | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213100 | Colinabos | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213110 | Nabos | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0213990 | Otros | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0220000 | (ii)Bulbos | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0220010 | Ajos | | | | | | | | |
0220020 | Cebollas (Cebolla blanca pequeña) | | | | | | | | |
0220030 | Chalotes | | | | | | | | |
0220040 | Cebolletas (Cebollino inglés y variedades similares) | | | | | | | | |
0220990 | Otros | | | | | | | | |
0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | | | | | | |
0231000 | (a)Solanáceas | | | 1 | | | | | |
0231010 | Tomates (Tomate cereza, tamarillo, alquequenje, baya de goji, cereza de goji (Lycium barbarum y L. chinense)) | 2 (+) | 0,3 | | 1 | 0,04 | 1 | | |
0231020 | Pimientos (Guindillas) | 0,1 | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,04 | 0,1 [2] | | |
0231030 | Berenjenas (Pepino dulce) | 0,02 [2] | 0,5 | | 0,05 [2] | 0,04 | 2 | | |
0231040 | Okra, quimbombo | 0,02 [2] | 2 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 1 | | |
0231990 | Otros | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 1 | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0232010 | Pepinos | | | | | | | | |
0232020 | Pepinillos | | | | | | | | |
0232030 | Calabacines (Calabacines de verano, zapallito) | | | | | | | | |
0232990 | Otros | | | | | | | | |
0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | |
0233010 | Melones (Kiwano ) | 0,1 | | 0,3 | | | 0,3 | | |
0233020 | calabazas (Calabaza confitera) | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | 0,5 | | |
0233030 | Sandías | 0,02 [2] | | 0,3 | | | 0,3 | | |
0233990 | Otros | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | 0,3 | | |
0234000 | (d)Maíz dulce | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | | |
0241000 | (a)Inflorescencias | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] | | |
0241010 | Brécoles (Calabrese, brécol chino y broccoli di rapa ) | | | | | | | | |
0241020 | Coliflores | | | | | | | | |
0241990 | Otros | | | | | | | | |
0242000 | (b)Cogollos | | | | | | | | |
0242010 | Coles de Bruselas | | 0,5 | | | | 1 | | |
0242020 | Repollos (Col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] | | |
0242990 | Otros | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] | | |
0243000 | (c)Hojas | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] | | |
0243010 | Coles de China (Mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), choi sum y col de Pekín (pe-tsai) ) | | | | | | | | |
0243020 | Berzas (Berza rizada, berza común, berza portuguesa, repollo portugués, col caballar) | | | | | | | | |
0243990 | Otros | | | | | | | | |
0244000 | (d)Colirrábanos | | 0,1 [2] | | | | 0,1 [2] | | |
0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | | | | | | |
0251010 | Canónigos (Valeriana) (Valerianela de Italia) | 0,02 [2] | | 15 | | | | | |
0251020 | Lechugas (Lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | 0,02 [2] | | 3 | | | | | |
0251030 | Escarolas (Achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | 2 | | 0,05 [2] | | | | | |
0251040 | Mastuerzo | 0,02 [2] | | 15 | | | | | |
0251050 | Barbarea | 0,02 [2] | [3] | [3] | | | [3] | | |
0251060 | Rúcula y ruqueta (Ruqueta silvestre) | 0,02 [2] | | 15 | | | | | |
0251070 | Mostaza china | 0,02 [2] | [3] | [3] | | | [3] | | |
0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (Mizuna, hojas de guisante y de rábano y brotes tiernos de otras Brassica (cosechados hasta la fase de la octava hoja verdadera)) | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0251990 | Otros | 0,02 [2] | | 15 | | | | | |
0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | 0,02 [2] | | | | | | | |
0252010 | Espinacas (Espinaca de Nueva Zelanda, bledo) | | | 0,05 [2] | | | | | |
0252020 | Verdolaga (Verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera, salicornia y barrilla (Salsola soda)) | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0252030 | Acelgas (Hojas de remolacha) | | | 20 | | | | | |
0252990 | Otros | | | 0,05 [2] | | | | | |
0253000 | (c)Hojas de vid | 0,02 [2] | [3] | [3] | | | [3] | | |
0254000 | (d)Berros de agua | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0255000 | (e)Endibias | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0256000 | (f)Hierbas aromáticas | 0,02 [2] | | 15 | | | | | |
0256010 | Perifollos | | | | | | | | |
0256020 | Cebolletas | | | | | | | | |
0256030 | Hojas de apio (Hojas de hinojo, cilantro, eneldo, alcaravea, levístico, angélica, perifollo y otras Apiaceae) | | | | | | | | |
0256040 | Perejil | | | | | | | | |
0256050 | Salvia real (Hisopillo y ajedrea ) | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0256060 | romero | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0256070 | Tomillo (Mejorana y orégano) | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0256080 | Albahaca (Melisa, menta y menta piperita) | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0256090 | Hojas de laurel | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0256100 | Estragón (Hisopo) | | [3] | [3] | | | [3] | | |
0256990 | Otros (Flores comestibles ) | | | | | | | | |
0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0260010 | Judías (con vaina) (Judía verde (judía plana y judía sin hilo), judía pinta, judía común y judía espárrago) | 2 (+) | 0,2 | 5 | | | | | |
0260020 | Judías (sin vaina) (Habas, fríjoles, judía sable, alubia de lima y caupí) | 2 (+) | 0,1 [2] | 0,05 [2] | | | | | |
0260030 | Guisantes (con vaina) (Tirabeques) | 0,02 [2] | 0,2 | 5 | | | | | |
0260040 | Guisantes (sin vaina) (Guisante de jardín, guisante verde y garbanzo) | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | | | | | |
0260050 | Lentejas | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | | | | | |
0260990 | Otros | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | | | | | |
0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | | 0,1 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0270010 | Espárragos | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0270020 | Cardos | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0270030 | Apio | 0,02 [2] | | 2 | | | | | |
0270040 | Hinojos | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0270050 | Alcachofas | 0,02 [2] | | 2 | | | | | |
0270060 | Puerros | 2 | | 0,05 [2] | | | | | |
0270070 | Ruibarbo | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0270080 | Brotes de bambú | 0,02 [2] | [3] | [3] | | | [3] | | |
0270090 | Palmitos | 0,02 [2] | [3] | [3] | | | [3] | | |
0270990 | Otros | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | | |
0280000 | (viii)Setas | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | | |
0280010 | Cultivadas (Seta de prado, seta de ostra y shi-take) | | 1 | 5 | | | | | |
0280020 | Silvestres (Rebozuelo, trufa, múrgula y boleto) | | 0,1 [2] | 0,05 [2] | | | | | |
0280990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,05 [2] | | | | | |
0290000 | (ix)Algas marinas | 0,02 [2] | [3] | [3] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | [3] | | |
0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] |
0300010 | Judías (Habas, habichuelas blancas, fríjoles, fríjoles de playa, alubias de Lima, habones y caupís) | | | | | | | | |
0300020 | Lentejas | | | | | | | | |
0300030 | Guisantes (Garbanzos, guisantes forrajeros y almortas) | | | | | | | | |
0300040 | altramuces | | | | | | | | |
0300990 | Otros | | | | | | | | |
0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | | | 0,05 [2] | |
0401000 | (i)Semillas oleaginosas | | | | | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] |
0401010 | Semillas de lino | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401020 | Cacahuetes | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401030 | Semillas de adormidera | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401040 | Semillas de sésamo | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401050 | Semillas de girasol | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401060 | Semillas de colza (Nabina silvestre y nabina) | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401070 | Semillas de soja | | 0,2 | | 0,1 [2] | | 0,3 | | |
0401080 | Semillas de mostaza | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401090 | Semillas de algodón | | 0,1 [2] | | 2 (+) | | 0,1 [2] | | |
0401100 | Pepitas de calabaza (Otras semillas de Cucurbitacea) | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401110 | Azafrán | | [3] | [3] | 0,1 [2] | | [3] | | |
0401120 | Borraja | | [3] | [3] | 0,1 [2] | | [3] | | |
0401130 | Camelina | | [3] | [3] | 0,1 [2] | | [3] | | |
0401140 | Semilla de cáñamo | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0401150 | Semillas de ricino | | [3] | [3] | 0,1 [2] | | [3] | | |
0401990 | Otros | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | 0,1 [2] | | |
0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | 0,1 [2] | | |
0402010 | Aceitunas para aceite | | | | 10 | | | | 0,01 [2] |
0402020 | almendra de palma | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | 0,02 [2] |
0402030 | Fruto de palma aceitera | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | 0,02 [2] |
0402040 | Kapok | | [3] | [3] | 0,05 [2] | | [3] | | 0,02 [2] |
0402990 | Otros | | | | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] |
0500000 | 5.CEREALES | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,01 [2] |
0500010 | Cebada | | 2 | | 1 | | 0,3 | | |
0500020 | Alforfón (Amaranto, quinua) | | 0,01 [2] | | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | |
