LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 194/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, por el que se renuevan y refuerzan las medidas restrictivas aplicables a Birmania/Myanmar y se deroga el Reglamento (CE) no 817/2006 [1], y, en particular, su artículo 18, apartado 1, letra b),
Considerando lo siguiente:
(1) El anexo V del Reglamento (CE) no 194/2008 establece la lista de las entidades a las que se aplican ciertas restricciones en materia de exportación, financiación e inversión con arreglo a dicho Reglamento.
(2) El anexo VI del Reglamento (CE) no 194/2008 establece la lista de personas, grupos y entidades afectados por el bloqueo de fondos y recursos económicos con arreglo a dicho Reglamento.
(3) El anexo VII del Reglamento (CE) no 194/2008 establece la lista de empresas propiedad del Gobierno de Birmania/Myanmar o controladas por él o por sus miembros o por personas asociadas con ellos, a las que se aplican las restricciones a la inversión con arreglo a dicho Reglamento.
(4) La Decisión del Consejo (UE) no 2011/239/PESC [2] sustituye los anexos I, II y III de la Decisión 2010/232/PESC del Consejo, de 26 de abril de 2010 [3], que presentan la lista de las empresas a las que se hace referencia en el artículo 3, apartado 2, letra b), en el artículo 5 y en el artículo 14 de dicha Decisión; la lista de las personas físicas y jurídicas a las que se hace referencia en los artículos 9, 10 y 13 de dicha Decisión y la lista de las empresas a las que se hace referencia en los artículos 10 y 14 de dicha Decisión. El Reglamento (CE) no 194/2008 confiere efecto a la Decisión 2010/232/PESC en la medida en que es necesario actuar a nivel de la Unión. Por lo tanto, deberán modificarse en consecuencia los anexos V, VI y VII del Reglamento (CE) no 194/2008.
(5) Por lo que se refiere a las personas físicas identificadas en el anexo IV de la Decisión 2011/239/PESC, los efectos de su inclusión en la lista del anexo II de dicha Decisión quedan suspendidos. Procede incluir sus nombres en el anexo VI del Reglamento (CE) no 194/2008.
(6) A fin de garantizar la eficacia de las medidas establecidas en él, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. El anexo V del Reglamento (CE) no 194/2008 se sustituye por el texto del anexo I del presente Reglamento.
2. El anexo VI del Reglamento (CE) no 194/2008 se sustituye por el texto del anexo II del presente Reglamento.
3. El anexo VII del Reglamento (CE) no 194/2008 se sustituye por el texto del anexo III del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de abril de 2011.
Por la Comisión, en nombre del Presidente
Director — Jefe del Servicio de Intrumentos de Política Exterior
______________________
[1] DO L 66 de 10.3.2008, p. 1.
[2] DO L 101 de 15.4.2011, p. 24.
[3] DO L 105 de 27.4.2010, p. 22.
-------------------------------------------------
ANEXO I
"ANEXO V
Lista de empresas de Birmania/Myanmar a las que se refieren los artículos 7 y 15 y activas en los sectores mencionados en el artículo 7, apartado 4
Nota:
Los alias o variaciones de transcripción se indican mediante la palabra "alias".
I. A.MADERA EN GENERAL Y MADERA DE CONSTRUCCIÓN |
| Nombre, dirección y otra información | Fecha de inclusión en la lista: 19.11.2007 |
1. | Alkemal Representative Office, 142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangón | |
2. | Asia Wood Co Ltd 24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangón | |
3. | Aung Chanthar 1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangón | |
4. | Aung Gonyi 9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangón | |
5. | Aung Khant Phyo Coop Ltd 144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangón | |
7. | Aung Kyin 11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangón | |
8. | Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd 30 Salin Street, Kyeemyindaing, Yangón | |
9. | Aung Zeya 33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangón | |
10. | Aye Myittar 67 Theingyi St, KMDGG, Yangón | |
11. | Aye Myittar 1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangón | |
12. | Beautiful Wood Industry Co Ltd 251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon | |
14. | Century Dragon Co Ltd 3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangón | |
16. | Coffer Manufacturing Co Ltd Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, MaRangún, Yangón | |
17. | Dagon Timber Ltd, 262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, MyaRangúne, Sanchaung, Yangón | |
18. | Diamond Mercury Co Ltd Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, MaRangún, Yangón | |
19. | Diamond Mercury Wood Products Ltd Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangón | |
20. | Familiares 798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangón | |
21. | Flying Tiger Wood Industry Ltd, 171-173, 51st St, Pazundaung, Yangón | |
22. | Forest Products Joint Venture Corporation Ltd 422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangón | |
23. | Friend 300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangón | |
24. | Fudak Enterprise Co Ltd 120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
25. | Good Myanmar Trading Co Ltd 60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangón | |
26. | Green Gold Industrial Co Ltd 209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangón | |
27. | Hi-Tech Forest Industries Co Ltd 216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangón | |
29. | Hong Kong Nu San International Co Ltd 120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangón | |
30. | Htay 145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangón | |
31. | Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, "alias" Htoo Wood based Industry, "alias" Htoo Wood 21 Thukha Waddy Road, Municipio de Yankin, Yangón | |
32. | Htoo Trading Co Ltd 5 Pyay Rd, Hlaing, Yangón | |
33. | Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd 205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
34. | Khine Industries 42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
35. | Khine International Co Ltd 116/8 15th St, LMDWW, Yangón | |
37. | Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1 Shwe Pyi Tha, Yangón | |
38. | Lin Shing Co Ltd (Myanmar) 42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangón | |
39. | Lin Win Co Ltd 89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangón | |
40. | Maha Nandar Co Ltd 90 Thudhamar St, NOKAA, Yangón | |
41. | Master Timber Excel Ltd 146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangón | |
42. | Master Timber Exel Ltd (KLN Group) 282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangón | |
43. | Miba Gon Shein 709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangón | |
44. | Mingala Family 107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangón | |
45. | Myanmar Channel Quest International Co Ltd 42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangón | |
46. | Myanmar Forest Timber Association 504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangón | |
47. | Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd 288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangón | |
48. | Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd 226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangón | |
49. | Myanmar Singh Ltd 18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangón | |
50. | Myanmar Touchwood Ltd 805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangón | |
51. | Myanmar WoodMart Co Ltd Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangón | |
52. | Myitmakha International Trading Ltd 19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangón | |
53. | Myo Nwe Thit Trading Co Ltd 147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangón | |
54. | Myotaw 492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangón | |
55. | Nay Chi Tun Family 4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangón | |
56. | Nay Chi Tun Family, 729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangón | |
57. | New Brothers Co Ltd 302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangón | |
58. | New Telesonic Co Ltd 94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangón | |
60. | Ngwe Zaw, 728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangón | |
61. | Nightingale Co Ltd 221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangón | |
62. | Nilar 118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangón | |
63. | Phan Nay Wun Co Ltd 47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangón | |
65. | RCC Co Ltd 65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangón | |
66. | San Family 1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangón | |
67. | San Family 790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangón | |
68. | Scantrade Co Ltd 422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangón | |
69. | Sein Mandaing 1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangón | |
70. | Shwe Chain Trading co Ltd Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangón | |
71. | Shwe Hlaing Bwar 462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho Hlaing St, HLTAA, Yangón | |
72. | Shwe Wel Htay 6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangón | |
73. | Shwe Yi Oo 113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangón | |
74. | Soe Than Brothers Co Ltd 189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
75. | Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine) 74, 5th St, LMDWW, Yangón | |
76. | Swe Myo 86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangón | |
77. | Swe Thadar 78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangón | |
78. | Taw Win Family Co Ltd 355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangón Nombre del director: Ko Ko Htwe | |
79. | Teak Farm Co Ltd Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangón | |
80. | Teak Farm Industries Co ltd 122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
81. | Teakteam Ltd 50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
82. | Toenayar Co Ltd 91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangón | |
83. | United Int’l Group Co Ltd 58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangón | |
85. | VES Group Co Ltd 83, 50th St, Pazundaung, Yangón | |
86. | Win 383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangón | |
87. | Win Enterprise Ltd 66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
88. | Win Kabar International Timber Trading Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangón | |
90. | Wood Technology Industries 247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangón | |
91. | Rangún Wood Industries Ltd Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangón | |
92. | Yee Shin Co Ltd 63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangón | |
93. | Ye Yint Aung 156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangón | |
94. | Yin Mar Myat Noe Co Ltd 120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangón | |
95. | YN Co Ltd 120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangón | |
96. | Zambu Yadana Co Ltd 377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangón | |
97. | Shwe Chain Manufacturing Co Ltd 168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay | |
I. B.INDUSTRIAS DE LA MADERA |
| Nombre, dirección y otra información | Fecha de inclusión en la lista: 19.11.2007 |
98. | Aung Chan Tha Services Co Ltd 708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangón | |
99. | Aung Myanmar, 42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangón | |
102. | Laural Ltd, Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangón | |
103. | Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd 238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangón | |
104. | Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangón | |
105. | Myint Soe (U) 42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangón | |
106. | National Wood Industry Ltd 113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangón | |
107. | Scansia Myanmar Ltd Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangón | |
108. | Super Chen Co Ltd 88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangón | |
109. | Teak World Co Ltd 110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangón | |
110. | Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangón | |
111. | Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 10 Kwethit St, Pazundaung, Yangón | |
112. | Win Kabar International Timber Trading 89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangón | |
113. | Win Yadanar 58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangón | |
114. | Wood Rich Manufacturing 349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangón | |
115. | Hi-Tech Forest Industries Co Ltd A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay | |
117. | National Wood Industry Ltd Pyinmana Tsp, Mandalay | |
120. | Banner Wood Based Industry 17A Padamyar Industrial Zone Sagaing Division | |
I. C.MÁQUINAS PARA TRABAJAR LA MADERA |
| Nombre, dirección y otra información | Fecha de inclusión en la lista: 19.11.2007 |
121. | East Union Woodworking Machinery Co Ltd 288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangón | |
122. | Everest W Trading Co Ltd 43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangón | |
123. | Hardware World 111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangón | |
124. | I.S. Tin Win 44, 27th Street, Pabdan Yangón | |
125. | Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd 506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangón | |
126. | Phan Nay Wun Co Ltd B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangón | |
127. | Wel Wisher Trading Co Ltd 307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangón | |
I. D.EXPORTADORES DE MADERA INDUSTRIAL |
| Nombre, dirección y otra información | Fecha de inclusión en la lista: 19.11.2007 |
129. | Concorde Commodities Pte Ltd 339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada Yangón | |
130. | Diamond Mercury Co., Ltd. Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction, Mayangon Mayangon, Yangón | |
131. | Green Hardwood Enterprise Ltd 422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung Yangón | |
132. | Kappa International Timber Trading Ltd. 288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon Yangón | |
133. | Khine Int’l Ltd 116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw, Yangón | |
134. | Khine Shwe Win Co., Ltd. 102 (A), Inya Rd, Kamayut, Yangón | |
135. | Mayar (H.K) Ltd. 37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangón | |
136. | Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd 189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada, Yangón | |
137. | New Wave Co Ltd 81 (c), New University Avenue Rd, Bahan Yangón | |
138. | Searock Int’l Ltd 339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada, Yangón | |
139. | Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd 16 Bahosi Housing, Lanmadaw Yangón | |
140. | Shivah Sawa Shoji 339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada Yangón | |
141. | Timber Land Int’l Ltd 158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada, Yangón | |
142. | Timber World Ltd 173, 31st Street, Pabdean, Yangón | |
143. | Zar Ni Zaw Co Ltd 72, 51st St, Pazundaung Yangón | |
I. E.MADERA INDUSTRIAL |
| Nombre, dirección y otra información | Fecha de inclusión en la lista: 19.11.2007 |
144. | AAA 6TH Street, (8) ward, South Okkalapa, Yangón | |
145. | AAA 90 No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA Yangón | |
146. | Academy 108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG, Yangón | |
147. | Andaman International Traders Limited (Ext. 37) 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangón | |
148. | Arkar San 336, No 4 Main Road, SPTAA, Yangón | |
149. | Asia Win Mfrg Co Ltd 170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG, Yangón | |
151. | Aung Bawga 91 (B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa Yangón | |
152. | Aung Chan Tha 72 (B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangón | |
153. | Aung Chan Tha 10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon, Yangón | |
154. | Aung Family 118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangón | |
155. | Aung Family 15, 139th Street, Tamwe, Yangón | |
156. | Aung Gabar Timber 79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA, Yangón | |
157. | Aung Htet 72, Nat Sin St, Kyeemyindaing Yangón | |
158. | Aung Kabar 79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangón | |
159. | Aung Khant Phyo 25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon Yangón | |
160. | Aung Kyaw Thein 15 (a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa Yangón | |
161. | Aung Kyaw Thein 229 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa Yangón | |
162. | Aung Si 828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa | |
163. | Aung Su Pan 43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangón | |
164. | Aung Theikdi 996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa Yangón | |
165. | Aung Theikdi 13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp, Yangón | |
166. | Aung Thit Tun 46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangón | |
167. | Aung Thitsar 991 Myittar Street, South Okkalapa Yangón | |
168. | Aung Thukha 41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa Yangón | |
169. | Aung Thukha (1) 70/70 (a) 1st Street, South Okkalapa Yangón | |
170. | Aung Thukha (2) 124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangón | |
171. | Aung Thukha (3) 123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa Yangón | |
172. | Aung Thukha 71-B/72 (a) 1st Street, South Okkalapa Yangón | |
173. | Aung Wood Working Enterprise Ltd. Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp, Yangón | |
174. | Ayarwun 123 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa, Yangón | |
175. | Aye Gabar Group 151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangón | |
176. | Aye Gabar Group 282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay | |
177. | Aye Myittar 115, 37th St, KTDAA, Yangón | |
181. | Aye’s Family Ltd 92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN, Yangón | |
183. | Banner Wood Based Industry Co., Ltd. 136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp, Yangón | |
184. | Banner Wood Based Industry Co., Ltd. 17 (A) Padamyar Ind Zone, Sagaing | |
185. | Bawga Mandaing 41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangón | |
186. | BDS Moe Wood Industries Co Ltd 196 Bogyoke Aung San Road, BHNN, Yangón | |
187. | BLLB Development Co Ltd 159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT | |
188. | Chan Nyein Ko 899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward Yangón | |
189. | Chan Tha Aung 72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangón | |
190. | Chantha 90 (A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangón | |
191. | Chantha Gyi 72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG, Yangón | |
192. | Cheung Hing Timber Co 106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp., Yangón Nombre del director: P C Chun | |
193. | China Hope Holding 18 Bo Yar Njunt St, DGNN Yangón | |
194. | Conqueror Trading Co Ltd C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd, Yangón | |
195. | Dagon Timber Ltd 121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA, Yangón | |
196. | Dana Theikdi 985 (a), Thu Mingalar St, Thingankyun Yangón | |
197. | Dana Thiri Co Ltd 139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangón | |
198. | Doh Bamar 23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG, Yangón | |
199. | Doh Lokehar 514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA, Yangón | |
200. | Ever Green Wood Int'l Co., Ltd. Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangón | |
201. | Family (1) 1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa Yangón | |
202. | Farlin Timbers Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG, Yangón | |
203. | Five Oceans Co Ltd Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW, Yangón | |
204. | Forest Product JV Branch (Upper Myanmar) 37b 26th b St between 64th and 65th, Mandalay | |
205. | GIG Japan Co Ltd 25 Golden Valley, BHNN, Yangón | |
206. | Golden Door 354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa Yangón | |
207. | Golden Hawks Int'l Ltd. 158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp, Yangón | |
208. | Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe) 42 (A)/103 (A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangón | |
209. | Golden Hook Co Ltd 7 Sitha St, Oh Bo St. Mandalay | |
210. | Good Myanmar Trading Co Ltd 60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT, Yangón | |
211. | Great Jupiter International Co Ltd 81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG, Yangón | |
212. | Great Summit Int'l Service Co., Ltd. 615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp, Yangón | |
213. | Great Summit Int'l Service Co., Ltd. 176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangón | |
214. | Green Gold Industrial Co., Ltd. 178-180 50th St, PZDGG, Yangón | |
215. | Green Gold Industrial Co., Ltd. 109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp, Yangón | |
216. | Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG) 102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp, Yangón | |
217. | Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG) 202, U Wisara Rd., Dagon Tsp, Yangón | |
218. | Green Treasure Wood Co Ltd 8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN, Yangón | |
219. | Green Treasure Wood Co Ltd Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA, Yangón | |
220. | Hayman Trading Co., Ltd. 7, Shan Rd., Sanchaung Tsp, Yangón | |
221. | Hein 24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing Yangón | |
222. | Hein Htet Aung 188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA Yangón | |
223. | Hein Soe Co Ltd 23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT, Yangón | |
224. | Hla Kyi, U Family 356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangón | |
227. | Hlaing 71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa Yangón | |
228. | Hlaing Family 8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA, Yangón Yangón | |
230. | Htate Tan Aung 2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon, Yangón | |
231. | Htet 989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa Yangón | |
232. | Htet Htet Aung 430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA Yangón | |
233. | Htun Htun Tauk 13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN Yangón | |
234. | Htun Thit Sa 44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangón | |
235. | Hundred Smiles Co., Ltd. 359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangón | |
236. | Imperial Builders Co Ltd 46 Eaingyi Street, PZDGG, Yangón | |
237. | K.T. Nine 817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa Yangón | |
238. | Kama Gasifier Power Plant 167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp, Yangón | |
239. | Kaung Thant 62 Nat Sin St, KMDGG, Yangón | |
240. | Kaw-Lin – Kathar 1058 Zay Street, Ward 7, TKAA, Yangón | |
241. | Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp, Yangón | |
242. | Khin Hninsi (Daw) 33 Hantharwaddy Street, KMYTT, Yangón | |
244. | Khin Myanmar Trading 865 Myittar Street, SOKAA, Yangón | |
245. | Khine International Co Ltd 116/8, 15th Street, LMDWW, Yangón | |
246. | KKK 106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon, Yangón | |
247. | Kyan Taing Aung 30, Thamine Station Street, MaRangún Yangón | |
248. | Kyan Taing Aung Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala, Yangón | |
249. | Kyaw 209, Banyadala Road, Tamwe, Yangón | |
250. | Kyaw Family 2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon, Yangón | |
251. | Kyaw Soe San 819 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa Yangón | |
252. | Kyaw Than Construction Co. Ltd 139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG, Yangón | |
253. | Kyi Kyi 2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE, Yangón | |
254. | Kyun Shwe Wah 74 Nat Sin St, Kyeemyindaing Yangón | |
255. | La Yaung Lin Co Ltd 25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN, Yangón | |
256. | Lal Way (1) 3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA, Yangón | |
257. | Lal Way (2) 3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA, Yangón | |
258. | Laural Ltd 27, 13th Street, LMDWW, Yangón | |
259. | Light World Co., Ltd. 619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangón | |
260. | Light World Co., Ltd. Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay | |
