Está Vd. en

Documento DOUE-L-2010-81498

Reglamento (UE) nº 765/2010 de la Comisión, de 25 de agosto de 2010, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de clorotalonil, clotianidina, difenoconazol, fenhexamida, flubendiamida, nicotina, espirotetramat, tiacloprid y tiametoxam en determinados productos.

Publicado en:
«DOUE» núm. 226, de 28 de agosto de 2010, páginas 1 a 37 (37 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2010-81498

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 14, apartado 1, letra a),

Considerando lo siguiente:

(1) En el anexo II y en el anexo III, parte B, del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron límites máximos de residuos (LMR) de clorotalonil, fenhexamida y tiacloprid. En el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005 se fijaron LMR de clotianidina, difenoconazol, flubendiamida, espirotetramat y tiametoxam. Hasta ahora, no se han fijado LMR específicos para la nicotina ni se ha incluido esta sustancia en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005.

(2) En el marco de un procedimiento de autorización, conforme a la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios [2], del uso en colinabos y nabos de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa difenoconazol, se presentó una solicitud de modificación de los LMR existentes, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005.

(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de clorotalonil en la cebada. Dicha solicitud hace necesario establecer LMR para la carne, la grasa, el hígado, los riñones y la leche de los animales bovinos, ovinos y caprinos, ya que se utilizan cereales como pienso, y los residuos podrían terminar en el forraje destinado a estos animales. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de fenhexamida en la lechuga. Con respecto a la flubendiamida, se presentó una solicitud del mismo tipo para su uso en las berenjenas, las cucurbitáceas y las judías verdes con vaina. Con respecto al espirotetramat, se presentó una solicitud del mismo tipo para su uso en las cebollas. Respecto al tiacloprid, se presentó una solicitud del mismo tipo para su uso en fresas, cuando existe también un LMR del Codex para dicha combinación. Con respecto al tiametoxam, se presentó una solicitud del mismo tipo para su uso en las zanahorias. Teniendo en cuenta los residuos de clotianidina originados por el uso de tiametoxam, también es necesario modificar el LMR de clotianidina en las zanahorias.

(4) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y enviaron los informes de evaluación a la Comisión.

(5) Por lo que se refiere a la nicotina en las setas silvestres, la Comisión ha recibido información de los Estados miembros y de operadores de empresas que demuestra una presencia de nicotina en las setas silvestres que da origen a residuos superiores al LMR por defecto de 0,01 mg/kg fijado en dicho Reglamento.

(6) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, "la Autoridad") evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando, en particular, los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [3]. En el caso de la nicotina, la Comisión solicitó a la Autoridad que emitiera un dictamen sobre los riesgos para la salud pública de los residuos de nicotina en las setas. Dada la urgencia, en vez de un dictamen motivado, la Autoridad emitió una "declaración" que mencionaba la existencia de diversas incertidumbres [4]. Envió los dictámenes y la declaración a la Comisión y a los Estados miembros, y los puso a disposición del público.

(7) La Autoridad, en sus dictámenes motivados, concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR solicitadas eran aceptables por lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación de la exposición realizada con veintisiete grupos específicos de consumidores europeos. Para ello, tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a estas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni la breve exposición derivada del consumo extremo de los cultivos en cuestión pusieron de manifiesto que exista el riesgo de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia.

(8) En el caso de la nicotina en las setas silvestres, la Autoridad señala que su declaración se ve afectada por diversas incertidumbres y limitaciones. Además de dicha declaración, en 2009 se recopilaron datos de vigilancia para investigar la presencia de esta sustancia en las setas silvestres. Esos datos, producidos por los Estados miembros, las empresas alimentarias y el Gobierno chino, demuestran la presencia de nicotina en las setas silvestres a niveles que varían en función de la fuente y variedad, pero que exceden, en casi la totalidad de las muestras, el LMR por defecto de 0,01 mg /kg. Estos resultados proporcionan pruebas de la presencia inevitable de nicotina en las setas silvestres, en especial en Boletus edulis. Por tanto, es preciso fijar LMR temporales para la nicotina en las setas silvestres, a partir de los datos de vigilancia disponibles y del dictamen de la Autoridad. Esos LMR temporales deben revisarse en un plazo de dos años, para evaluar los nuevos datos e informaciones de que se disponga, incluida cualquier evidencia científica sobre la ocurrencia o la formación natural de nicotina en las setas silvestres.

(9) De acuerdo con los dictámenes motivados y la declaración de la Autoridad, y teniendo en cuenta los factores pertinentes para el asunto en cuestión, las modificaciones de los LMR solicitadas cumplen los requisitos del artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 396/2005.

(10) Procede modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.

(11) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de agosto de 2010.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel Barroso

_________________________

(1) DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.

(2) DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.

(3) Informes científicos de la EFSA disponibles en http://www.efsa.europa.eu:

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de clorotalonil en la cebada y varios alimentos de origen animal. EFSA Journal 2010, 8 (3):1524.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de tiacloprid en las fresas, EFSA Journal 2010, 8 (1):1498.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de clotianidina en las zanahorias. EFSA Journal 2010, 8 (2):1515.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de difenoconazol en colinabos y nabos. EFSA Journal 2010, 8 (2):1510.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de flubendiamida en la piel comestible y no comestible de las cucurbitáceas, las berenjenas y las judías verdes con vaina, EFSA Journal 2010, 8 (3):1527.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de fenhexamida en diversos cultivos. EFSA Journal 2010, 8 (11):1455.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR existentes de espirotetramat en los tomates y la fijación de nuevos LMR para el hígado. EFSA Journal 2010, 8 (2):1511.

- Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de tiametoxam en las zanahorias. EFSA Journal 2009, 7 (9):1307.

(3) Declaración de la EFSA. Riesgos potenciales para la salud pública debido a la presencia de nicotina en las setas silvestres. EFSA Journal 2009; RN-286, 1-47.

ANEXO

Los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:

1) En el anexo II, las columnas correspondientes a clorotalonil, fenhexamida y tiacloprid se sustituyen por lo siguiente:

"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)

[1] [**] [***]

(F) = Liposoluble

(R) =

La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:

Clorotalonil (R) - código 1012000: SDS-3701

Clorotalonil (R) - código 1013000: SDS-3701

Clorotalonil (R) - código 1014000: SDS-3701"

Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos [1] | Clorotalonil (R) | Fenhexamida | Tiacloprid (L) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | |

0110000 | (i)Cítricos | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0110010 | Toronjas y pomelos | | | |

0110020 | Naranjas | | | |

0110030 | Limones | | | |

0110040 | Limas | | | |

0110050 | Mandarinas | | | |

0110990 | Otros | | | |

0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0120010 | Almendras | | | |

0120020 | Nueces de Brasil | | | |

0120030 | Nueces de anacardo | | | |

0120040 | Castañas | | | |

0120050 | Nueces de coco | | | |

0120060 | Avellanas | | | |

0120070 | Nueces macadamia | | | |

0120080 | Nueces de pecán | | | |

0120090 | Piñones | | | |

0120100 | Pistachos | | | |

0120110 | Nueces comunes | | | |

0120990 | Otros | | | |

0130000 | (iii)Frutas de pepita | 1 | 0,05 [2] | 0,3 |

0130010 | Manzanas | | | |

0130020 | Peras | | | |

0130030 | Membrillos | | | |

0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] |

0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] |

0130990 | Otros | | | |

0140000 | (iv)Frutas de hueso | | | |

0140010 | Albaricoques | 1 | 5 | 0,3 |

0140020 | Cerezas | 0,01 [2] | 5 | 0,3 |

0140030 | Melocotones | 1 | 5 | 0,3 |

0140040 | ciruelas | 0,01 [2] | 1 | 0,1 |

0140990 | Otros | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | |

0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | | 5 | 0,02 [2] |

0151010 | Uvas de mesa | 1 | | |

0151020 | Uvas de vinificación | 3 | | |

0152000 | (b)Fresas | 3 | 5 | 1 |

0153000 | (c)Frutas de caña | 0,01 [2] | 10 | |

0153010 | Moras silvestres | | | 3 |

0153020 | Moras árticas | | | 1 |

0153030 | Frambuesas | | | 3 |

0153990 | Otros | | | 1 |

0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | | 1 |

0154010 | Mirtillo gigante | 0,01 [2] | 5 | |

0154020 | Arándanos | 2 | 5 | |

0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 10 | 5 | |

0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) | 10 | 5 | |

0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] |

0154060 | Moras | [3] | [3] | [3] |

0154070 | Acerola | [3] | [3] | [3] |

0154080 | Bayas de saúco | [3] | [3] | [3] |

0154990 | Otros | 0,01 [2] | 5 | |

0160000 | (vi)Otras frutas | | | |

0161000 | (a)Piel comestible | 0,01 [2] | 0,05 [2] | |

0161010 | Dátiles | | | 0,02 [2] |

0161020 | Higos | | | 0,02 [2] |

0161030 | Aceitunas de mesa | | | 4 |

0161040 | Kumquats | | | 0,02 [2] |

0161050 | Carambola | [3] | [3] | [3] |

0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] |

0161070 | Yambolana | [3] | [3] | [3] |

0161990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0162010 | Kiwis | | 10 | |

0162020 | Lichi | | 0,05 [2] | |

0162030 | Frutas de la pasión | | 0,05 [2] | |

0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] |

0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] |

0162060 | Caqui de virginia | [3] | [3] | [3] |

0162990 | Otros | | 0,05 [2] | |

0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | 0,05 [2] | |

0163010 | Aguacates | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163020 | Plátanos | 0,2 | | 0,02 [2] |

0163030 | Mangos | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163040 | Papayas | 20 | | 0,5 |

0163050 | Granadas | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163060 | Chirimoya | [3] | [3] | [3] |

0163070 | Guayabo | [3] | [3] | [3] |

0163080 | Piñas (ananás) | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0163090 | Fruto del árbol del pan | [3] | [3] | [3] |

0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] |

0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] |

0163990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | |

0210000 | (i)Raíces y tubérculos | | 0,05 [2] | |

0211000 | (a)Patatas | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0212010 | Mandioca | | | |

0212020 | Boniatos | | | |

0212030 | Ñames | | | |

0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] |

0212990 | Otros | | | |

0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | |

0213010 | Remolachas | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213020 | Zanahorias | 1 | | 0,05 |

0213030 | Apionabos | 1 | | 0,1 |

0213040 | Rábano rusticano | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213050 | Aguaturmas | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213060 | Chirivías | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213070 | Perejil (raíz) | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213080 | Rábanos | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213090 | Salsifíes | 0,01 [2] | | 0,05 |

0213100 | Colinabos | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213110 | Nabos | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0213990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0220000 | (ii)Bulbos | | 0,05 [2] | |

0220010 | Ajos | 0,5 | | 0,02 [2] |

0220020 | Cebollas | 0,5 | | 0,02 [2] |

0220030 | Chalotes | 0,5 | | 0,02 [2] |

0220040 | Cebolletas | 10 | | 0,1 |

0220990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | |

0231000 | (a)Solanáceas | 2 | | |

0231010 | Tomates | | 1 | 0,5 |

0231020 | Pimientos | | 2 | 1 |

0231030 | Berenjenas | | 1 | 0,5 |

0231040 | Okra, quimbombo | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0231990 | Otros | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | | 1 | 0,3 |

0232010 | Pepinos | 1 | | |

0232020 | Pepinillos | 5 | | |

0232030 | Calabacines | 0,01 [2] | | |

0232990 | Otros | 0,01 [2] | | |

0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 1 | 0,05 [2] | |

0233010 | Melones | | | 0,2 |

0233020 | calabazas | | | 0,02 [2] |

0233030 | Sandías | | | 0,2 |

0233990 | Otros | | | 0,02 [2] |

0234000 | (d)Maíz dulce | 0,01 [1] | 0,05 [2] | 0,1 |

0239000 | (e)Otros frutos y pepónides | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0240000 | (iv)Hortalizas del género brassica | | 0,05 [2] | |

0241000 | (a)Inflorescencias | 3 | | 0,1 |

0241010 | Brécoles | | | |

0241020 | Coliflores | | | |

0241990 | Otros | | | |

0242000 | (b)Cogollos | | | |

0242010 | Coles de Bruselas | 3 | | 0,05 |

0242020 | Repollos | 3 | | 0,2 |

0242990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0243000 | (c)Hojas | 0,01 [2] | | 1 |

0243010 | Coles de China | | | |

0243020 | Berzas | | | |

0243990 | Otros | | | |

0244000 | (d)Colirrábanos | 0,01 [2] | | 0,05 |

0250000 | (v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | | |

0251000 | (a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | | | |

0251010 | Canónigos (Valeriana) | 0,01 [2] | 30 | 5 |

0251020 | Lechugas | 0,01 [2] | 40 | 2 |

0251030 | Escarolas | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0251040 | Mastuerzo | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0251050 | Barbarea | [3] | [3] | [3] |

0251060 | Rúcula y ruqueta | 0,01 [2] | 30 | 3 |

0251070 | Mostaza china | [3] | [3] | [3] |

0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0251990 | Otros | 0,01 [2] | 30 | 2 |

0252000 | (b)Espinacas y similares (hojas) | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0252010 | Espinacas | 0,01 [2] | | |

0252020 | Verdolaga | [2] | [3] | [3] |

0252030 | Acelgas | 0,01 [2] | | |

0252990 | Otros | 0,01 [2] | | |

0253000 | (c)Hojas de vid | [3] | [3] | [3] |

0254000 | (d)Berros de agua | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0255000 | (e)Endibias | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0256000 | (f)Hierbas aromáticas | 5 | 30 | 5 |

0256010 | Perifollos | | | |

0256020 | Cebolletas | | | |

0256030 | Hojas de apio | | | |

0256040 | Perejil | | | |

0256050 | Salvia real | [3] | [3] | [3] |

0256060 | romero | [3] | [3] | [3] |

0256070 | Tomillo | [3] | [3] | [3] |

0256080 | Albahaca | [3] | [3] | [3] |

0256090 | Hojas de laurel | [3] | [3] | [3] |

0256100 | Estragón | [3] | [3] | [3] |

0256990 | Otros | | | |

0260000 | (vi)Leguminosas (frescas) | | | |

0260010 | Judías (con vaina) | 5 | 2 | 1 |

0260020 | Judías (sin vaina) | 2 | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0260030 | Guisantes (con vaina) | 2 | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0260040 | Guisantes (sin vaina) | 0,3 | 0,05 [2] | 0,2 |

0260050 | Lentejas | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0260990 | Otros | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0270000 | (vii)Tallos jóvenes (frescos) | | 0,05 [2] | |

0270010 | Espárragos | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270020 | Cardos | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270030 | Apio | 10 | | 0,5 |

0270040 | Hinojos | 0,01 [2] | | 0,5 |

0270050 | Alcachofas | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270060 | Puerros | 10 | | 0,1 |

0270070 | Ruibarbo | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0270080 | Brotes de bambú | [3] | [3] | [3] |

0270090 | Palmitos | [3] | [3] | [3] |

0270990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,02 [2] |

0280000 | (viii)Setas | | 0,05 [2] | 0,02 [2] |

0280010 | Cultivadas | 2 | | |

0280020 | Silvestres | 0,01 [2] | | |

0280990 | Otros | 0,01 [2] | | |

0290000 | (ix)Algas marinas | [3] | [3] | [3] |

0300000 | 3.LEGUMBRES SECAS | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,1 |

0300010 | Judías | | | |

0300020 | Lentejas | | | |

0300030 | Guisantes | | | |

0300040 | altramuces | | | |

0300990 | Otros | | | |

0400000 | 4.SEMILLAS Y FRUTAS OLEAGINOSAS | | | |

0401000 | (i)Semillas oleaginosas | | 0,1 [2] | |

0401010 | Semillas de lino | 0,1 [2] | | 0,05 [2] |

0401020 | Cacahuetes | 0,05 | | 0,05 [2] |

0401030 | Semillas de adormidera | 0,01 [2] | | 0,3 |

0401040 | Semillas de sésamo | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401050 | Semillas de girasol | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401060 | Semillas de colza | 0,01 [2] | | 0,3 |

0401070 | Semillas de soja | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401080 | Semillas de mostaza | 0,01 [2] | | 0,2 |

0401090 | Semillas de algodón | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401100 | Pepitas de calabaza | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401110 | Azafrán | [3] | [3] | [3] |

0401120 | Borraja | [3] | [3] | [3] |

0401130 | Camelina | [3] | [3] | [3] |

0401140 | Semilla de cáñamo | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0401150 | Semillas de ricino | [3] | [3] | [3] |

0401990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,05 [2] |

0402000 | (ii)Frutos oleaginosos | 0,01 [2] | | |

0402010 | Aceitunas para aceite | | 0,05 [2] | 4 |

0402020 | almendra de palma | [3] | [3] | [3] |

0402030 | Fruto de palma aceitera | [3] | [3] | [3] |

0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] |

0402990 | Otros | | 0,1 [2] | 0,05 [2] |

0500000 | 5.CEREALES | | 0,05 [2] | |

0500010 | Cebada | 0,3 | | 1 |

0500020 | Alforfón | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500030 | Maíz | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500040 | Mijo | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500050 | Avena | 0,1 | | 1 |

0500060 | Arroz | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500070 | Centeno | 0,1 | | 0,05 |

0500080 | Sorgo | 0,01 [2] | | 0,05 |

0500090 | Trigo | 0,1 | | 0,1 |

0500990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,05 |

0600000 | 6.TÉ, CAFÉ, INFUSIONES y CACAO | 0,1 [2] | 0,1 [2] | |

0610000 | (i)Té (hojas y tallos desecados, fermentados o de otra manera, de Camelia sinensis) | | | 10 |

0620000 | (ii)Granos de café | [3] | [3] | [3] |

0630000 | (iii)Infusiones (desecadas) | [3] | [3] | [3] |

0631000 | (a)Flores | [3] | [3] | [3] |

0631010 | Flores de camomila | [3] | [3] | [3] |

0631020 | Flor de hibisco | [3] | [3] | [3] |

0631030 | Pétalos de rosa | [3] | [3] | [3] |

0631040 | Flores de jazmín | [3] | [3] | [3] |

0631050 | Tila | [3] | [3] | [3] |

0631990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0632000 | (b)Hojas | [3] | [3] | [3] |

0632010 | Hojas de fresa | [3] | [3] | [3] |

0632020 | Hoja de té rojo | [3] | [3] | [3] |

0632030 | Mate | [3] | [3] | [3] |

0632990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0633000 | (c)Raíces | [3] | [3] | [3] |

0633010 | Raíz de valeriana | [3] | [3] | [3] |

0633020 | Raíz de ginseng | [3] | [3] | [3] |

0633990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0639000 | (d)Otras infusiones de hierbas | [3] | [3] | [3] |

0640000 | (iv)Cacao (granos fermentados) | [3] | [3] | [3] |

0650000 | (v)Algarrobo | [3] | [3] | [3] |

0700000 | 7.LÚPULO (desecado), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado) | 50 | 0,1 [2] | 0,1 |

0800000 | 8.ESPECIAS | [3] | [3] | [3] |

0810000 | (i)Semillas | [3] | [3] | [3] |

0810010 | Anís | [3] | [3] | [3] |

0810020 | Neguilla | [3] | [3] | [3] |

0810030 | Semillas de apio | [3] | [3] | [3] |

0810040 | Semillas de cilantro | [3] | [3] | [3] |

0810040 | Semillas de comino | [3] | [3] | [3] |

0810060 | Semillas de eneldo | [3] | [3] | [3] |

0810070 | Semillas de hinojo | [3] | [3] | [3] |

0810080 | Fenogreco | [3] | [3] | [3] |

0810090 | Nuez moscada | [3] | [3] | [3] |

0810990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0820000 | (ii)Frutos y bayas | [3] | [3] | [3] |

0820010 | Pimienta de Jamaica | [3] | [3] | [3] |

0820020 | pimienta japonesa | [3] | [3] | [3] |

0820030 | Comino | [3] | [3] | [3] |

0820040 | Cardamomo | [3] | [3] | [3] |

0820050 | Bayas de enebro | [3] | [3] | [3] |

0820060 | Pimienta negra y blanca | [3] | [3] | [3] |

0820070 | Vainilla | [3] | [3] | [3] |

0820080 | Tamarindos | [3] | [3] | [3] |

0820990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0830000 | (iii)Corteza | [3] | [3] | [3] |

0830010 | Canela | [3] | [3] | [3] |

0830990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0840000 | (iv)Raíces o rizoma | [3] | [3] | [3] |

0840010 | Regaliz | [3] | [3] | [3] |

0840020 | Jengibre | [3] | [3] | [3] |

0840030 | Cúrcuma | [3] | [3] | [3] |

0840040 | Rábanos rusticanos | [3] | [3] | [3] |

0840990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0850000 | (v)Capullos | [3] | [3] | [3] |

0850010 | Clavo | [3] | [3] | [3] |

0850020 | Alcaparras | [3] | [3] | [3] |

0850990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0860000 | (vi)Estigma de las flores | [3] | [3] | [3] |

0860010 | Azafrán | [3] | [3] | [3] |

0860990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0870000 | (vii)Arilo | [3] | [3] | [3] |

0870010 | Macis | [3] | [3] | [3] |

0870990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

0900000 | 9.PLANTAS AZUCARERAS | [3] | [3] | [3] |

0900010 | Remolacha azucarera (raíz) | [3] | [3] | [3] |

0900020 | Caña de azúcar | [3] | [3] | [3] |

0900030 | Raíces de achicoria | [3] | [3] | [3] |

0900990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

1000000 | 10.PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - ANIMALES TERRESTRES | | | |

1010000 | (i)Carne, preparados de carne, despojos, sangre y grasas de origen animal, frescos, refrigerados o congelados, salados, en salmuera, secos, o ahumados o convertidos en harinas o alimentos; otros productos procesados como las salchichas y los preparados alimenticios basados en ellos | | 0,05 [2] | |

1011000 | (a)Porcino | 0,01 [2] | | |

1011010 | Carne | | | 0,05 |

1011020 | Tocino sin partes magras | | | 0,05 |

1011030 | Hígado | | | 0,3 |

1011040 | Riñón | | | 0,3 |

1011050 | Despojos comestibles | | | 0,01 [2] |

1011990 | Otros | | | 0,01 [2] |

1012000 | (b)Bovino | | | |

1012010 | Carne | 0,05 | | 0,05 |

1012020 | Grasa | 0,1 | | 0,05 |

1012030 | Hígado | 0,1 | | 0,3 |

1012040 | Riñón | 0,3 | | 0,3 |

1012050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1012990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1013000 | (c)Ovino | | | |

1013010 | Carne | 0,05 | | 0,05 |

1013020 | Grasa | 0,1 | | 0,05 |

1013030 | Hígado | 0,1 | | 0,3 |

1013040 | Riñón | 0,3 | | 0,3 |

1013050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1013990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1014000 | (d)Caprino | | | |

1014010 | Carne | 0,05 | | 0,05 |

1014020 | Grasa | 0,1 | | 0,05 |

1014030 | Hígado | 0,1 | | 0,3 |

1014040 | Riñón | 0,3 | | 0,3 |

1014050 | Despojos comestibles | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1014990 | Otros | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |

1015000 | (e)Caballos, asnos, mulos o burdéganos | [3] | [3] | [3] |

1015010 | Carne | [3] | [3] | [3] |

1015020 | Grasa | [3] | [3] | [3] |

1015030 | Hígado | [3] | [3] | [3] |

1015040 | Riñón | [3] | [3] | [3] |

1015050 | Despojos comestibles | [3] | [3] | [3] |

1015990 | Otros | [3] | [3] | [3] |

