LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo [1], y, en particular, su artículo 5, apartado 1, y su artículo 14, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) Los límites máximos de residuos (LMR) de azoxistrobina, cipermetrina, indoxacarbo, isoxaflutol, etefón, fenitrotión, lambda-cihalotrina, metomilo, profenofos, piraclostrobina, tiacloprid, triadimefón, triadimenol y trifloxistrobina se establecieron en el anexo II y en la parte B del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005. Los LMR de aminopiralid, boscalida, buprofecina, clorantranilipole, ciprodinilo, difenoconazol, flusilazol, fosetil, imidacloprid, mandipropamid, metazacloro, protioconazol, espinetoram, espirotetramat, azufre y tebuconazol se establecieron en la parte A del anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005.
(2) De conformidad con la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios [2], en el procedimiento de autorización de un producto fitosanitario que contenía la sustancia activa azoxistrobina para uso en colinabos se presentó una solicitud con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 396/2005 para modificar los LMR existentes.
(3) Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de aminopiralid en pastizales. A la vista de dicha solicitud, es también necesario modificar los LMR existentes para riñones de animales bovinos, pues el ganado ingiere el plaguicida con el pasto. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de boscalida en pepinillos y calabacines. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de ciprodinilo en apionabos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de difenoconazol en hinojos, perejil, hojas de apio y perifollos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de indoxacarbo en cerezas y remolachas azucareras. Por lo que se refiere al isoxaflutol, se presentó una solicitud del mismo tipo para cambiar la definición de residuo. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de fosetil en rábanos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de lambda-cihalotrina en alcachofas y grosellas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de metazacloro en semillas de colza, berzas, repollos, colinabos, nabos y cereales. A la vista de dicha solicitud, es también necesario modificar los LMR existentes para el hígado de animales bovinos, ovinos y caprinos, pues se utilizan como pienso semillas de colza, berzas, repollos, colinabos, nabos y cereales, y los residuos podrían terminar en el forraje destinado a estos animales. Además, es necesario modificar la definición de residuo relativa a los productos animales. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de piraclostrobina en remolachas, pepinillos y calabacines. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de espirotetramat en ciruelas y cerezas. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de tebuconazol en colinabos y nabos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de tiacloprid en canónigos (valeriana), apio e hinojos. Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de trifloxistrobina en chirivías, raíz de perejil, salsifíes, colinabos y nabos.
(4) De conformidad con el artículo 6, apartados 2 y 4, del Reglamento (CE) no 396/2005 se presentaron solicitudes para el uso de espinetoram en melocotones (incluidas las nectarinas) y albaricoques. El uso autorizado de espinetoram en melocotones, nectarinas y albaricoques en Sudáfrica, Argentina, Chile, Nueva Zelanda e Israel da lugar a residuos que superan los LMR vigentes que figuran en el anexo III del Reglamento (CE) no 396/2005. Para evitar barreras comerciales a la importación de melocotones, nectarinas y albaricoques, es necesario establecer un LMR más elevado.
(5) De conformidad con el artículo 8 del Reglamento (CE) no 396/2005, los Estados miembros afectados evaluaron estas solicitudes y enviaron los informes de evaluación a la Comisión.
(6) La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en adelante "la Autoridad", evaluó las solicitudes y los informes de evaluación, examinando en especial los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, y emitió dictámenes motivados sobre los LMR propuestos [3]. Envió dichos dictámenes a la Comisión y a los Estados miembros y los puso a disposición del público.
(7) La Autoridad, en sus dictámenes motivados, concluyó que se cumplían todos los requisitos relativos a los datos y que las modificaciones de los LMR que necesitaban los solicitantes eran aceptables por lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, basándose en una evaluación del grado de exposición de los consumidores realizada con veintisiete grupos de consumidores europeos específicos. Para ello, tuvo en cuenta la información más reciente sobre las propiedades toxicológicas de las sustancias. Ni la exposición a lo largo de toda la vida a estas sustancias a través del consumo de todos los alimentos que puedan contenerlas ni la breve exposición derivada del consumo extremo de los cultivos en cuestión pusieron de manifiesto que exista el riesgo de superar la ingesta diaria admisible ni la dosis aguda de referencia. En algunos casos, la Autoridad consideró que era necesario un LMR más elevado que el propuesto por el Estado miembro evaluador. En estos casos, es conveniente permitir el LMR más elevado, como propone la Autoridad, siempre que esta considere inocuo dicho LMR. En otros casos, la Autoridad consideró que era suficiente un LMR inferior al propuesto por el Estado miembro evaluador. En estos casos, es conveniente establecer el LMR inferior.
(8) De conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005, la Autoridad evaluó la seguridad de los LMR vigentes de etefón [4] y concluyó que los LMR aplicables a doce cultivos podrían elevarse para tener en cuenta las listas CXL vigentes.
(9) En el caso del fenitrotión, la vigencia de los LMR aplicables a los cereales expiró el 1 de junio de 2009. En aras de la claridad, es conveniente indicar en el Reglamento (CE) no 396/2005 el límite inferior de determinación analítica correspondiente a la presencia de este plaguicida en cereales.
(10) Por lo que se refiere al azufre, la Autoridad recomienda en su conclusión [5] que no se siga fijando el LMR correspondiente a este plaguicida debido a su baja toxicidad. A la vista de esta conclusión, procede suprimir los LMR actuales aplicados a este plaguicida e incluirlo en el anexo IV del Reglamento (CE) no 396/2005.
(11) Partiendo de los dictámenes motivados de la Autoridad y teniendo en cuenta los factores pertinentes para la cuestión objeto de consideración, las modificaciones correspondientes de los LMR cumplen los requisitos del artículo 5, apartado 1, y del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 396/2005.
(12) El 4 de julio de 2009, la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) adoptó CXL para las sustancias azoxistrobina, buprofecina, clorantranilipole, cipermetrina, flusilazol, imidacloprid, lambda-cihalotrina, mandipropamid, metomilo, profenofos, protioconazol, espinetoram, espirotetramat, tebuconazol, triadimefón y triadimenol. Estas CXL deben incluirse en el Reglamento (CE) no 396/2005 como LMR, con la excepción de las CXL no seguras según alguna agrupación europea de consumidores y respecto de las que la Unión ha expresado reservas a la CAC.
(13) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 396/2005 en consecuencia.
(14) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El LMR correspondiente al etefón se aplicará a partir del 8 de junio de 2010.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
____________________
[1] DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
[2] DO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
[3] Informes científicos de la EFSA disponibles en http://www.efsa.europa.eu:Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de aminopiralid en riñones de animales bovinos. EFSA Scientific Report (2009) 302, 1.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de azoxistrobina en colinabos. EFSA Journal 2009, 7 (9):1308.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de ciprodinilo en apionabos. EFSA Scientific Report (2009) 325.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de difenoconazol en varias hortalizas de hoja. EFSA Scientific Report (2009) 337.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de indoxacarbo en cerezas y remolachas azucareras. EFSA Scientific Report (2009) 324.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de isoxaflutol. EFSA Scientific Report (2009) 323.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de fosetil-al en rábanos. EFSA Journal 2009, 7 (9):1313.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de lambda-cihalotrina. EFSA Scientific Report (2009) 226 y 330.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de metazacloro en hígados. EFSA Scientific Report (2009) 320.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de piraclostrobina en remolachas, pepinillos y calabacines. EFSA Scientific Report (2009) 342.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la fijación de la tolerancia en la importación para el espinetoram en melocotones y albaricoques. EFSA Journal 2009, 7 (9):1312.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de espirotretramat. EFSA Scientific Report (2009) 306.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la unidad de plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR de tebuconazol en mandarinas y frutas de la pasión. EFSA Scientific Report (2009) 1368.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la Unidad de Plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación de los LMR vigentes de tiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 307.Dictamen motivado de la EFSA, elaborado por la unidad de plaguicidas (PRAPeR), sobre la modificación del LMR de trifloxistrobina en diversos cultivos. EFSA Scientific Report (2008) 314.
[4] Revisión del Dictamen motivado sobre los LMR de etefón. EFSA Journal 2009, 7 (10):1347.
[5] Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur (conclusión de la EFSA sobre la revisión inter pares de la evaluación del riesgo de la sustancia activa azufre utilizada como plaguicida. EFSA Scientific Report (2008) 221.
ANEXO
Los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) no 396/2005 quedan modificados como sigue:
1) En el anexo II, la rúbrica "Isoxaflutol (suma de isoxaflutol, RPA 202248 y RPA 203328, calculada en forma de isoxaflutol)" se modifica suprimiendo "y RPA 203328"; las columnas referentes a azoxistrobina, cipermetrina, indoxacarbo, etefón, fenitrotión, lambda-cihalotrina, metomilo, profenofos, piraclostrobina, tiacloprid, triadimefón, triadimenol y trifloxistrobina se sustituyen por las siguientes:
"Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)
[1] [**] [***]
(L) = Liposoluble.
(R) =
La definición de residuo difiere para las siguientes combinaciones de plaguicida-número de código:
Lambda-cihalotrina — código 1000000: lamba-cihalotrina, incluidas otras mezclas de constituyentes isómeros (suma de los isómeros).
Etefon 0161030 (+) LMR será válido hasta el 1 de julio de 2011 a la espera de la presentación y evaluación de ensayos complementarios de los residuos.
Etefon 0401090 (+) LMR será válido hasta el 1 de julio de 2011 a la espera de la presentación y evaluación de un estudio complementario sobre el metabolismo"
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos
[1] | Azoxistrobina | Cipermetrina, incluidas otras mezclas de isómeros constituyentes (suma de isómeros) (L) | Etefon | Fenitrotión | Indoxacarbo (suma de los isómeros S y R) (L) | Lambda-cihalotrina (L) (R) | Metomilo y tiodicarb (suma de metomilo y tiodicarb expresada como metomilo) | Profenofós (L) | Piraclostrobina (L) | Tiacloprid (L) | Triadimefón y triadimenol (suma de triadimefón y triadimenol) (L) | Trifloxistrobina |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | | | | | | | | |
0110000 | (i)Cítricos | 15 | 2 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 1 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,3 |
0110010 | Toronjas y pomelos | | | | | | | | | | | | |
0110020 | Naranjas | | | | | | | | | | | | |
0110030 | Limones | | | | | | | | | | | | |
0110040 | Limas | | | | | | | | | | | | |
0110050 | Mandarinas | | | | | | | | | | | | |
0110990 | Otros | | | | | | | | | | | | |
0120000 | (ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,2 [2] | 0,02 [2] |
0120010 | Almendras | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120020 | Nueces de Brasil | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120030 | Nueces de anacardo | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120040 | Castañas | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120050 | Nueces de coco | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120060 | Avellanas | 0,1 [2] | | 0,2 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120070 | Nueces de macadamia | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120080 | Nueces de pecán | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120090 | Piñones | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120100 | Pistachos | 1 | | 0,1 | | | | | | 1 | | | |
0120110 | Nueces comunes | 0,1 [2] | | 0,5 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0120990 | Otros | 0,1 [2] | | 0,1 | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0130000 | (iii)Frutas de pepita | 0,05 [2] | 1 | | | | 0,1 | | 0,05 [2] | 0,3 | 0,3 | | 0,5 |
0130010 | Manzanas | | | 0,6 | 0,01 [2] | 0,5 | | 0,02 [2] | | | | 0,2 [2] | |
0130020 | Peras | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,3 | | 0,02 [2] | | | | 0,1 [2] | |
0130030 | Membrillos | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,3 | | 0,02 [2] | | | | 0,1 [2] | |
0130040 | Nísperos | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0130050 | Nísperos del Japón | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0130990 | Otros | | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,3 | | 0,2 | | | | 0,1 [2] | |
0140000 | (iv)Frutas de hueso | 2 | 2 | | 0,01 [2] | | | | 0,05 [2] | | | 0,1 [2] | |
0140010 | Albaricoques | | | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,3 | | 1 |
0140020 | Cerezas | | | 3 | | 0,5 | 0,3 | 0,1 | | 0,3 | 0,3 | | 1 |
0140030 | Melocotones | | | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,3 | | 1 |
0140040 | Ciruelas | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,2 | 0,1 | | 0,2 |
0140990 | Otros | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0150000 | (v)Bayas y frutos pequeños | | | | | | | | 0,05 [2] | | | | |
0151000 | (a)Uvas de mesa y de vinificación | 2 | 0,5 | | 0,01 [2] | 2 | 0,2 | | | | 0,02 [2] | 2 | 5 |
0151010 | Uvas de mesa | | | 0,7 | | | | 0,02 [2] | | 1 | | | |
0151020 | Uvas de vinificación | | | 2 | | | | 0,5 | | 2 | | | |
0152000 | (b)Fresas | 10 | 0,07 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,5 | 0,02 [2] | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
0153000 | (c)Frutas de caña | 5 | 0,5 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | | | 0,1 [2] | 0,02 [2] |
0153010 | Moras silvestres | | | | | 0,5 | | | | 1 | 3 | | |
0153020 | Moras árticas | | | | | 0,02 [2] | | | | 0,02 [2] | 1 | | |
0153030 | Frambuesas | | | | | 0,5 | | | | 1 | 3 | | |
0153990 | Otros | | | | | 0,02 [2] | | | | 0,02 [2] | 1 | | |
0154000 | (d)Otras bayas y frutas pequeñas | | 0,05 [2] | | | 1 | | | | | 1 | 1 | |
0154010 | Mirtillo gigante | 5 | | 20 | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 2 |
0154020 | Arándanos | 0,5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 0,02 [2] |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 2 | | | 1 |
0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) | 5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 1 |
0154050 | Escaramujo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154060 | Moras | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154070 | Acerola | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154080 | Bayas de saúco | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0154990 | Otros | 5 | | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,5 | | | 0,02 [2] |
0160000 | (vi)Otras frutas | | | | | | | | | | | | |
0161000 | (a)Piel comestible | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] | | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |
0161010 | Dátiles | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |
0161020 | Higos | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |
0161030 | Aceitunas de mesa | | 0,05 [2] | 5 (+) | 0,01 [2] | | 1 | 0,02 [2] | | | | | 0,3 |
0161040 | Kumquats | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |
0161050 | Carambola | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161060 | Palosanto | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161070 | Yambolana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0161990 | Otros | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |
0162000 | (b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |
0162010 | Kiwis | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |
0162020 | Lichi | 0,05 [2] | 2 | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |
0162030 | Frutas de la pasión | 4 | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 4 |
0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162050 | Caimito | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162060 | Caqui de virginia | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0162990 | Otros | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | | 0,02 [2] | | | | | 0,02 [2] |
0163000 | (c)Frutas grandes de piel no comestible | | | | | | | | | | | | |
0163010 | Aguacates | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |
0163020 | Plátanos | 2 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,2 | 0,1 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 1 | 0,05 |
0163030 | Mangos | 0,7 | 0,7 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | 0,2 | 0,05 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,5 |
0163040 | Papayas | 0,3 | 0,5 | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,05 | 0,5 | 0,1 [2] | 1 |
0163050 | Granadas | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |
0163060 | Chirimoya | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163070 | Guayabo | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163080 | Piñas (ananás) | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 2 | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 3 | 0,02 [2] |
0163090 | Fruto del árbol del pan | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163100 | Durión de las Indias Orientales | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163110 | Guanábana | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0163990 | Otros | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] |
0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | 0,01 [2] | | | | | | | | |
0210000 | (i)Raíces y tubérculos | 1 | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | | | | 0,05 [2] | | | 0,1 [2] | |
0211000 | (a)Patatas | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0212000 | (b)Raíces y tubérculos tropicales | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0212010 | Mandioca | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |
0212020 | Boniatos | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |
0212030 | Ñames | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |
0212040 | Arrurruz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
0212990 | Otros | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |
0213000 | (c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | | | | | | 0,02 [2] | | | | | |
0213010 | Remolachas | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0213020 | Zanahorias | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,05 |
0213030 | Apionabos | | | | | 0,02 [2] | 0,1 | | | 0,02 [2] | 0,1 | | 0,02 [2] |
0213040 | Rábano rusticano | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,3 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0213050 | Aguaturmas | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0213060 | Chirivías | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,3 | 0,02 [2] | | 0,04 |
0213070 | Perejil (raíz) | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,04 |
0213080 | Rábanos | | | | | 0,2 | 0,1 | | | 0,2 | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0213090 | Salsifíes | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,1 | 0,02 [2] | | 0,04 |
0213100 | Colinabos | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,04 |
0213110 | Nabos | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,04 |
0213990 | Otros | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0220000 | (ii)Bulbos | 10 | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,2 | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | | | 0,02 [2] |
0220010 | Ajos | | 0,1 | | | | | | | 0,2 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |
0220020 | Cebollas | | 0,1 | | | | | | | 0,2 | 0,02 [2] | 0.5 | |
0220030 | Chalotes | | 0,1 | | | | | | | 0,2 | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |
0220040 | Cebolletas | | 0,05 [2] | | | | | | | 0,02 [2] | 0,1 | 1 | |
0220990 | Otros | | 0,05 [2] | | | | | | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,1 [2] | |
0230000 | (iii)Frutos y pepónides | | | | | | | | | | | | |
0231000 | (a)Solanáceas | 3 | 0,5 | | | | | 0,02 [2] | | | | 1 | |
0231010 | Tomates | | | 1 | | 0,5 | 0,1 | | 10 | 0,2 | 0,5 | | 0,5 |
0231020 | Pimientos | | | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,1 | | 0,05 [2] | 0,5 | 1 | | 0,3 |
0231030 | Berenjenas | | | 0,05 [2] | | 0,5 | 0,5 | | 0,05 [2] | 0,2 | 0,5 | | 0,02 [2] |
0231040 | Okra, quimbombo | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,3 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0231990 | Otros | | | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,3 | | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
0232000 | (b)Cucurbitáceas de piel comestible | 1 | 0,2 | 0,05 [2] | | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 [2] | | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
0232010 | Pepinos | | | | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0232020 | Pepinillos | | | | | | | | | 0,5 | | | |
0232030 | Calabacines | | | | | | | | | 0,5 | | | |
0232990 | Otros | | | | | | | | | 0,02 [2] | | | |
0233000 | (c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 1 | 0,2 | 0,05 [2] | | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 [2] | 0,02 [2] | | 0,2 | |
0233010 | Melones | | | | | | | | | | 0.2 | | 0,3 |
0233020 | Calabazas | | | | | | | | | | 0,02 [2] | | 0,2 |
