LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) no 1782/2003 [1], y, en particular, su artículo 8, apartado 2, letras a) y b), y sus artículos 40 y 67,
Considerando lo siguiente:
(1) En el anexo VIII del Reglamento (CE) no 73/2009 se establece, para cada Estado miembro, el valor máximo de todos los derechos de pago que pueden asignarse durante un año natural. De acuerdo con el artículo 40, apartado 2, y el artículo 67 de dicho Reglamento, es preciso adaptar el anexo VIII para tener en cuenta las decisiones de los Estados miembros de conformidad con los artículos 103 sexdecies y 188 bis, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) [2], en relación con el vino y la integración anticipada de las ayudas asociadas a la producción en el régimen de pago único.
(2) Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Austria, Portugal y Eslovenia notificaron a la Comisión su intención de asignar nuevos derechos de pago a los productores vitivinícolas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 103 sexdecies y 188 bis, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1234/2007.
(3) Bélgica, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido notificaron a la Comisión su intención de, al menos, adelantar la integración de la ayuda para las semillas contemplada en el título IV, sección 5, del Reglamento (CE) no 73/2009, o uno de los regímenes contemplados en el punto 1 del anexo XI de dicho Reglamento, exceptuando la prima específica a la calidad del trigo duro, en el régimen de pago único en 2010 o 2011.
(4) El anexo IV del Reglamento (CE) no 73/2009 fija, para cada Estado miembro, los límites que no pueden rebasar los importes totales de los pagos directos, importes netos de la modulación, que pueden ser concedidos a lo largo de un año natural en dicho Estado miembro.
(5) Según las decisiones adoptadas por los Estados miembros de acuerdo con los artículos 103 sexdecies y 188 bis, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1234/2007 y el artículo 67 del Reglamento (CE) no 73/2009, procede incrementar los importes máximos totales de los pagos directos que pueden concederse. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 73/2009, es preciso revisar el anexo IV de dicho Reglamento.
(6) Portugal ha comunicado a la Comisión que, debido a que las dificultades de su sector agrícola, provocadas por la crisis económica, siguen repercutiendo negativamente en la situación económica de los agricultores, ha decidido no aplicar la modulación facultativa prevista desde 2010 hasta 2012. Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 8, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 73/2009, es preciso añadir durante esos años el importe neto resultante de la aplicación de la modulación facultativa en Portugal, fijado por la Decisión 2009/780/CE de la Comisión [3], al límite máximo nacional establecido para Portugal, tal como se prevé en el anexo IV del Reglamento (CE) no 73/2009.
(7) Es preciso modificar en consonancia con lo expuesto los anexos IV y VIII del Reglamento (CE) no 73/2009.
(8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de pagos directos.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo IV del Reglamento (CE) no 73/2009 se sustituye por el texto que figura en el anexo I del presente Reglamento.
Artículo 2
El anexo VIII del Reglamento (CE) no 73/2009 se sustituye por el texto que figura en el anexo II del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 2010.
Por la Comisión
El Presidente
José Manuel Barroso
____________________________
(1) DO L 30 de 31.1.2009, p. 16.
(2) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(3) DO L 278 de 23.10.2009, p. 59.
ANEXO I
"
"ANEXO IV
(en millones EUR) |
Año natural | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Bélgica | 583,2 | 575,4 | 570,8 | 569,0 |
República Checa | | | | 825,9 |
Dinamarca | 987,4 | 974,9 | 966,5 | 964,3 |
Alemania | 5524,8 | 5402,6 | 5357,1 | 5329,6 |
Estonia | | | | 92,0 |
Irlanda | 1283,1 | 1272,4 | 1263,8 | 1255,5 |
Grecia | 2561,4 | 2365,4 | 2359,2 | 2344,1 |
España | 5043,7 | 5066,4 | 5031,4 | 5043,2 |
Francia | 8064,4 | 7946,1 | 7878,6 | 7849,2 |
Italia | 4345,9 | 4151,6 | 4124,7 | 4121,6 |
Chipre | | | | 49,1 |
Letonia | | | | 133,9 |
Lituania | | | | 346,7 |
Luxemburgo | 35,6 | 35,2 | 35,1 | 34,7 |
Hungría | | | | 1204,5 |
Malta | | | | 5,1 |
Países Bajos | 836,9 | 829,1 | 822,5 | 830,6 |
Austria | 727,6 | 721,7 | 718,1 | 715,6 |
Polonia | | | | 2787,1 |
Portugal | 590,5 | 574,3 | 570,3 | 566,3 |
Eslovenia | | | | 131,5 |
Eslovaquia | | | | 357,9 |
Finlandia | 550,0 | 544,5 | 541,1 | 539,2 |
Suecia | 733,1 | 717,7 | 712,3 | 708,5 |
Reino Unido | 3373,1 | 3345,4 | 3339,4 | 3336,1" |
"
ANEXO II
"
"ANEXO VIII
Límites máximos nacionales contemplados en el artículo 40
Cuadro 1
(en miles EUR) |
Estado miembro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 y siguientes |
Bélgica | 614179 | 611817 | 611817 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855 |
Dinamarca | 1030478 | 1031321 | 1031321 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002 |
Alemania | 5770254 | 5771981 | 5771981 | 5852912 | 5852912 | 5852912 | 5852912 | 5852912 |
Grecia | 2380713 | 2228588 | 2231588 | 2232826 | 2216826 | 2216826 | 2216826 | 2216826 |
España | 4858043 | 5119045 | 5119045 | 5292588 | 5149839 | 5149839 | 5149839 | 5149839 |
Francia | 8407555 | 8423196 | 8423196 | 8523610 | 8523610 | 8523610 | 8523610 | 8523610 |
Irlanda | 1342268 | 1340521 | 1340521 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869 |
Italia | 4143175 | 4210875 | 4230875 | 4373722 | 4373722 | 4373722 | 4373722 | 4373722 |
Luxemburgo | 37518 | 37569 | 37679 | 37671 | 37084 | 37084 | 37084 | 37084 |
Países Bajos | 853090 | 853169 | 853169 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751 |
Austria | 745561 | 747344 | 747356 | 751664 | 751664 | 751664 | 751664 | 751664 |
Portugal | 608751 | 589811 | 589811 | 606274 | 606274 | 606274 | 606274 | 606274 |
Finlandia | 566801 | 565520 | 565823 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 |
Suecia | 763082 | 765229 | 765229 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906 |
Reino Unido | 3985895 | 3976425 | 3976482 | 3988042 | 3987922 | 3987922 | 3987922 | 3987922 |
Cuadro 2 [1]
(en miles EUR) |
Estado miembro | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 y siguientes |
Bulgaria | 287399 | 336041 | 416372 | 499327 | 580087 | 660848 | 741606 | 814295 |
República Checa | 559622 | 654241 | 739941 | 832144 | 909313 | 909313 | 909313 | 909313 |
Estonia | 60500 | 71603 | 81703 | 92042 | 101165 | 101165 | 101165 | 101165 |
Chipre | 31670 | 38928 | 43749 | 49146 | 53499 | 53499 | 53499 | 53499 |
Letonia | 90016 | 105368 | 119268 | 133978 | 146479 | 146479 | 146479 | 146479 |
Lituania | 230560 | 271029 | 307729 | 346958 | 380109 | 380109 | 380109 | 380109 |
Hungría | 807366 | 947114 | 1073824 | 1205037 | 1318975 | 1318975 | 1318975 | 1318975 |
Malta | 3752 | 4231 | 4726 | 5137 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 |
Polonia | 1877107 | 2192294 | 2477294 | 2788247 | 3044518 | 3044518 | 3044518 | 3044518 |
Rumanía | 623399 | 729863 | 907473 | 1086608 | 1264472 | 1442335 | 1620201 | 1780406 |
Eslovenia | 87942 | 103394 | 117411 | 131542 | 144241 | 144241 | 144241 | 144241 |
Eslovaquia | 240014 | 280364 | 316964 | 355242 | 388176 | 388176 | 388176 | 388176 |
"
___________________________
(*) Límites máximos calculados con arreglo al calendario de incrementos establecido en el artículo 121."
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid