En el anexo del Reglamento (CE) n o 822/2009:
— En la página 9, en el punto 1, letra a), que remite al anexo II del Reglamento (CE) no 396/2005, el cuadro que recoge las líneas correspondientes a azoxistrobina, ciprodinilo, clormecuat, ditiocarbamatos, fluroxipir, indoxacarbo, tetraconazol y tiram se sustituye por el cuadro siguiente:
ANEXO
"
"ANEXO II
Límites máximos de residuos establecidos anteriormente en las Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE, mencionados en el artículo 21, apartado 1.
Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg)
Chlormequat LMR temporal, vigente hasta el 31 de julio de 2014."
Código no | Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos (a) | Azoxistrobina | Chlormequat | Ciprodinilo (L) (R) | Ditiocarbamatos, expresados en CS2, incluidos maneb, mancoceb, metiram, propineb, tiram y ziram | Fluroxipir, (fluroxipir incluidos sus ésteres expresados como fluroxipir | Indoxacarbo (suma de los isómeros S y R) (L) | Tetraconazol (L) | Tiram (expresado como tiram) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
0100000 | 1.FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS DE CÁSCARA | | | | | 0,05 (*) | | | |
0110000 | i)Cítricos | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110010 | Toronjas (pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo, ugli y otros híbridos) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110020 | Naranjas (bergamota, naranja amarga, quinoto y otros híbridos) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110030 | Limones (cidro, limón) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110040 | Limas | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110050 | Mandarinas (clementina, tangerina y otros híbridos) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0110990 | Otros | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120000 | ii)Frutos de cáscara (con o sin cáscara) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120010 | Almendras | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120020 | Nueces de Brasil | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120030 | Nueces de anacardo | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120040 | Castañas | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120050 | Nueces de coco | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120060 | Avellanas (avellana de Lambert) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120070 | Nueces macadamia | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120080 | Nueces de pecán | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120090 | Piñones | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120100 | Pistachos | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120110 | Nueces comunes | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (mz) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0120990 | Otros | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0130000 | iii)Frutas de pepita | 0,05 (*) | | 1 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | | 0,3 (*) | |
0130010 | Manzanas (manzana silvestre) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,3 (*) | 5 |
0130020 | Peras (pera oriental) | 0,05 (*) | 0,1 ft | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 5 |
0130030 | Membrillos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*) |
0130040 | Nísperos | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130050 | Nísperos del Japón | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,3 (*) | 0,1 (*) |
0140000 | iv)Frutas de hueso | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | | |
0140010 | Albaricoques | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3 |
0140020 | Cerezas (cerezas dulces y cerezas ácidas) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 2 (mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 3 |
0140030 | Melocotones (nectarinas y otros híbridos similares) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, t) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 3 |
0140040 | ciruelas (ciruela damascena, reina claudia, mirabel) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 2 (mz, me, t, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | 2 |
0140990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0150000 | v)Bayas y frutos pequeños | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | | |
0151000 | a)Uvas de mesa y de vinificación | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | |
0151010 | Uvas de mesa | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 0,1 (*) |
0151020 | Uvas de vinificación | 2 | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 2 | 0,5 | 3 |
0152000 | b)Fresas | 2 | 0,05 (*) | 5 | 10 (t) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 10 |
0153000 | c)Frutas de caña | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0153010 | Moras silvestres | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*) |
0153020 | Moras árticas (zarza-frambuesa, baya de Boysen y mora de los pantanos) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0153030 | Frambuesas (frambuesa japonesa) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | 0,1 (*) |
0153990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154000 | d)Otras bayas y frutas pequeñas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,2 | 0,1 (*) |
0154010 | Mirtillo gigante (arándano y arándano encarnado) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154020 | Arándanos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0154030 | Grosellas (rojas, negras o blancas) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 (mz) | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*) |
0154040 | Grosellas verdes (uva crispa) (incluidos los híbridos con otras especies de Ribes) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 5 | 5 | 0,05 (*) | 1 | 0,2 | 0,1 (*) |
0154050 | Escaramujo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154060 | Moras (madroños) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154070 | Acerola | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154080 | Bayas de saúco (aronia melanocarpa, serbal de cazadores, acerola, espino amarillo, espino blanco, sorbo y otras bayas de arbusto) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,1 (*) |
0160000 | vi)Otras frutas | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
0161000 | a)Piel comestible | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161010 | Dátiles | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161020 | Higos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161030 | Aceitunas de mesa | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161040 | Kumquats (marumi y nagami (kumquat oval)) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0161050 | Carambola (bilimbín) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161060 | Palosanto | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161070 | Yambolana (jambosa, pomerac, pomarrosa, grumichama, pitanga) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162000 | b)Frutas pequeñas de piel no comestible | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162010 | Kiwis | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162020 | Lichi (pulasán, rambutan) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162030 | Frutas de la pasión | 4 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0162040 | Higo chumbo (fruto de la chumbera) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162050 | Caimito | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162060 | Caqui de virginia (zapote negro, zapote blanco, zapote injerto, canistel y mamey) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163000 | c)Frutas grandes de piel no comestible | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
0163010 | Aguacates | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163020 | Plátanos (plátano enano, plátano para cocinar y banana manzana) | 2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz, me, t) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,2 |
0163030 | Mangos | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163040 | Papayas | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 7 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163050 | Granadas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163060 | Chirimoya (anona, anona blanca, ilama y otras anonáceas de tamaño mediano) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163070 | Guayabo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163080 | Piñas (ananás) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0163090 | Fruto del árbol del pan (Jaca) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163100 | Durión de las Indias Orientales | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163110 | Guanábana | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0200000 | 2.HORTALIZAS FRESCAS O CONGELADAS | | | | | | | | |
0210000 | i)Raíces y tubérculos | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0211000 | a)Patatas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (ma, mz, me, pr, z) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212000 | b)Raíces y tubérculos tropicales | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212010 | Mandioca [ñame, taro japonés (satoimo) y tania] | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212020 | Boniatos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212030 | Ñames (Judía batata y jicama mexicana) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0212040 | Arrurruz | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0212990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213000 | c)Otras raíces y tubérculos, excluida la remolacha azucarera | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213010 | Remolachas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213020 | Zanahorias | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213030 | Apionabos | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (ma, me, pr, t) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213040 | Rábano rusticano | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213050 | Aguaturmas | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213060 | Chirivías | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213070 | Perejil (raíz) | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213080 | Rábanos (rábano negro, rábano japonés, rabanito y variedades similares.) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213090 | Salsifíes (escorzoneray cardillo) | 0,2 | 0,05 (*) | 2 | 0,2 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213100 | Colinabos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213110 | Nabos | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0213990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220000 | ii)Bulbos | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220010 | Ajos | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220020 | Cebollas (cebolla blanca pequeña) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 1 (ma, mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220030 | Chalotes | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 1 (ma, mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220040 | Cebolletas (cebollino inglés y variedades similares) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 1 (ma, mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0220990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0230000 | iii)Frutos y pepónides | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
0231000 | a)Solanáceas | 2 | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | | 0,1 (*) |
0231010 | Tomates (tomates cereza) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 3 (pr, me, mz,ma) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 | 0,1 (*) |
0231020 | Pimientos (guindillas) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 5 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,1 | 0,1 (*) |
0231030 | Berenjenas (pepino) | 2 | 0,05 (*) | 1 | 3 (mz, me) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0231040 | Okra, quimbombo | 2 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0231990 | Otros | 2 | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0232000 | b)Cucurbitáceas de piel comestible | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | 2 (mz, pr) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) |
0232010 | Pepinos | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) |
0232020 | Pepinillos | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) |
0232030 | Calabacines (calabacines de verano, zapallito) | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) |
0232990 | Otros | 1 | 0,05 (*) | 0,5 | | 0,05 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,1 (*) |
0233000 | c)Cucurbitáceas de piel no comestible | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 (mz, pr, ma) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233010 | Melones (kiwano) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233020 | calabazas (calabaza confitera) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233030 | Sandías | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0233990 | Otros | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,05 | 0,1 (*) |
0234000 | d)Maíz dulce | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0239000 | e)Otros frutos y pepónides | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0240000 | iv)Hortalizas del género brassica | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0241000 | a)Inflorescencias | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 (mz) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0241010 | Brécoles (calabrese, brécol chino y broccoli di rapa) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0241020 | Coliflores | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0241990 | Otros | 0,5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0242000 | b)Cogollos | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0242010 | Coles de Bruselas | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 (mz) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0242020 | Repollos (col puntiaguda, col roja, col de Saboya, col blanca) | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 3 (mz) | 0,05 (*) | 3 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0242990 | Otros | 0,3 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0243000 | c)Hojas | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0243010 | Coles de China [mostaza india, pak choi, col china (tai goo choi), col de Pekín (pe- tsai) y col caballar] | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0243020 | Berzas (berza rizada y berza común) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0243990 | Otros | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0244000 | d)Colirrábanos | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 1 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0250000 | v)Hortalizas de hoja y hierbas aromáticas frescas | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
0251000 | a)Lechuga y otras ensaladas, incluida Brassicacea | 3 | 0,05 (*) | 10 | 5 ( mz, me, t) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
0251010 | Canónigos (valeriana) (valerianela de Italia) | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 1 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0251020 | Lechugas (lechuga acogollada, lechuguino, lechuga iceberg, lechuga romana) | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 2 |
0251030 | Escarolas (achicoria amarga, hojas de achicoria, achicoria roja, escarola rizada y pan de azúcar) | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 2 |
0251040 | Mastuerzo | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0251050 | Barbarea | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251060 | Rúcula y ruqueta (ruqueta silvestre) | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0251070 | Mostaza china | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251080 | Hojas y brotes de Brassica spp (mizuna) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251990 | Otros | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0252000 | b)Espinacas y similares (hojas) | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0252010 | Espinacas (espinacas de Nueva Zelanda y grelos) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 8 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0252020 | Verdolaga (verdolaga de invierno, verdolaga dorada, verdolaga, acedera y salicornia) | 3 | 0,05 (*) | 10 | 5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0252030 | Acelgas (hojas de remolacha) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 10 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0252990 | Otros | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0253000 | c)Hojas de vid | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0254000 | d)Berros de agua | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0255000 | e)Endibias | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,5 (mz) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0256000 | f)Hierbas aromáticas | 3 | 0,05 (*) | 10 | 5 (mz, me) | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0256010 | Perifollos | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0256020 | Cebolletas | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0256030 | Hojas de apio (hojas de hinojo, hojas de cilantro, hojas de eneldo, hojas de alcaravea, levístico, angélica, perifolio y otras apiaceae) | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0256040 | Perejil | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
0256050 | Salvia real (hisopillo y ajedrea) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256060 | romero | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256070 | Tomillo (mejorana y orégano) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256080 | Albahaca (melisa, menta y menta piperita) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256090 | Hojas de laurel | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256100 | Estragón (hisopo) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256990 | Otros | 3 | 0,05 (*) | 10 | | 0,05 (*) | 2 | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
