Está Vd. en

Documento DOUE-L-2000-80631

Reglamento (CE) nº 749/2000 de la Comisión, de 11 de abril de 2000, por el que se adaptan las cantidades globales fijadas en el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 3950/92 del Consejo por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos.

[Vigencia agotada]

Publicado en:
«DOCE» núm. 90, de 12 de abril de 2000, páginas 4 a 7 (4 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-2000-80631

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1256/1999 (2), y, en particular, el apartado 2 de su artículo 3 y el apartado 2 de su artículo 4,

Considerando lo siguiente:

(1) En el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 3950/92 se establece que las cantidades globales garantizadas para Finlandia podrán incrementarse para compensar a los productores "SLOM" hasta un máximo de 200000 toneladas. De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 671/95 de la Comisión (3), modificado por el Reglamento (CE) n° 1390/95 (4), Finlandia ha comunicado las cantidades globales garantizadas correspondientes a la campaña 1999/2000.

(2) En el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 3950/92 se establece que la cantidad de referencia individual se incrementará o establecerá, previa solicitud del productor debidamente justificada, a fin de tener en cuenta las modificaciones que afecten a sus entregas o a sus ventas directas. El incremento o el establecimiento de una cantidad de referencia estarán supeditados a la reducción correspondiente o la supresión de la otra cantidad de referencia de la que dispone el productor.

(3) Estas adaptaciones no pueden entrañar para el Estado miembro en cuestión un aumento de la suma de las cantidades de las entregas y ventas directas contempladas en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 3950/92. En caso de que se modifiquen definitivamente las cantidades de referencia individuales, las cantidades contempladas en el artículo 3 se adaptarán en consecuencia.

(4) De acuerdo con lo dispuesto en el tercer guión del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 536/93 de la Comisión (5), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1255/98 (6), Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia y el Reino Unido han comunicado las cantidades modificadas definitivamente en virtud del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 3950/92.

(5) Así pues, resulta oportuno adaptar las cantidades globales aplicables para el período comprendido entre el 1 de abril de 1999 y el 31 de marzo de 2000 fijadas en el cuadro incluido en el apartado 2 del artículo 3 y, por consiguiente, las aplicables durante los períodos consecutivos fijados en el anexo del Reglamento (CEE) n° 3950/92.

(6) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CEE) n° 3950/92 se modificará como sigue:

1) En el apartado 2 del artículo 3, el cuadro se sustituye por el cuadro incluido en el anexo I del presente Reglamento.

2) El anexo se sustituye por el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 11 de abril de 2000.

Por la Comisión

Franz Fischler

Miembro de la Comisión

___________________

(1) DO L 405 de 31.12.1992, p. 1.

(2) DO L 160 de 26.6.1999, p. 73.

(3) DO L 70 de 30.3.1995, p. 2.

(4) DO L 135 de 21.6.1995, p. 4.

(5) DO L 57 de 10.3.1993, p. 12.

(6) DO L 173 de 18.6.1998, p. 14.

ANEXO I

"Total de las cantidades de referencia aplicables del 1 de abril de 1999 al 31 de marzo de 2000

(en toneladas)

Estados miembros ........................ Entregas .......................... Ventas directas

Bélgica ......................................... 3 152 062 ......................... 158 369

Dinamarca ................................... 4 454 411 .......................... 937

Alemania (1) ............................... 27 768 016 ........................ 96 800

Grecia ......................................... 629 817 ............................. 696

España ........................................ 5 469 725 .......................... 97 225

Francia ........................................ 23 816 298 ........................ 419 500

Irlanda ......................................... 5 236 758 ........................... 9 006

Italia ............................................. 9 703 974 .......................... 226 086

Luxemburgo ................................ 268 098 .............................. 951

Países Bajos ................................. 10 990 667 ......................... 84 025

Austria .......................................... 2 563 309 .......................... 186 092

Portugal ......................................... 1 862 977 .......................... 9 484

Finlandia ....................................... 2 396 730 ......................... 9 462

Suecia ........................................... 3 300 000 .......................... 3 000

Reino Unido ................................. 14 394 532 ........................ 195 515

_____________________

(1) De las cuales 6 242 276 toneladas para las entregas de los productores en el territorio de los nuevos Estados federados y 11 091 toneladas para las ventas directas en los nuevos Estados federados."

ANEXO II

"ANEXO

a) Total de las cantidades de referencia contempladas en el apartado 2 del artículo 3 aplicable del 1 de abril de 2000 al 31 de marzo de 2001

(en toneladas)

Estados miembros ........................ Entregas .......................... Ventas directas

Bélgica ......................................... 3 152 062 ......................... 158 369

Dinamarca ................................... 4 454 411 .......................... 937

Alemania ................................... 27 768 016 ........................ 96 800

Grecia ......................................... 674 617 ............................. 696

España ........................................ 5 819 725 .......................... 97 225

Francia ........................................ 23 816 298 ........................ 419 500

Irlanda ......................................... 5 332 758 ........................... 9 006

Italia ............................................. 10 087 974 .......................... 226 086

Luxemburgo ................................ 268 098 .............................. 951

Países Bajos ................................. 10 990 667 ......................... 84 025

Austria .......................................... 2 563 309 .......................... 186 092

Portugal ......................................... 1 862 977 .......................... 9 484

Finlandia ....................................... 2 396 730 ......................... 9 462

Suecia ........................................... 3 300 000 .......................... 3 000

Reino Unido (1) ........................... 14 407 140 ........................ 195 515

______________________

(1) Aumento específico de la cuota para su atribución a Irlanda del Norte.

b) Total de las cantidades de referencia contempladas en el apartado 2 del artículo 3 aplicable del 1 de abril de 2001 al 31 de marzo de 2002

(en toneladas)

Estados miembros ........................ Entregas .......................... Ventas directas

Bélgica ......................................... 3 152 062 ......................... 158 369

Dinamarca ................................... 4 454 411 .......................... 937

Alemania .................................... 27 768 016 ........................ 96 800

Grecia ......................................... 699 817 ............................. 696

España ........................................ 6 019 725 .......................... 97 225

Francia ........................................ 23 816 298 ........................ 419 500

Irlanda ......................................... 5 386 758 ........................... 9 006

Italia ............................................. 10 303 974 ....................... 226 086

Luxemburgo ................................ 268 098 .............................. 951

Países Bajos ................................. 10 990 667 ......................... 84 025

Austria .......................................... 2 563 309 .......................... 186 092

Portugal ......................................... 1 862 977 .......................... 9 484

Finlandia ....................................... 2 396 730 ......................... 9 462

Suecia ........................................... 3 300 000 .......................... 3 000

Reino Unido (1) ........................... 14 414 232 ........................ 195 515

__________________

(1) Aumento específico de la cuota para su atribución a Irlanda del Norte

c) Total de las cantidades de referencia contempladas en el apartado 2 del artículo 3 aplicable del 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2005

(en toneladas)

Estados miembros ........................ Entregas .......................... Ventas directas

Bélgica ......................................... 3 152 062 ......................... 158 369

Dinamarca ................................... 4 454 411 .......................... 937

Alemania .................................... 27 768 016 ........................ 96 800

Grecia ......................................... 699 817 ............................. 696

España ........................................ 6 019 725 .......................... 97 225

Francia ........................................ 23 816 298 ........................ 419 500

Irlanda ......................................... 5 386 758 ........................... 9 006

Italia ............................................. 10 303 974 ....................... 226 086

Luxemburgo ................................ 268 098 .............................. 951

Países Bajos ................................. 10 990 667 ......................... 84 025

Austria .......................................... 2 563 309 .......................... 186 092

Portugal ......................................... 1 862 977 .......................... 9 484

Finlandia ....................................... 2 396 730 ......................... 9 462

Suecia ........................................... 3 300 000 .......................... 3 000

Reino Unido ............................... 14 414 232 ........................ 195 515

d) Total de las cantidades de referencia contempladas en el apartado 2 del artículo 3 aplicable del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2006

(en toneladas)

Estados miembros ........................ Entregas .......................... Ventas directas

Bélgica ......................................... 3 168 614 ......................... 158 369

Dinamarca ................................... 4 476 688 .......................... 937

Alemania .................................... 27 907 340 ........................ 96 800

Grecia ......................................... 699 817 ............................. 696

España ........................................ 6 019 725 .......................... 97 225

Francia ........................................ 23 937 477 ........................ 419 500

Irlanda ......................................... 5 386 758 ........................... 9 006

Italia ............................................. 10 303 974 ....................... 226 086

Luxemburgo ................................ 269 443 .............................. 951

Países Bajos ................................. 11 046 040 ......................... 84 025

Austria .......................................... 2 577 056 .......................... 186 092

Portugal ......................................... 1 872 339 .......................... 9 484

Finlandia ....................................... 2 408 753 ......................... 9 462

Suecia ........................................... 3 316 515 .......................... 3 000

Reino Unido ............................... 14 487 182 ........................ 195 515

e) Total de las cantidades de referencia contempladas en el apartado 2 del artículo 3 aplicable del 1 de abril de 2006 al 31 de marzo de 2007

(en toneladas)

Estados miembros ........................ Entregas .......................... Ventas directas

Bélgica ......................................... 3 185 166 ......................... 158 369

Dinamarca ................................... 4 498 964 .......................... 937

Alemania .................................... 28 046 664 ........................ 96 800

Grecia ......................................... 699 817 ............................. 696

España ........................................ 6 019 725 .......................... 97 225

Francia ........................................ 24 058 656 ........................ 419 500

Irlanda ......................................... 5 386 758 ........................... 9 006

Italia ............................................. 10 303 974 ....................... 226 086

Luxemburgo ................................ 270 788 .............................. 951

Países Bajos ................................. 11 101 414 ......................... 84 025

Austria .......................................... 2 590 803 .......................... 186 092

Portugal ......................................... 1 881 702 .......................... 9 484

Finlandia ....................................... 2 420 775 ......................... 9 462

Suecia ........................................... 3 333 030 .......................... 3 000

Reino Unido ............................... 14 560 132 ........................ 195 515

f) Total de las cantidades de referencia contempladas en el apartado 2 del artículo 3 aplicable del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008

(en toneladas)

Estados miembros ..................... Entregas .......................... Ventas directas

Bélgica ........................................ 3 201 718 ......................... 158 369

Dinamarca ................................... 4 521 241 .......................... 937

Alemania ..................................... 28 185 988 ........................ 96 800

Grecia ........................................... 699 817 ............................. 696

España ......................................... 6 019 725 .......................... 97 225

Francia ......................................... 24 179 835 ........................ 419 500

Irlanda .......................................... 5 386 758 ........................... 9 006

Italia .............................................. 10 303 974 ....................... 226 086

Luxemburgo ................................. 272 134 .............................. 951

Países Bajos ................................. 11 156 787 ......................... 84 025

Austria .......................................... 2 604 550 .......................... 186 092

Portugal ........................................ 1 891 064 .......................... 9 484

Finlandia ....................................... 2 432 798 ......................... 9 462

Suecia ............................................ 3 349 545 .......................... 3 000

Reino Unido ................................ 14 633 083 ........................ 195 515"

ANÁLISIS

  • Rango: Reglamento
  • Fecha de disposición: 11/04/2000
  • Fecha de publicación: 12/04/2000
  • Fecha de entrada en vigor: 19/04/2000
  • Esta disposición ha dejado de estar vigente.
Referencias anteriores
  • MODIFICA el art. 3.2 y SUSTITUYE el anexo del Reglamento 3950/92, de 28 de diciembre (Ref. DOUE-L-1992-82255).
Materias
  • Leche
  • Productos lácteos
  • Tasas

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid