LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto elTratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3030/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países terceros, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2315/96, y, en particular, su artículo 19,
Considerando que el Consejo decidió, mediante decisión de 10 de abril de l995, la aplicación provisional del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Popular de China relativo al comercio de los productos textiles no contemplados por el acuerdo bilateral AMF sobre el comercio de productos textiles, firmado el 9 de diciembre de 1988, prorrogado y modificado por el Canje de notas rubricado el 8 de diciembre de 1992;
Considerando que dicho Acuerdo es aplicable desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1996 y que, en ausencia de declaración por una de las Partes, su aplicación se ha prorrogado automáticamente por un año, de acuerdo con el artículo 17 de dicho Acuerdo;
Considerando que, por consiguiente, procede indicar en el apéndice C del Anexo V del Reglamento (CEE) n° 3030/93 los límites cuantitativos comunitarios aplicables en 1997;
Considerando que el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos sobre el comercio de los productos textiles prevé un régimen de control específico para la zona franca de Tánger y que se ha filtrado un error que debe ser corregido en el cuadro B del Anexo III del Reglamento n° 3030/93, que sólo hace referencia a la zona de Tánger;
Considerando que, por otra parte procede rectificar el cuadro D del Anexo III y el apéndice A del Anexo V del Reglamento (CEE) 3030/93 con objeto de corregir dos errores técnicos;
Considerando que la medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité textil,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CEE) n° 3030/93 quedará modificado como sigue:
1) En el cuadro B del Anexo III, las palabras «Marruecos (únicamente zona de Tánger)» que figuran en la columna de terceros países quedarán sustituidas por las palabras «Marruecos (únicamente zona franca de Tánger)».
2) En el cuadro D del Anexo III quedarán suprimidas las menciones referentes a la categoría 2.
3) En el apéndice A del Anexo V se añadirá el Código NC «6204 62 33» en la columna «observaciones» para la categoría 6; Hong Kong.
4) El apéndice C del Anexo V quedará sustituido por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de enero de 1997.
Por la Comisión
Leon BRITTAN
Vicepresidente
ANEXO
«Apéndice C del Anexo V
Límites cuantitativos comunitarios
(La descripción completa de las mercancías figura en el Anexo IB)
------------------------------------------
|País | Categoría | Unidad |
|tercero | | |
------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------
|China | GRUPO l | |
------------------------------------------
| | ex 20(1) | toneladas |
------------------------------------------
| | ex 39(1) | toneladas |
------------------------------------------
| | GRUPO II | |
------------------------------------------
| | ex 13 (1) | 1 000 piezas |
------------------------------------------
| | ex 18 (1) | toneladas |
------------------------------------------
| | ex 24(1) | 1 000 piezas |
------------------------------------------
| | GRUPO IV | |
------------------------------------------
| | 115 | toneladas |
------------------------------------------
| | 117 | toneladas |
------------------------------------------
| | 118 | toneladas |
------------------------------------------
| | 120 | toneladas |
------------------------------------------
| | 122 | toneladas |
------------------------------------------
| | 123 | toneladas |
------------------------------------------
| | GRUPO V | |
------------------------------------------
| | 124 (2) | toneladas |
------------------------------------------
| | 125 A | toneladas |
------------------------------------------
| | 125 B | toneladas |
------------------------------------------
| | 126 | toneladas |
------------------------------------------
| | 127 A | toneladas |
------------------------------------------
| | 127 B | toneladas |
------------------------------------------
| | 136 A | toneladas |
------------------------------------------
| | 140 | toneladas |
------------------------------------------
| | 146 A | toneladas |
------------------------------------------
| | 146 B | toneladas |
------------------------------------------
| | 151 B | toneladas |
------------------------------------------
| | 156 (3) | toneladas |
------------------------------------------
| | 159(3) | toneladas |
------------------------------------------
| | 160 | toneladas |
------------------------------------------
| | 161 (3) | toneladas |
------------------------------------------
|(1) Las categorías precedidas por sexo |
|cubren productos distintos de los de |
|lana o pelos finos algodón o sintéticas |
|o materias textiles artificiales. |
|(2) Este límite no se aplica a las |
|fibras de alcohol polivinílico |
|clasificadas en el código |
|NC ex 5503 90 90. |
|(3) Para estas categorías, China se |
|compromete a reservar, por prioridad, |
|23% de los limites cuantitativos en |
|cuestión para los utilizadores de la |
|industria textil de la Comunidad |
|durante noventa días a partir del 1 de |
|enero de cada año. |
------------------------------------------
-------------------------------------
|Límites cuantitativos comunitarios |
-------------------------------------
|1 995 | 1 996 | 1 997 |
-------------------------------------
| | | |
-------------------------------------
|33 | 35 | 37 |
-------------------------------------
|322 | 337 | 354 |
-------------------------------------
| | | |
-------------------------------------
|616 | 634 | 653 |
-------------------------------------
|759 | 793 | 825 |
-------------------------------------
|142 | 149 | 156 |
-------------------------------------
| | | |
-------------------------------------
|979 | 1 008 | 1 038 |
-------------------------------------
|466 | 480 | 494 |
-------------------------------------
|1 018 | 1 059 | 1 101 |
-------------------------------------
|401 | 417 | 434 |
-------------------------------------
|137 | 143 | 149 |
-------------------------------------
|68 | 71 | 74 |
-------------------------------------
| | | |
-------------------------------------
|749 | 779 | 810 |
-------------------------------------
|16 | 16 | 16 |
-------------------------------------
|29 | 31 | 33 |
-------------------------------------
|16 | 16 | 16 |
-------------------------------------
|21 | 22 | 23 |
-------------------------------------
|10 | 11 | 12 |
-------------------------------------
|320 | 333 | 346 |
-------------------------------------
|105 | 109 | 113 |
-------------------------------------
|125 | 130 | 135 |
-------------------------------------
|188 | 196 | 204 |
-------------------------------------
|1 933 | 2 011 | 2 091 |
-------------------------------------
|2 588 | 2 679 | 2 786 |
-------------------------------------
|3 950 | 3 990 | 4 030 |
-------------------------------------
|44 | 45 | 46 |
-------------------------------------
|13 136 | 13 465 | 13 869 |
-------------------------------------
| |
-------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid