LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas especificas relativas a determinados productos agrarios en favor de las islas Canarias, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2348/96 Y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3 y el apartado 2 de su artículo 5,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1600/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas relativas a determinados productos agrarios en favor de las Azores y Madeira, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2348/96,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 2348/96, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n°5 1600/92 y 1 601/92 sobre medidas específicas relativas a determinados productos agrarios en favor de las Azores y Madeira y de las islas Canarias, respectivamente, prorrogó, con carácter transitorio durante
un año, la aplicación del régimen de abastecimiento respecto a determinados productos del sector de la carne de vacuno; que, por consiguiente, es necesario establecer el balance de abastecimiento para dichos productos para el primer semestre de 1997 y fijar los importes de las ayudas para los productos procedentes de la Comunidad aplicables a partir del 1 de enero de 1997;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de carne de bovino,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO
Artículo 1
Para las islas Canarias, en aplicación de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) n° 1601/92, para el primer semestre de 1997 y para los animales de engorde de la especie bovina y determinados productos transformados a base de carne de vacuno,
1) las cantidades del balance de previsiones de abastecimiento que se acogen, según el caso, a la exención de los derechos de aduana de importación o a la ayuda comunitaria en lo que se refiere a los animales y productos procedentes del resto de la Comunidad, se establecen en el Anexo I;
2) las ayudas para los animales procedentes del resto de la Comunidad se establecen en el Anexo III;
3) las ayudas para los productos transformados procedentes del resto de la Comunidad se establecen en el Anexo IV.
Artículo 2
Para Madeira, en aplicación de los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) n° 1600/92, para el primer semestre de 1997 y para los animales de engorde de la especie bovina,
1) las cantidades del balance de abastecimiento que se acogen, según el caso, a la exención de derechos de aduana de importación o a la ayuda comunitaria en lo que se refiere a los animales procedentes del resto de la Comunidad se establecen en el Anexo II;
2) las ayudas para los animales procedentes del resto de la Comunidad se establecen en el Anexo III.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO I
Balance de previsiones de abastecimiento de las islas Canarias para los animales de engorde de la especie bovina y determinados productos transformados a base de carne de vacuno para el primer semestre de 1997
----------------------------------------------------------------
|Código NC | Designación de la mercancía | Número |
|NC | | o |
| | |cantidad |
| | |(en |
| | |toneladas|
----------------------------------------------------------------
|ex 0102 90| Animales de engorde de la especie bovina|2 500 (*)|
----------------------------------------------------------------
|1602 50 | Otras preparaciones y conservas que | 1 250 |
| | contienen carne o despojos de la especie| |
| | bovina doméstica | |
----------------------------------------------------------------
(*) en cabezas de ganado.
ANEXO II
Balance de previsiones de abastecimiento de Madeira para los animales de engorde de la especie bovina para el primer semestre de 1997
---------------------------------------------------------------
|Código NC | Designación de la mercancía | Numero |
| | | de |
| | | cabezas|
---------------------------------------------------------------
|ex 0102 90| Animales de engorde de la especie bovina| 800 |
---------------------------------------------------------------
ANEXO III
Importes de la ayuda que puede concederse a los bovinos machos de engorde procedentes del mercado de la Comunidad
(en ecus Por cabeza)
----------------------------------------------------------
|Código de los productos | Importe de la ayuda|
----------------------------------------------------------
|ex 0102 90 05 | 49,0 |
----------------------------------------------------------
|ex 0102 90 29 | 97,5 |
----------------------------------------------------------
|ex 0102 90 49 | 130,0 |
----------------------------------------------------------
|0102 90 79 | 195,0 |
----------------------------------------------------------
ANEXO IV
Importes de la ayuda concedida a los productos contemplados en el Anexo I procedentes del mercado de la Comunidad
(en ecus/100 vg peso neto)
---------------------------------------
|Código de los | Importe de la |
|productos | ayuda |
---------------------------------------
|1602 50 10 9190 | 48,5 |
---------------------------------------
|1602 50 31 9195 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 31 9395 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9195 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9395 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9495 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9505 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9595 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9615 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9625 | 16,0 |
---------------------------------------
|1602 50 39 9705 | 19,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9195 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9395 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9495 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9505 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9515 | 16,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9595 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9615 | 36,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9625 | 16,0 |
---------------------------------------
|1602 50 80 9705 | 19,0 |
---------------------------------------
|1602 50 10 9120 | 102,5 (8) |
---------------------------------------
|1602 50 10 9140 | 91,0 (8) |
---------------------------------------
|1602 50 10 9160 | 73,0 (8) |
---------------------------------------
|1602 50 10 9170 | 48,5 (8) |
---------------------------------------
|1602 50 31 9125 | 115,5 (5) |
---------------------------------------
|1602 50 31 9135 | 73,0 (8) |
---------------------------------------
|1602 50 31 9325 | 103,5 (5) |
---------------------------------------
|1602 50 31 9335 | 65,5 (8) |
---------------------------------------
|1602 50 39 9125 | 11 5,5 (5) |
---------------------------------------
|1602 50 39 9135 | 73,0 (8) |
---------------------------------------
|1602 50 39 9325 | 103,5 (5) |
---------------------------------------
|1602 50 39 9335 | 65,5 (8) |
---------------------------------------
|NB: Los códigos de los productos y |
|las notas a pie de página se |
|establecen en el Reglamento (CEE) n° |
|3846/87 de la Comisión (DO n° L 366 |
|de 24. 12. 1987, p. 1), modificado. |
---------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid