LACOMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1592/96, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 55,
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento (CEE) n° 822/87, a fin de permitir la exportación de los productos mencionados en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 1 de dicho Reglamento, sobre la base de los precios de esos productos en el mercado mundial y dentro de los límites de los acuerdos celebrados en virtud del artículo 228 del Tratado, la diferencia entre dichos precios y los precios comunitarios puede cubrirse mediante una restitución por exportación;
Considerando que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 56 del Reglamento (CEE) n° 822/87, las restituciones se fijan teniendo en cuenta la situación y las perspectivas de evolución de lo siguiente:
- en el mercado comunitario, de los precios de los productos en cuestión y las disponibilidades,
- en el comercio internacional, de los precios de esos productos;
Considerando que, tanto en el mercado interior como en el comercio internacional, los precios de los vinos blancos y de los tintos pueden evolucionar de forma diferente; que procede tener en cuenta esas diferencias;
Considerando que es preciso también tener en cuenta los demás criterios y objetivos mencionados en el apartado 3 del artículo 56 del Reglamento (CEE) n° 822/87; que es necesario tener en consideración, especialmente, los límites establecidos en los acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 228 del Tratado y, en particular, los derivados de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay, en lo sucesivo denominados «acuerdos del GATT»;
Considerando que, al aplicar las citadas normas a la situación actual del mercado, las restituciones deben fijarse de conformidad con el Anexo del presente Reglamento y procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) n°
2805/95 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1995, por el que se fijan las restituciones por exportación en el sector vitivinícola, modificado por el Reglamento (CE) n° 2083/96, y establecer su inmediata aplicación;
Considerando el Comité de gestión - del vino no ha emitido dictamen alguno en el plazo establecido por su presidente,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo del Reglamento (CE) n° 2805/95 se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 17 de enero de 1997.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 16 de enero de 1997.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
«ANEXO
---------------------------------------------------------------
|Código NC | Código producto| Exportación | Restitución|
| | | hacia(1) | (ecu/hl) |
---------------------------------------------------------------
|2009 60 11 | 9100 | 01 | 52,161 |
|2009 60 19 | | | 52,161 |
|2009 60 51 | | | 52,161 |
|2009 60 71 | | | 52,161 |
|2004 30 92 | | | 52,161 |
|2204 30 94 | | | 13,820 |
|2204 30 96 | | | 52,161 |
|2204 30 98 | | | 13,820 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 79 | 9120 | 02 y 09 | 4,782 |
|2204 21 79 | 9220 | 02 y 09 | |
|2204 21 83 | 9120 | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 79 | 9180 | 02 | 13,918 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 80 | 9180 | 02 | 15,136 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 79 | 9180 | 09 | 13,024 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 80 | 9180 | 09 | 14,164 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 79 | 9280 | 02 | 16,295 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 80 | 9280 | 02 | 17,721 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 79 | 9280 | 09 | 15,248 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 80 | 9280 | 09 | 16,582 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 83 | 9180 | 02 | 19,011 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 84 | 9180 | 02 | 20,675 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 83 | 9180 | 09 | 17,790 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 84 | 9180 | 09 | 19,346 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 79 | 9910 | 02 y 09 | 4,782 |
---------------------------------------------------------------
|2204 21 94 | 9910 | 02 y 09 | 15,000 |
|2204 21 98 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 62 | 9120 | 02 y 09 | 4,782 |
|2204 29 64 | | | |
|2204 29 65 | | | |
|2204 29 83 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 62 | 9220 | 02 y 09 | 4,782 |
|2204 29 64 | | | |
|2204 29 65 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 62 | 9180 | 02 | 13,918 |
|2204 29 64 | | | |
|2204 29 65 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 71 | 9180 | 09 | 15,136 |
|2204 29 72 | | | |
|2204 29 75 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 62 | 9180 | 09 | 13,024 |
|2204 29 64 | | | |
|2204 29 65 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 71 | 9180 | 09 | 14,164 |
|2204 29 72 | | | |
|2204 29 75 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 62 | 9280 | 02 | 16,298 |
|2204 29 64 | | | |
|2204 29 65 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 71 | 9280 | 02 | 17,721 |
|2204 29 72 | | | |
|2204 29 75 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 62 | 9280 | 09 | 15,248 |
|2204 29 64 | | | |
|2204 29 65 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 71 | 9280 | 09 | 16,582 |
|2204 29 72 | | | |
|2204 29 75 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 83 | 9180 | 02 | 19,011 |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 84 | 9180 | 02 | 20,675 |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 83 | 9180 | 09 | 17,790 |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 84 | 9180 | 09 | 19,346 |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 62 | 9910 | 02 y 09 | 4,782 |
|2204 29 64 | | | |
|2204 29 65 | | | |
---------------------------------------------------------------
|2204 29 94 | 9910 | 02 y 09 | 15,000 |
|2204 29 98 | | | |
---------------------------------------------------------------
(1) Los destinos son los siguientes:
01 - Libia, Nigeria, Camerún, Gabón;
- Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos, India, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Filipinas, China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Guinea Ecuatorial.
02 Todos los países del continente africano, excepto los excluidos explícitamente en el punto 09.
09 Todos los destinos distintos de los mencionados en el punto 02, excepto los siguientes terceros países y territorios:
- todos los países del continente americano de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 208/93 de la Comisión (DO n° L 25 de 2.2.1993, p. 11),
- Argelia,
- Australia,
- Bosnia-Herzegovina,
- Croacia,
- Chipre,
- Israel,
- Marruecos,
- República de Serbia y de Montenegro,
- Eslovenia,
- Sudáfrica,
- Suiza,
- Antigua República yugoslava de Macedonia,
- Túnez,
- Turquía,
- Hungría,
- Bulgaria,
- Rumanía
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid