LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 3066/95 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, por el que se establecen determinadas concesiones en forma de contingentes arancelarios comunitarios para determinados productos agrícolas y se adaptan, con carácter autónomo y transitorio, determinadas concesiones agrícolas previstas en los Acuerdos europeos con el fin de tener en cuenta el acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2490/96, y, en particular, su artículo 8,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2771/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los huevos, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1516/96 de la Comisión, y, en particular, su artículo 22,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2916/95 de la Comisión, y, en particular, su artículo 22,
Considerando que, mediante el Reglamento (CEE) n° 2699/93 de la Comisión, de 30 de septiembre de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación, en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, del régimen previsto en los Acuerdos interinos de asociación celebrados entre la Comunidad y Polonia, Hungría y la antigua República Federativa Checa y Eslovaca, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1236/96, y mediante el Reglamento (CE) n° 1559/94 de la Comisión, de 30 de junio de 1994, por el que se establecen las disposiciones de aplicación en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, del régimen previsto en los Acuerdos interinos de asociación celebrados entre la Comunidad, por una parte, y Bulgaria y Rumanía, por otra, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1236/96, se establecieron concesiones relativas a determinados productos de los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos;
Considerando que, en virtud del Reglamento (CE) n° 3066/95, se concedieron cantidades anuales aunque aplicables únicamente durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1996; que para garantizar la continuidad del régimen de importación, es conveniente prorrogar los contingentes arancelarios establecidos en los Reglamentos (CEE) n° 2699/93 y (CE) 1559/94;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan
al dictamen del Comité de gestión de los huevos y de la carne de aves de corral,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo I del Reglamento (CEE) n° 2699/93 se sustituirá por el Anexo I del presente Reglamento.
El Anexo I del Reglamento (CE) n° 1559/94 se sustituirá por el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1997.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 23 de diciembre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO I
ANEXO I
A. Productos originarios de Hungr1a
Tipo de derecho de aduana aplicables: 20% del derecho de NMF
(en toneladas)
-------------------------------------------------------------------
|Número de | Número de | Código NC | Cantidad anual|
|orden | grupo | | |
-------------------------------------------------------------------
| | 1 | 0207 32 11 | 9 320 |
| | | 0207 32 15 | |
| | | 0207 33 11 | |
| | | 0207 32 19 | |
| | | 0207 33 19 | |
-------------------------------------------------------------------
| | 2 | ex 0207 35 15 | 1 210 |
| | | ex 0207 36 15 | |
| | | ex 0207 35 53 | |
| | | ex 0207 36 53 | |
| | | ex 0207 35 63 | |
| | | ex 0207 36 63 | |
-------------------------------------------------------------------
|09.5301 | 3 | 0207 32 51 | 21 560 |
| | | 0207 32 59 | |
| | | 0207 33 51 | |
| | | 0207 33 59 | |
| | | 0207 35 11 | |
| | | 0207 35 23 | |
| | | 0207 35 51 | |
| | | 0207 35 61 | |
| | | 0207 36 11 | |
| | | 0207 36 23 | |
| | | 0207 36 51 | |
| | | 0207 36 61 | |
| | | ex 0207 35 31 | |
| | | ex 0207 36 31 | |
| | | ex 0207 35 41 | |
| | | ex 0207 36 41 | |
| | | ex 0207 35 71 | |
| | | ex 0207 36 71 | |
-------------------------------------------------------------------
| | 4 | 0207 11 30 | 21 340 |
| | | 0207 11 90 | |
| | | 0207 12 10 | |
| | | 0207 12 90 | |
| | | 0207 13 50 | |
| | | 0207 14 50 | |
| | | 0207 13 60 | |
| | | 0207 14 60 | |
-------------------------------------------------------------------
| | 7 | 0207 13 10 | 8 400 |
| | | 0207 14 10 | |
-------------------------------------------------------------------
| | 8 | 0207 26 50 | 2 050 |
| | | 0207 27 50 | |
-------------------------------------------------------------------
| | 9 | 0207 26 10 | 2 050 |
| | | 0207 27 10 | |
-------------------------------------------------------------------
| | 10 | 0407 00 11 | 1 450 |
| | | 0407 00 19 | |
| | | 0407 00 30 | |
-------------------------------------------------------------------
| | 11 | 0408 91 80 | 290 |
-------------------------------------------------------------------
B. Productos originados de Polonia
Tipo de derecho de aduana aplicable: 20% del derecho de NMF
(en toneladas)
-----------------------------------------------------------------
|Número de | Número de | Código NC | Cantidad anual|
|orden | grupo | | |
-----------------------------------------------------------------
| | 12 | 0207 32 11 | 1 320 |
| | | 0207 32 15 | |
| | | 0207 33 11 | |
| | | 0207 32 19 | |
| | | 0207 33 19 | |
| | | ex 0207 35 15 | |
| | | ex 0207 36 15 | |
| | | ex 0207 35 53 | |
| | | ex 0207 36 53 | |
| | | ex 0207 35 63 | |
| | | ex 0207 36 63 | |
-----------------------------------------------------------------
|09.5301 | 13 | 0105 99 20 | 17 480 |
| | | 0207 32 51 | |
| | | 0207 32 59 | |
| | | 0207 33 51 | |
| | | 0207 33 59 | |
| | | 0207 35 11 | |
| | | 0207 35 23 | |
| | | 0207 35 51 | |
| | | 0207 35 61 | |
| | | 0207 36 11 | |
| | | 0207 36 23 | |
| | | 0207 36 51 | |
| | | 0207 36 61 | |
| | | ex 0207 35 31 | |
| | | ex 0207 36 31 | |
| | | ex 0207 35 41 | |
| | | ex 0207 36 41 | |
| | | ex 0207 35 71 | |
| | | ex 0207 36 71 | |
| | | ex 0207 35 99 | |
| | | ex 0207 36 90 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 14 | 0105 92 00 | 3 500 |
| | | 0105 93 00 | |
| | | 0207 11 10 | |
| | | 0207 11 30 | |
| | | 0207 11 90 | |
| | | 0207 12 10 | |
| | | 0207 12 90 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 15 | 0207 13 10 | 4 900 |
| | | 0207 13 20 | |
| | | 0207 13 30 | |
| | | 0207 13 40 | |
| | | 0207 13 50 | |
| | | 0207 13 60 | |
| | | 0207 13 99 | |
| | | 0207 14 10 | |
| | | 0207 14 20 | |
| | | 0207 14 30 | |
| | | 0207 14 40 | |
| | | 0207 14 50 | |
| | | 0207 14 60 | |
| | | 0207 14 70 | |
| | | 0207 14 99 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 16 | 0105 99 30 | 1 400 |
| | | 0207 24 10 | |
| | | 0207 24 90 | |
| | | 0207 25 10 | |
| | | 0207 25 90 | |
| | | 0207 26 10 | |
| | | 0207 26 20 | |
| | | 0207 26 30 | |
| | | 0207 26 40 | |
| | | 0207 26 50 | |
| | | 0207 26 60 | |
| | | 0207 26 70 | |
| | | 0207 26 80 | |
| | | 0207 26 99 | |
| | | 0207 27 10 | |
| | | 0207 27 20 | |
| | | 0207 27 30 | |
| | | 0207 27 40 | |
| | | 0207 27 50 | |
| | | 0207 27 60 | |
| | | 0207 27 70 | |
| | | 0207 27 80 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 17 | 0407 00 11 | 1 500 |
| | | 0407 00 19 | |
| | | 0407 00 30 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 18 | 0408 91 80 | 220 |
| | | 0408 99 80 (1) | |
-----------------------------------------------------------------
(1) En equivalente de huevos enteros secados.
(1 kg de huevos líquidos = 0,26 kg de huevos enteros secados).
C. Productos originarios de 1a República Checa
Tipo de derecho de aduana aplicable: 20% del derecho de NMP
(en toneladas)
----------------------------------------------------------------
|Número de | Número de | Código NC | Cantidad anual|
|orden | grupo | | |
----------------------------------------------------------------
| | 19 | 0207 32 11 | 415 |
| | | 0207 32 15 | |
| | | 0207 32 19 | |
| | | 0207 33 11 | |
| | | 0207 33 19 | |
| | | ex 0207 35 15 | |
| | | ex 0207 36 15 | |
| | | ex 0207 35 53 | |
| | | ex 0207 36 53 | |
| | | ex 0207 35 63 | |
| | | ex 0207 36 63 | |
----------------------------------------------------------------
|09.5301 | 20 | 0207 32 51 | 1 220 |
| | | 0207 32 59 | |
| | | 0207 33 51 | |
| | | 0207 33 59 | |
| | | 0207 35 11 | |
| | | 0207 35 23 | |
| | | 0207 35 51 | |
| | | 0207 35 61 | |
| | | 0207 36 11 | |
| | | 0207 36 23 | |
| | | 0207 36 51 | |
| | | 0207 36 61 | |
| | | ex 0207 35 31 | |
| | | ex 0207 36 31 | |
| | | ex 0207 35 41 | |
| | | ex 0207 36 41 | |
| | | ex 0207 35 71 | |
| | | ex 0207 36 71 | |
----------------------------------------------------------------
| | 21 | 0207 11 10 | 1 650 |
| | | 0207 11 30 | |
| | | 0207 11 90 | |
| | | 0207 12 10 | |
| | | 0207 12 90 | |
----------------------------------------------------------------
| | 22 | 0207 13 50 | 950 |
| | | 0207 13 60 | |
| | | 0207 14 50 | |
| | | 0207 14 60 | |
----------------------------------------------------------------
| | 23 | 0207 13 10 | 2 210 |
| | | 0207 14 10 | |
----------------------------------------------------------------
| | 24 | 0207 25 10 | 250 |
| | | 0207 25 90 | |
| | | 0207 26 10 | |
| | | 0207 26 50 | |
| | | 0207 27 10 | |
| | | 0207 27 50 | |
----------------------------------------------------------------
| | 25 | 0407 00 11 | 4 870 |
| | | 0407 00 19 | |
| | | 0407 00 30 | |
----------------------------------------------------------------
| | 26 | 0408 11 80 (1) | 300 |
| | | 0408 19 81 | |
| | | 0408 19 89 | |
----------------------------------------------------------------
| | 27 | 0408 91 80 | 1 970 |
| | | 0408 99 80 (2) | |
----------------------------------------------------------------
(1) En equivalente de yema de huevo líquida.
(1 kg de yema de huevo seca = 2,12 kg de yema de huevo líquida).
(2) En equivalente de huevo entero líquido.
(1 kg de huevos enteros secados = 3,9 kg de huevos enteros líquidos).
D. Productos originarios de la República Eslovaca
Tipo de derecho de aduana aplicable: 20% del derecho de NMF
(en toneladas)
-----------------------------------------------------------------
|Número de | Número de | Código NC | Cantidad anual|
|orden | grupo | | |
-----------------------------------------------------------------
| | 28 | 0207 32 11 | 260 |
| | | 0207 32 15 | |
| | | 0207 32 19 | |
| | | 0207 33 11 | |
| | | 0207 33 19 | |
| | | ex 0207 35 15 | |
| | | ex 0267 36 15 | |
| | | ex 0207 35 53 | |
| | | ex 0207 36 53 | |
| | | ex 0207 35 63 | |
| | | ex 0207 36 63 | |
-----------------------------------------------------------------
|09.5301 | 29 | 0207 32 51 | 280 |
| | | 0207 32 59 | |
| | | 0207 33 51 | |
| | | 0207 33 59 | |
| | | 0207 35 11 | |
| | | 0207 35 23 | |
| | | 0207 35 51 | |
| | | 0207 35 61 | |
| | | 0207 36 11 | |
| | | 0207 36 23 | |
| | | 0207 36 51 | |
| | | 0207 36 61 | |
| | | ex 0207 35 31 | |
| | | ex 0207 36 31 | |
| | | ex 0207 35 41 | |
| | | ex 0207 36 41 | |
| | | ex 0207 35 71 | |
| | | ex 0207 36 71 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 30 | 0207 11 10 | 1 250 |
| | | 0207 11 30 | |
| | | 0207 11 90 | |
| | | 0207 12 10 | |
| | | 0207 12 90 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 31 | 0207 13 50 | 550 |
| | | 0207 13 60 | |
| | | 0207 14 50 | |
| | | 0207 14 60 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 32 | 0207 13 10 | 690 |
| | | 0207 14 10 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 33 | 0207 25 10 | 450 |
| | | 0207 25 90 | |
| | | 0207 26 10 | |
| | | 0207 26 50 | |
| | | 0207 27 10 | |
| | | 0207 27 50 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 34 | 0407 00 11 | 2 430 |
| | | 0407 00 19 | |
| | | 0407 00 30 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 35 | 0408 11 80(1) | 140 |
| | | 0408 19 81 | |
| | | 0408 19 89 | |
-----------------------------------------------------------------
| | 36 | 0408 91 80 | 980 |
| | | 0408 99 80 (2) | |
-----------------------------------------------------------------
(1) En equivalente de yema de huevo líquida.
(1 kg de yema de huevo seca = 2,12 kg de yema de huevo líquida).
(2) En equivalente de huevos enteros líquidos
(1 kg de huevos enteros secados = 3,9 kg de huevos enteros líquidos)
ANEXO II
«ANEXO I
A. Productos originarios de Bulgaria
Tipo de derecho de aduana aplicable: 20% del derecho de NMF
(en toneladas)
----------------------------------------------------------------
|Número. de | Número de | Código NC | Cantidad anual|
|orden | grupo | | |
----------------------------------------------------------------
| | 37 | 0207 32 11 | 175 |
| | | 0207 32 15 | |
| | | 0207 32 19 | |
| | | 0207 33 11 | |
| | | 0207 33 19 | |
| | | ex 0207 35 15 | |
| | | ex 0207 36 15 | |
| | | ex 0207 35 53 | |
| | | ex 0207 36 53 | |
| | | ex 0207 35 63 | |
| | | ex 0207 36 63 | |
----------------------------------------------------------------
| | 38 | 0207 32 51 | 689 |
| | | 0207 32 59 | |
| | | 0207 33 51 | |
| | | 0207 33 59 | |
| | | 0207 35 11 | |
| | | 0207 35 23 | |
| | | 0207 35 51 | |
| | | 0207 35 61 | |
| | | 0207 36 11 | |
| | | 0207 36 23 | |
| | | 0207 36 51 | |
| | | 0207 36 61 | |
| | | ex 0207 35 31 | |
| | | ex 0207 36 31 | |
| | | ex 0207 35 41 | |
| | | ex 0207 36 41 | |
| | | ex 0207 35 71 | |
| | | ex 0207 36 71 | |
| | | ex 0207 35 99 | |
| | | ex 0207 36 90 | |
----------------------------------------------------------------
| | 39 | 0207 12 10 | 1 773,6 |
| | | 0207 12 90 | |
----------------------------------------------------------------
| | 40 | 0408 91 80 | 330,8 |
| | | 0408 99 80 | |
----------------------------------------------------------------
B. Productos originarios de Rumania
Tipo de derecho de aduana aplicable: 20% del derecho de NMF
(en toneladas)
----------------------------------------------------------------
|Número de | Número de | Código NC | Cantidad anual|
|orden | grupo | | |
----------------------------------------------------------------
|09.5301 | 42 | 0207 32 59 | 255,3 |
| | | 0207 33 51 | |
| | | 0207 33 59 | |
| | | 0207 35 11 | |
| | | 0207 35 23 | |
| | | 0207 35 51 | |
| | | 0207 35 61 | |
| | | 0207 36 11 | |
| | | 0207 36 23 | |
| | | 0207 36 51 | |
| | | 0207 36 61 | |
| | | ex 0207 35 31 | |
| | | ex 0207 36 31 | |
| | | ex 0207 35 41 | |
| | | ex 0207 36 41 | |
| | | ex 0207 35 71 | |
| | | ex 0207 36 71 | |
| | | ex 0207 35 99 | |
| | | ex 0207 36 90 | |
----------------------------------------------------------------
| | 43 | 0207 11 90 | 1 162,2, |
| | | 0207 12 90 | |
| | | 0207 14 60 | |
| | | 0207 14 70 | |
| | | 0207 14 99 | |
----------------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid