LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3763/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a medidas específicas en favor de los departamentos franceses de Ultramar con respecto a determinados productos agrícolas, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2598/95, y, en particular, el apartado 6 de su artículo 2,
Considerando que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 3763/91, el Reglamento (CEE) n° 388/92 de la Comisión, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 1234/96, ha establecido el plan de previsiones de abastecimiento de productos del sector de los cereales a los departamentos franceses de Ultramar (DU) para 1996; que conviene establecer este plan de abastecimiento para 1997; que por consiguiente, es conveniente modificar el Reglamento (CEE) n° 388/92;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se sustituirá el Anexo del Reglamento (CEE) n° 388/92 por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1997.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
PLAN DE ABASTECIMIENTO DE CEREALES A LOS DEPARTAMENTOS FRANCESES DE ULTRAMAR
1997
(en toneladas)
---------------------------------------------------------------
|Cereales originarios de terceros| Trigo blando | Trigo duro|
|países (ACP/PVD) o de la CE | | |
---------------------------------------------------------------
|Guadalupe | 70 000 | 0 |
---------------------------------------------------------------
|Martinica | 2 000 | 0 |
---------------------------------------------------------------
|Guyana | 200 | 0 |
---------------------------------------------------------------
|Reunión | 30 000 | 0 |
---------------------------------------------------------------
|Total | 102 200 | 0 |
---------------------------------------------------------------
|296 400 |
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
|Cebada | Maíz | Grañones y sémolas de| Malta|
| | | trigo duro | |
----------------------------------------------------------
|- | 16 000 | - | 200 |
----------------------------------------------------------
|- | 20 000 | 2 000 | 800 |
----------------------------------------------------------
|200 | 2 000 | - | - |
----------------------------------------------------------
|30 000 | 120 000 | - | 3 000|
----------------------------------------------------------
|30 200 | 158 000 | 2 000 | 4 000|
----------------------------------------------------------
| |
----------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid