LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina y de carne fresca o de productos a base de carne procedentes de terceros países), cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en particular, su artículo 3,
Considerando que la Decisión 79/542/CEE del Consejo (2), cuya última modificación la constituye la Decisión 96/605/CE de la Comisión (3), establece una lista de terceros países desde los cuales los Estados miembros pueden autorizar la importación de animales de las especies bovina, porcina, equina, ovina y caprina y de carne fresca y productos cárnicos;
Considerando que las autoridades de Argentina y Uruguay han facilitado a la Comisión datos suficientes sobre la situación sanitaria y las estructuras veterinarias responsables de la inspección de la carne de biungulados salvajes en cada uno de esos dos países;
Considerando que las autoridades de la República Checa han facilitado a la Comisión datos suficientes sobre la situación sanitaria y las estructuras veterinarias responsables de la inspección de la peste porcina clásica de los jabalíes;
Considerando que es necesario modificar consecuentemente la Decisión 79/542/CEE;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
El Anexo de la Decisión 79/542/CEE se sustituirá por el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 17 de octubre de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
ANEXO
Esta es una lista de principio. Las importaciones deben cumplir las condiciones de sanidad pública y animal adecuadas.
PARTE 1
ANIMALES VIVOS, CARNE FRESCA Y PRODUCTOS CARNICOS
-------------------------------------------------------------------------
|País |País |Carne fresca y |Carne |Animales |
|Código| | productos cárnicos | Fresca | vivos |
|ISO | | "Especies domésticas" | "Especies| |
| | | | Salvajes"| |
-------------------------------------------------------------------------
| | | |O |P |E |B/ |E |B |O/ |P |E |
| | | | /C| | | U | | | C | | |
-------------------------------------------------------------------------
|AL |Albania | |x |x |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|AR |Argentina | |x |o |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|AU |Australia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|BG |Bulgaria | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|BH |Bahrein | |o |o |o |o |o |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|BR |Brasil | |x |o |x |o |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|BW |Bostwana | |x |o |x |x |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|BY |Bielorrusia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|BZ |Belice | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
| |Bosnia y | |x |x |x |x |x |x |x |o |x |
| | Hercegovina | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CA |Canadá | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CH |Suiza | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CL |Chile | |x |o |x |x |x |o |x |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CN |República | |o |x |x |x |x |o |o |o |o |
| | popular de China| | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CO |Colombia | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CR |Costa Rica | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CU |Cuba | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CY |Chipre | |x |x |x |x |x |o |o |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|CZ |República Checa | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|DZ |Argelia | |o |o |o |o |o |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|EE |Estonia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|ET |Etipopia | |o |o |o |o |o |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|GL |Groenlandia | |x |o |x |x |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|GT |Guatemala | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|HK |Hong-Kong | |o |o |o |o |o |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|HN |Honduras | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|HR |Croacia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|HU |Hungría | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|IL |Israel | |o |o |x |o |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|IN |India | |o |o |x |o |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|IS |Islandia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|KE |Kenya | |o |o |o |o |o |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|LI |Lituania | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|LV |Letonia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|MA |Marruecos | |o |o |x |o |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|MG |Madagascar | |x |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|MK |Ex República | |x |o |x |o |x |o |o |o |x |
| | yugoslava de | | | | | | | | | | |
| | Macedonia | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|MT |Malta | |o |x |x |o |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|MU |Mauricio | |o |o |o |o |o |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|MX |México | |o |o |x |o |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|NA |Namibia | |x |o |x |x |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|NI |Nicaragua | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|NO |Noruega | |x | | | | | |x | | |
-------------------------------------------------------------------------
|NZ |Nueva Zelanda | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|PA |Panamá | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|PL |Polonia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|PY |Paraguay | |x |o |x |o |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|RO |Rumanía | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|RU |Rusia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|SG |Singapur | |o |o |o |o |o |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|SI |Eslovenia | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|SK |República | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | Eslovaca | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|SV |El Salvador | |x |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|SZ |Swazilandia | |o |o |x |x |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|TH |Tailandia | |o |o |o |o |o |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|TN |Túnez | |o |o |o |o |o |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|TR |Turquía | |o |o |x |o |x |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|UA |Ucrania | |o |o |o |o |o |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|US |Estados Unidos | |x |x |x |x |x |x |x |x |x |
| | de América | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|UY |Uruguay | |x |o |x |x |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|ZA |Suráfrica | |x |x |x |x |x |o |o |o |x |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|ZW |Zimbabwe | |o |o |o |o |o |o |o |o |o |
| | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
|País |País |Sanidad animal |Sanidad |
|Código| | | publica |
|ISO | | | |
-----------------------------------------------------------------------
| | |Carne |Productos |Animales |Residuos |
| | | fresca | cárnicos | vivos | |
-----------------------------------------------------------------------
|AL |Albania | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|AR |Argentina | |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|AU |Australia | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|BG |Bulgaria |(1) | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|BH |Bahrein | |(3)(4) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|BR |Brasil | |(3) |(5) |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|BW |Bostwana |(1)(2) |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|BY |Bielorrusia |(1) | | |(C) |
-----------------------------------------------------------------------
|BZ |Belice | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
| |Bosnia y |(1) | | |o |
| | Hercegovina | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|CA |Canadá | | | |XR (a) |
-----------------------------------------------------------------------
|CH |Suiza | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|CL |Chile |(1) |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|CN |República |(1) |(3) | |o |
| | popular de China| | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|CO |Colombia | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|CR |Costa Rica | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|CU |Cuba | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|CY |Chipre | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|CZ |República Checa | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|DZ |Argelia | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|EE |Estonia |(1) | | |(C) |
-----------------------------------------------------------------------
|ET |Etipopia | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|GL |Groenlandia |(1) | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|GT |Guatemala | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|HK |Hong-Kong | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|HN |Honduras | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|HR |Croacia |(1) | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|HU |Hungría | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|IL |Israel | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|IN |India | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|IS |Islandia | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|KE |Kenya | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|LI |Lituania |(1) | | |(c) |
-----------------------------------------------------------------------
|LV |Letonia |(1) | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|MA |Marruecos | |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|MG |Madagascar | |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|MK |Ex República | | | |XR |
| | yugoslava de | | | | |
| | Macedonia | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|MT |Malta | |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|MU |Mauricio | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|MX |México | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|NA |Namibia |(1)(2) |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|NI |Nicaragua | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|NO |Noruega | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|NZ |Nueva Zelanda | | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|PA |Panamá | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|PL |Polonia |(1) | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|PY |Paraguay | |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|RO |Rumanía |(1) | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|RU |Rusia |(1)(2) | |(5) |(c) |
-----------------------------------------------------------------------
|SG |Singapur | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|SI |Eslovenia |(1) | | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|SK |República |(1) | | |XR |
| | Eslovaca | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|SV |El Salvador | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|SZ |Swazilandia |(1)(2) |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|TH |Tailandia | |(3) | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|TN |Túnez | |(3)(4) | |(c) |
-----------------------------------------------------------------------
|TR |Turquía | | | |o |
-----------------------------------------------------------------------
|UA |Ucrania | | | |(c) |
-----------------------------------------------------------------------
|US |Estados Unidos | | | |XR(b) |
| | de América | | | | |
-----------------------------------------------------------------------
|UY |Uruguay | |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|ZA |Suráfrica |(1)(2) |(3) |(6) |XR |
-----------------------------------------------------------------------
|ZW |Zimbabwe | |(3) | |XR |
-----------------------------------------------------------------------
B - Bovinos (incluido el búfalo).
0/C - Ovinos y caprinos.
P - Porcinos.
E - Equidos.
B/U - Biongulados. x - Importación autorizada o - No autorizada.
Observaciones especiales:
(1) Excepto carne de porcino salvaje.
(2) Excepto carne sin deshuesar y despojos.
(3) Sin perjuicio de las restricciones indicadas en la lista, estarán autorizados los productos cárnicos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico en recipientes herméticamente cerrados a un valor Fo igual o superior a 3.
(4) Sin perjuicio de las restricciones mencionadas en la lista, estarán autorizados los productos cárnicos que hayan sido sometidos a un tratamiento térmico de forma que se haya alcanzado una temperatura mínima en el centro de 80 ° C.
(5) Los Estados miembros sólo autorizarán las importaciones de équidos con arreglo a la Decisión 92/160/CEE de la Comisión por la que se establece la regionalización.
(s) Hasta que se hayan adoptado disposiciones específicas con arreglo al apartado 2 del artículo 13 de la Directiva 90/426/CEE del Consejo, los Estados miembros no podrán importar équidos procedentes de este país.
Notas complementarias.
XR La Comisión ha aprobado el plan relativo a los residuos en animales vivos y carnes frescas de sustancias con efectos tireostaticos, estrogénicos, androgénicos o gestágenos, y de sustancias distintas de aquélIas con efectos hormonales.
En el caso de la importación de équidos no de carne, los terceros paises interesados no estarán obligados a presentar un plan.
(a) Las importaciones de animales vivos de la especie bovina estarán limitadas a los animales destinados a la reproducción y a los terneros de cebo de menos de quince días de edad destinados al engorde.
(b) La importación de carne de vacuno destinada al consumo humano estará
limitada a: i) carne obtenido de vacas que sólo se hayan empleado para la producción lechera; ji) o bien carne:
- que cumpla las condiciones acordadas por los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea, y
- que se haya obtenido en establecimientos de carne fresca que se abastezcan en explotaciones autorizadas por la Comisión; ésta comunicará expresamente a los Estados miembros los nombres de dichos establecimientos.
(c) En lo que se refiere a la importación de caballos vivos para el sacrificio, se han recibido suficientes garantías cara permitir la importación
PARTE 2
COLUMNA ESPECIAL PARA CABALLOS REGISTRADOS
-------------------------------------------------------------------------
|País |País |Caballos |Observaciones |
|código | | registrados | especiales |
|ISO | | | |
-------------------------------------------------------------------------
|AE |Emiratos Arabes Unidos |x | |
|BB | Barbados | x | |
|BH | Bahrein | x | |
|BM | Bermudas | x | |
|BO | Bolivia | x | |
|CO | Colombia | x | (1) |
|CR | Costa Rica | x | (1) |
|CU | Cuba | x | |
|EC | Ecuador | x | (1) |
|EG | Egipto | x | (1) |
|HK | Hong-Kong | x | |
|JM | Jamaica | x | |
|JO | Josrdania | x | |
|JP | Japón | x | |
|KW | Kuwait | x | |
|LY | Libia | x | |
|MO | Macao | x | |
|MY | Malasia (Península) | x | |
|OM | Omán | x | |
|PE | Perú | x | (1) |
|QA | Qatar | x | |
|SG | Singapur | x | |
|SY | Siria | x | |
|TR | Turquía | x | (1) |
|VE | Vanezuela | x | (1) |
-------------------------------------------------------------------------
x= importación autorizada.
(1) Los Estados miembros sólo autorizarán la importación de équidos con arreglo a la Decisión 92/160/CEE de la Comisión por la que se establece la regionalización.».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid