LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 3290/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativo a las adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, modificado por el Reglamento (CE) n° 1193/96 (2), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3,
Considerando que en el Reglamento (CEE) n° 2245/90 de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 871/96 se establecen medidas transitorias, hasta el 30 de junio de 1996, para facilitar el paso al régimen aplicable a la importación de productos de sustitución de cereales y productos transformados a base de cereales y arroz, establecido en el Reglamento (CEE) n° 2245/90 con vistas a la aplicación del acuerdo de agricultura celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay,
Considerando que el período para la adopción de medidas transitorias se ha prorrogado hasta el 30 de junio de 1997 por el Reglamento (CE) n° 1193/96, por el que se prorroga el plazo para la adopción de las medidas transitorias necesarias en el sector de la agricultura para la aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay; que, por consiguiente, a la espera de que el Consejo adopte medidas definitivas, conviene prorrogar, hasta el 30 de junio de 1997, las medidas mencionadas;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CEE) n° 2245/90 quedará modificado como sigue:
1) El artículo 1 se sustituirá por los artículos siguientes:
Artículo 1
1. Para la aplicación del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 715/90 del Consejo, los derechos de aduana aplicables a la importación de los productos contemplados en el Anexo A del Reglamento (CEE) n° 1766/92 y de los productos a que se hace referencia en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1418/76 originarios de los Estados ACP serán los que se fijan en el Anexo del presente Reglamento.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los derechos de aduana reducidos que figuran en el Anexo del presente Reglamento aplicables a la importación de los productos que se relacionan a continuación originarios de los Estados ACP, experimentarán la reducción siguiente:
- 2,19 ecus por 1000 kg para los productos de los códigos NC 0714 10 99 y ex 0714 90 19, excepto las raíces de arrow-root,
- 4,38 ecus por 1000 kg para los productos de los códigos NC 0714 10 10 y ex 1106 20, excepto las harinas y sémolas de arrow-root,
- el 50% para los productos de los códigos NC 11081400 y ex 11081990, excepto las féculas de arrow-root.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los derechos de aduana aplicables a la importación de los siguientes productos originarios de los Estados ACP no se cobrarán en el caso de los productos siguientes:
- batatas del código NC 0714 20 10,
- productos del código NC 0714 10 91,
- raíces de arrow-root del código NC 0714 90 11 y ex 0714 90 19,
- harinas y sémolas de arrow-root del código NC ex 1106 20,
- féculas de arrow-root del código NC ex 1108 19 90. Artículo 1 bis
En los artículos 2 a 8, ambos inclusive, se establecen las modalidades del régimen de importación:
- de los productos de los códigos NC 0714 10 91 y 0714 90 11, originarios de los Estados ACP, en la Comunidad (título I),
- de los productos del código NC 0714 90 11 originarios de los Estados ACP y de los PTU, en los departamentos franceses de Ultramar (título II).
2) En el apartado 2 del artículo 2 y en el apartado 3 del artículo 4, la mención «derechos de importación» se sustituirá por «derechos de aduana recogidos en el arancel aduanero común», siempre que aparezca.
3) Se incluirá como Anexo el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1996 y hasta el 30 de junio de 1997.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de julio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
------------------------------------------------------------------
|Código NC |Designación de la mercancía |Derecho de |
| | | aduana |
------------------------------------------------------------------
|(1) |(2) |(3) |
------------------------------------------------------------------
|0714 |Raíces de mandioca (yuca), | |
| | arrurruz o salep, aguaturmas | |
| | (patacas), batatas (boniatos, | |
| | camotes) y raíces y tubérculos | |
| | similares ricos en fécula o en | |
| | inulina, frescos o refrigerados,| |
| | congelados o secos, incluso | |
| | troceados o en «pellets»; médula| |
| | de sagú: | |
------------------------------------------------------------------
|0714 10 |- Raíces de mandioca: | |
------------------------------------------------------------------
|07141010 |- - «Pellets» obtenidos a partir |12,6 ecus/100 |
| | de harina y sémola | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
| |- - Las demás: | |
------------------------------------------------------------------
|0714 10 91 |- - - Del tipo de las utilizadas |13 ecus/100 |
| | para el consumo humano, en | kg/netos |
| | envases inmediatos con un | |
| | contenido neto igual o inferior | |
| | 28 kg. ya sean frescos y enteros| |
| | congelados sin piel o incluso | |
| | cortados en trozos | |
------------------------------------------------------------------
|0714 10 99 |- - - Las demás |12,6 ecus/100 |
| | | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|0714 90 |- Las demás: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - Raíces de arrurruz y de | |
| | salep, y raíces y tubérculos | |
| | similares ricos en fécula: | |
------------------------------------------------------------------
|0714 90 11 |- - - Del tipo de las utilizadas |13 ecus/100 |
| | para el consumo humano, en | kg/netos |
| | envases inmediatos con un | |
| | contenido neto igual o inferior | |
| | 28 kg. ya sean frescos y enteros| |
| | congelados sin piel o incluso | |
| | cortados en trozos | |
------------------------------------------------------------------
|0714 90 19 |- - - Las demás |12,6 ecus/100 |
| | | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|1102 |Harinas de cereales, excepto de | |
| | trigo o de morcajo o tranquillón| |
------------------------------------------------------------------
|1102 20 |- Harina de maíz: | |
------------------------------------------------------------------
|1102 20 10 |- - Con un contenido de grasas |231,2 ecus/t |
| | no superior al 1,5% en peso | |
------------------------------------------------------------------
|1102 20 90 |- - Las demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1102 30 00 |- Harina de arroz |185,6 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1102 90 |- Las demás: | |
------------------------------------------------------------------
|1102 90 10 |- - De cebada |227,7 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1102 90 30 |- - De avena |21 8,9 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1102 90 90 |- - Las demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 |Grañones, sémola y «pellets» de | |
| | cereales: | |
------------------------------------------------------------------
| |- Grañones y sémola: | |
------------------------------------------------------------------
|1103 12 00 |- - De avena |218,9 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 13 |- - De maíz: | |
------------------------------------------------------------------
|1103 13 10 |- - - Con un contenido de grasas |231,2 ecus/t |
| | no superior al 1,5% en peso | |
------------------------------------------------------------------
|1103 13 90 |- - - Los demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 14 00 |- - De arroz |185,6 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 19 |- - De los demás cereales: | |
------------------------------------------------------------------
|1103 19 10 |- - - De centeno |227,7 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 19 30 |- - - De cebada |227,7 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 1990 |- - - Los demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
| |- «Pellets»: | |
------------------------------------------------------------------
|1103 21 00 |- - De trigo |233,8 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 29 |- - De los demás cereales: | |
------------------------------------------------------------------
|1103 29 10 |- - - De centeno |227,7 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 29 20 |- - - De cebada |227,7 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 29 30 |- - - De avena |218,9 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 29 40 |- - - De maíz |231,2 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 29 50 |- - - De arroz |185,6 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1103 29 90 |- - - Los demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 |Granos de cereales trabajados de | |
| | otra forma (por ejemplo: | |
| | mondados, aplastados, en copos, | |
| | perlados, troceados o | |
| | triturados), con excepción del | |
| | arroz de la partida 1006; germen| |
| | de cereales entero, aplastado, e| |
| | copos o molido (1): | |
------------------------------------------------------------------
| |- Granos aplastados o en copos: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 11 |- - De cebada: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 11 10 |- - - Granos aplastados |129,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 11 90 |- - - Copos |253,2 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 12 |- - De avena: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 12 10 |- - - Granos aplastados |124 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 12 90 |- - - Copos |243,5 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 19 |- - De los demás cereales: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 19 10 |- - - De trigo |233,8 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 19 30 |- - - De centeno |227,7 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 19 50 |- - - De maíz |231,2 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 1991 |- - - - Copos de arroz |314,8 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 1999 |- - - - Los demás |231,2 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
| |- Los demás granos trabajados | |
| | (por ejemplo: mondados, perlados| |
| | troceados o triturados): | |
------------------------------------------------------------------
|1104 21 |- - De cebada: | |
------------------------------------------------------------------
|110421 10 |- - - Mondados (descascarillados |203,2 ecus/t |
| | o pelados) | |
------------------------------------------------------------------
|1104 21 30 |- - - Mondados y troceados o |203,2 ecus/t |
| | triturados (llamados «Gr tze» o | |
| | «grutten») | |
------------------------------------------------------------------
|1104 21 50 |- - - Perlados |317,4 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|110421 90 |- - - Solamente triturados |129,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 21 99 |- - - Los demás |129,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 22 |- - De avena: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 2220 |- - - Mondados (descascarillados |219 ecus/t |
| | o pelados) | |
------------------------------------------------------------------
|1104 22 30 |- - - Mondados y troceados o |219 ecus/t |
| | triturados (llamados «Gr tze» o | |
| | «grutten») | |
------------------------------------------------------------------
|1104 22 50 |- - - Perlados |195,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 22 90 |- - - Solamente triturados |124 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 22 92 |- - - - Despuntados |124 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 22 99 |- - - - Los demás |124 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 23 |- - De maíz: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 23 10 |- - - Mondados (descascarillados |205,8 ecus/t |
| | o pelados) incluso troceados o | |
| | triturados: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 23 30 |- - - Perlados |205,8 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 23 90 |- - - Solamente triturados |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 23 99 |- - - Los demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 |- - De los demás cereales: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Mondados (descascarillados | |
| | o pelados), incluso troceados o | |
| | triturados: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 11 |- - - - De trigo |173,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 15 |- - - - De centeno |173,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 19 |- - - - Los demás |173,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Perlados: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 31 |- - - - De trigo |208,5 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 35 |- - - - De centeno |208,5 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 39 |- - - - Los demás |208,5 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
| |Solamente triturados: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 51 |- - - - De trigo |132,8 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 55 |- - - - De centeno |129,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 59 |- - - - Los demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 81 |- - - - De trigo |132,8 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 85 |- - - - De centeno |129,3 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 29 89 |- - - - Los demás |131 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 30 |- Germen de cereales entero, | |
| | aplastado, en copos o molido: | |
------------------------------------------------------------------
|1104 30 10 |- - De trigo |96,5 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1104 30 90 |- - Los demás |95,7 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1106 |Harina, sémola y polvo de las | |
| | legumbres secas de la partida | |
| | 0713, de sagú o de las raíces o | |
| | tubérculos de la partida 0714 o | |
| | de los productos del capítulo 8:| |
------------------------------------------------------------------
|1106 20 |- De sagú o de las raíces o | |
| | tubérculos de la partida 0714: | |
------------------------------------------------------------------
|1106 20 10 |- - Desnaturalizada (2) |126,6 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1106 20 90 |- - Los demás |204 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1108 |Almidón y fécula; inulina: | |
------------------------------------------------------------------
| |- Almidón y fécula: | |
------------------------------------------------------------------
|1108 11 00 |- - Almidón de trigo |283,2 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1108 12 00. |- - Almidón de maíz |204 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1108 13 00 |- - Fécula de patata |204 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1108 14 00 |- - Fécula de mandioca |204 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1108 19 |-- Los demás almidones y | |
| | féculas: | |
------------------------------------------------------------------
|1108 19 10 |- - - Almidón de arroz |260,2 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1108 19 90 |- - - Los demás |204 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1109 00 00 |Gluten de trigo, incluso seco |485 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|1702 |Los demás azúcares, incluidas la | |
| | lactosa, la maltosa, la glucosa | |
| | la fructosa (levulosa) | |
| | químicamente puras, en estado | |
| | sólido; jarabe de azúcar sin | |
| | aromatizar ni colorear, | |
| | sucedáneos de la miel, incluso | |
| | mezclados con miel natural; | |
| | azúcar y melaza caramelizados: | |
------------------------------------------------------------------
|1702 30 |- Glucosa y jarabe de glucosa, | |
| | sin fructosa o con un contenido | |
| | de fructosa, en peso, sobre el | |
| | producto seco, inferior al 20% | |
------------------------------------------------------------------
| |- - Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
|1702 30 51 |- - - - En polvo cristalino |25,1 ecus/100 |
| | blanco, incluso aglomerado | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|1702 30 59 |- - - - Los demás |19,5 ecus/ 100 |
| | | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|1702 30 91 |- - - - En polvo cristalino |25,1 ecus/100 |
| | blanco, incluso aglomerado | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|1702 30 99 |- - - - Los demás |19,5 ecus/ 100 |
| | | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|1702 40 |- Glucosa y jarabe de glucosa, | |
| | con un contenido de fructosa, en| |
| | peso sobre el producto seco, | |
| | superior o igual al 20% pero | |
| | inferior al 50% | |
------------------------------------------------------------------
|1702 40 90 |- - Los demás |19,5 ecus/100 |
| | | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|1702 90 |- Los demás, incluido el azúcar | |
| | invertido: | |
------------------------------------------------------------------
|1702 90 50 |- - Maltodextrina y jarabe de |19,5 ecus/100 |
| | maltodextrina | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
| |- - azúcar y melaza, | |
| | caramelizados: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
|1702 90 75 |- - - - En polvo, incluso |26,4 ecus/100 |
| | aglomerado | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|1702 90 79 |- - - - Los demás |18,4 ecus/100 |
| | | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|2106 |Preparaciones alimenticias no | |
| | expresadas ni comprendidas en | |
| | otras partidas: | |
------------------------------------------------------------------
|2106 90 |- Las demás: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - Jarabes de azúcar | |
| | aromatizados o con colorantes | |
| | añadidos | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
|2106 90 55 |- - - - De glucosa o de |19,5 ecus/100 |
| | maltodextrina | kg/netos |
------------------------------------------------------------------
|2302 |Salvados, moyuelos y demás | |
| | residuos del cernido, de la | |
| | molienda o de otros tratamientos| |
| | de los cereales o de las | |
| | leguminosas, incluso en | |
| | «pellets»: | |
------------------------------------------------------------------
|2302 10 |- De maíz: | |
------------------------------------------------------------------
|2302 10 10 |- - Con un contenido de almidón |52,6 ecus/t |
| | no superior al 35% en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2302 10 90 |- - Los demás |115,1 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|2302 20 |- De arroz: | |
------------------------------------------------------------------
|2302 20 10 |- - Con un contenido de almidón |52,6 ecus/t |
| | no superior al 35% en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2302 20 90 |- - Los demás |115,1 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|2302 30 |- De trigo: | |
------------------------------------------------------------------
|2302 30 10 |- - Con un contenido de almidón |52,6 ecus/t |
| | no superior al 28%, si la | |
| | proporción de producto que pase | |
| | por un tamiz de 0,2 mm de anchur| |
| | de malla no excede del 10% en | |
| | peso o, en caso contrario, si el| |
| | producto que pase por el tamiz | |
| | tiene un contenido de cenizas, | |
| | calculado sobre materia seca, | |
| | igual o superior al 1,5% en peso| |
------------------------------------------------------------------
|2302 30 90 |- - Las demás |115,1 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|2302 40 |- De los demás cereales: | |
------------------------------------------------------------------
|2302 40 10 |- - Con un contenido de almidón |52,6 ecus/t |
| | no superior al 28%, si la | |
| | proporción de producto que pase | |
| | por un tamiz de 0,2 mm de anchar| |
| | de malla no excede del 10% en | |
| | peso o, en caso contrario, si el| |
| | producto que pase por el tamiz | |
| | tiene un contenido de cenizas, | |
| | calculado sobre materia seca, | |
| | igual o superior al 1,5% en peso| |
------------------------------------------------------------------
|2302 40 90 |- - Las demás |115,1 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|2303 |Residuos de la industria del | |
| | almidón y residuos similares, | |
| | pulpa de remolacha, bagazo de | |
| | caña de azúcar y demás | |
| | desperdicios de la industria | |
| | azucarera, heces y desperdicios | |
| | de cervecería o de destilería, | |
| | incluso en «pellet»: | |
------------------------------------------------------------------
|2303 10 |- Residuos de la industria del | |
| | almidón y residuos similares: | |
------------------------------------------------------------------
|2303 10 11 |- - Residuos de la industria del | |
| | almidón de maíz (con exclusión d| |
| | las aguas de remojo | |
| | concentradas), con un contenido | |
| | de proteínas, calculado sobre | |
| | extracto seco: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Superior al 40% en peso. |221 ecus/t |
------------------------------------------------------------------
|2309 |Preparaciones del tipo de las | |
| | utilizadas para la alimentación | |
| | de los animales: | |
------------------------------------------------------------------
|ex 2309 10 |- Alimentos para perros o gatos, | |
| | acondicionados para la venta al | |
| | por menor: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - Con almidón, fécula, glucosa | |
| | o jarabe de glucosa, | |
| | maltodextrina o jarabe de | |
| | maltodextrina, de las subpartida| |
| | 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40| |
| | 90, 1702 90 50 y 2106 90 55, o | |
| | productos lácteos: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Que contengan almidón, | |
| | fécula, glucosa o jarabe de | |
| | glucosa o maltodextrina jarabe d| |
| | maltodextrina: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - - Sin almidón ni fécula o | |
| | con un contenido de estas | |
| | materias no superior al 10% en | |
| | peso: | |
------------------------------------------------------------------
|2309 10 11 |- - - - - Sin productos lácteos |Exento |
| | o con un contenido de estos | |
| | productos inferior al 10% en pes| |
------------------------------------------------------------------
|2309 10 13 |- - - - - Con un contenido de |673,7 ecus/t |
| | productos lácteos igual o | |
| | superior al 10% e inferior al 50| |
| | en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2309 10 31 |- - - - - Sin productos lácteos |Exento |
| | o con un contenido de estos | |
| | productos inferior al 10% en pes| |
------------------------------------------------------------------
|2309 10 33 |- - - - - Con un contenido de |717,7 ecus/t |
| | productos lácteos igual o | |
| | superior al 10% en inferior al | |
| | 50% en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2309 10 51 |- - - - - Sin productos lácteos |129,02 ecus/t |
| | o con un contenido de estos | |
| | productos inferior al 10% en pes| |
------------------------------------------------------------------
|2309 10 53 |- - - - - Con un contenido de |782,9 ecus/t |
| | productos lácteos igual o | |
| | superior al 10% e inferior al 50| |
| | en peso | |
------------------------------------------------------------------
|ex 2309 90 |- Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - Los demás: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - Con almidón, fécula, | |
| | glucosa o jarabe de glucosa, | |
| | maltodextrina o jarabe de | |
| | maltodextrina, de las subpartida| |
| | 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40| |
| | 90, 1702 90 50 y 2106 90 55 o | |
| | productos lácteos: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - - Que contengan almidón, | |
| | fécula, glucosa ojarabe de | |
| | glucosa ode maltodextrina o | |
| | jarabe de maltodextrina: | |
------------------------------------------------------------------
| |- - - - - Sin almidón ni fécula | |
| | o con un contenido de estas | |
| | materias no superior al 10% en | |
| | peso: | |
------------------------------------------------------------------
|2309 90 31 |- - - - - - Sin productos |20,8 ecus/t |
| | lácteos o con un contenido de | |
| | estos productos inferior al 10% | |
| | en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2309 90 33 |- - - - - - Con un contenido de |673,7 ecus/t |
| | productos lácteos igual o | |
| | superior al 10% e inferior al 50| |
| | en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2309 90 41 |- - - - - - Sin productos |64,8 ecus/t |
| | lácteos o con un contenido de | |
| | estos productos inferior al 10% | |
| | en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2309 90 43 |- - - - - - Con un contenido de |717,7 ecus/t |
| | productos lácteos igual o | |
| | superior al 10% e inferior al 50| |
| | en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2309 90 51 |- - - - - - Sin productos |129 ecus/t |
| | lácteos o con un contenido de | |
| | estos productos inferior al 10% | |
| | en peso | |
------------------------------------------------------------------
|2309 90 53 |- - - - - - Con un contenido de |782,9 ecus/t |
| | productos lácteos igual o | |
| | superior al 10% e inferior peso | |
| | al 50% en peso | |
------------------------------------------------------------------
(1) Para la distinción entre los productos de los códigos NC 1102, 1103 y 1104, por una parte, y los de los códigos NC 2302 10 a 2302 40, por otra, se considerarán pertenecientes a los códigos NC 1104 1103 y 1104 los productos que tengan al mismo tiempo:
- un contenido en almidón (determinado mediante el método polarimétrico Ewers modificado) superior al 45% (en peso) de materia seca,
- un contenido en cenizas (en peso) de materia seca (una vez deducidas las materias minerales que hayan podido ser añadidas) inferior o igual al 1,6% para el arroz, al 2,5% para el trigo y el centeno, al 3% para la cebada, al 4% para el alforfón, al 5% para la avena y al 2% para los demás cereales.
Los gérmenes de cereales, incluso en forma de harina, pertenecen en cualquier caso a los códigos NC 1101 00 00 y 1102.
(2) La admisión en esta subpartida se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias dictadas en la materia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid