LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2931/95 de la Comisión, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 13 y los apartados 1 y 4 de su artículo 16,
Visto el Reglamento (CE) n° 1095/96 del Consejo, de 18 de junio de 1996, relativo a la aplicación de las concesiones que figuran en la lista CXL elaborada a raíz de la conclusión de las negociaciones enmarcadas en el apartado 6 del artículo XXIV del GATT (3) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 1,
Considerando que le Reglamento (CEE) n° 1600/95 de la Comisión, de 30 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación y la apertura de contingentes arancelarios en el sector de la leche y de los productos lácteos, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 937/96, debe adaptarse para incorporar los resultados de las negociaciones correspondientes al apartado 6 del artículo XXIV del GATT, que surten efecto a 1 de enero de 1996 en lo que se refiere a los contingentes arancelarios especificados por países de origen; que es conveniente modificar en consonancia las cantidades enumeradas en el Anexo II del Reglamento (CEE) n° 1600/95;
Considerando que, en aplicación del sistema de entrega trimestral de los certificados de importación en lo que respecta a las importaciones acogidas a los contingentes arancelarios no especificados por países de origen, los contingentes del período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1996 deben adaptarse por la cantidad disponible para la expedición de los certificados correspondientes al segundo trimestre de 1996 y teniendo en cuenta las cantidades remanentes de los trimestres anteriores; que, por consiguiente, es oportuno indicar en el mismo Anexo las cantidades de que se dispone para el segundo trimestre;
Considerando que la validez de los certificados correspondientes a las importaciones acogidas a los contingentes arancelarios no especificados por países de origen finaliza el 30 de junio siguiente a la fecha de su expedición; que, en vista del retraso en la determinación de las cantidades disponibles para el segundo trimestre de 1996 y de que se ha pospuesto la apertura del período de presentación de los gastos de los certificados de importación, es conveniente trasladar esa fecha al 21 de septiembre de 1996;
Considerando que las disposiciones del presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y los productos lácteos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) n° 1600/95 quedará modificado como sigue:
1) En el artículo 15 se insertará el párrafo siguiente tras el primer párrafo:
«No obstante, el período de validez de los certificados expedidos para la importación de las cantidades disponibles para el segundo trimestre de 1996 expirará como máximo el 21 de septiembre de 1996.».
2) El Anexo II se sustituirá por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de junio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
ANEXO II
CONTINGENTES ARANCELARIOS EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS GATT/OMC NO ESPECIFICADOS POR PAIS DE ORIGEN
(Año GATT/OMC)
-------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Designación de la mercancía |
|de orden | | |
|en el | | |
|Anexo 7 de| | |
|la NC | | |
-------------------------------------------------------------------
| | | |
-------------------------------------------------------------------
|27 |0402 10 19 |Leche desnatada en polvo |
-------------------------------------------------------------------
|29 |0406 10 20 |Queso para pizza, congelado, cortado |
| | 0406 10 80 | en trozos de un peso unitario |
| | | inferior o igual a 1 gramo en |
| | | recipientes de 5 kg o más, con un |
| | | contenido en peso de agua del 52% y |
| | | un contenido en peso de grasa igual o|
| | | superior al 38% |
-------------------------------------------------------------------
|30 |ex 0406 30 10 |Emmental fundido |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 07 |Emmental |
| | 0406 90 12 | |
-------------------------------------------------------------------
|31 |ex 0406 30 10 |Gruyère fundido |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 08 |Gruyère sbrinz |
| | 0406 90 14 | |
-------------------------------------------------------------------
|32 |0406 90 01 |Queso destinado a una transformación |
| | | |
-------------------------------------------------------------------
|34 |0406 90 21 |Cheddar |
-------------------------------------------------------------------
|37 |ex 0406 10 20 |Queso fresco (sin madurar), incluido |
| | ex 0406 10 80 | el de lactosuero y el requesón |
| | | distinto del queso para pizza de |
| | | orden 29 |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 20 90 |Los demás quesos rallados o en polvo |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 30 31 |Los demás quesos fundidos |
| | 0406 30 39 | |
| | 0406 30 90 | |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 40 10 |Queso de pasta azul |
| | 0406 40 50 | |
| | 0406 40 90 | |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 09 |Bergkase y appenzell |
| | 0406 90 16 | |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 18 |Fromage Fribourgeois, vacherin mont |
| | | d'or y tête de moine |
| | 0406 90 23 | Edam |
| | 0406 90 25 | Tilsit |
| | 0406 90 27 | Butterkase |
| | 0406 90 29 | Kashkaval |
| | 0406 90 31 | Feta, de oveja o de búfala |
| | 0406 90 33 | Feta, los demás |
| | 0406 90 35 | Kefalo-Tyri |
| | 0406 90 37 | Finlandia |
| | 0406 90 39 | Jarlsberg |
| | 0406 90 50 | Queso de oveja o de búfala |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 61 |Grana padano, parmigiano reggiano |
| | 0406 90 63 | Fiore sardo, pecorino |
| | 0406 90 69 | Los demás |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 73 |Provolone |
| | 0406 90 75 | Asiago, caciovallo, montasio, |
| | | ragusano |
| | 0406 90 76 | Danbo, fontal, fontina, fynbo, |
| | | havarti, maribo, samso |
| | 0406 90 78 | Gouda |
| | 0406 90 79 | Esrom, itálico, kemhem, saint- |
| | | nectaire, saint-paulin, taleggio |
| | 0406 90 81 | Cantal, cheshire, wensleydale, |
| | | lancashire, double gloucester, |
| | | blamey, colby, monterey |
| | 0406 90 82 | Camembert |
| | 0406 90 84 | Brie |
| | 0406 90 85 | Kefalograviera, kasseri |
| | 0406 90 86 | Superior al 47% pero sin exceder del |
| | | 52% |
| | 0406 90 87 | Superior al 52% pero sin exceder del |
| | | 62% |
| | 0406 90 88 | Superior al 62% pero sin exceder del |
| | | 72% |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 93 |Superior al 72% |
-------------------------------------------------------------------
| |0406 90 99 |Los demás |
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|País de |Contingente |(Cantidades |Tipo de derecho |
|origen | anual | disponibles para| de importación (en|
| | | el segundo | ecus por 100 kg de|
| | | trimestre de | peso neto) |
| | | 1996) | |
------------------------------------------------------------------
| |(en toneladas) | |
------------------------------------------------------------------
|todos los |40 401 |9 950,50 |47,50 |
|terceros | | | |
|países | | | |
------------------------------------------------------------------
|todos los |1 111 |366,75 |13,00 |
|terceros | | | |
|países | | | |
------------------------------------------------------------------
|todos los |2 934 |467,00 |71,90 |
|terceros | | | |
|países | | | |
------------------------------------------------------------------
| | | |85,80 |
------------------------------------------------------------------
|todos los |734 |117,00 |71,90 |
|terceros | | | |
|países | | | |
------------------------------------------------------------------
| | | |85,80 |
------------------------------------------------------------------
|todos los |4 000 |1 000,00 |83,50 |
|terceros | | | |
|países | | | |
------------------------------------------------------------------
|todos los |3 000 |750,00 |21,00 |
|terceros | | | |
|países | | | |
------------------------------------------------------------------
|todos los |3 494 |449,75 |92,60 |
|terceros | | | 106,40 |
|países | | | |
------------------------------------------------------------------
| | | |94,10 |
------------------------------------------------------------------
| | | |69,00 |
| | | | 71,90 |
| | | | 102,90 |
------------------------------------------------------------------
| | | |70,40 |
------------------------------------------------------------------
| | | |85,80 |
------------------------------------------------------------------
| | | |75,50 |
------------------------------------------------------------------
| | | |94,10 |
------------------------------------------------------------------
| | | |75,50 |
------------------------------------------------------------------
| | | |92,60 |
------------------------------------------------------------------
| | | |106,40 |
------------------------------------------------------------------
(1) El control de la utilización, en el caso de este destino concreto, se hace aplicando las disposiciones comunitarias promulgadas en la materia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid