LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1600/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las Azores y Madeira relativas a determinados productos agrarios, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2537/95 de la Comisión(2), y, en particular, su artículo 10,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las islas Canarias relativas a determinados productos agrarios (3), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) n° 2537/95, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3,
Considerando que los planes de previsiones de abastecimiento de productos del sector de los cereales a las Azores y Madeira y a las islas Canarias fueron establecidos, respectivamente, por los Reglamentos de la Comisión (CEE) n° 1727/92, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2270/95 y (CE) n° 2883/94 de la Comisión, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 2931/95; que, con objeto de satisfacer las necesidades de esas regiones, ha sido necesario efectuar modificaciones de dichos planes de previsiones;
Considerando que las disposiciones del presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo del Reglamento (CEE) n° 1727/92 se sustituirá por el Anexo I del presente Reglamento.
Artículo 2
El Anexo VI del Reglamento (CE) n° 2883/94 se sustituirá por el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable desde 1 de mayo de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO I
«ANEXO
Plan de abastecimiento de cereales a las Azores y Madeira para la campaña de comercialización de 1995/96
------------------------------------------------------
| |(en toneladas) |
------------------------------------------------------
|Producto |Azores |Madeira |
------------------------------------------------------
|Trigo blando panificable |34 000 |25 000 |
------------------------------------------------------
|Trigo forrajero |200 |2 000 |
------------------------------------------------------
|Cebada |14 500 |7 000 |
------------------------------------------------------
|Trigo duro |300 |7 000 |
------------------------------------------------------
|Maíz |100 000 |35 000 |
------------------------------------------------------
|Malta |1 000 |2 200 |
------------------------------------------------------
|Total |150 000 |78 200 |
------------------------------------------------------
ANEXO II
«ANEXO VI
Plan de abastecimiento de cereales a las islas Canarias para la campaña de comercialización de 1995/96
----------------------------------------------------------
|(en toneladas) |
----------------------------------------------------------
|Código NC |Producto |Cantidad |
----------------------------------------------------------
|1001 90 |Trigo blando |155 000 |
----------------------------------------------------------
|1001 10 |Trigo duro |- |
----------------------------------------------------------
|1003 |Cebada |30 000 |
----------------------------------------------------------
|1004 |Avena |1 600 |
----------------------------------------------------------
|1005 |Maíz |180 000 |
----------------------------------------------------------
|1103 11 50 |Sémola de trigo duro |4 300 |
----------------------------------------------------------
|1103 13 |Sémola de maíz |5 000 |
----------------------------------------------------------
|1103 19 |Sémola de otros cereales |- |
----------------------------------------------------------
|1103 21 a 1103 29 |Pellets |- |
----------------------------------------------------------
|1107 |Malta |16 500 |
----------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid