LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros, cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia, y, en particular, el apartado 5 de su artículo 11,
Considerando que en la Decisión 93/437/CEE de la Comisión(2), cuya última modificación la constituye la Decisión 96/31/CE (3), se estableció la lista de los establecimientos y buques factoría autorizados por Argentina para la importación de productos de la pesca en la Comunidad; que dicha lista puede modificarse de acuerdo con una nueva lista que ha enviado la autoridad competente de Argentina;
Considerando que la autoridad competente de Argentina ha enviado una nueva lista a la que se han añadido 12 establecimientos y 23 buques factoría; de la que se han retirado 6 establecimientos y 19 buques factoría;
Considerando que es necesario modificar en consecuencia la lista de los
establecimientos y buques factoría autorizados;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se han establecido de conformidad con el procedimiento creado por la Decisión 90/13/CEE de la Comisión (4),
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
El Anexo B de la Decisión 93/437/CEE quedará sustituido por el Anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 27 de marzo de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
«ANEXO B
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES FACTORIA AUTORIZADOS
I. Establecimientos
-----------------------------------------------------
| Número |Nombre y dirección |
-----------------------------------------------------
| 97 |Carnes Santacruceñas SA (CARSA) |
| |Puerto Deseado Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 286 |Frigorífico San Jorge |
| |Comodoro Rivadavia - Chubut |
-----------------------------------------------------
| 409 |Indupesa SAIICIF |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 419 |Antonio Barillarri |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 421 |Centauro SCA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 428 |Marítima Integrada de Armadores |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 430 |Salerno Hermanos |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 461 |Angel Musmeci |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 475 |Pescasur SA |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 493 |El Marisco SACI |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 496 |Luis Solimeno e Hijos SA |
| |Mar del Plata- BsAs |
-----------------------------------------------------
| 512 |Alpesca, SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 517 |Siracusa SA |
| |Comodoro Rivadavía - Chubut |
-----------------------------------------------------
| 528 |José Di Scala e Hijos SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 536 |Jorge di Scala |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 547 |Frigorífico del Sudeste SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 553 |Frigorífico Mellino SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 553 |Frigorífico Mellino SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 555 |Rosalía Buono de Di Scala |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 580 |Pesquera del Beagle SA |
| |Ushuaia - Tierra del Fuego |
-----------------------------------------------------
| 2119 |Antonio Baldino y María Inmaculada Di |
| |Scala |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2121 |Di Meglio y Seoane Freyre |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2123 |Mariano Cafiero SA |
| |Capital Federal |
-----------------------------------------------------
| 2128 |Cooperativa Marplatense de Pesca e |
| |Industria Limitada (Coomarpes) |
| |Mar del Platas - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2132 |Engraulis SA |
| |Quequen - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2150 |Mattera Hermanos |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2168 |Costa Brava SRL |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2181 |Tres Ases SAIICEA (x) |
| |Bahía Blanca - BsAs |
| |(x) Dep. de congelados |
-----------------------------------------------------
| 2184 |Frigorífico Bay Blanc de Mario Parodi |
| |y Asociados |
| |Puerto Ingeniero White - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2211 |Pesquera del Atlántico SAIC |
| |Puerto Ingeniero White - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2214 |Loba Pesquera SAMCI |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2220 |Frigorífico Marejada SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2246 |Giorno SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2251 |Giorno SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2256 |Pespasa |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2261 |Marítima San Jorge SA |
| |San Antonio Oeste - Río Negro |
-----------------------------------------------------
| 2265 |Harengus SA |
| |Puerto Madryn - Chubut |
-----------------------------------------------------
| 2266 |Alpesca SA |
| |Puerto Madryn - Chubut |
-----------------------------------------------------
| 2267 |Conarpesa SA |
| |Puerto Madryn - Chubut |
-----------------------------------------------------
| 2272 |Pesquera Santa Elena |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2273 |Carlos Alberto Yakin y Eduardo Ramón |
| |Escudero |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2279 |Antonio Barillari |
| |Caleta Oliva - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2294 |Empesur SA |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2298 |Centauro SCA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2344 |Pesquera Santa Cruz |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2345 |Marbetan |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2360 |Fuerte San Carlos SA |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2578 |Calusa |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2592 |Luis Solimeno e Hijos |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2600 |Pionera SA |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2609 |Bahía Grande SA |
| |Punta Quilla - Chubut |
-----------------------------------------------------
| 2611 |Cafiero y Pollio |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2642 |CITEP |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2646 |Natimar SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2672 |Nautilus SRL |
| |Rawson - Chubut |
-----------------------------------------------------
| 2706 |Argenova SA |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2744 |Fontinalis SA |
| |San Carlos de Bariloche |
| |Río Negro |
-----------------------------------------------------
| 2748 |Terramarre SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2751 |Arbumasa SA |
| |Puerto Deseado - Santa Cruz |
-----------------------------------------------------
| 2752 |Isola Verde I SRL |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2756 |P. Moscuzza SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2822 |María Celeste Brau de la Frossia, |
| |Julia Ruth Muñoz Vázquez de Jerez, Nora|
| |María Ellese de Tascón con nombre |
| |fantasía Pesquera San Salvador SRL |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2828 |Industrial Pesquera |
| |Necochea SAIC |
| |Necochea - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2846 |Camaronera Patagónica SA |
| |San Antonio Oeste - Río Negro |
-----------------------------------------------------
| 2878 |Los Alemanes SRL |
| |Bariloche - Río Negro |
-----------------------------------------------------
| 2902 |Zanella Mare SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 2951 |Kea SA Frigorífico |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3019 |Empresa Pesquera de la Patagonia y |
| |Antartida SA (Pesantar) |
| |Ushuaia - Tierra del Fuego |
-----------------------------------------------------
| 3028 |Argen Pesca SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3033 |Francisco Notaro |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3061 |José Renaudo |
| |Necochea - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3077 |Cooperativa de Pesca e |
| |Industrialización Limitada (Coomarpes) |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3088 |Iván Adolfo Giménez Contreras |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3099 |Naviera Argenfish SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3143 |Francisco Manuel Nucete Jimena y Maria |
| |del Carmen Nucete |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
| 3243 |Ostras Patagónicas SA |
| |San Antonio Este - Río Negro |
-----------------------------------------------------
| 3291 |Apolo Fish SA |
| |Mar del Plata - BsAs |
-----------------------------------------------------
II. Buques factoría
-------------------------------------------------------------
| Número |Nombre |Nombre y dirección del |
| | |armador |
-------------------------------------------------------------
| 487 |Capitán Giachino |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2147 |Uchi |Pesquera Mayorazgo SAMCI |
-------------------------------------------------------------
| 2166 |Lapataia |Pesquera Santa Elena |
-------------------------------------------------------------
| 2176 |Paku |Luis Solimeno e Hijos SA |
-------------------------------------------------------------
| 2178 |Aracena |Hansung AR SA |
-------------------------------------------------------------
| 2180 |Arrufo |Luis Solimeno e Hijos SA |
-------------------------------------------------------------
| 2189 |San Marcos |Pesquera Narwal |
-------------------------------------------------------------
| 2192 |Mataco |Frumar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2194 |Usurbil |Pesquera del Atlántico |
-------------------------------------------------------------
| 2197 |Api IV |Api Antártida Pesquera |
| | |Industrial |
-------------------------------------------------------------
| 2198 |Ponte Coruxo |Pescamadryn SA |
-------------------------------------------------------------
| 2203 |Api III |Api Antártida Pesquera |
| | |Industrial |
-------------------------------------------------------------
| 2204 |Ribera Vasca |Productos del Mar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2206 |Kaleu Kaleu |Pesquera Santa Elena |
-------------------------------------------------------------
| 2207 |Antártida |Api Antártida Pesquera |
| | |Industrial |
-------------------------------------------------------------
| 2216 |Urouill |Pesquera del Atlántico |
-------------------------------------------------------------
| 2221 |Harengus |Harengus SA |
-------------------------------------------------------------
| 2222 |Api II |Api Antártida Pesquera |
| | |Industrial |
-------------------------------------------------------------
| 2225 |Caaveiro |Pesquera San Carlos SA |
-------------------------------------------------------------
| 2226 |Conarpesa I |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2228 |Conarpesa II |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2230 |Alvamar I |Pescasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2235 |Kasuga Maru |Pespasa, Explotación |
| | |Pesquera de la Patagonia SA |
-------------------------------------------------------------
| 2238 |Ila |Pesquera del Atlántico |
-------------------------------------------------------------
| 2244 |Rokko Maru |Pespasa, Explotación |
| | |Pesquera de la Patagonia SA |
-------------------------------------------------------------
| 2254 |Conarpesa VI |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2255 |Conarpesa V |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2263 |Alvamar III |Pescasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2271 |Cristal Marino |Pesquera Sakyu SA |
-------------------------------------------------------------
| 2274 |Viernes Santo |Pesquera Santa Cruz SA |
-------------------------------------------------------------
| 2275 |Sábado Santo |Pesquera Santa Cruz SA |
-------------------------------------------------------------
| 2291 |Gloria |Pionera SA |
-------------------------------------------------------------
| 2292 |Mar Pionero |Pionera SA |
-------------------------------------------------------------
| 2299 |Hotaka Maru |Sur Este Argen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2309 |Hoshin |Pesquera Santa Elena |
-------------------------------------------------------------
| 2310 |Hoko 31 |Ocean Fish SA |
-------------------------------------------------------------
| 2341 |Triunfo |Pionera SA |
-------------------------------------------------------------
| 2343 |Nddanddu |Pesquera Leal SA |
-------------------------------------------------------------
| 2349 |Mar Sur |Pionera SA |
-------------------------------------------------------------
| 2351 |Fuji |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2355 |Estrella I |Hansung AR SA |
-------------------------------------------------------------
| 2356 |Floridablanca II |Floridablanca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2357 |Inari Maru 25 |Pesquera Arnippo SA |
-------------------------------------------------------------
| 2359 |Kongo |Pesantar, Pesquera de la |
| | |Patagonia y Antártida SA |
-------------------------------------------------------------
| 2361 |Codepeca I |Codepeca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2362 |Codepeca II |Codepeca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2364 |Toba Maru |Jiggers SA |
-------------------------------------------------------------
| 2365 |Miura Maru |Jiggers SA |
-------------------------------------------------------------
| 2373 |Scombrus |Scombrus SA |
-------------------------------------------------------------
| 2374 |Codepeca IV |Codepeca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2375 |Arkofish I |Arkofish SA |
-------------------------------------------------------------
| 2376 |Codepeca III |Codepeca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2563 |Empesur I |Empesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2565 |Estela |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2567 |Floridablanca IV |Floridablanca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2579 |Faro de Hércules |Boargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2584 |Alvamar IV |Pescasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2585 |Estrella III |Hansung AR SA |
-------------------------------------------------------------
| 2594 |Beagle I |Pesquera del Beagle |
-------------------------------------------------------------
| 2601 |Lugo |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2604 |Marunaka |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2606 |Kaigel |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2607 |Challenger |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2608 |Sarvo |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2614 |Floridablanca V |Floridablanca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2615 |Lobo |Pesquera del Atlántico |
-------------------------------------------------------------
| 2617 |Coral Negro |Novamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2631 |Corageous |Boargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2632 |Angela Wright |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2637 |Mar Esmeralda |Antonio Barillari SA |
-------------------------------------------------------------
| 2649 |Empesur II |Empesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2652 |Virgen de la Bella |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2655 |Arbumasa I |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2657 |Arbumasa II |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2659 |Virgen de la Cinta |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2660 |Yamato |Pesantar, Pesquera de la |
| | |Patagonia y Antártida SA |
-------------------------------------------------------------
| 2661 |Dallan II |Depasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2662 |Lunes Santo |Pesquera Santa Cruz SA |
-------------------------------------------------------------
| 2663 |Martes Santo |Pesquera Santa Cruz SA |
-------------------------------------------------------------
| 2666 |Humback |Arpolco SA |
-------------------------------------------------------------
| 2667 |Victoria del Mar I |Victoria del Mar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2670 |Depasur I |Depasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2671 |Esperanza I |Esperanza del Mar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2682 |Buque Esamar I |Esamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2684 |Estrella V |Hansung AR SA |
-------------------------------------------------------------
| 2686 |Hope Nro. VII |5.K. Istramar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2687 |Coral Azul |Novamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2688 |Fueguino I |Astilleros Fueguinos |
-------------------------------------------------------------
| 2690 |Arbumasa VII |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2691 |Arbumasa VI |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2692 |Empesur III |Empesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2693 |Empesur IV |Empesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2698 |Latina 8 |Pesquera Latina SA |
-------------------------------------------------------------
| 2699 |Coral Blanco |Novamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2712 |Surimi I |Surimi SA |
-------------------------------------------------------------
| 2716 |Virgen del Rocío |Conarpesa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2717 |Frumar I |Frumar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2729 |Bahía Desvelos |Pesquera Santa Cruz SA |
-------------------------------------------------------------
| 2739 |Ohtori |Prodesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2743 |Buque Esamar IV |Esamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2747 |Sovarco II |Gablli Pesquera SA |
-------------------------------------------------------------
| 2750 |Corcubión |Pesquera Santa Margarita |
-------------------------------------------------------------
| 2757 |Arbumasa XII |Pesquera Euroamericana SA |
-------------------------------------------------------------
| 2758 |Arbumasa X |Pesquera Euroamericana SA |
-------------------------------------------------------------
| 2759 |Arbumasa XI |Pesquera Euroamericana SA |
-------------------------------------------------------------
| 2760 |Mar Novia I |Mar Argentino SA |
-------------------------------------------------------------
| 2761 |Pasa 82 |Arnippo SA |
-------------------------------------------------------------
| 2762 |Ontre IV |Mar Verde SA |
-------------------------------------------------------------
| 2767 |Arco Iris |Bravo Pesquera SA |
-------------------------------------------------------------
| 2770 |Depemas 81 |Depemas SA |
-------------------------------------------------------------
| 2772 |Chang Bo Go I |Arpepa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2774 |Pescargen III |Pescargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2775 |José Luis Alvarez |Hispargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2776 |Juan Alvarez |Hispargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2777 |Gran Estrella |Hansung AR SA |
-------------------------------------------------------------
| 2778 |Marcala IV |Marcala SA |
-------------------------------------------------------------
| 2780 |Dasa 508 |Dargah Argentina SA |
-------------------------------------------------------------
| 2782 |Antonio Alvarez |Hispargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2784 |Illex I |Illex SA |
-------------------------------------------------------------
| 2786 |Depemas 51 |Depemas SA |
-------------------------------------------------------------
| 2787 |Vieirasa Ocho |Explotación Pesquera del |
| | |Atlántico Sur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2789 |Latina 5 |Pesquera Oeste SA |
-------------------------------------------------------------
| 2790 |Latina I |Pesquera Sur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2793 |Estrella VIII |Hansung AR SA |
-------------------------------------------------------------
| 2795 |Coalsa Segundo |Coalsud SA |
-------------------------------------------------------------
| 2798 |Carlos Alvarez |Hispargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2799 |Mar Novia II |Mar Argentino SA |
-------------------------------------------------------------
| 2801 |Arbumasa XIV |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2803 |Cincomar I |Cincomar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2806 |Pescargen IV |Pescargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2810 |Centurión del |Pesquera SA |
| |Atlántico | |
-------------------------------------------------------------
| 2815 |Estrella VI |Hansung AR SA |
-------------------------------------------------------------
| 2818 |Mar II |Mar Lavquen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2819 |Feixa |Pesquera Meridional SA |
-------------------------------------------------------------
| 2824 |Rikuzen |Pesantar, Empresa Pesquera |
| | |de la Patagonia y Antártida |
| | |SA |
-------------------------------------------------------------
| 2826 |Junella |Grinfin SA |
-------------------------------------------------------------
| 2832 |Arbumasa XV |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2833 |Pescargen V |Pescargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2839 |Magallanes I |Boargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2840 |Magallanes II |Boargen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2842 |Navegantes |Pesquera Comercial SA |
-------------------------------------------------------------
| 2850 |Jueves Santo |Pesquera Santa Cruz SA |
-------------------------------------------------------------
| 2851 |Miércoles Santo |Pesquera Santa Cruz SA |
-------------------------------------------------------------
| 2852 |Gove Aquarius |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2853 |Gove Scorpio |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2854 |Gove Pisces |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2858 |Mar Austral I |Nave Mar Austral SA |
-------------------------------------------------------------
| 2859 |Esperanza II |Industrias Pesqueras Madryn |
| | |SA |
-------------------------------------------------------------
| 2860 |Gove Leo |Argenova SA |
-------------------------------------------------------------
| 2881 |Cincomar Dos |Cincomar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2884 |Arbumasa XXI |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2885 |Arbumasa XX |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2890 |Promasa II |Alpesca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2891 |Promasa I |Alpesca SA |
-------------------------------------------------------------
| 2897 |Alvamar Cinco |Alvasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 2900 |Esturión |Galapesca SA, Industria |
| | |Pesquera Austral |
-------------------------------------------------------------
| 2901 |Poseidón |Galapesca SA, Industria |
| | |Pesquera Austral |
-------------------------------------------------------------
| 2929 |Arbumasa XXII |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 2930 |Xeitosiño |Pesuar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2939 |Cincomar 3 |Cincomar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2941 |Chang Bo Go II |Armadores Pesqueros |
| | |Patagónicos Marítima |
| | |Comercial Industrial SA |
-------------------------------------------------------------
| 2946 |Kantxope |Pesquera Argentina Albatros |
| | |SA |
-------------------------------------------------------------
| 2950 |Antartic I |Antartic Longlining SA |
-------------------------------------------------------------
| 2964 |Buque Tolhuin |Dalmore product Argentina |
| | |SA |
-------------------------------------------------------------
| 2967 |Peixiño |Pesuar SA |
-------------------------------------------------------------
| 2975 |Mar Uno |Mar Lauquen SA |
-------------------------------------------------------------
| 2985 |Kinsho Maru |Pesquera Taska SA |
-------------------------------------------------------------
| 3000 |Fernando Alvarez |Hispargen, Cia Hispano |
| | |Argentina de Pesca |
-------------------------------------------------------------
| 3002 |Esamar 3 |Esamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3005 |Bae Fu N° 6 |Hsien Yuzh SA |
-------------------------------------------------------------
| 3009 |Esteiro |Mariscos Argentinos SA |
-------------------------------------------------------------
| 3010 |Arbumasa XVII |Corporación Pesquera del |
| | |Sur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3016 |Arbumasa XVI |Corporación Pesquera del |
| | |Sur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3018 |Bae Fu 108 |Hsien Yuzh SA |
-------------------------------------------------------------
| 3020 |Don Santiago |Cabo Corrientes Pesquera SA |
-------------------------------------------------------------
| 3021 |Ping Chieh 101 |Proyesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3022 |Shuenn Ying N° 1 |Proyesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3024 |Yung Chun 66 |Proyesur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3025 |Ping Chun 101 |J.y.M. SA |
-------------------------------------------------------------
| 3027 |Hsiang Man Chuen 17 |J.y.M. SA |
-------------------------------------------------------------
| 3029 |Asudepes I |Asudepes SA |
-------------------------------------------------------------
| 3031 |Asudepes II |Asudepes SA |
-------------------------------------------------------------
| 3039 |Maria Liliana |Pedro Moscuzza e Hijos SA |
-------------------------------------------------------------
| 3040 |Chich Hsiang N° 6 |Esamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3041 |Shun Ying N° 3 |Pesquera Alenfish SA |
-------------------------------------------------------------
| 3042 |Chin Man |Esamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3044 |Mar del Sur II |Esamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3045 |Yeou Dar 101 |Pesquera Alenfish SA |
-------------------------------------------------------------
| 3059 |Chich Hsiang N° 3 |Taipesar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3070 |Estreito N° 3 |Estreito Rande SA |
-------------------------------------------------------------
| 3075 |Buque Joluma |Alpesca SA |
-------------------------------------------------------------
| 3078 |Her Yang N° 1 |J.y.M. SA |
-------------------------------------------------------------
| 3081 |Cheng N° 1 |Interocean Fishery SA |
-------------------------------------------------------------
| 3082 |Chien Man N° 103 |Taipesar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3085 |Chieh Hsiang N° 661 |Taipesar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3095 |Mar del Sur III |Esamar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3116 |Alvasur Seis |Alvasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3122 |Isla Guamblin |Pescom SA |
-------------------------------------------------------------
| 3123 |Arbumasa XXIII |Arbumasa SA |
-------------------------------------------------------------
| 3142 |Azuchi Maru |Explotación Pesquera de la |
| | |Patagonia SA |
-------------------------------------------------------------
| 3144 |Ceres |Pesquera Ceres SA |
-------------------------------------------------------------
| 3149 |Marazul XIV |Alpesca SA |
-------------------------------------------------------------
| 3150 |Marazul X |Alpesca SA |
-------------------------------------------------------------
| 3151 |Marazul XV |Alpesca SA |
-------------------------------------------------------------
| 3152 |Marazul XII |Alpesca SA |
-------------------------------------------------------------
| 3156 |Antartic II |Antartic Longlining SA |
-------------------------------------------------------------
| 3160 |Erin Bruce |Wanchese International Inc. |
-------------------------------------------------------------
| 3165 |Buque Arbumasa XIX |Cooperación Pesquera del |
| | |Sur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3166 |Carolina P. |Pescamellino Puerta SA |
-------------------------------------------------------------
| 3167 |Anabella M. |Pesquera Puerta Mellino SA |
-------------------------------------------------------------
| 3168 |Paradanta Primero |Paradanta SA |
-------------------------------------------------------------
| 3169 |Urabain |Pesquera Vasco Gallega SA |
-------------------------------------------------------------
| 3171 |Itxas Lur |Hispano Patagonica SA |
-------------------------------------------------------------
| 3177 |Buque Arbumasa XVIII |Corporación Pesquera del |
| | |Sur |
-------------------------------------------------------------
| 3188 |Buque Orense |Calanova SA |
-------------------------------------------------------------
| 3228 |Buque Alvamar VII |Alvasur SA |
-------------------------------------------------------------
| 3234 |Buque Pescaltea Tres |Armadora Latina SA |
-------------------------------------------------------------
| 3239 |Buque Vierasa XII |Vieira Argentina SA |
-------------------------------------------------------------
| 3240 |Buque Gabriella C |Argemer SA |
-------------------------------------------------------------
| 3242 |Buque Arsuan I |Arsuan SA |
-------------------------------------------------------------
| 3244 |Buque Ponte de Rande |Costa Marina SA |
-------------------------------------------------------------
| 3245 |Buque Echizen Maru |Exploración Pesquera de la |
| | |Patagonia SA |
-------------------------------------------------------------
| 3248 |Buque Bouciña |Pesquera Meridional SA |
-------------------------------------------------------------
| 3287 |Buque La Peñuca |Congeladores Patagónicos SA |
-------------------------------------------------------------
| 3289 |Buque Antartic III |Antartic Longlining SA |
-------------------------------------------------------------
| 3293 |Buque Sermilik |Sermilik SA |
-------------------------------------------------------------
| 3298 |Buque Ur-Ertza |Uromar SA |
-------------------------------------------------------------
| 3314 |Buque Aquatic Pioner |Sudatlántica Pesquera SA |
-------------------------------------------------------------
| 3326 |Buque Fu Yuan N° 7 |Jan Kok SRL |
-------------------------------------------------------------
| 3327 |Buque Shinn Dar |Jan Kok SA |
-------------------------------------------------------------
| 3328 |Buque Aida Glacial |Birting SA |
-------------------------------------------------------------
| 3329 |Buque Itxas Otsoa |Pescamadryn SA |
-------------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid