EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1981/94, abrió en su Anexo II, contingentes arancelarios comunitarios para algunos productos originarios de Israel;
Considerando que el Reglamento (CE) n° 934/95 fijó, en su Anexo II, las cantidades de referencia para algunos productos originarios de Israel;
Considerando que, a la espera de la entrada en vigor del Acuerdo euro-mediterráneo por el que se establece una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, firmado en Bruselas el 20 de noviembre de 1995, se firmó el 18 de diciembre de 1995 un acuerdo interino entre la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, relativo al comercio y a las medidas de acompañamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 1996; que el protocolo n° 1 y el Anexo
VI de dicho acuerdo interino, relativos al régimen aplicable a la importación en la Comunidad de productos agrícolas y de productos agrícolas transformados, originarios de Israel, prevén para algunos productos la apertura de contingentes arancelarios o la fijación de cantidades de referencia;
Considerando, en consecuencia, que es conveniente modificar los Reglamentos (CE) nº 1981/94 y 934/95 por lo que respecta a los productos originarios de Israel; que para algunos productos los montantes de los contingentes arancelarios se aumentan en cuatro tramos iguales que representan un 3% de estos montantes, cada año, del 1 de enero de 1997 al 1 de enero de 2000; que en un acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad e Israel relativo a la puesta en práctica de los acuerdos de la Ronda Uruguay que figuran en el acta final del Acuerdo euro-mediterráneo antes mencionado, la Comunidad acuerda garantizar a Israel la importación de 200 000 toneladas de naranjas a un precio de entrada reducido,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El cuadro que figura en el Anexo II del Reglamento (CE) n° 1981/94, relativo a Israel, quedará sustituido por el cuadro que figura en el Anexo I del presente Reglamento.
Artículo 2
En el Anexo II del Reglamento (CE) n° 934/95, las cantidades de referencia para los productos originarios de Israel, quedarán sustituidas por las cantidades de referencia que figuran en el Anexo II del presente Reglamento.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 28 de marzo de 1996.
Por el Consejo
El Presidente
A. CLO
ANEXO I
«ANEXO II
ISRAEL
-------------------------------------------------------------
| Número |Código NC |Subdivisión|Designación de las |
|de orden | | Taric |mercancías |
-------------------------------------------------------------
| 09.1306 |0603 10 |- |Flores y capullos |
| | | |frescos |
-------------------------------------------------------------
| 09.1341 |ex 0603 10 69 |10 |Las demás flores y |
| | |30 |capullos, frescos: |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |15 de abril de 1996 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |al 15 de abril de |
| | | |los años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1351 |0603 90 |- |Flores secas |
-------------------------------------------------------------
| 09.1309 |ex 0701 90 51 |15 |Patatas tempranas: |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de marzo de 1996 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de marzo de 1997 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de marzo de 1998 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de marzo de 1999 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de marzo de los |
| | | |años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1342 |0702 00 |- |Tomates frescos o |
| | | |refrigerados |
-------------------------------------------------------------
| 09.1335 |ex 0703 10 11 |20 |Cebollas frescas o |
| | |30 |refrigeradas: |
| |ex 0703 10 19 |92 |- del 15 de febrero |
| | |93 |al 15 de mayo |
| |ex 0709 90 90 |52 |Cebollas silvestres,|
| | |53 |de la especie |
| | |54 |Muscari comosum: |
| | | |- del 15 de febrero |
| | | |al 15 de mayo |
-------------------------------------------------------------
| 09.1311 |ex 0704 90 90 |92 |Coles de China: |
| | |94 |- del 1 de enero al |
| | |95 |31 de marzo de 1996 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |de 1996 al 31 de |
| | | |marzo de 1997 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |de 1997 al 31 de |
| | | |marzo de 1998 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |de 1998 al 31 de |
| | | |marzo de 1999 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |al 31 de marzo de |
| | | |los años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1313 |0705 11 05 | |Lechugas |
| |ex 0705 11 10 |35 |repolladas: |
| | |39 |- del 1 de enero al |
| | | |31 de marzo de 1996 |
| |0705 11 80 | |- del 1 de noviembre|
| | | |de 1996 al 31 de |
| | | |marzo de 1997 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |de 1997 al 31 de |
| | | |marzo de 1998 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |de 1998 al 31 de |
| | | |marzo de 1999 |
| | | |- del 1 de noviembre|
| | | |al 31 de marzo de |
| | | |los años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1317 |ex 0706 10 00 |11 |Zanahorias: |
| | |14 |- del 1 de enero al |
| | | |30 de abril de 1996 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |30 de abril de 1997 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |30 de abril de 1998 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |30 de abril de l999 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |30 de abril de los |
| | | |años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1321 |ex 0709 40 00 |13 |Apios en rama: |
| | |14 |- del 1 de enero al |
| | | |30 de abril |
-------------------------------------------------------------
| 09.1303 |0709 60 10 | |Pimientos dulces |
-------------------------------------------------------------
| 09.1343 |0709 90 90 | |Los demás frutos, |
| |0810 90 85 | |legumbres y |
| | | |hortalizas: |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1996 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1997 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1998 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1999 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |los años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1353 |0710 40 00 | |Maíz dulce, |
| |2004 90 10 | |congelado: |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1996 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1997 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |los años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1354 |0711 90 30 | |Maíz dulce, sin |
| |2001 90 30 | |congelar: |
| |2005 80 00 | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1996 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |1997 |
| | | |- del 1 de enero al |
| | | |31 de diciembre de |
| | | |los años siguientes |
-------------------------------------------------------------
| 09.1344 |0712 90 30 | |Tomates secos |
| |0712 90 50 | |Zanahorias secas |
| |0712 90 90 | |Las demás legumbres |
| | | |y hortalizas secas |
-------------------------------------------------------------
| 09.1323 |0805 10 01 | |Naranjas frescas |
| |0805 10 05 | | |
| |0805 10 09 | | |
| |0805 10 11 | | |
| |0805 10 15 | | |
| |0805 10 19 | | |
| |0805 10 21 | | |
| |0805 10 25 | | |
| |0805 10 29 | | |
| |0805 10 31 | | |
| |0805 10 33 | | |
| |0805 10 35 | | |
| |0805 10 37 | | |
| |0805 10 38 | | |
| |0805 10 39 | | |
| |0805 10 42 | | |
| |0805 10 44 | | |
| |0805 10 46 | | |
| |0805 10 51 | | |
| |0805 10 55 | | |
| |0805 10 59 | | |
| |0805 10 61 | | |
| |0805 10 65 | | |
| |0805 10 69 | | |
| |0805 10 82 |10 | |
| |0805 10 84 |11 | |
| | |13 | |
| | |17 | |
| |ex 0805 10 86 |10 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1325 |ex 0805 20 11 |11 |Mandarinas |
| | |21 |(incluidas las |
| | |31 |tangerinas y |
| | |41 |satsumas), |
| | |51 |clementinas, |
| | |61 |wilkings e híbridos |
| | | |similares de agrios |
| |ex 0005 20 13 |11 |frescos |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 15 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 17 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 19 |01 | |
| | |03 | |
| | |05 | |
| | |07 | |
| | |09 | |
| | |11 | |
| | |13 | |
| | |15 | |
| | |23 | |
| | |25 | |
| | |33 | |
| | |35 | |
| | |43 | |
| | |45 | |
| | |53 | |
| | |55 | |
| | |63 | |
| | |65 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 21 |13 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |51 | |
| | |71 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 23 |13 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |51 | |
| | |71 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 25 |13 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |51 | |
| | |71 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 27 |13 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |51 | |
| | |71 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 29 |12 | |
| | |14 | |
| | |21 | |
| | |23 | |
| | |31 | |
| | |51 | |
| | |71 | |
| | |91 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 31 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 33 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 35 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 37 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 39 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1345 |ex 0805 20 21 |21 |Mandarinas |
| | |31 |(incluidas las |
| | |51 |tangerinas y |
| | | |satsumas) |
| |ex 0805 20 23 |21 |clementinas, |
| | |31 |wilkings e híbridos |
| | |51 |similares de agrios,|
| | | |frescos: |
| |ex 0805 20 25 |21 |- del 15 de marzo al|
| | |31 |30 de septiembre |
| | |51 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 27 |21 | |
| | |31 | |
| | |51 | |
| | | | |
| |ex 0805 20 29 |21 | |
| | |23 | |
| | |31 | |
| | |51 | |
| | |71 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1315 |ex 0805 30 20 |11 |Limones frescos |
| | |15 | |
| | |21 | |
| | |25 | |
| | |31 | |
| | |35 | |
| | |41 | |
| | |45 | |
| | |51 | |
| | |55 | |
| | |61 | |
| | |65 | |
| | | | |
| |ex 0805 30 30 |12 | |
| | |16 | |
| | |22 | |
| | |26 | |
| | |32 | |
| | |36 | |
| | |42 | |
| | |46 | |
| | |52 | |
| | |56 | |
| | |62 | |
| | |66 | |
| | | | |
| |ex 0805 30 40 |11 | |
| | |21 | |
| | |31 | |
| | |41 | |
| | |51 | |
| | |61 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1346 |0805 30 90 |11 |Limas, frescas |
| | |19 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1327 |ex 0807 11 00 |20 |Sandías: |
| | |30 |- del 1 de abril al |
| | | |15 de junio |
-------------------------------------------------------------
| 09.1329 |ex 0807 19 00 |13 |Melones: |
| | |14 |- del 1 de noviembre|
| | |20 |al 31 de mayo del |
| | |33 |año siguiente |
| | |34 | |
| | |40 | |
| | |71 | |
| | |79 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1339 |ex 0810 10 05 |11 |Fresas: |
| | |19 |- del 1 de noviembre|
| | | |al 31 de marzo del |
| | |31 |año siguiente |
| | |39 | |
| | | | |
| |ex 0810 10 80 |51 | |
| | |59 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1337 |ex 0812 90 20 |10 |Naranjas |
| | | |trituradas, |
| | | |temporalmente |
| | | |conservadas |
-------------------------------------------------------------
| 09.1347 |1602 31 | |Preparaciones y |
| | | |conservas de carne |
| | | |de pavo |
-------------------------------------------------------------
| 09.1355 |1704 90 30 | |Chocolate blanco |
-------------------------------------------------------------
| 09.1356 |1806 | |Chocolate y demás |
| | | |preparaciones |
| | | |alimenticias que |
| | | |contengan cacao |
-------------------------------------------------------------
| 09.1357 |ex 1901 10 00 |21 |Alimentos para |
| | |23 |niños que contengan |
| | |25 |leche y productos a |
| | |27 |base de leche |
| | |31 | |
| | |33 | |
| | |35 | |
| | |37 | |
| | |41 | |
| | |43 | |
| | |45 | |
| | |47 | |
| | |81 | |
| | |83 | |
| | |85 | |
| | |87 | |
| | | | |
| |ex 1901 90 99 |15 | |
| | |17 | |
| | |19 | |
| | |25 | |
| | |27 | |
| | |29 | |
| | |55 | |
| | |57 | |
| | |59 | |
| | |95 | |
| | |97 | |
| | |99 | |
| |2106 10 80 | | |
| |2106 90 98 | | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1358 |1904 | |Productos a base de |
| | | |cereales obtenidos |
| | | |por insuflado o |
| | | |tostado (por |
| | | |ejemplo: hojuelas, |
| | | |copos de maíz); |
| | | |cereales (excepto el|
| | | |maíz), en grano, |
| | | |precocidos o |
| | | |preparados de otro |
| | | |modo |
-------------------------------------------------------------
| 09.1359 |1905 | |Productos de |
| | | |panadería, |
| | | |pastelería o |
| | | |galletería, incluso |
| | | |con cacao; hostias, |
| | | |sellos vacíos del |
| | | |tipo de los usados |
| | | |para medicamentos, |
| | | |obleas, pastas |
| | | |desecadas de |
| | | |harinas, almidón o |
| | | |fécula, en hojas y |
| | | |productos similares |
-------------------------------------------------------------
| 09.1307 |2002 10 10 | |Tomates pelados |
-------------------------------------------------------------
| 09.1348 |2004 90 98 | |Las demás legumbres |
| | | |y hortalizas, |
| | | |congeladas |
-------------------------------------------------------------
| 09.1349 |ex 2008 40 71 |10 |Rodajas de peras, |
| |ex 2008 50 71 |10 |fritas en aceite |
| |ex 2008 70 71 |10 |Rodajas de |
| |ex 2008 92 74 |13 |albaricoques, fritas|
| |ex 2008 92 78 |30 |en aceite |
| |ex 2008 99 68 |30 |Rodajas de |
| | | |melocotón, fritas en|
| | | |aceite |
| | | |Mezclas de rodajas |
| | | |de frutos, fritas en|
| | | |aceite |
| | | |Mezclas de rodajas |
| | | |de frutos, fritas en|
| | | |aceite |
| | | |Rodajas de manzanas,|
| | | |fritas en aceite |
-------------------------------------------------------------
| 09.1301 |ex 2008 50 92 |20 |Pulpa de |
| |ex 2008 50 94 |20 |albaricoque, sin |
| | | |adición de alcohol |
| | | |ni de azúcar |
-------------------------------------------------------------
| 09.1350 |2008 92 51 | |Mezclas de frutos |
| |2008 92 59 | | |
| |2008 92 72 | | |
| |2008 92 74 | | |
| |2008 92 76 | | |
| |2008 92 78 | | |
-------------------------------------------------------------
| 9.1331 |2009 11 11 | |Jugo de naranja |
| |2009 11 19 | | |
| |2009 11 91 | | |
| |2909 19 11 | | |
| |2009 11 99 | | |
| |2009 19 19 | | |
| |2009 19 91 | | |
| |2009 19 99 | | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1333 |ex 2009 11 11 |10 |de los cuales: |
| |ex 2009 11 19 |10 |Jugos de naranja |
| |ex 2009 11 91 |10 |importado en envases|
| |ex 2009 11 99 |10 |de un contenido |
| |ex 2009 19 11 |91 |inferior o igual a 2|
| |ex 2009 19 19 |10 |l |
| |ex 2009 19 91 |10 | |
| |ex 2009 19 99 |10 | |
| | |10 | |
-------------------------------------------------------------
| 09.1319 |2009 50 | |Jugo de tomate |
-------------------------------------------------------------
| 09.1352 |2204 21 10 | |Los demás vinos |
| |ex 2204 21 79 |79 | |
| |ex 2204 21 79 |80 | |
| |ex 2204 21 80 |79 | |
| |ex 2204 21 80 |80 | |
| |ex 2204 21 83 |10 | |
| |ex 2204 21 83 |79 | |
| |ex 2204 21 83 |80 | |
| |ex 2204 21 84 |10 | |
| |ex 2204 21 84 |79 | |
| |ex 2204 21 84 |80 | |
| |ex 2204 21 80 |10 | |
| |ex 2204 21 94 |80 | |
| |ex 2204 21 98 |10 | |
| |ex 2204 21 98 |80 | |
| |ex 2204 21 99 |80 | |
-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
| Volumen del |Derecho del |Porcentaje de reducción |
|contingente |contingente |de los derechos de |
|por año o por | |aduana por encima de los|
|período | |contingentes |
|indicado | |arancelarios |
|(en toneladas)| |(en%) |
--------------------------------------------------------
| 19 500 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 3 180 |exención |0 |
|5 000 | | |
--------------------------------------------------------
| 100 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 20 000 |exención |0 |
|20 600 | | |
|21 200 | | |
|21 800 | | |
|22 400 | | |
--------------------------------------------------------
| 1 000 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 13 400 |exención |60 |
--------------------------------------------------------
| 600 |exención |0 |
|1 030 | | |
|1 060 | | |
|1 090 | | |
|1 120 | | |
--------------------------------------------------------
| 180 |exención |0 |
|309 | | |
|318 | | |
|327 | | |
|336 | | |
--------------------------------------------------------
| 6 100 |exención |40 |
|6 283 | | |
|6 466 | | |
|6 649 | | |
|6 832 | | |
--------------------------------------------------------
| 13 000 |exención |50 |
--------------------------------------------------------
| 8 900 |exención |40 |
--------------------------------------------------------
| 2 000 |exención |0 |
|2 060 | | |
|2 120 | | |
|2 180 | | |
|2 240 | | |
--------------------------------------------------------
| 9 275 |70% del |0 |
|9 940 |elemento | |
|10 600 |agrícola | |
--------------------------------------------------------
| 4 725 |70% del |0 |
|5 060 |elemento | |
|5 400 |agrícola | |
--------------------------------------------------------
| 100 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 290 000 |exención |60 |
--------------------------------------------------------
| 21 000 |exención |60 |
--------------------------------------------------------
| 14 000 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 7 700 |exención |40 |
--------------------------------------------------------
| 1 000 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 9 400 |exención |50 |
--------------------------------------------------------
| 11 400 |exención |50 |
--------------------------------------------------------
| 2 600 |exención |60 |
--------------------------------------------------------
| 10 000 |exención |80 |
--------------------------------------------------------
| 300 |8,5% |0 |
--------------------------------------------------------
| 100 |70% del |0 |
| |elemento | |
| |agrícola | |
--------------------------------------------------------
| 2 500 |85% del |0 |
| |elemento | |
| |agrícola | |
--------------------------------------------------------
| 100 |70% del |0 |
| |elemento | |
| |agrícola | |
--------------------------------------------------------
| 200 |70% del |0 |
| |elemento | |
| |agrícola | |
--------------------------------------------------------
| 3 200 |70% del |0 |
| |elemento | |
| |agrícola | |
--------------------------------------------------------
| 3 500 |exención |30 |
--------------------------------------------------------
| 1 000 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 100 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 180 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 250 |exención |0 |
--------------------------------------------------------
| 92 600 |exención |70 |
--------------------------------------------------------
| 22 400 |exención |70 |
--------------------------------------------------------
| 10 200 |exención |60 |
--------------------------------------------------------
| 1 610 hl |0 |0 |
--------------------------------------------------------
ANEXO II
«Cantidades de referencia para los productos originarios de Israel
----------------------------------------------------------
| Número |Código NC |Sub- |Designación de las |
|de orden | |división |mercancías |
| | |Taric | |
----------------------------------------------------------
| 18.0060 |ex 0709 30 00 |10 |Berenjenas |
| | |20 | |
| | |30 | |
| | |60 | |
----------------------------------------------------------
| 18.0120 |0804 40 | |Aguacates |
----------------------------------------------------------
| 18.0130 |ex 0806 10 29 |46 |Uvas de mesa |
| | |50 | |
| | |60 | |
| | |70 | |
----------------------------------------------------------
| 18.0150 |ex 0810 50 00 |10 |Kiwis (Actinidia |
| | | |chinensis Planch) |
----------------------------------------------------------
| 18.0160 |ex 0812 90 95 |11 |Los demás agrios, |
| | |20 |triturados, |
| | | |conservados |
| | | |provisionalmente |
----------------------------------------------------------
| 18.0190 |2008 30 51 | |Gajos de toronja y |
| |2008 30 71 | |de pomelo |
----------------------------------------------------------
| 18.0215 |ex 2008 33 79 |10 |Toronjas y pomelos, |
| | | |excepto en gajos |
----------------------------------------------------------
| 18.0220 |ex 2008 30 91 |11 |Gajos de toronja y |
| | |12 |de pomelo |
| | |13 |Toronjas y pomelos, |
| | |19 |excepto en gajos |
| | |91 |Pulpa de agrios |
| | |92 |Agrios finamente |
| | | |triturados |
----------------------------------------------------------
| 18.0225 |ex 2008 30 99 |11 |Gajos de toronja y |
| | | |de pomelo |
----------------------------------------------------------
| 18.0240 |2009 20 11 | |Jugo de toronja y |
| |2009 20 19 | |de pomelo |
| |2009 20 99 | | |
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
| Período |Origen |Cantidad de referencia |
| | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------
| del 1.12 al 30.4 |Israel |1 140 |
|del año siguiente | | |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 31.12 |Israel |37 200 |
-------------------------------------------------------
| del 15.5 al 14.7 |Israel |2 280 |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 30.4 |Israel |240 |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 31.12 |Israel |1 320 |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 31.12 |Israel |16 440 |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 31.12 |Israel |2 400 |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 31.12 |Israel |3 480 |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 31.12 |Israel |5 000 |
-------------------------------------------------------
| del 1.1 al 31.12 |Israel |34 440 |
-------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid