LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 3846187 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1987, por el que se establece la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación, cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2996/95, y, en particular, el último párrafo de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3846/87 dispone que la nomenclatura de las restituciones, vigente el 1 de enero de cada año, se publique en su versión completa y en la forma que resulte de las disposiciones establecidas por los Reglamentos relativos a los regímenes de exportación de los productos agrarias;
Considerando que es indispensable tener en cuenta las modificaciones de la nomenclatura combinada introducidas por el Reglamento (CE) n° 2448/95 de la Comisión, de 10 de octubre de 1995, por el que se modifican los Anexos I y
II del Reglamento (CEE) n° 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, aplicable a partir del 1 de enero de 1996,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Se sustituye el Anexo del Reglamento (CEE) n° 3846/87 por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de enero de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de febrero de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
- NOMENCLATURA DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS
PARA LAS RESTITUCIONES A LA EXPORTACION
CONTENIDO
Sector Página
1. Cereales, harina y grañones y sémolas de trigo o de centeno 5
2. Arroz y arroz partido 6
3. Productos transformados a base de cereales y de arroz 8
4. Alimentos compuestos a base de cereales para la alimentación de los animales 13
5. Carne bovina 14
6. Carne de cerdo 19
7. Carne de aves 24
8. Huevos 26
9. Leche y productos lácteos 27
10. Frutas y hortalizas 43
11 Productos transformados a base de frutas y hortalizas 48
12. Aceite de oliva 50
13. Azúcar blanco y azúcar en bruto sin perfeccionar 51
14. Jarabes y otros productos de azúcar 52
15. Vinos 53
- 1. Cereales, harina y grañones y sémolas de trigo o de centeno
------------------------------------------------------------
| Código NC |Designación de la mercancía |Código de los |
| | |productos |
------------------------------------------------------------
| 1001 |Trigo y morcajo o | |
| |tranquillón: | |
------------------------------------------------------------
| 1001 10 00 |- Trigo duro: | |
------------------------------------------------------------
| |- - Para siembra |1001 10 00 200 |
------------------------------------------------------------
| |- - Los demás |1001 10 00 400 |
------------------------------------------------------------
| ex 1001 90 |- Los demás: | |
------------------------------------------------------------
| |- - Las demás escandas, | |
| |trigo blando y morcajo o | |
| |tranquillón: | |
------------------------------------------------------------
| 1001 90 91 |- - - Trigo blando y |1001 90 91 000 |
| |morcajo o tranquillón, para | |
| |siembra | |
------------------------------------------------------------
| 1001 90 99 |- - - Los demás |1001 90 99 000 |
------------------------------------------------------------
| 1002 00 00 |Centeno |1002 00 00 000 |
------------------------------------------------------------
| 1003 00 |Cebada: | |
------------------------------------------------------------
| 1003 0010 |- Para siembra |1003 00 10 000 |
------------------------------------------------------------
| 1003 00 90 |- Las demás |1003 00 90 000 |
------------------------------------------------------------
| 1004 00 00 |Avena: | |
------------------------------------------------------------
| |- Para siembra |1004 00 00 200 |
------------------------------------------------------------
| |- Los demás |1004 00 00 400 |
------------------------------------------------------------
| 1005 |Maíz: | |
------------------------------------------------------------
| ex 1005 10 |- Para siembra: | |
------------------------------------------------------------
| 1005 10 90 |- - Los demás |1005 10 90 000 |
------------------------------------------------------------
| 1005 90 00 |- Los demás |1005 90 00 000 |
------------------------------------------------------------
| 1007 00 |Sorgo para grano: | |
------------------------------------------------------------
| 1007 00 90 |- Los demás |1007 00 90 000 |
------------------------------------------------------------
| ex 1008 |Alforfón, mijo y alpiste; | |
| |los demás cereales: | |
------------------------------------------------------------
| 1008 20 00 |- Mijo |1008 20 00 000 |
------------------------------------------------------------
| 110100 |Harina de trigo y de | |
| |morcajo o tranquillón: | |
------------------------------------------------------------
| |- De trigo: | |
------------------------------------------------------------
| 1101 00 11 |- - De trigo duro |1101 00 11 000 |
------------------------------------------------------------
| 1101 00 15 |- - De trigo blando y de | |
| |escanda: | |
------------------------------------------------------------
| |- - -Con un contenido de |1101 00 15 100 |
| |cenizas de o a 600 mg/100 g | |
------------------------------------------------------------
| |- - -Con un contenido de |1101 00 15 130 |
| |cenizas de 601 a 900 mg/100 | |
| |g | |
------------------------------------------------------------
| |- - -Con un contenido de |1101 00 15 150 |
| |cenizas de 901 a 1 100 | |
| |mg/100 g | |
------------------------------------------------------------
| |- - -Con un contenido de |1101 00 15 170 |
| |cenizas de 1 101 a 1 650 | |
| |mg/100 g | |
------------------------------------------------------------
| |- - -Con un contenido de |1101 00 15 180 |
| |cenizas de 1 651 a 1 900 | |
| |mg/100 g | |
------------------------------------------------------------
| |- - -Con un contenido de |1101 00 15 190 |
| |cenizas de más 1 900 mg/100 | |
| |g | |
------------------------------------------------------------
| 1101 00 90 |- De morcajo o tranquillón |1101 00 90 000 |
------------------------------------------------------------
| ex 1102 |Harina de cereales, excepto | |
| |de trigo o de morcajo o | |
| |tranquillón: | |
------------------------------------------------------------
| 1102 10 00 |- Harina de centeno: | |
------------------------------------------------------------
| |- - Con un contenido de |1102 10 00 500 |
| |cenizas de o a 1 400 mg por | |
| |100 g | |
------------------------------------------------------------
| |- - Con un contenido de |110210 00 700 |
| |cenizas de 1401 a 2 000 mg | |
| |por 100 g | |
------------------------------------------------------------
| |- - Con un contenido de |1102 10 00 900 |
| |cenizas de más de 2 000 | |
| |mg/100 g | |
------------------------------------------------------------
| ex 1103 |Grañones, sémola y | |
| |«pellets» de cereales: | |
------------------------------------------------------------
| |- Grañones y sémola: | |
------------------------------------------------------------
| 1103 11 |- - De trigo: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - De trigo duro: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido de | |
| |cenizas de o a 1300 mg/100 g| |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - Sémola con el |1103 11 10 200 |
| |porcentaje que pase a través| |
| |de un tamiz cuyas mallas | |
| |tengan una abertura de 0,160| |
| |mm inferior al 10% en peso | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - Las demás |1103 11 10 400 |
------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido de |1103 11 10 900 |
| |cenizas de más de 1 300 | |
| |mg/100 g | |
------------------------------------------------------------
| 1103 11 90 |- - - De trigo blando y de | |
| |escanda: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido de |1103 11 90 200 |
| |cenizas de o a 600 mg por | |
| |100 g | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido de |1103 11 90 800 |
| |cenizas de más de 600 mg por| |
| |100 g | |
------------------------------------------------------------
2. Arroz y arroz partido
------------------------------------------------------------
| Código NC |Designación de la mercancía |Código de los |
| | |productos |
------------------------------------------------------------
| 1006 |Arroz: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 |- Arroz descascarillado | |
| |(arroz cargo o arroz pardo):| |
------------------------------------------------------------
| |- - Vaporizado (parboiled): | |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 11 |- - - De grano redondo |1006 20 11 000 |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 13 |- - - De grano medio |1006 20 13 000 |
------------------------------------------------------------
| |- - - De grano largo: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 15 |- - - - Que presente una |1006 20 15 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |superior a 2, pero inferior | |
| |a 3 | |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 17 |- - - - Que presente una |1006 20 17 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |igual o superior a 3 | |
------------------------------------------------------------
| |- - Los demás: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 92 |- - - De grano redondo |1006 20 92 000 |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 94 |- - - De grano medio |1006 20 94 000 |
------------------------------------------------------------
| |- - - De grano largo: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 96 |- - - - Que presente una |1006 20 96 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |superior a 2, pero inferior | |
| |a 3 | |
------------------------------------------------------------
| 1006 20 98 |- - - - Que presente una |1006 20 98 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |igual o superior a 3 | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 |- Arroz semiblanqueado o | |
| |blanqueado, incluso pulido o| |
| |glaseado: | |
------------------------------------------------------------
| |- - Arroz semiblanqueado: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - Vaporizado | |
| |(parboiled): | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 21 |- - - - De grano redondo |1006 30 21 000 |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 23 |- - - - De grano medio |1006 30 23 000 |
------------------------------------------------------------
| |- - - - De grano largo: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 25 |- - - - - Que presente una |1006 30 25 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |superior a 2, pero inferior | |
| |a 3 | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 27 |- - - - - Que presente una |1006 30 27 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |igual o superior a 3 | |
------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 42 |- - - - De grano redondo |1006 30 42 000 |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 44 |- - - - De grano medio |1006 30 44 000 |
------------------------------------------------------------
| |- - - - De grano largo: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 46 |- - - - - Que presente una |1006 30 46 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |superior a 2, pero inferior | |
| |a 3 | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 48 |- - - - - Que presente una |1006 30 48 000 |
| |relación longitud/anchura | |
| |igual o superior a 3 | |
------------------------------------------------------------
| |- - Arroz blanqueado: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - Vaporizado | |
| |(parboiled): | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 61 |- - - - De grano redondo | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - En embalajes |1006 30 61 100 |
| |inmediatos con un contenido | |
| |neto de 5 kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - Los demás |1006 30 61 900 |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 63 |- - - - De grano medio: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - En embalajes |1006 30 63 100 |
| |inmediatos con un contenido | |
| |neto de 5kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - Los demás |1006 30 63 900 |
------------------------------------------------------------
| |- - - - De grano largo: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 65 |- - - - - Que presente una | |
| |relación longitud/anchura | |
| |superior a 2, pero inferior | |
| |a 3: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - En embalajes |1006 30 65 100 |
| |inmediatos con un contenido | |
| |neto de 5 kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - Los demás |1006 30 65 900 |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 67 |- - - - - Que presente una | |
| |relación longitud/anchura | |
| |igual o superior a 3: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - En embalajes |1006 30 67 100 |
| |inmediatos con un contenido | |
| |neto de 5 kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - Los demás |1006 30 67 900 |
------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 92 |- - - - De grano redondo: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - En embalajes |1006 30 92 100 |
| |inmediatos de un contenido | |
| |neto de 5 kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - Los demás |1006 30 92 900 |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 94 |- - - - De grano medio: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - En embalajes |1006 30 94 100 |
| |inmediatos con un contenido | |
| |neto de 5 kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - Los demás |1006 30 94 900 |
------------------------------------------------------------
| |- - - - De grano largo: | |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 96 |- - - - - Que presente una | |
| |relación longitud/anchura | |
| |superior a 2 pero inferior a| |
| |3: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - En embalajes |1006 30 96 100 |
| |inmediatos con un contenido | |
| |neto de 5 kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - Los demás |1006 30 96 900 |
------------------------------------------------------------
| 1006 30 98 |- - - - - Que presente una | |
| |relación longitud/anchura | |
| |igual o superior a 3: | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - En embalajes |1006 30 98 100 |
| |inmediatos con un contenido | |
| |neto de 5 kg o menos | |
------------------------------------------------------------
| |- - - - - - Los demás |1006 30 98 900 |
------------------------------------------------------------
| 1006 40 00 |Arroz partido |1006 40 00 000 |
------------------------------------------------------------
3. Productos transformados a base de cereales y de arroz
-------------------------------------------------------------
| Código NC |Designación de la |Código de los |
| |mercancía |productos |
-------------------------------------------------------------
| ex 1102 |Harina de cereales, | |
| |excepto de trigo o de | |
| |morcajo o tranquillón: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1102 20 |- Harina de maíz: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1102 20 10 |- - Con un contenido de | |
| |grasas no superior al 1,5 %| |
| |en peso: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido de |1102 20 10 200 |
| |grasas inferior o igual al | |
| |1,3% en peso y con un | |
| |contenido en celulosa, con | |
| |relación a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,8% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido de |1102 20 10 400 |
| |grasas superior al 1,3 % | |
| |mas inferior o igual al 1,5| |
| |% en peso y con un | |
| |contenido en celulosa, con | |
| |relación a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |1% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1102 20 90 |- - Las demás: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido de |1102 20 90 200 |
| |grasas superior al 1,5 % | |
| |mas inferior o igual al 1,7| |
| |% en peso y con un | |
| |contenido en celulosa, con | |
| |relación a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |1% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1102 90 |- Las demás: | |
-------------------------------------------------------------
| 1102 90 10 |- - De cebada: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido de |1102 90 10 100 |
| |cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 0,9% en peso y con| |
| |un contenido en celulosa, | |
| |con relación a la sustancia| |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,9 % en peso | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Las demás |1102 90 10 900 |
-------------------------------------------------------------
| ex 1102 90 30 |- - De avena: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido de |1102 90 30 100 |
| |cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 2,3 % en peso, con| |
| |un contenido en celulosa | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |1,8 % en peso y con un | |
| |contenido en humedad | |
| |inferior o igual al 11 % y | |
| |cuya peroxidasa esté | |
| |prácticamente inactiva | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 |Grañones, sémola y | |
| |«pellets», de cereales: | |
-------------------------------------------------------------
| |- Grañones y sémola: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 12 00 |- - De avena: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido de |1103 12 00 100 |
| |cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 2,3% en peso, con | |
| |un contenido en envueltas | |
| |inferior o igual al 11% y | |
| |cuya peroxidasa esté | |
| |prácticamente inactiva | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 13 |- - De maíz: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 13 10 |- - - Con un contenido de | |
| |grasas no superior al 1,5 %| |
| |en peso: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1103 13 10 100 |
| |en grasas no superior al | |
| |0,9 % en peso y con un | |
| |contenido en fibra cruda, | |
| |referido a la materia seca,| |
| |no superior a 0,6% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1103 13 10 300 |
| |en grasas superior al 0,9 %| |
| |en peso, pero no superior | |
| |al 1,3 % en peso y con un | |
| |contenido en fibra cruda, | |
| |referido a la materia seca,| |
| |no superior al 0,8 % en | |
| |peso | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1103 13 10 500 |
| |en grasas superior al 1,3 %| |
| |en peso, pero no superior | |
| |al 1,5 % en peso y con un | |
| |contenido en fibra cruda, | |
| |referido a la materia seca,| |
| |no superior al 1% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 13 90 |- - - Los demás: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1103 13 90 100 |
| |en grasas superior al 1,5% | |
| |en peso, pero no superior | |
| |al 1,7% en peso y con un | |
| |contenido en fibra cruda, | |
| |referido a la materia seca,| |
| |no superior al 1% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 19 |- - De los demás cereales: | |
-------------------------------------------------------------
| 1103 19 10 |- - - De centeno: |1103 19 10 000 |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 19 30 |- - - De cebada: | |
-------------------------------------------------------------
| |Con un contenido de |1103 19 30 100 |
| |cenizas, referido a la | |
| |materia seca, inferior o | |
| |igual al 1% en peso y con | |
| |un contenido en celulosa, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,9 % en peso | |
-------------------------------------------------------------
| |- «Pellets»: | |
-------------------------------------------------------------
| 1103 21 00 |- - De trigo |1103 21 00 000 |
-------------------------------------------------------------
| ex 1103 29 |- - De los demás cereales: | |
-------------------------------------------------------------
| 1103 29 20 |- - - De cebada |1103 29 20 000 |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 |Granos de cereales | |
| |trabajados de otra forma | |
| |(por ejemplo: mondados, | |
| |aplastados, en copos, | |
| |perlados, troceados o | |
| |triturados), con excepción | |
| |del arroz de la partida | |
| |1006; germen de cereales | |
| |entero, aplastado, en copos| |
| |o molidos: | |
-------------------------------------------------------------
| |- Granos aplastados o en | |
| |copos: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 11 |- - De cebada: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 11 90 |- - - Copos: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 11 90 100 |
| |de cenizas, referido a la | |
| |materia seca, inferior o | |
| |igual al 1% en peso y con | |
| |un contenido en celulosa, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al 9| |
| |% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 12 |- - De avena: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 12 90 |- - - Copos: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 12 90 100 |
| |de cenizas, referido a la | |
| |materia seca, inferior o | |
| |igual al 2,3 % en peso y | |
| |con un contenido en | |
| |envueltas inferior o igual | |
| |al 0,1%, con un contenido | |
| |en humedad inferior o igual| |
| |al 12 % y cuya peroxidasa | |
| |esté prácticamente inactiva| |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 12 90 300 |
| |de cenizas, referido a la | |
| |materia seca, inferior o | |
| |igual al 2,3 % en peso y | |
| |con un contenido en | |
| |envueltas superior al 0,1% | |
| |mas inferior o igual al 1,5| |
| |% y con un contenido en | |
| |humedad inferior o igual al| |
| |12 % y, cuya peroxidasa | |
| |esté prácticamente inactiva| |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 19 |- - De los demás cereales: | |
-------------------------------------------------------------
| 1104 19 10 |- - - De trigo |1104 19 10 000 |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 19 50 |- - - De maíz: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Copos: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - - Con un contenido |1104 19 50 110 |
| |en materias grasas, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,9 % en peso y con un | |
| |contenido en celulosa, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,7% en peso | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - - Con un contenido |1104 19 50 130 |
| |en materias grasas, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, superior al 0,9 % mas| |
| |inferior o igual al 1,3 % | |
| |en peso y con un contenido | |
| |en celulosa, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 0,8 % en peso | |
-------------------------------------------------------------
| |- Los demás granos | |
| |trabajados (por ejemplo: | |
| |mondados, perlados, | |
| |troceados o triturados): | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 21 |- - De cebada: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 21 10 |- - - Mondados | |
| |(descascarillados o | |
| |pelados): | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 21 10 100 |
| |en cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 1% en peso y con | |
| |un contenido en celulosa, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,9 % en peso | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 21 30 |- - - Mondados y troceados | |
| |o triturados (llamados | |
| |«Gr tze» o «grutten»): | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 21 30 100 |
| |en cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 1% en peso y con | |
| |un contenido en celulosa, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,9 % en peso | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 21 50 |- - - Perlados: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido | |
| |en cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 1 % en peso (sin | |
| |talco) | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - -1ª categoría |1104 21 50 100 |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido | |
| |en cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca inferior o | |
| |igual al 1 % en peso (sin | |
| |talco) | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - - 2ª categoría |1104 21 50 300 |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 22 |- - De avena: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 22 20 |- - - Mondados | |
| |(descascarillados o | |
| |pelados): | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 22 20 100 |
| |en cenizas, referido a 1a | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 2,3 % en peso y | |
| |con un contenido en | |
| |envueltas inferior o igual | |
| |al 0,5 % y con un contenido| |
| |en humedad inferior o igual| |
| |al 11 % y cuya peroxidasa | |
| |esté prácticamente | |
| |inactivada | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 22 30 |- - - Mondados y troceados | |
| |o triturados (llamados | |
| |"Gr tze" o "grutten"): | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 22 30 100 |
| |en cenizas, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 2,3 % en peso y | |
| |con un contenido en | |
| |envueltas inferior o igual | |
| |al 0,1 % y con un contenido| |
| |en humedad inferior o igual| |
| |al 11 % y cuya peroxidasa | |
| |esté prácticamente | |
| |inactivada | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 23 |- - De maíz: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 23 10 |- - - Mondados | |
| |(descascarillados o | |
| |pelados), incluso troceados| |
| |o triturados: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 23 10 100 |
| |en materias grasas, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,9 % en peso y con un | |
| |contenido en celulosa, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, inferior o igual al | |
| |0,6 % en peso (llamados | |
| |"Gr tze" o "grutten") | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1104 23 10 300 |
| |en materias grasas, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, superior al 0,9 % mas| |
| |inferior o igual al 1,3 % | |
| |en peso y con un contenido | |
| |en celulosa, referido a la | |
| |sustancia seca, inferior o | |
| |igual al 0,8 % en peso | |
| |(llamados "Gr tze" o | |
| |"grutten") | |
-------------------------------------------------------------
| 1104 29 |- - De los demás cereales: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Mondados | |
| |(descascarillados o | |
| |pelados), incluso troceados| |
| |o triturados: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1104 29 11 |- - - - De trigo (grano), |1104 29 11 000 |
| |no troceado o triturado | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Solamente partidos: | |
-------------------------------------------------------------
| 1104 29 51 |- - - - De trigo |1104 29 51 000 |
-------------------------------------------------------------
| 1104 29 55 |- - - - De centeno |1104 29 55 000 |
-------------------------------------------------------------
| 1104 30 |- Germen de cereales | |
| |entero, aplastado, en copos| |
| |o molido: | |
-------------------------------------------------------------
| 1104 30 10 |- - De trigo |1104 30 10 000 |
-------------------------------------------------------------
| 1104 30 90 |- - Los demás |1104 30 90 000 |
-------------------------------------------------------------
| 1107 |Malta, incluso tostada: | |
-------------------------------------------------------------
| 1107 10 |- Sin tostar: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - De trigo: | |
-------------------------------------------------------------
| 1107 10 11 |- - - Harina |1107 10 11 000 |
-------------------------------------------------------------
| 1107 10 19 |- - - Los demás |1107 10 19 000 |
-------------------------------------------------------------
| |- - Las demás: | |
-------------------------------------------------------------
| 1107 10 91 |- - - Harina |1107 10 91 000 |
-------------------------------------------------------------
| 1107 10 99 |- - - Las demás |1107 10 99 000 |
-------------------------------------------------------------
| 1107 20 00 |- Tostada |1107 20 00 000 |
-------------------------------------------------------------
| ex 1108 |Almidón y fécula; inulina: | |
-------------------------------------------------------------
| |- Almidón y fécula: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1108 11 00 |- - Almidón de trigo: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido en |1108 11 00 200 |
| |extracto seco igual a 87 % | |
| |y una pureza mínima del | |
| |extracto seco del 97 % | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido en |1108 11 00 300 |
| |extracto seco igual a 84% | |
| |como mínimo aunque inferior| |
| |a 87% y una pureza mínima | |
| |del extracto seco de 97% | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1108 12 00 |- - Almidón de maíz: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido en |1108 12 00 200 |
| |extracto seco igual o | |
| |superior a 87% y una pureza| |
| |mínima del extracto seco de| |
| |97% | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido en | |
| |extracto seco igual a 84% | |
| |como mínimo aunque inferior| |
| |a 87% y una pureza mínima | |
| |del extracto seco del 97% | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1108 13 00 |- - Fécula de patata: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido en |1108 13 00 200 |
| |extracto seco igual o | |
| |superior a 80% y una pureza| |
| |mínima del extracto seco | |
| |del 97% | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con un contenido en |1108 13 00 300 |
| |extracto seco igual a 77% | |
| |como mínimo aunque inferior| |
| |a 80% y una pureza mínima | |
| |del extracto seco del 97 % | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1108 19 |- - Los demás almidones y | |
| |féculas: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1108 19 10 |- - - Almidón de arroz: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1108 19 10 200 |
| |en extracto seco igual o | |
| |superior a 87% y una pureza| |
| |mínima del extracto seco | |
| |del 97 % | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - - Con un contenido |1108 19 10 300 |
| |en extracto seco igual a 84| |
| |% como mínimo aunque | |
| |inferior a 87 %, y una | |
| |pureza mínima del extracto | |
| |seco del 97% | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1109 00 00 |Gluten de trigo, incluso | |
| |seco: | |
-------------------------------------------------------------
| |- En estado seco, con un |1109 00 00 100 |
| |contenido en proteínas, | |
| |referido a la sustancia | |
| |seca, igual o superior al | |
| |82% en peso (N x 6,25) | |
-------------------------------------------------------------
| 1702 |Los demás azúcares, | |
| |incluidas la lactosa, | |
| |maltosa, glucosa y fructosa| |
| |(levulosa) químicamente | |
| |puras, en estado sólido; | |
| |jarabe de azúcar sin | |
| |aromatizar ni colorear; | |
| |sucedáneos de la miel, | |
| |incluso mezclados con miel | |
| |natural; azúcar y melaza | |
| |caramelizados: | |
-------------------------------------------------------------
| ex 1702 30 |- Glucosa y jarabe de | |
| |glucosa, sin fructosa o con| |
| |un contenido de fructosa, | |
| |en peso, sobre el producto | |
| |seco, inferior al 20%: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - Los demás: | |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Con el 99 % o más, | |
| |en peso, de glucosa: | |
-------------------------------------------------------------
| 1702 30 51 |- - - - En polvo |1702 30 51 000 |
| |cristalino blanco, incluso | |
| |aglomerado | |
-------------------------------------------------------------
| 1702 30 59 |- - - - Los demás |1702 30 59 000 |
-------------------------------------------------------------
| |- - - Los demás: | |
-------------------------------------------------------------
