LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista el Acta de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia (1) y, en
particular, el apartado 2 de su artículo 169,
Considerando que el Reglamento (CEE) nº 2273/93 de la Comisión (2),
modificado por el Reglamento (CE) nº 2202/94 (3), cuya validez se prolonga
más allá del 1 de enero de 1995, debe ser adaptado para adecuarlo a las
disposiciones del Acta de adhesión;
Considerando que, en virtud del apartado 3 del artículo 2 del Tratado de
adhesión (4), las instituciones de las Comunidades Europeas pueden adoptar,
antes de la adhesión, ese tipo de medidas, que entrarán en vigor en el
supuesto de que se produzca la entrada en vigor del Tratado de adhesión y en
la fecha de la misma,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo del Reglamento (CEE) nº 2273/93 se completará con los centros de
intervención señalados en el Anexo del presente Reglamento y con sus
respectivas indicaciones.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor en el supuesto de que se produzca la
entrada en vigor del Tratado de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y
Suecia y en la fecha de la misma.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN
Miembro de la Comisión
(1) DO nº C 241 de 29. 8. 1994, p. 21.
(2) DO nº L 207 de 18. 8. 1993, p. 1.
(3) DO nº L 236 de 10. 9. 1994, p. 11
(4) DO nº C 241 de 29. 8. 1994, p. 9.
ANEXO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«OSTERREICH | | | | | |
Absdorf |+ |- |+ |- |- |-
Aschach |+ |- |+ |- |- |-
Dobermannsdorf |+ |- |+ |- |- |-
Ebreichsdorf |+ |- |+ |- |- |-
Enns |+ |- |+ |- |- |-
Furstenfeld |- |- |- |- |+ |-
Geinberg |- |- |+ |- |- |-
Hollabrunn |+ |- |+ |+ |- |-
Horn |+ |- |+ |- |- |-
Klagenfurt |- |- |- |- |+ |-
Korneuburg |+ |- |+ |- |- |-
Krems |+ |- |+ |- |+ |-
Laa/Thaya |+ |- |+ |- |- |-
Lannach/Graz |- |- |+ |- |+ |-
Linz |+ |+ |+ |- |+ |-
Mattersburg |+ |- |+ |- |- |-
Mistelbach |+ |- |+ |- |- |-
Oberpullendorf |+ |- |- |- |- |-
Parndorf |+ |+ |+ |- |- |-
Pochlarn |+ |- |- |- |- |-
St. Andra |+ |- |+ |- |- |-
St. Polten |+ |- |- |- |- |-
Untersiebenbrunn |+ |+ |+ |+ |- |-
Waidhofen/Th. |+ |+ |- |- |- |-
Weitersfeld |+ |+ |+ |- |- |-
Wien-Albern |+ |- |+ |- |+ |-
Zwettl |- |+ |- |- |- |-
SUOMI | | | | | |
Helsinki |+ |+ |+ |- |- |-
Joensuu |- |+ |+ |- |- |-
Kokemaki |+ |+ |+ |- |- |-
Koria |+ |+ |+ |- |- |-
Koskenkorva |- |+ |+ |- |- |-
Kotka |+ |+ |+ |- |- |-
Kuopio |- |+ |+ |- |- |-
Lahti |+ |+ |+ |- |- |-
Loimaa |+ |+ |+ |- |- |-
Loviisa |+ |+ |+ |- |- |-
Mustio |+ |+ |+ |- |- |-
Naantali |+ |+ |+ |- |- |-
Nokia |+ |+ |+ |- |- |-
Oulu |- |+ |+ |- |- |-
Peltosalmi |- |+ |+ |- |- |-
Pernio |+ |+ |+ |- |- |-
Pieksamaki |- |+ |+ |- |- |-
Rauma |+ |+ |+ |- |- |-
Seinajoki |- |+ |+ |- |- |-
Turenki |+ |+ |+ |- |- |-
Vainikkala |+ |+ |+ |- |- |-
Vaasa |- |+ |+ |- |- |-
Ylivieska |- |+ |+ |- |- |-
SVERIGE | | | | | |
Helsingborg |+ |+ |+ |- |- |-
Norrkoping-Djuron |+ |+ |+ |- |- |-
Stockholm |+ |+ |+ |- |- |-
Uddevalla |+ |+ |+ |- |- |-»
³[L120]
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid