LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91//493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros (1) y, en particular, su artículo 11,
Considerando que un equipo de expertos de la Comisión ha viajado a Brasil para estudiar las condiciones de producción, almacenamiento y envío de los productos de la pesca destinados a la Comunidad;
Considerando que las disposiciones de la legislación brasileña en materia de inspección y control sanitario de los productos de la pesca pueden considerarse equivalentes a las contenidas en la Directiva 91/493/CEE;
Considerando que el Servicio de inspección federal (SIF), que es la autoridad competente en Brasil, está en condiciones de comprobar eficazmente la aplicación de la legislación vigente;
Considerando que las modalidades de certificación contempladas en la letra a) del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE incluyen el establecimiento de un modelo de certificado, la lengua en que debe estar redactado y el cargo firmante;
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE, es necesario estampar en los embalajes de productos de la pesca una marca con el nombre del tercer país y el número de autorización del establecimiento de origen;
Considerando que, con arreglo a la letra c) del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE, es necesario elaborar una lista de establecimientos autorizados; que dicha lista debe basarse en una comunicación del SIF a la Comisión; que, por lo tanto, corresponde al SIF velar por el cumplimiento de las disposiciones del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE;
Considerando que el SIF ha ofrecido oficialmente garantías en cuanto al cumplimiento de las normas que figuran en el capítulo V del Anexo de la Directiva 91/493/CEE y al de requisitos equivalentes a los de dicha Directiva para la autorización de los establecimientos;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
El Servicio de inspección federal (SIF) será la autoridad competente en Brasil para comprobar y certificar la conformidad de los productos de la pesca con los requisitos de la Directiva 91/493/CEE.
Artículo 2
Los productos de la pesca originarios de Brasil deberán cumplir las condiciones siguientes:
1) Cada envío deberá ir acompañado del original numerado de un certificado sanitario, debidamente cumplimentado, fechado y firmado, constituido por una sola hoja y acorde con el modelo del Anexo A.
2) Los productos deberán proceder de establecimientos autorizados que figuren en la lista del Anexo B.
3) Cada uno de los embalajes, salvo en el caso de los productos de la pesca congelados a granel y destinados a la fabricación de conservas, deberá llevar escrito con tinta indeleble el nombre « Brasil » y el número de autorización del establecimiento de origen.
Artículo 3
1. El certificado contemplado en el punto 1 del artículo 2 deberá estar
redactado por lo menos en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que se efectúe el control.
2. En el certificado deberán figurar, en un color distinto del de las demás indicaciones, el nombre, el cargo y la firma del representante del SIF así como el sello oficial de este organismo.
Artículo 4
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de junio de 1994.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 7 de abril de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN
Miembro de la Comisión
(1) DO no L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO
relativo a los productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Brasil y destinados a la Comunidad Europea, con excepción de los moluscos bivalvos, los equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos bajo cualquier forma
No de referencia:
País expedidor: Brasil
Autoridad competente: Ministerio de Agricultura
Servicio de inspección federal (SIF)
I. Identificación de los productos
Descripción del producto - de la pesca / de la acuicultura (1):
- especies (nombre científico):
- estado (2) y naturaleza del tratamiento:
Número de código (cuando proceda) :
Tipo de embalaje:
Número de unidades de embalaje:
Peso neto:
Temperatura de almacenamiento y de transporte requerida:
II. Origen de los productos
Nombre y número de autorización oficial de los establecimientos autorizados por el SIF para la exportación a la CE:
III. Destino de los productos
Los productos de la pesca se envían
de:
(lugar de procedencia)
a:
(país y lugar de destino)
por el medio de transporte siguiente:
Nombre, apellidos y dirección del expedidor:
Nombre y apellidos del destinatario y dirección del lugar de destino:
IV. Certificado sanitario
El inspector oficial certifica que los productos de la pesca y de la acuicultura mencionados:
1) Han sido capturados y manipulados a bordo de los buques conforme a las normas de higiene establecidas en la Directiva 92/48/CEE.
2) Han sido desembarcados, manipulados y, en su caso, embalados, preparados, transformados, congelados, descongelados y almacenados de forma higiénica en cumplimento de los requisitos de los capítulos II, III y IV del Anexo de la Directiva 91/493/CEE.
3) Han pasado un control sanitario con arreglo al capítulo V del Anexo de la Directiva 91/493/CEE.
4) Han sido embalados, identificados, almacenados y transportados de conformidad con los capítulos VI, VII y VIII del Anexo de la Directiva 91/493/CEE.
5) No proceden de especies tóxicas o que contengan biotoxinas.
6) Cumplen los criterios organolépticos, parasitológicos, químicos y microbiológicos fijados para determinadas categorías de productos de la pesca por la Directiva 91/493/CEE y por sus decisiones de aplicación.
Hecho en ,
(lugar) el
(fecha)
Sello
oficial
Firma del inspector oficial
(nombre y apellidos en mayúsculas, cargo y cualificación)
(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salados, ahumados, en conserva, etc.
ANEXO B
LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTO
----------------------------------------------------------------------------
Núme |Establecimiento |Dirección
ro | |
----------------------------------------------------------------------------
0002 |Ital Fish Indústria e Comércio Ltda |Barra do Itapemirim
| |
0017 |Belém Pesca S/A |Belém
| |
0020 |Itasul - Indústria e Comércio de Pescado S/A |Itajai
| |
0024 |Indústria de Pesca do Ceará S/A - Ipecea |Luis Correa
| |
0066 |Litoral Depósito Frigorífico Ltda |Sao Sebastiao
| |
0096 |Pesca Alto Mar S/A Pam |Areia Branca
| |
0121 |Atlântica Pesca Ltda |Belém
| |
0123 |Mariscos Industrial de Cascavel Ltda |Cascavel
| |
0145 |Ciapesc Cia Amazônica de Pesca |Niterói
| |
0159 |S/A Alcyon Indústria da Pesca |Santos
| |
0198 |Ciapesc Cia Amazônica de Pesca |Belém
| |
0199 |Pesqueira Pioneira da Costa |Porto Belo
| |
0209 |Friesp - Frigorífico Espiritosantense de Pescado |Conceiçao da Barra
|Ltda |
0211 |Lins - Indústria e Comércio Ltda |Sao Bernardo do Campo
| |
0241 |Torquato Pontes Pescados S/A |Rio Grande
| |
0274 |Edemir Alexandre Camargo |Tijucas
| |
0295 |Mf Gomes Comércio e Indústria S/A |Macapá
| |
0314 |Quaker Alimentos Ltda |Itajai
| |
0327 |Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda |Itajai
| |
0349 |Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A |Fortaleza
| |
0369 |Damm Produtos Alimentícios Ltda |Osasco
| |
0376 |Empesca S/A - Construçoes Navais, Pesca e |Acarau
|Exportaçao |
0378 |Atlantic - Industrial de Conservas S/A |Itaborai
| |
0442 |Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S |Belém
|/A |
0496 |Delmar Produtos do Mar S/A |Fortaleza
| |
0558 |Femepe Empresa de Pescados Ltda |Navegantes
| |
0563 |Pesqueria Tutóia Ltda |Sao Luis
| |
0569 |Caiçara Comércio e Exportaçao Ltda |Recife
| |
0574 |Mederia Venâncio de Almeida Corumbá Júnior |Paranaguá
| |
0586 |Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira |Guarujá
| |
0624 |Empresa Pesqueira da Barra de Sao Joao Ltda |Casimiro de Abreu
| |
0633 |Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca |Niterói
| |
0634 |Empesca S/A - Construçoes Navais, Pesca e |Aracati
|Exportaçao |
0647 |Baía de Sao Marcos Pescados Ltda |Sao Luis
| |
0696 |Indústrias Alimentícias Beira Alta S/A |Rio de Janeiro
| |
0715 |Norte Pesca S/A |Natal
| |
0766 |Vivamar S/A Indústria e Comércio |Rio de Janeiro
| |
0770 |Barrapesca-Cia de Pesca de Conceiçao da Barra |Conceiçao da Barra
| |
0786 |Braslo - Produtos de Carne Ltda |Embú
| |
0802 |Fragata Comércio de Pescados Ltda |Santos
| |
0856 |Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira |Guarujá
| |
0864 |Crisal Exportaçao e Importaçao Ltda |Recife
| |
0886 |Infrapesca - Indústria de Frios e Pesca Ltda |Acaraú
| |
0948 |Leal Santos Pescados Ltda |Rio Grande
| |
0958 |Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda |Rio Grande
| |
0961 |Pontal Pesca S/A |Aracati
| |
0971 |Icapel Icapui Pesca Ltda |Aracati
| |
0983 |Fridusa Frigoríficos Industriais de Alimentos S |Niterói
|/A |
1040 |Empesca S/A Construçoes Navais Pesca e |Obidos
|Exportaçao |
1059 |Frigoríficos Figueira Ltda |Manacapuru
| |
1061 |Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados |Rio Grande
| |
1074 |Sao Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda |Campos
| |
1080 |Frigoríficos Santa Andréa Ltda |Campos
| |
1100 |Surubim Frigorífico da Amazônia S/A |Manaus
| |
1161 |Indústria de Frios e Pesca Ltda - Ifril |Maceió
| |
1176 |Comércio e Representaçoes Meso Ltda |Vitória
| |
1214 |Aracati Comércio, Exportaçao e Representaçoes |Ravos
|Ltda |
1229 |Ranário Fujioka Nishi Ltda |Hidrolândia
| |
1246 |Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda |Duque de Caxias
| |
1257 |Pesqueira Pioneira da Costa S/A |Florianópolis
| |
1267 |Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda |Iguape
| |
1275 |Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado |Itajai
|Ltda |
1285 |Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda |Touros
| |
1312 |Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importaçao e |Ubatuba
|Exportaçao |
1354 |Ebbe-Empresa Barasileira de Benefício de |Fortaleza
|Pescados e Exportaçao Ltda |
1406 |Irmaos Hoshina e Cia Ltda |Paranaguá
| |
1430 |Salseiros Indústria e Comércio Ltda |Itajai
| |
1681 |Miami - Comércio e Exportaçao de Pescados Ltda |Cananéia
| |
1745 |Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A |Fortaleza
| |
1768 |Janasa Jan Produtos do Mar S/A |Camocim
| |
1786 |Produmar - Cia Exportadora de Produtos do Mar |Natal
| |
1801 |Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentaçao |Pelotas
| |
1802 |Gomes Da Costa Alimentos S/A |Niterói
| |
1839 |Taiyo Indústria de Pesca S/A |Santos
| |
1858 |Quaker Alimentos Ltda |Sao Gonçalo
| |
1872 |Indústria e Comércio Figueiredo S/A |Rio Grande
| |
1889 |Comard S/A |Italai
| |
1910 |Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados |Rio Grande
|Ltda |
1926 |Frigorífico Rio Pel S/A-Indústria de Carnes |Capao do Leao
|, Derivados e Conservas |
1929 |Norte Pesca S/A |Recife
| |
1939 |Brafish Indústria e Comércio Ltda |Cabo Frio
| |
2028 |Furtado S/A Comércio e Indústria |Rio Grande
| |
2037 |Ibrac Indústria Brasileira de Alimenticios |Rio de Janeiro
|Congelados S/A |
2067 |Uniao Brasileira de Pesca e Conservas S/A |Sao Gonçalo
| |
2072 |Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda |Penha
| |
2076 |Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar |Belém
| |
2082 |Atlântica Pescados Ltda |Rio Grande
| |
2083 |Pescal S/A |Rio Grande
| |
2087 |Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A |Itajai
| |
2116 |Cia Industrial de Conservas Santa Iria |Niterói
| |
2119 |Worldwide Indústria, Comércio, Importaçao e |Rio Grande
|Exportaçao Ltda |
2132 |Rio Grande Produtos Alimenticios Ltda |Rio Grande
| |
2141 |Empesca Norte S/A |Belém
| |
2154 |Ipecea - Indústria de Pesca do Ceará S/A |Fortaleza
| |
2167 |Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio |Itajai
| |
2169 |Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda |Rio Grande
| |
2176 |Frimorite Frigorífico Ltda |Sao Gonçalo
| |
2214 |Alvarenga - Comércio e Indústria da Pesca Ltda |Vitoria
| |
2242 |Amasa - Amazonas Indústrias Alimentícias S/A |Belém
| |
2347 |Interfrios - Intercâmbio de Frios Ltda |Belém
| |
2359 |Liotécnica Química Ltda |Embú
| |
2369 |Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda |Guarujá
| |
2370 |Interfrios Intercâmbio de Frios S/A |Fortaleza
| |
2383 |Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda |Nova Iguaçu
| |
2400 |Acqua S/A Aquicultura |Bananal
| |
2413 |Transporte e Comércio de Pescados Magalhaes Ltda |Cabo Frio
| |
2427 |Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo |Itajai
|Mineiro S/A |
2446 |Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda |Penha
| |
2503 |Koden Indústria, Comércio, Importaçao e |Praia Grande
|Exportaçao Ltda |
2524 |Norte Pesca Maranhao S/A |Turiaçú
| |
2537 |Pescanave S/A Pesca e Exportaçao |Camocim
| |
2554 |Comércio de Pescados Cairçara Ltda |Santos
| |
2574 |Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do |Simoes Filho
|Nordeste Ltda |
2592 |Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda |Santa Cruz Cabrália
| |
2605 |Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda |Itajai
| |
2644 |Leal Santos Pescados S/A |Macapá
| |
2721 |Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda |Santos
| |
2740 |Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A |Salinas Margarida
| |
2759 |Pesqueira Nacional S/A |Rio Grande
| |
2786 |Maricultura da Bahia S/A |Valença
| |
2797 |Maripesca-Indústria, Comércio e Exportaçao de |Barra Itapemirim
|Pescado Ltda |
2834 |Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de |Ilhéus
|Ilhéus |
2840 |Rander-Agroindústria, Comércio e Exportaçao Ltda |Gama
| |
2908 |Freitas Lemos Ltda |Belém
| |
2935 |Irmaos Braga Exportadora Ltda |Belém
| |
2945 |Da Hora Indústria, Comércio e Exportaçao Ltda |Cabo Frio
| |
2953 |Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportaçao |Cananéia
|Ltda |
3010 |Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda |Rio Grande
| |
3020 |Proculmar Importaçao e Exportaçao S/A |Santa Luzia Norte
| |
3087 |Alimar Pesca e Exportaçao Ltda |Ilhéus
| |
3088 |Empesca S/A-Construçoes Navais, Pesca e |Touros
|Exportaçao |
3093 |Atlântico Marinho Ltda |Recife
| |
3110 |Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda |Guarapari
| |
3174 |Furtado S/A Comércio e Indústria |Itajai
| |
3187 |Solmar Exportadora Ltda |Tutóia/Ma
| |
3197 |Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda |Belém
| |
3208 |Pesca Alto Mar S/A |Natal
| |
3210 |Empesca S/A-Construçoes Navais Pesca e |Natal
|Exportaçao |
3237 |Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda |Aracati
| |
3289 |M.J. Couto de Abreu |Santos
| |
3291 |Capiata Aquicultura Comércio o Exportaçao Ltda |Coruripe
| |
3303 |Braspesca - Indústria e Comércio Ltda |Sao Luis
| |
3307 |Surgelpesca Brasil Comércio e Exportaçao Ltda |Rio de Janeiro
| |
3373 |Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda |Aracati
| |
3417 |Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos |Fortaleza
|-Importaçao e Exportaçao |
3419 |Pesca Alto Mar S/A |Aracati
| |
3446 |Discapel Indústria e Comércio de Géneros |Itajai
|Alimentícios Ltda |
3454 |Odisseia Pesca Ltda |Lauro de Freitas
| |
3471 |Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos |Fortaleza
|-Importaçao e Exportaçao |
3541 |Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo |Santos
|Maru nº 58) |
3542 |Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo |Santos
|Maru nº 85) |
3543 |Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo |Santos
|Maru nº 1) |
3588 |Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A |Luis Correa
| |
3611 |Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66) |Belém
| |
3612 |Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111) |Belém
| |
3613 |Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116) |Belém
| |
3625 |Soela - EK-0598 |Rio de Janeiro
| |
³[L76]
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid