LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992, sobre medidas específicas en favor de las islas Canarias relativas a determinados productos agrarios (1) y, en particular, el apartado 4 de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1695/92 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (CEE) n° 2132/92 (3), establece las disposiciones de aplicación del régimen de abastecimiento específico de determinados productos agrícolas a las islas Canarias;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 2164/92 de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen específico para el abastecimiento de productos lácteos a las islas Canarias y el plan de previsiones de abastecimiento (4), recoge en el Anexo I algunos tipos de queso tal como se establece en el Reglamento (CEE) n° 1601/92; que el código NC 0406 indicado no tiene razón de ser y procede, pues, suprimirlo;
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3064/92 de la Comisión, de 23 de octubre de 1992, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3846/87 por el que se establece la nomenclatura de los productos agrarios para las restituciones a la exportación (5), modifica las restituciones de algunos productos lácteos; que, con motivo de tales modificaciones, procede adaptar la cuantía de las ayudas de algunos de los productos mencionados en el Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2164/92;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. En el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 2164/92 se suprime el código NC 0406.
2. El Anexo II del Reglamento (CEE) n° 2164/92 será sustituido por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de noviembre de 1992. Por la Comisión
Ray MAC SHARRY
Miembro de la Comisión
ANEXO
« ANEXO II
(en ecus/100 kg de peso neto, salvo indicación contraria)
(en ecus/100 kg de peso neto, salvo indicación contraria)
----------------------------------------------------------------------------
Código NC |Designación de la mercancía |Código de |Notas |Import
| |productos | |e de
| | | |las
| | | |ayuda
| | | |s
(1) |(2) |(3) |(4) |(5)
----------------------------------------------------------------------------
0401 |Leche y nata, sin concentrar | | |
|, azucarar ni edulcorar de otro | | |
|modo (1): | | |
0401 10 |- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso, inferior o | | |
|igual a 1 %: | | |
0401 10 10 |- - En envases inmediatos de |0401 10 10 000 |(1) |6,36
|contenido neto no superior a 2 | | |
|litros | | |
0401 10 90 |- - Las demás |0401 10 90 000 |(1) |6,36
| | | |
0401 20 |- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso, superior al 1 | | |
|%, pero inferior o igual al 6 | | |
|%: | | |
|- - No superior al 3 %: | | |
0401 20 11 |- - - En envases inmediatos de | | |
|contenido neto no superior a 2 | | |
|litros: | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 11 100 |(1) |6,36
|grasas, en peso, no superior | | |
|al 1,5 % | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 11 500 |(1) |9,61
|grasas, en peso, superior al 1 | | |
|,5 % | | |
0401 20 19 |- - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 19 100 |(1) |6,36
|grasas, en peso, no superior | | |
|al 1,5 % | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 19 500 |(1) |9,61
|grasas, en peso, superior al 1 | | |
|,5 % | | |
|- - Superior al 3 %: | | |
0401 20 91 |- - - En envases inmediatos de | | |
|contenido neto no superior a 2 | | |
|litros: | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 91 100 |(1) |12,65
|grasas, en peso, no superior | | |
|al 4 % | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 91 500 |(1) |14,67
|grasas, en peso, superior al 4 | | |
|% | | |
0401 20 99 |- - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 99 100 |(1) |12,65
|grasas, en peso, no superior | | |
|al 4 % | | |
|- Con un contenido de materias |0401 20 99 500 |(1) |14,67
|grasas, en peso, superior al 4 | | |
|% | | |
0401 30 |- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso, superior al 6 | | |
|%: | | |
|- - No superior al 21 %: | | |
0401 30 11 |- - - En envases inmediatos de | | |
|contenido neto no superior a 2 | | |
|litros: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 10 % |0401 30 11 100 |(1) |18,72
| | | |
|- Superior al 10 % pero no |0401 30 11 400 |(1) |28,65
|superior al 17 % | | |
|- Superior al 17 % |0401 30 11 700 |(1) |42,84
| | | |
0401 30 19 |- - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 10 % |0401 30 19 100 |(1) |18,72
| | | |
|- Superior al 10 % pero no |0401 30 19 400 |(1) |28,65
|superior al 17 % | | |
|- Superior al 17 % |0401 30 19 700 |(1) |42,84
| | | |
|- - Superior al 21 %, pero no | | |
|superior al 45 %: | | |
0401 30 31 |- - - En envases inmediatos de | | |
|contenido neto no superior a 2 | | |
|litros: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 35 % |0401 30 31 100 |(1) |50,94
| | | |
|- Superior al 35 % pero no |0401 30 31 400 |(1) |79,31
|superior al 39 % | | |
|- Superior al 39 % |0401 30 31 700 |(1) |87,41
| | | |
0401 30 39 |- - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 35 % |0401 30 39 100 |(1) |50,94
| | | |
|- Superior al 35 % pero no |0401 30 39 400 |(1) |79,31
|superior al 39 % | | |
|- Superior al 39 % |0401 30 39 700 |(1) |87,41
| | | |
|- - Superior al 45 %: | | |
0401 30 91 |- - - En envases inmediatos de | | |
|contenido neto no superior a 2 | | |
|litros: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 68 % |0401 30 91 100 |(1) |99,57
| | | |
|- Superior al 68 % pero no |0401 30 91 400 |(1) |146,17
|superior al 80 % | | |
|- Superior al 80 % |0401 30 91 700 |(1) |170,49
| | | |
0401 30 99 |- - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 68 % |0401 30 99 100 |(1) |99,57
| | | |
|- Superior al 68 % pero no |0401 30 99 400 |(1) |146,17
|superior al 80 % | | |
|- Superior al 80 % |0401 30 99 700 |(1) |170,49
| | | |
0402 |Leche y nata, concentradas | | |
|, azucaradas o edulcoradas de | | |
|otro modo: | | |
0402 10 |- En polvo, gránulos u otras | | |
|formas sólidas, con un | | |
|contenido de materias grasas | | |
|, en peso, inferior o igual al | | |
|1,5 %: | | |
|- - Sin adición de azúcar u | | |
|otros edulcorantes (2): | | |
0402 10 11 |- - - En envases inmediatos de |0402 10 11 000 |(2) |65,00
|contenido neto no superior a 2 | | |
|,5 kg | | |
0402 10 19 |- - - Las demás |0402 10 19 000 |(2) |65,00
| | | |
|- - Las demás (3): | | |
0402 10 91 |- - - En envases inmediatos de |0402 10 91 000 |(3) |0,6500
|contenido neto no superior a 2 | | |
|,5 kg | | |
0402 10 99 |- - - Las demás |0402 10 99 000 |(3) |0,6500
| | | |
|- En polvo, gránulos u otras | | |
|formas sólidas, con un | | |
|contenido de materias grasas | | |
|, en peso, superior al 1,5 kg: | | |
0402 21 |- - Sin azucarar ni edulcorar | | |
|de otro modo (2): | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas no superior al 27 %, en | | |
|peso: | | |
0402 21 11 |- - - - En envases inmediatos | | |
|de un contenido neto no | | |
|superior a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 11 % |0402 21 11 200 |(2) |65,00
| | | |
|- Superior al 11 %, pero no |0402 21 11 300 |(2) |104,92
|superior a 17 % | | |
|- Superior al 17 %, pero no |0402 21 11 300 |(2) |111,53
|superior al 25 % | | |
|- Superior al 25 % |0402 21 11 900 |(2) |121,00
| | | |
|- - - - Las demás: | | |
0402 21 17 |- - - - - Con un contenido de |0402 21 17 000 |(2) |65,00
|grasas no superior al 11 % en | | |
|peso | | |
0402 21 19 |- - - - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 11 %, pero | | |
|sin exceder del 27 %, en peso: | | |
| | | |
|- No superior al 17 % |0402 21 19 300 |(3) |104,92
| | | |
|- Superior al 17 %, pero no |0402 21 19 500 |(2) |111,53
|superior al 25 % | | |
|- Superior al 25 % |0402 21 19 900 |(2) |121,00
| | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 27 %, en | | |
|peso: | | |
0402 21 91 |- - - - En envases inmediatos | | |
|de contenido neto no superior | | |
|a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 28 % |0402 21 91 100 |(2) |122,01
| | | |
|- Superior al 28 %, pero no |0402 21 91 200 |(2) |122,96
|superior al 29 % | | |
|- Superior al 29 %, pero no |0402 21 91 300 |(2) |124,71
|superior al 41 % | | |
|- Superior al 41 %, pero no |0402 21 91 400 |(2) |134,83
|superior al 45 % | | |
|- Superior al 45 %, pero no |0402 21 91 500 |(2) |138,29
|superior al 59 % | | |
|- Superior al 59 %, pero no |0402 21 91 600 |(2) |151,47
|superior al 69 % | | |
|- Superior al 69 %, pero no |0402 21 91 700 |(2) |159,41
|superior al 79 % | | |
|- Superior al 79 % |0402 21 91 900 |(2) |168,22
| | | |
0402 21 99 |- - - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 28 % |0402 21 99 100 |(2) |122,01
| | | |
|- Superior al 28 %, pero no |0402 21 99 200 |(2) |122,96
|superior al 29 % | | |
|- Superior al 29 %, pero no |0402 21 99 300 |(2) |124,71
|superior al 41 % | | |
|- Superior al 41 %, pero no |0402 21 99 400 |(2) |134,83
|superior al 45 % | | |
|- Superior al 45 %, pero no |0402 21 99 500 |(2) |138,29
|superior al 59 % | | |
|- Superior al 59 %, pero no |0402 21 99 600 |(2) |151,47
|superior al 69 % | | |
|- Superior al 69 %, pero no |0402 21 99 700 |(2) |159,41
|superior al 79 % | | |
|- Superior al 79 % |0402 21 99 900 |(2) |168,22
| | | |
ex 0402 29 |- - Las demás (3): | | |
| | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas no superior al 27 %, en | | |
|peso: | | |
|- - - - Las demás: | | |
0402 29 15 |- - - - - En envases inmediatos | | |
|de contenido neto no superior | | |
|a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 11 % |0402 29 15 200 |(3) |0,6500
| | | |
|- Superior al 11 %, pero no |0402 29 15 300 |(3) |1,0492
|superior al 17 % | | |
|- Superior al 17 %, pero no |0402 29 15 500 |(3) |1,1153
|superior al 25 % | | |
|- Superior al 25 % |0402 29 15 900 |(3) |1,2100
| | | |
0402 29 19 |- - - - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 11 % |0402 29 19 200 |(3) |0,6500
| | | |
|- Superior al 11 %, pero no |0402 29 19 300 |(3) |1,0492
|superior al 17 % | | |
|- Superior al 17 %, pero no |0402 29 19 500 |(3) |1,1153
|superior al 25 % | | |
|- Superior al 25 % |0402 29 19 900 |(3) |1,2100
| | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 27 %, en | | |
|peso: | | |
0402 29 91 |- - - - En envases inmediatos | | |
|de contenido neto no superior | | |
|a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 41 % |0402 29 91 100 |(3) |1,2201
| | | |
|- Superior al 41 % |0402 29 91 500 |(3) |1,3483
| | | |
0402 29 99 |- - - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 41 % |0402 29 99 100 |(3) |1,2201
| | | |
|- Superior al 41 % |0402 29 99 500 |(3) |1,3483
| | | |
|- Las demás: | | |
0402 91 |- - Sin azucarar ni edulcorar | | |
|de otro modo (2): | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas no superior al 8 %, en | | |
|peso: | | |
0402 91 11 |- - - - En envases inmediatos | | |
|de contenido neto no superior | | |
|a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca láctea no grasa: | | |
|- Inferior al 15 %, en peso, y | | |
|con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 3 % |0402 91 11 110 |(2) |6,36
| | | |
|- Superior al 3 % |0402 91 11 120 |(2) |12,65
| | | |
|- Igual o superior al 15 %, en | | |
|peso, y con un contenido de | | |
|materias grasas, en peso: | | |
|- No superior al 3 % |0402 91 11 310 |(2) |19,53
| | | |
|- Superior al 3 %, pero no |0402 91 11 350 |(2) |24,42
|superior al 7,4 % | | |
|- Superior al 7,4 % |0402 91 11 370 |(2) |30,28
| | | |
0402 91 19 |- - - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|sea láctea no grasa: | | |
|- Inferior al 15 %, en peso, y | | |
|con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 3 % |0402 91 19 110 |(2) |6,36
| | | |
|- Superior al 3 % |0402 91 19 120 |(2) |12,65
| | | |
|- Igual o superior al 15 %, en | | |
|peso, y con un contenido de | | |
|materias grasas, en pesos: | | |
|- No superior al 3 % |0402 91 19 310 |(2) |19,53
| | | |
|- Superior al 3 %, pero no |0402 91 19 350 |(2) |24,42
|superior al 7,4 % | | |
|- Superior al 7,4 % |0402 91 19 370 |(2) |30,28
| | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 8 %, pero | | |
|sin exceder del 10 %, en peso: | | |
| | | |
0402 91 31 |- - - - En envases inmediatos | | |
|de un contenido neto no | | |
|superior a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca láctea no grasa: | | |
|- Inferior al 15 %, en peso |0402 91 31 100 |(2) |24,60
| | | |
|- Igual o superior al 15 %, en |0402 91 31 300 |(2) |35,78
|peso | | |
0402 91 39 |- - - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca láctea no grasa: | | |
|- Inferior al 15 %, en peso |0402 91 39 100 |(2) |24,60
| | | |
|- Igual o superior al 15 %, en |0402 91 39 300 |(2) |35,78
|peso | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 10 %, pero | | |
|sin exceder del 45 %, en peso: | | |
| | | |
0402 91 51 |- - - - En envases inmediatos |0402 91 51 000 |(2) |28,65
|de un contenido neto no | | |
|superior a 2,5 kg | | |
0402 91 59 |- - - - Las demás: |0402 91 59 000 |(2) |28,65
| | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 45 %, en | | |
|peso: | | |
0402 91 91 |- - - - En envases inmediatos |0402 91 91 000 |(2) |99,57
|de un contenido neto no | | |
|superior a 2,5 kg | | |
0402 91 99 |- - - - Las demás |0402 91 99 000 |(2) |99,57
| | | |
0402 99 |- - Las demás: | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas no superior al 9,5 | | |
|%, en peso: | | |
0402 99 11 |- - - - En envases inmediatos | | |
|de un contenido neto no | | |
|superior a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca láctea no grasa inferior | | |
|al 15 % en peso, y con un | | |
|contenido de materias grasas | | |
|, en peso (3): | | |
|- No superior al 3 % |0402 99 11 110 |(3) |0,0636
| | | |
|- Superior al 3 %, pero sin |0402 99 11 130 |(3) |0,1265
|exceder del 6,9 % | | |
|- Superior al 6,9 % |0402 99 11 150 |(3) |0,1967
| | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca láctea no grasa igual o | | |
|superior al 15 %, en peso, y | | |
|con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso (4): | | |
|- No superior al 3 % |0402 99 11 310 |(4) |22,53
| | | |
|- Superior al 3 %, pero sin |0402 99 11 330 |(4) |27,52
|exceder del 6,9 % | | |
|- Superior al 6,9 % |0402 99 11 350 |(4) |37,32
| | | |
0402 99 19 |- - - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca láctea no grasa inferior | | |
|al 15 %, en peso, y con un | | |
|contenido de materias grasas | | |
|, en peso (3): | | |
|- No superior al 3 % |0402 99 19 110 |(3) |0,0636
| | | |
|- Superior al 3 %, pero sin |0402 99 19 130 |(3) |0,1265
|exceder del 6,9 % | | |
|- Superior al 6,9 % |0402 99 19 150 |(3) |0,1967
| | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca láctea no grasa igual o | | |
|superior al 15 % en peso, y | | |
|con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso (4): | | |
|- No superior al 3 % |0402 99 19 310 |(4) |22,53
| | | |
|- Superior al 3 %, pero sin |0402 99 19 330 |(4) |27,52
|exceder del 6,9 % | | |
|- Superior al 6,9 % |0402 99 19 350 |(4) |37,32
| | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 9,5 % sin | | |
|exceder del 45 %, en peso: | | |
0402 99 31 |- - - - En envases inmediatos | | |
|de un contenido neto no | | |
|superior a 2,5 kg: | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas no superior al 21 %, en | | |
|peso: | | |
|- Con un contenido de materia |0402 99 31 110 |(3) |0,2663
|seca láctea no grasa inferior | | |
|al 15 %, en peso (3) | | |
|- Con un contenido de materia |0402 99 31 150 |(4) |38,94
|seca láctea no grasa igual o | | |
|superior al 15 %, en peso (4) | | |
|- Con un contenido de materias |0402 99 31 300 |(3) |0,5094
|grasas superior al 21 %, pero | | |
|sin exceder del 39 %, en peso | | |
|(3) | | |
|- Con un contenido de materias |0402 99 31 500 |(3) |0,8741
|grasas superior al 39 %, en | | |
|peso (3) | | |
0402 99 39 |- - - - Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas no superior al 21 %, en | | |
|peso: | | |
|- Con un contenido de materia |0402 99 39 110 |(3) |0,2663
|seca láctea no grasa inferior | | |
|al 15 %, en peso (3) | | |
|- Con un contenido de materia |0402 99 39 150 |(4) |38,94
|seca láctea no grasa igual o | | |
|superior al 15 %, en peso (4) | | |
|- Con un contenido de materias |0402 99 39 300 |(3) |0,5094
|grasas en peso superior al 21 | | |
|%, pero sin exceder del 39 | | |
|% (3) | | |
|- Con un contenido de materias |0402 99 39 500 |(3) |0,8741
|grasas superior al 39 %, en | | |
|peso (3) | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas superior al 45 % en | | |
|peso: | | |
0402 99 91 |- - - - En envases inmediatos |0402 99 91 000 |(3) |0,9957
|de un contenido neto no | | |
|superior a 2,5 kg (3) | | |
0402 99 99 |- - - - Las demás (3) |0402 99 99 000 |(2) |0,9957
| | | |
0405 00 |Mantequilla y demás materias | | |
|grasas de la leche: | | |
0405 00 10 |- Con un contenido de grasa no | | |
|superior al 85 %, en peso: | | |
|- Inferior al 62 % |0405 00 10 100 |(6) |-
| | | |
|- Igual o superior al 62 |0405 00 10 200 |(6) |133,07
|%, pero inferior al 78 % | | |
|- Igual o superior al 78 |0405 00 10 300 |(6) |167,41
|%, pero inferior al 80 % | | |
|- Igual o superior al 80 |0405 00 10 500 |(6) |171,71
|%, pero inferior al 82 % | | |
|- Igual o superior al 82 % |0405 00 10 700 |(6) |176,00
| | | |
0405 00 90 |- Las demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materias | | |
|grasas, en peso: | | |
|- No superior al 99,5 % |0405 00 90 100 |(6) |176,00
| | | |
|- Superior al 99,5 % |0405 00 90 900 |(6) |226,00
| | | |
0406 |- Queso: | | |
0406 30 |- Queso fundido, excepto el | | |
|rallado o en polvo (6): | | |
0406 30 10 |- - En cuya fabricación sólo | | |
|hayan entrado el emmental, el | | |
|gruyère y el appenzell | | |
|, eventualmente, como adición | | |
|, el Glaris con hierbas | | |
|(llamado «schabziger | | |
|»), acondicionados para la | | |
|venta al por menor y con un | | |
|contenido de grasa en peso en | | |
|la materia seca no superior al | | |
|56 %: | | |
|- - - En cuya fabricación sólo | | |
|hayan entrado el emmental y el | | |
|gruyère con un contenido de | | |
|grasa en peso en la materia | | |
|seca no superior al 56 %: | | |
|- - - - Con un contenido de | | |
|grasas no superior al 36 % y | | |
|con un contenido de grasa del | | |
|extracto seco, en peso: | | |
|- - - - - No superior al 48 %: | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca, en peso: | | |
|- Inferior al 27 % |0406 30 10 100 | |-
| | | |
|- Igual o superior al 27 |0406 30 10 150 | |22,83
|%, pero inferior al 33 % | | |
|- Igual o superior al 33 |0406 30 10 200 | |48,68
|%, pero inferior al 38 % | | |
|- Igual o superior al 38 | | |
|%, pero inferior al 43 % y con | | |
|un contenido de grasa, en peso | | |
|, en materia seca: | | |
|- Inferior al 20 % |0406 30 10 250 | |48,68
| | | |
|- Igual o superior al 20 % |0406 30 10 300 | |71,42
| | | |
|- Igual o superior al 43 % y | | |
|con un contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia seca: | | |
|- Inferior al 20 % |0406 30 10 350 | |48,68
| | | |
|- Igual o superior al 20 |0406 30 10 400 | |71,42
|%, pero inferior al 40 % | | |
|- Igual o superior al 40 % |0406 30 10 450 | |103,95
| | | |
|- - - - - Superior al 48 %: | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca, en peso: | | |
|- Inferior al 33 % |0406 30 10 500 | |-
| | | |
|- Igual o superior al 33 |0406 30 10 550 | |48,68
|%, pero inferior al 38 % | | |
|- Igual o superior al 38 |0406 30 10 600 | |71,42
|%, pero inferior al 43 % | | |
|- Igual o superior al 43 |0406 30 10 650 | |103,95
|%, pero inferior al 46 % | | |
|- Igual o superior al 46 % y | | |
|con un contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia seca: | | |
|- Inferior al 55 % |0406 30 10 700 | |103,95
| | | |
|- Igual o superior al 55 % |0406 30 10 750 | |126,87
| | | |
|- - - - Con un contenido de |0406 30 10 800 | |126,87
|grasa superior al 36 %, en | | |
|peso | | |
|- - - Los demás |0406 30 10 900 | |-
| | | |
|- - Los demás | | |
|- - - Con un contenido de | | |
|grasas no superior al 36 % y | | |
|con un contenido de grasa del | | |
|extracto seco, en peso: | | |
0406 30 31 |- - - - No superior al 48 %: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca, en peso: | | |
|- Inferior al 27 % |0406 30 31 100 | |-
| | | |
|- Igual o superior al 27 |0406 30 31 300 |(5) |22,83
|%, pero inferior al 33 % | | |
|- Igual o superior al 33 |0406 30 31 500 |(5) |48,68
|%, pero inferior al 38 % | | |
|- Igual o superior al 38 | | |
|%, pero inferior al 43 % y con | | |
|un contenido de grasa, en peso | | |
|, en materia seca: | | |
|- Inferior al 20 % |0406 30 31 710 |(5) |48,68
| | | |
|- Igual o superior al 20 % |0406 30 31 730 |(5) |71,42
| | | |
|- Igual o superior al 43 % y | | |
|con contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia seca: | | |
|- Inferior al 20 % |0406 30 31 910 |(5) |48,68
| | | |
|- Igual o superior al 20 |0406 30 31 930 |(5) |71,42
|%, pero inferior al 40 % | | |
|- Igual o superior al 40 % |0406 30 31 950 |(5) |103,95
| | | |
0406 30 39 |- - - - Superior al 48 %: | | |
| | | |
|- Con un contenido de materia | | |
|seca, en peso: | | |
|- Inferior al 33 % |0406 30 39 100 | |-
| | | |
|- Igual o superior al 33 |0406 30 39 300 |(5) |48,68
|%, pero inferior al 38 % | | |
|- Igual o superior al 38 |0406 30 39 500 |(5) |71,42
|%, pero inferior al 43 % | | |
|- Igual o superior al 43 |0406 30 39 700 |(5) |103,95
|%, pero inferior al 46 % | | |
|- Igual o superior al 46 % y | | |
|con un contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia seca: | | |
|- Inferior al 55 % |0406 30 39 930 |(5) |103,95
| | | |
|- Igual o superior al 55 % |0406 30 39 950 |(5) |126,87
| | | |
0406 30 90 |- - - Con un contenido de grasa |0406 30 90 000 |(5) |135,35
|superior al 36 %, en peso | | |
0406 90 23 |- - - Edam: | | |
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia de seca: | | |
|- Inferior al 39 % |0406 90 23 100 | |-
| | | |
|- Igual o superior al 39 % |0406 90 23 900 |(5) |135,35
| | | |
0406 90 25 |- - - Tilsit: | | |
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia seca: | | |
|- Inferior al 39 % |0406 90 25 100 | |-
| | | |
|- Igual o superior al 39 % |0406 90 25 900 |(5) |114,71
| | | |
0406 90 27 |- - - Butterkäse: | | |
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia seca: | | |
|- Inferior al 39 % |0406 90 27 100 | |-
| | | |
|- Igual o superior al 39 % |0406 90 27 900 |(5) |110,79
| | | |
0406 90 77 |- - - - - - - Dambo, Fontal | | |
|, Fontina, Fynbo, Gouda | | |
|, Havarti, Maribo, Samso: | | |
|- Con un contenido de grasa, en |0406 90 77 100 |(5) |135,35
|peso, en materia seca | | |
|, inferior al 39 % | | |
|- Con un contenido de grasa, en |0406 90 77 300 |(5) |135,35
|peso, en materia seca, igual o | | |
|superior al 39 %, pero | | |
|inferior al 55 % | | |
|- Con un contenido de grasa, en |0406 90 77 500 |(5) |114,71
|peso, en materia seca, igual o | | |
|superior al 55 % | | |
0406 90 79 |- - - - - - - Ersrom, Italico | | |
|, Kernheim, Saint-Nectaire | | |
|, Saint-Paulin, Taleggio: | | |
|- Con un contenido de grasa, en |0406 90 79 100 | |-
|peso, de materia seca | | |
|, inferior al 39 % | | |
|- Con un contenido de grasa, en |0406 90 79 900 |(5) |130,00
|peso, de materia seca, igual o | | |
|superior al 39 % | | |
0406 90 81 |- - - - - - - Cantal, Cheshire | | |
|, Wensleydale, Lancashire | | |
|, Double Gloucester, Blarney | | |
|, Colby en Monterey: | | |
|- Con un contenido de grasa, en |0406 90 81 100 | |-
|peso, de materia seca | | |
|, inferior al 39 % | | |
|- Con un contenido de grasa, en |0406 90 81 900 |(5) |130,00
|peso, de materia seca, igual o | | |
|superior al 39 % | | |
0406 90 89 |- - - - - - - Los demás: | | |
| | | |
|- Con un contenido de grasa, en | | |
|peso, de materia seca inferior | | |
|a 39 %: | | |
|- Con un contenido de grasa, en | | |
|peso, en materia seca: | | |
|- Inferior al 5 % y con un |0406 90 89 100 |(5) |89,49
|contenido en materia seca | | |
|igual o superior al 32 %, en | | |
|peso | | |
|- Igual o superior al 5 % pero |0406 90 89 200 |(5) |98,13
|inferior al 19 % y con un | | |
|contenido en materia seca | | |
|igual o superior al 32 %, en | | |
|peso | | |
|- Igual o superior al 19 % pero |0406 90 89 300 |(5) |110,79
|inferior al 39 % y con un | | |
|contenido, en peso, de agua | | |
|calculado, en peso, sobre la | | |
|materia no grasa inferior o | | |
|igual al 62 % | | |
|- Con un contenido de grasa, en | | |
|peso, de materia seca, igual o | | |
|superior al 39 %: | | |
|- Queso fabricado con |0406 90 89 910 | |-
|lactosuero | | |
|- Los demás quesos con un | | |
|contenido, en peso, de agua en | | |
|materia no grasa: | | |
|- Superior al 47 %, pero sin | | |
|exceder del 52 %: | | |
|- Idiazábal, Manchego, Roncal |0406 90 89 951 |(5) |151,00
|, fabricados exclusivamente con | | |
|leche de oveja y/o de cabra | | |
|- Los demás |0406 90 89 959 |(5) |130,00
| | | |
|- Superior al 52 %, pero sin | | |
|exceder del 62 %: | | |
|- Maasdam |0406 90 89 971 |(5) |135,35
| | | |
|- Manouri, con un contenido de |0406 90 89 972 |(5) |47,97
|grasa, en peso, igual o | | |
|superior al 30 % | | |
|- Los demás |0406 90 89 979 |(5) |135,35
| | | |
|- Superior al 62 % |0406 90 89 990 | |-
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Cuando se trate de un producto de mezcla comprendido en esta subpartida,
que contenga lactosuero y/o lactosa añadidos, no se concederá ninguna ayuda.
Al cumplir las formalidades aduaneras, el interesado deberá indicar, en la
