LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3577/90 (2), y, en particular, el apartado 7 de su artículo 3,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1145/76 del Consejo (3) establece los regímenes aplicables para la determinación de los centros de intervención en el sector de los cereales;
Considerando que los centros de intervención han sido determinados mediante el Reglamento (CEE) n° 2006/80 de la Comisión (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2763/90 (5); que, según las consultas contempladas en el apartado 7 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2727/75, y tras el inicio, a partir del 1 de enero de 1991, de la segunda etapa de la adhesión de Portugal a la Comunidad, es conveniente completar la lista de dichos centros;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
La parte « Portugal » que figura en el Anexo del presente Reglamento se añade al Anexo del Reglamento (CEE) n° 2006/80.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 1991.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 12 de junio de 1991. Por la Comisión Ray MAC SHARRY Miembro de la Comisión
ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐAÑAÑÔ ÌA - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO
« ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐAÑAÑÔ ÌA E - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I
----------------------------------------------------------------------------
1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8
Centros de |Trigo |Centeno |Cebada |Trigo |Maíz |Sorgo |Tritical
intervenció |blando |- Rug |- Byg |duro |- Majs |- Sorgh |- Triti
n |- Blod |- Rogge |- Gerst |- Hård |- Mais |um |cale
- Intervent |hvede |n |e |hvede |- INFOR |- Sorgh |- Triti
ionscentre |- Weich |- INFOR |- INFOR |- Hartw |MACION |um |cale
- Intervent |weizen |MACION |MACION |eizen |EN |- INFOR |- INFOR
ionsort |- INFOR |EN |EN |- INFOR |GRIEGO |MACION |MACION
- INFORMACI |MACION |GRIEGO |GRIEGO |MACION |: VER DO |EN |EN
ON EN GRIEGO |EN |: VER DO |: VER DO |EN |- Maize |GRIEGO |GRIEGO
: VER DO |GRIEGO |- Rye |- Barle |GRIEGO |- Maïs |: VER DO |: VER DO
- Intervent |: VER DO |- Seigl |y - Orge |: VER DO |- Grant |- Sorgh |- Triti
ion centres |- Commo |e |- Orzo |- Durum |urco |um |cale
- Centres d |n wheat |- Segal |- Gerst |wheat |- Maïs |- Sorgh |- Triti
'interventio |- Frome |a |- Cevad |- Frome |- Milho |o |cale
n - Centri |nt |- Rogge |a |nt dur | |- Sorgo |- Triti
di |tendre |- Cente | |- Frume | |- Sorgh |cale
intervento |- Frume |io | |nto duro | |o |- Triti
- Intervent |nto | | |- Durum | |- Sorgo |cale
iecentrum |tenero | | |tarwe | | |- Triti
- Centros |- Zacht | | |- Trigo | | |cale
de |e tarwe | | |duro | | |
intervençao |- Trigo | | | | | |
|mole | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
PORTUGAL | | | | | | |
Viana do |- |+ |- |- |+ |- |-
Castelo | | | | | | |
Porto |+ |- |- |- |+ |- |-
Chaves |- |+ |- |- | |- |-
Bragança |+ |+ |- |- |- |- |-
Mogadouro |+ |- |- |- |- |- |-
Mirandela |+ |+ |- |- |- |- |-
Resende |+ |+ |- |- |- |- |-
Aveiro |+ |- |- |- |+ |- |-
Moimenta da |+ |+ |- |- |- |- |-
Beira | | | | | | |
Almeida |+ |+ |+ |- |- |- |-
Guarda |- |+ |- |- |- |- |-
Covilha |+ |+ |- |- |+ |- |+
Pombal |+ |- |- |- |+ |- |-
Caldas da |+ |- |- |- |- |- |-
Rainha | | | | | | |
Almeirim |+ |- |- |+ |+ |- |-
Torres |+ |- |+ |+ |- |- |+
Vedras | | | | | | |
Trafaria |+ |- |- |+ |+ |- |+
Portalegre |+ |- |+ |- |+ |- |+
Pavia |+ |- |+ |- |+ |- |+
Fronteira |+ |- |+ |+ |- |- |+
Elvas |+ |- |+ |+ |+ |- |+
Estremoz |+ |- |+ |+ |+ |- |+
Evora |+ |- |+ |+ |+ |+ |+
Reg. de |+ |- |+ |+ |- |- |+
Monsaraz | | | | | | |
Alcáçovas |+ |- |- |- |- |- |-
Alcácer do |+ |- |- |- |- |- |-
Sal | | | | | | |
Santiago do |+ |- |+ |+ |+ |+ |+
Cacém | | | | | | |
Beja |+ |- |+ |+ |+ |- |+
Aljustrel |+ |- |+ |- |- |- |+
Serpa |+ |- |+ |+ |- |- |+
Almodôvar |+ |- |+ |+ |+ |- |+
Mértola |+ |+ |- |- |- |- |+»
³[L76]
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid