EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,
Vistas las normativas relativas a la organización común de los mercados agrarios, así como las normativas adoptadas con arreglo al artículo 235 del Tratado aplicables a las mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas y, en particular, las disposiciones de estas normativas que permiten excepciones al principio general de sustitución de toda restricción cuantitativa o medida de efecto equivalente únicamente a través de las medidas previstas en estas normativas,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que el Reglamento (CEE) n° 288/82 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3156/90 (2), se refiere, en lo relativo a la designación y codificación de los productos originarios de países terceros no liberalizados a nivel comunitario y enumerados en el Anexo I, a las nomenclaturas del arancel aduanero común y
de la Nimexe; que estas dos nomenclaturas han sido sustituidas por una nueva nomenclatura denominada «nomenclatura combinada» (NC), cuyos códigos y descripciones de mercancías sustituyen, desde el 1 de enero de 1988, a los de las dos primeras nomenclaturas; que, por ello, procede modificar en consecuencia el Anexo I del Reglamento (CEE) n° 288/82,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo adjunto al presente Reglamento sustituirá al
Anexo I del Reglamento (CEE) n° 288/82.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 1991.
Por el Consejo
El President
R. STEICHEN
(1) DO n° L 35 de 9. 2. 1982, p. 1.
($) DO n° L 304 de 1. 11. 1990, p. 5; y rectificación publicada en el DO n° L 313 de 13. 11. 1990, p. 42.
ANEXO
ANEXO I LISTA DE PRODUCTOS SUJETOS A RESTRICCION CUANTITATIVA NACIONAL AL DESPACHARSE A LIBRE PRACTICA Significado de los signos, letras o cifras
Ambito de la aplicación material de la restricción
totalmente sujeto a restricción;
parcialmente sujeto a restricción. Para la definición exacta de las restricciones, véase el apéndice del presente Anexo, relativo a la designación de las mercancías;
restricción cuantitativa específica total o parcial para los productos de los capítulos 51 a 63, aplicable a determinados países terceros.
Ambito de aplicación geográfica
Cuando no se indique lo contrario, la restricción se aplicará a todos los países mencionados en el presente Reglamento.
Cuando la restricción se aplique a una zona geográfica o a uno o varios países, se incluye una nota al margen indicando el país o los países o bien la zona o las zonas a los que se aplica tal restricción. Esas zonas geográficas se enumeran al final del presente Anexo.
En cualquier caso, esas restricciones se aplicarán sin perjuicio de los regímenes comunes específicos mencionados en el primer guión del apartado 1 del artículo 1 del presente Reglamento y las reglas especiales previstas en los acuerdos celebrados entre la Comunidad y algunos países terceros.
La presente lista sólo recapitula las restricciones nacionales.
El régimen de importación previsto en el presente Anexo se establece sin perjuicio del régimen aplicable a las empresas estatales a las que los Estados miembros concedan, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o especiales en el comercio con países terceros. N° hay restricciones comunitarias que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento; en el caso de que se adoptaran tales medidas con arreglo a lo dispuesto en el título V, serían objeto de una publicación ad hoc.
Significado de las notas
;(;) Artículo 77, letra c), del Acta de adhesión.
;($) Artículo 280 (Anexo XXVI) del Acta de adhesión.
;(=) Artículo 77, letra b), del Acta de adhesión.
;(%) Artículo 245 (Anexo XXI) del Acta de adhesión.
;(() Artículo 176 (Anexo XIV) del Acta de adhesión.
;()) Artículo 343 del Acta de adhesión.
;(§) Restricciones cuantitativas solamente respecto de la Zona II.
(; ) Restricciones cuantitativas respecto de Argelia Chipre, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, Yugoslavia, AELC y Zona A 3.
(;;) Restricciones cuantitativas únicamente para las importaciones originarias de los países no miembros del Acuerdo internacional del café,
siempre que se apliquen contingentes - restricciones cuantitativas suspendidas - Decisión del Consejo de 29. 9. 1989 (DO n° L 299 de 17. 10. 1989, p. 4).
(;$) Artículo 94 del Acta de adhesión.
(;=) Artículo 292 del Acta da adhesión.
(;%) Restricciones cuantitativas respecto de los países de la zona del dólar, con excepción de Liberia.
(;() Restricciones cuantitativas respecto de Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, AELC y Zona A 3.
(;)) Artículo 177, apartado 3 [Anexo XV a)], del Acta de adhesión.
(; 7) Artículo 364, apartado 3 [Anexo XXX b)], del Acta de adhesión.
(;§) Restricciones cuantitativas sin límite de cantidad.
($ ) Restricciones cuantitativas respecto de los países no miembros del GATT.
($;) Restricciones cuantitativas, con excepción de Turquía y Yugoslavia.
($$) Restricciones cuantitativas sin límite de cantidad, con exclusión del Japón.
($=) Restricciones cuantitativas respecto de los países de América Latina, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Líbano, Liberia, Filipinas y Siria.
($() Artículo 177, apartado 3 [Anexo XV b)], del Acta de adhesión.
($§) Artículo 177, apartado 5 (Anexo XVI), del Acta de adhesión.
(==) Restricciones cuantitativas respecto de Taiwán.
(=%) Restricciones cuantitativas respecto de los países de Asia.
(=() Restricciones cuantitativas sin límite de cantidad respecto de Corea del Sur.
(= 7) Restricciones nacionales anteriores, sustituidas por regímenes comunes específicos aplicables a determinados terceros países.
(=§) Restricciones cuantitativas sin límite de cantidad respecto de Tailandia.
(% ) Artículo 77, letra b), del Acta de adhesión, a excepción de mercancías originarias de Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez y Yugoslavia.
(%;) Artículo 77, letra b), del Acta de adhesión, a excepción de mercancías originarias de Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Siria y Yugoslavia.
(%=) Artículo 176 (Anexo XIV) del Acta de adhesión, a excepción de mercancías originarias de Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Siria y Yugoslavia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parte 1. Código |BNL |DEU |DNK |ESP |FRA |GBR |GRC |ITA |IRL |PRT
/Kode/Code | | | | | | | | | |
/INFORMACION EN | | | | | | | | | |
GRIEGO: VER DO | | | | | | | | | |
/Codice | | | | | | | | | |
(1) |(2) |(3) |(4) |(5) |(6) |(7) |(8) |(9) |(10) |(11)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ex 0102 10 00 | | | | | | | | | |(7) P
ex 0102 90 10 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0102 90 31 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0102 90 33 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0102 90 35 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0102 90 37 | | | |(1) P | | | | | |
0103 10 00 | | | | | | | | | |(2) T
0103 91 10 | | | |(40) T | | | | | |(2) T
0103 92 11 | | | |(40) T | | | | | |(2) T
0103 92 19 | | | |(40) T | | | | | |(2) T
0201 10 10 | | | |(1) T | | | | | |
0201 10 90 | | | |(1) T | | | | | |
0201 20 21 | | | |(1) T | | | | | |
0201 20 29 | | | |(1) T | | | | | |
0201 20 31 | | | |(1) T | | | | | |
0201 20 39 | | | |(1) T | | | | | |
0201 20 51 | | | |(1) T | | | | | |
0201 20 59 | | | |(1) T | | | | | |
0201 20 90 | | | |(1) T | | | | | |
0201 30 00 | | | |(1) T | | | | | |
0203 11 10 | | | |(40) T | | | | | |
0203 12 11 | | | |(40) T | | | | | |
0203 12 19 | | | |(40) T | | | | | |
0203 19 11 | | | |(40) T | | | | | |
0203 19 13 | | | |(40) T | | | | | |
0203 19 15 | | | |(40) T | | | | | |
0203 19 55 | | | |(40) T | | | | | |
0203 19 59 | | | |(40) T | | | | | |
0203 21 10 | | | |(40) T | | | | | |
0203 22 11 | | | |(40) T | | | | | |
0203 22 19 | | | |(40) T | | | | | |
0203 29 11 | | | |(40) T | | | | | |
0203 29 13 | | | |(40) T | | | | | |
0203 29 15 | | | |(40) T | | | | | |
0203 29 55 | | | |(40) T | | | | | |
0203 29 59 | | | |(40) T | | | | | |
0206 30 21 | | | |(40) T | | | | | |
0206 30 31 | | | |(40) T | | | | | |
0206 41 91 | | | |(40) T | | | | | |
0206 49 91 | | | |(40) T | | | | | |
0208 10 10 | | | |(41) T | | | | | |
0209 00 11 | | | |(40) T | | | | | |
0209 00 19 | | | |(40) T | | | | | |
0209 00 30 | | | |(40) T | | | | | |
0210 11 11 | | | |(40) T | | | | | |
0210 11 19 | | | |(40) T | | | | | |
0210 11 31 | | | |(40) T | | | | | |
0210 11 39 | | | |(40) T | | | | | |
0210 12 11 | | | |(40) T | | | | | |
0210 12 19 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 10 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 20 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 30 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 40 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 51 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 59 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 60 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 70 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 81 | | | |(40) T | | | | | |
0210 19 89 | | | |(40) T | | | | | |
0210 90 31 | | | |(40) T | | | | | |
0210 90 39 | | | |(40) T | | | | | |
ex 0210 90 90 | | | |(40) P | | | | | |
0302 50 10 | | | |(6) T | | | | | |
ex 0302 50 90 | | | |(6) P | | | | | |
0302 69 35 | | | |(6) T | | | | | |
0302 69 55 | | | |(43) T | | | | | |
0302 69 65 | | | |(6) P | | | | | |
0302 69 85 | | | |(6) T | | | | | |
ex 0302 69 98 | | | |(6) P | | | | | |
0303 78 10 | | | |(43) T | | | | | |
0303 79 83 | | | |(6) T | | | | | |
ex 0304 10 31 | | | |(6) P | | | | | |
ex 0304 10 98 | | | |(6) P | | | | | |
0304 20 57 | | | |(43) T | | | | | |
0304 90 47 | | | |(6) T | | | | | |
ex 0305 62 00 | | | |(6) P | | | | | |
0305 69 10 | | | |(6) T | | | | | |
0306 13 90 | | | | | | | | | |(5) T
0306 20 57 | | | |(6) T | | | | | |
ex 0306 24 90 | | | |(6) P | | | | | |
ex 0307 91 00 | | | |(6) P | | | | | |
ex 0401 10 10 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 10 90 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 20 11 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 20 19 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 20 91 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 20 99 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 30 11 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 30 19 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 30 31 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 30 39 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 30 91 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0401 30 99 | | | |(1) P | | | | | |
0403 10 22 | | | |(1) T | | | | | |
0403 10 24 | | | |(1) T | | | | | |
0403 10 26 | | | |(1) T | | | | | |
ex 0403 90 51 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0403 90 53 | | | |(1) P | | | | | |
ex 0403 90 59 | | | |(1) P | | | | | |
0404 10 91 | | | |(1) T | | | | | |
0404 90 11 | | | |(1) T | | | | | |
0404 90 13 | | | |(1) T | | | | | |
0404 90 19 | | | |(1) T | | | | | |
0404 90 31 | | | |(1) T | | | | | |
0404 90 33 | | | |(1) T | | | | | |
0404 90 39 | | | |(1) T | | | | | |
0405 00 10 | | | |(1) T | | | | | |
0405 00 90 | | | |(1) T | | | | | |
0406 10 10 | | | |(1) T | | | | | |
0406 10 90 | | | |(1) T | | | | | |
0406 20 10 | | | |(1) T | | | | | |
0406 20 90 | | | |(1) T | | | | | |
0406 30 10 | | | |(1) T | | | | | |
0406 30 31 | | | |(1) T | | | | | |
0406 30 39 | | | |(1) T | | | | | |
0406 30 90 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 11 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 15 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 17 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 19 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 21 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 23 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 25 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 27 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 29 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 31 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 33 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 35 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 37 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 39 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 50 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 63 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 69 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 71 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 73 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 75 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 77 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 79 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 81 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 83 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 85 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 89 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 91 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 93 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 97 | | | |(1) T | | | | | |
0406 90 99 | | | |(1) T | | | | | |
0409 00 00 | | | |T |(9) T | | | | |
0507 10 00 | | | |T | | | | | |
0601 20 10 | | | |T |T | | | | |
0701 10 00 | |T | |T | | | | |T |T
0701 90 10 | |T |P |T | | |T | | |T
0701 90 51 | |T |P |T |T | |T | |T |T
0701 90 59 | |T | |T |T | |T | |P |T
0701 90 90 | |T |P |T |T | |T | |T |T
0702 00 10 | | | |T |P | |T | |P |
0702 00 90 | | | |T |T | |T | |T |
0705 11 10 | | | |T |P | |T | | |
0705 11 90 | | | |T |T | |T | | |
0705 19 00 | | | |T |P | |T | | |
0705 29 00 | | | |T |P | | | | |
0708 20 10 | | | |T |P | |T | | |
0708 20 90 | | | |T |T | |T | | |
0709 10 00 | | | |T |P | |T | | |
ex 0709 90 10 | | | | |P | | | | |
0712 10 00 | | | |T |T | | | | |
0803 00 10 | | | |T |T |(14) T |T |(10) T | |T
0803 00 90 | | | |T |T | |T |(10) T | |T
0804 30 00 | | | |T |T | | | | |T
0806 10 11 | | | |T |T | |T | | |
0806 10 15 | | | |T |P | |T | | |
0806 10 19 | | | |T |T | |T | | |
0807 10 10 | | | |T | | |T | | |
0807 10 90 | | | |T |P | |T | | |
0809 10 00 | | | |T |P | |T | | |
ex 0813 50 91 | | | | |P | | | | |
ex 0813 50 99 | | | | |P | | | | |
0901 11 00 |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T
0901 12 00 |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T
0901 21 00 |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T
0901 22 00 |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T
ex 1001 90 99 | | | |(1) P | | | | | |
ex 1004 00 90 | | | |(3) P | | | | | |
1101 00 00 | | | |(40) T | | | | | |
1103 11 10 | | | |(40) T | | | | | |
1103 11 90 | | | |(40) T | | | | | |
1103 12 00 | | | |(40) T | | | | | |
1103 13 11 | | | |(40) T | | | | | |
1103 13 19 | | | |(40) T | | | | | |
1103 13 90 | | | |(40) T | | | | | |
1103 14 00 | | | |(40) T | | | | | |
1103 19 10 | | | |(40) T | | | | | |
1103 19 30 | | | |(40) T | | | | | |
1103 19 90 | | | |(40) T | | | | | |
1104 11 10 | | | |(40) T | | | | | |
1104 12 10 | | | |(40) T | | | | | |
1104 19 10 | | | |(40) T | | | | | |
1104 19 30 | | | |(40) T | | | | | |
1104 19 50 | | | |(40) T | | | | | |
1104 19 99 | | | |(40) T | | | | | |
1104 21 10 | | | |(40) T | | | | | |
1104 21 30 | | | |(40) T | | | | | |
1104 21 50 | | | |(40) T | | | | | |
1104 21 90 | | | |(40) T | | | | | |
1104 22 10 | | | |(40) T | | | | | |
1104 22 30 | | | |(40) T | | | | | |
1104 22 50 | | | |(40) T | | | | | |
1104 22 90 | | | |(40) T | | | | | |
1104 23 10 | | | |(40) T | | | | | |
1104 23 30 | | | |(40) T | | | | | |
1104 23 90 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 11 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 15 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 19 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 31 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 35 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 39 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 91 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 95 | | | |(40) T | | | | | |
1104 29 99 | | | |(40) T | | | | | |
1104 30 10 | | | |(3) T | | | | | |
1104 30 90 | | | |(3) T | | | | | |
ex 1105 10 00 | |P | |P | | | | | |
ex 1105 20 00 | |P | |P | | | | | |
1108 11 00 | | | |(40) T | | | | | |
1109 00 00 | | | |(40) T | | | | | |
ex 1201 00 90 | | | | | | | | | |(13) P
1202 10 90 | | | | | | | | | |(13) P
1202 20 00 | | | | | | | | | |(13) P
1203 00 00 | | | | | | | | | |(13) P
1204 00 90 | | | | | | | | | |(13) P
1205 00 90 | | | | | | | | | |(13) P
1206 00 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 10 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 20 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 30 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 40 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 50 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 60 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 91 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 92 90 | | | | | | | | | |(13) P
1207 99 91 | | | | | | | | | |(13) P
1207 99 99 | | | | | | | | | |(13) P
1208 10 00 | | | | | | | | | |(13) P
1208 90 00 | | | | | | | | | |(13) P
1212 10 10 | | | | | | | | | |(4) T
1212 10 91 | | | | | | | | | |(4) P
1212 10 99 | | | | | | | | | |(4) P
1212 99 10 | | | |T |T | | | | |
ex 1501 00 11 | | | |(3) P | | | | | |
ex 1501 00 19 | | | |(3) P | | | | | |
ex 1501 00 90 | | | |(3) P | | | | | |
1507 10 90 | | | | | | | | | |(13) P
1507 90 90 | | | | | | | | | |(13) P
1508 10 90 | | | | | | | | | |(13) P
1508 90 90 | | | | | | | | | |(13) P
ex 1509 90 00 | | | | | | | | | |(13) P
ex 1510 00 90 | | | | | | | | | |(13) P
1511 10 90 | | | | | | | | | |(13) P
1511 90 11 | | | | | | | | | |(13) P
1511 90 19 | | | | | | | | | |(13) P
1511 90 99 | | | | | | | | | |(13) P
1512 11 91 | | | | | | | | | |(13) P
1512 11 99 | | | | | | | | | |(13) P
1512 19 91 | | | | | | | | | |(13) P
1512 19 99 | | | | | | | | | |(13) P
1512 21 90 | | | | | | | | | |(13) P
1512 29 90 | | | | | | | | | |(13) P
1513 11 91 | | | | | | | | | |(13) P
1513 11 99 | | | | | | | | | |(13) P
1513 19 11 | | | | | | | | | |(13) P
1513 19 19 | | | | | | | | | |(13) P
1513 19 91 | | | | | | | | | |(13) P
1513 19 99 | | | | | | | | | |(13) P
1513 21 30 | | | | | | | | | |(13) P
1513 21 91 | | | | | | | | | |(13) P
1513 21 99 | | | | | | | | | |(13) P
1513 29 11 | | | | | | | | | |(13) P
1513 29 19 | | | | | | | | | |(13) P
1513 29 50 | | | | | | | | | |(13) P
1513 29 91 | | | | | | | | | |(13) P
1513 29 99 | | | | | | | | | |(13) P
1514 10 90 | | | | | | | | | |(13) P
1514 90 90 | | | | | | | | | |(13) P
1515 19 90 | | | | | | | | | |(13) P
1515 21 90 | | | | | | | | | |(13) P
1515 29 90 | | | | | | | | | |(13) P
1515 30 90 | | | | | | | | | |(13) P
1515 50 19 | | | | | | | | | |(13) P
1515 50 99 | | | | | | | | | |(13) P
1515 90 29 | | | | | | | | | |(13) P
1515 90 39 | | | | | | | | | |(13) P
1515 90 51 | | | | | | | | | |(13) P
1515 90 59 | | | | | | | | | |(13) P
1515 90 91 | | | | | | | | | |(13) P
1515 90 99 | | | | | | | | | |(13) P
1516 10 10 | | | | | | | | | |(13) P
1516 20 91 | | | | | | | | | |(13) P
1516 20 99 | | | | | | | | | |(13) P
1517 90 91 | | | | | | | | | |(13) P
1519 30 00 | | | |T |T | | | | |
1601 00 10 | | | |(40) T | | | | | |
1601 00 91 | | | |(40) T | | | | | |
1601 00 99 | | | |(40) T | | | | | |
ex 1602 10 00 | | | |(40) P | | | | | |
1602 20 90 | | | |(40) T | | | | | |
1602 41 10 | | | |(40) T | | | | | |
1602 42 10 | | | |(40) T | | | | | |
1602 49 11 | | | |(40) T | | | | | |
1602 49 13 | | | |(40) T | | | | | |
1602 49 15 | | | |(40) T | | | | | |
1602 49 19 | | | |(40) T | | | | | |
1602 49 30 | | | |(40) T | | | | | |
1602 49 50 | | | |(40) T | | | | | |
ex 1602 90 10 | | | |(40) P | | | | | |
1602 90 51 | | | |(40) T | | | | | |
ex 1604 13 10 | | | |(15) P |P | | | | |
1604 14 10 | | | |(15) P |T | | | | |
1604 19 30 | | | |(15) P |T | | | | |
ex 1604 20 50 | | | |(15) P |P | | | | |
1604 20 70 | | | |(15) P |T | | | | |
1704 90 10 | | | |T |T | | | | |
ex 1902 20 10 | | | |P |P | | | | |
ex 1902 20 30 | | | |(40) P | | | | | |
ex 2004 10 91 | |P | | | | | | | |
2004 10 99 | |P | |T | | | | | |
ex 2005 10 00 | | | |P | | | | | |
ex 2005 20 10 | |P | | | | | | | |
2005 20 90 | |P | |T | | | | | |
ex 2005 90 90 | | | |P | | | | | |
2009 11 11 | | | | |T | | |(16) T | |
2009 11 19 | | | | | | | |(16) T | |
2009 11 91 | | | | | | | |(16) T | |
2009 11 99 | | | | | | | |(16) T | |
2009 19 11 | | | | |T | | |(16) T | |
2009 19 19 | | | | | | | |(16) T | |
2009 19 91 | | | | | | | |(16) T | |
2009 19 99 | | | | | | | |(16) T | |
2009 30 11 | | | | |T | | |(16) P | |
2009 30 19 | | | | |T | | |(16) P | |
ex 2009 30 31 | | | | | | | |(16) P | |
ex 2009 30 39 | | | | | | | |(16) P | |
2009 30 51 | | | | | | | |(16) T | |
2009 30 55 | | | | | | | |(16) T | |
2009 30 59 | | | | | | | |(16) T | |
2009 30 91 | | | | | | | |(16) T | |
2009 30 95 | | | | | | | |(16) T | |
2009 30 99 | | | | | | | |(16) T | |
2009 60 11 | | | |(1) T | | | | | |
2009 60 19 | | | |(1) T | | | | | |
2009 60 51 | | | |(1) T | | | | | |
2009 60 59 | | | |(1) T | | | | | |
2009 60 71 | | | |(1) T | | | | | |
2009 60 79 | | | |(1) T | | | | | |
2009 60 90 | | | |(1) T | | | | | |
2009 90 71 | | | | | | | |(16) T | |
2009 90 73 | | | | | | | |(16) T | |
2009 90 79 | | | | | | | |(16) T | |
2101 10 11 |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T
2101 10 19 |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T |(11) T
ex 2101 10 91 |(11) P | |(11) P |(11) P | |(11) P |(11) P | | |(11) P
ex 2101 10 99 | | | |(11) P | | | | | |
2101 30 11 | | | |T |T | | | | |
2101 30 19 | | | |T | | | | | |
ex 2204 10 11 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 10 19 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 10 90 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 21 10 | | | |(1) P | | | | | |(2) P
2204 21 21 | | | | | | | | | |(2) T
2204 21 23 | | | | | | | | | |(2) T
2204 21 25 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
2204 21 29 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
2204 21 31 | | | | | | | | | |(2) T
2204 21 33 | | | | | | | | | |(2) T
2204 21 35 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
2204 21 39 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
ex 2204 21 49 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 21 59 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 21 90 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 29 10 | | | |(1) P | | | | | |(2) P
2204 29 21 | | | | | | | | | |(2) T
2204 29 23 | | | | | | | | | |(2) T
2204 29 25 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
2204 29 29 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
2204 29 31 | | | | | | | | | |(2) T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Código NC
Estados miembros
Descripción exacta de determinadas mercancías
Apéndice del Anexo I Descripción de las mercancías que son objeto de las restricciones cuantitativas parciales recogidas en el Anexo I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parte 2. Código |BNL |DEU |DNK |ESP |FRA |GBR |GRC |ITA |IRL |PRT
/Kode/Code | | | | | | | | | |
/INFORMACION EN | | | | | | | | | |
GRIEGO: VER DO | | | | | | | | | |
/Codice | | | | | | | | | |
(1) |(2) |(3) |(4) |(5) |(6) |(7) |(8) |(9) |(10) |(11)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2204 29 33 | | | | | | | | | |(2) T
2204 29 35 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
2204 29 39 | | | |(1) T | | | | | |(2) T
ex 2204 29 49 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 29 59 | | | |(1) P | | | | | |
ex 2204 29 90 | | | |(1) P | | | | | |
2204 30 10 | | | |(1) T | | | | | |
2204 30 91 | | | |(1) T | | | | | |
2204 30 99 | | | |(1) T | | | | | |
2207 10 00 | | |T |T |T | | | | |
2207 20 00 | | |T |T |T | | | | |
2208 20 10 | | | |T |(9) P | | | | |
2208 20 90 | | | |T |(9) P | | | | |
2208 40 10 | | | |T | | | | | |
ex 2208 40 10 | | | | |P | | | | |
2208 40 90 | | | |T |P | | | | |
2208 50 91 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 50 99 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 31 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 33 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 39 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 51 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 53 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 71 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 73 | | | |T |(9) T | | | | |
2208 90 91 | | | |T |T | | | | |
2208 90 99 | | |T |T |T | | | | |
2209 00 91 | | | |T |T | | | | |
2209 00 99 | | | |T |T | | | | |
2705 00 00 | | | | |(20) T | | | | |
2707 20 10 | | | | |T | | | | |
2707 30 10 | | | | |T | | | | |
2707 50 10 | | | | |T | | | | |
2707 99 30 | | | | |T | | | | |
2709 00 00 | | | |T | | | | | |
2709 00 10 | | | | |T | | | | |
2709 00 90 | | | | |T | | | | |
2710 00 11 | | | | |T | | | | |
2710 00 15 | | | | |T | | | | |
2710 00 21 | | | | |T | | | | |
2710 00 25 | | | | |T | | | | |
2710 00 33 | | | | |T | | | | |
2710 00 35 | | | | |T | | | | |
2710 00 37 | | | | |T | | | | |
2710 00 39 | | | | |T | | | | |
2710 00 41 | | | | |T | | | | |
2710 00 45 | | | | |T | | | | |
2710 00 51 | | | | |T | | | | |
2710 00 59 | | | | |T | | | | |
2710 00 61 | | | | |T | | | | |
2710 00 65 | | | | |T | | | | |
2710 00 69 | | | | |T | | | | |
2710 00 71 | | | | |T | | | | |
2710 00 75 | | | | |T | | | | |
2710 00 79 | | | | |T | | | | |
ex 2711 11 00 | | | |P |P | | | | |
2711 12 11 | | | |T |T | | | | |
2711 12 19 | | | |T |T | | | | |
2711 12 91 | | | |T |T | | | | |
2711 12 93 | | | |T |T | | | | |
2711 12 99 | | | |T |T | | | | |
2711 13 10 | | | |T |T | | | | |
