Rectificación de la tabla del apartado 2 de la disposición transitoria tercera de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, en la redacción dada por la corrección de erratas a la Ley, publicada en el DOGC nº 7429, de 8 de agosto de 2017.
Donde dice:
Miembros unidad familiar | 2017, 15 de septiembre | 2018, 15 de septiembre | 2019, 15 de septiembre | 2020, 1 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe | % IRSC | Importe | % IRSC | Importe | % IRSC | Importe |
% IRSC |
|
1 adulto | 564 | 85% | 604 | 91% | 644 | 97% | 664 | 100% |
2 adulto | 846 | 126% | 906 | 135% | 966 | 144% | 996 | 150% |
3 | 921 | 137% | 981 | 146% | 1.041 | 155% | 1.096 | 165% |
4 | 996 | 148% | 1.056 | 157% | 1.116 | 166% | 1.196 | 180% |
5 | 1.071 | 160% | 1.131 | 169% | 1.191 | 178% | 1.208 | 182% |
Debe decir:
Miembros unidad familiar | 2017, 15 de septiembre | 2018, 15 de septiembre | 2019, 15 de septiembre | 2020, 1 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe | % IRSC | Importe | % IRSC | Importe | % IRSC | Importe |
% IRSC |
|
1 adulto | 564 | 85% | 604 | 91% | 644 | 97% | 664 | 100% |
2 adultos | 836 | 126% | 896 | 135% | 956 | 144% | 996 | 150% |
3 | 909 | 137% | 969 | 146% | 1.029 | 155% | 1.096 | 165% |
4 | 982 | 148% | 1.042 | 157% | 1.102 | 166% | 1.196 | 180% |
5 | 1.062 | 160% | 1.122 | 169% | 1.181 | 178% | 1.208 | 182% |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid