En la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM n.º 235 de 1 de diciembre de 2012, se han advertido dos errores de transcripción por lo que se procede a su corrección:
En el artículo 105, tarifa 2, respecto a la muestra de agua
Donde dice:
Muestra | Determinación | Euros/Muestra |
---|---|---|
Agua | Cloruros (CL) 5,00 € | |
Sulfatos (SO) | ||
Carbonatos (CO) | ||
Bicarbonatos (HCO) | ||
Calcio (CA) | ||
Magnesio (MG) | ||
Sodio (NA) | ||
Potasio (K) | ||
Dureza | ||
P.H. | ||
Conductividad eléctrica | ||
Completo (11 anteriores) | 33,00 € |
Debe decir:
Muestra | Determinación | Euros/Muestra |
---|---|---|
Agua | Cloruros (CL) | 5,00 € |
Sulfatos (SO) | ||
Carbonatos (CO) | ||
Bicarbonatos (HCO) | ||
Calcio (CA) | ||
Magnesio (MG) | ||
Sodio (NA) | ||
Potasio (K) | ||
Dureza | ||
P.H. | ||
Conductividad eléctrica | ||
Completo (11 anteriores) | 33,00 € |
En el artículo 273.2, tarifa 1, respecto a superficie del local en m2 de más de 200,
Donde dice:
Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie del local en m2 | Nº de trabajadores | euros | euros | euros | euros | euros |
Más de 200 | Hasta | 7 137,97 | 191,69 | 331,38 | 610,80 | 62,21 |
De 8 a 20 | 148,70 | 209,14 | 366,33 | 680,67 | 62,21 | |
Más de 20 | 159,44 | 226,63 | 401,25 | 750,55 | 62,21 |
Debe decir:
Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo V | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie del local en m2 | Nº de trabajadores | euros | euros | euros | euros | euros |
Más de 200 | Hasta 7 | 137,97 | 191,69 | 331,38 | 610,80 | 62,21 |
De 8 a 20 | 148,70 | 209,14 | 366,33 | 680,67 | 62,21 | |
Más de 20 | 159,44 | 226,63 | 401,25 | 750,55 | 62,21 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid