Detectado error en el texto publicado de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 246, de 24 de diciembre de 2019, se procede a efectuar la oportuna rectificación:
El primer cuadro del artículo 3 debe decir:
Agencias públicas empresariales |
Presupuestos de explotación – Euros |
Presupuestos de capital – Euros |
Total – Euros |
---|---|---|---|
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). | 161.323.050 | 3.490.000 | 164.813.050 |
Agencia Andaluza de la Energía. | 107.413.181 | 79.000 | 107.492.181 |
Agencia Pública Andaluza de Educación. | 391.614.534 | 250.000 | 391.864.534 |
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. | 209.967.351 | 7.512.291 | 217.479.642 |
Agencia Andaluza del Conocimiento. | 6.917.207 | 0 | 6.917.207 |
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea). | 201.648.526 | 20.051.649 | 221.700.175 |
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. | 88.888.874 | 1.200.000 | 90.088.874 |
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. | 191.731.949 | 0 | 191.731.949 |
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. | 139.505.292 | 0 | 139.505.292 |
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería. | 167.096.551 | 0 | 167.096.551 |
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). | 99.735.407 | 1.103.000 | 100.838.407 |
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). | 36.210.794 | 0 | 36.210.794 |
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. | 1.319.944.306 | 6.222.824 | 1.326.167.130 |
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. | 211.063.693 | 95.920.506 | 306.984.199 |
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). | 121.635.837 | 77.537.282 | 199.173.119 |
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). | 43.299.479 | 41.260.000 | 84.559.479 |
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. | 32.396.329 | 305.724 | 32.702.053 |
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). | 7.590.856 | 270.000 | 7.860.856 |
TOTAL. | 3.537.983.216 | 255.202.276 | 3.793.185.492 |
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (Consolidado). | 157.058.050 | 7.000.000 | 164.058.050 |
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) (Consolidado). | 394.809.613 | 34.608.778 | 429.418.391 |
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) (Consolidado). | 48.812.443 | 43.113.082 | 91.925.525 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid